Size Guide: Salomon Ski Boots

Here on Curated, your Ski Expert wants to find the best products for you. That starts with finding the perfect fit. But with so many ski boot options, finding the right pair can be daunting. This guide is designed to help users compare the sizing of different products.
Don’t forget to chat with a Curated Expert for free advice and recommendations on the best ski boots for your needs.
How to Measure
- Place a sheet of paper on the floor and against a wall.
- Make sure you are wearing the same socks that you would normally wear with this type of shoe
- Wearing these socks, stand on the sheet of paper with your foot perpendicular to the wall and your heel against the wall.
- Then use a pen to draw a line just in front of your big toe. Repeat for both feet and take the longer distance to determine your size.
- Using a ruler, measure the distance between the wall and the line you drew to find your size.
- Once you’ve got your length in millimeters, you just have to report it in the corresponding cell of the column “foot length range (mm)” whatever the franchise.
Men's MTN Ski Boots
Order size | Foot Length (mm) | EURO | UK | US | Boot Sole Length (mm) |
24 - 24.5 | 240 - 249 | 38 - 39 | 5 - 5.5 | 6.5 - 7 | 281 |
25 - 25.5 | 250 - 259 | 39 2/3 - 40 1/3 | 6 - 6.5 | 7.5 - 8 | 291 |
26 - 26.5 | 260 - 269 | 41 - 42 | 7.5 - 8 | 9 - 9.5 | 301 |
27 - 27.5 | 270 - 279 | 42 2/3 - 43 1/3 | 8.5 - 9 | 10 - 10.5 | 311 |
28 - 28.5 | 280 - 289 | 44 - 45 | 9.5 - 10 | 11 - 11.5 | 321 |
29 - 29.5 | 290 - 299 | 45 2/3 - 46 1/3 | 11 - 115 | 12.5 - 13 | 331 |
Men's MTN Summit Size Chart
Order size | Foot Length (mm) | EURO | UK | US | Boot Sole Length (mm) |
22 - 22.5 | 220 - 229 | 35 - 36 | 2.5 - 3 | 3 - 3.5 | 248 |
23 - 23.5 | 230 - 239 | 36 2/3 - 37 | 4 - 4.5 | 4.5 - 5 | 258 |
24 - 24.5 | 240 - 249 | 38 - 39 | 5 - 5.5 | 5.5 - 6 | 268 |
25 - 25.5 | 250 - 259 | 39 2/3 - 40 1/3 | 6 - 6.5 | 6.5 - 7 | 278 |
26 - 26.5 | 260 - 269 | 41 - 42 | 7.5 - 8 | 8 - 8.5 | 288 |
27 - 27.5 | 270 - 279 | 42 2/3 - 43 1/3 | 8.5 - 9 | 9 - 9.5 | 298 |
Men's QST Access Size Chart
Order size | Foot Length (mm) | EURO | UK | US | Boot Sole Length (mm) |
25 - 25.5 | 250 - 259 | 39 2/3 - 40 1/3 | 6 - 6.5 | 7.5 - 8 | 298 |
26 - 26.5 | 260 - 269 | 41 - 42 | 7.5 - 8 | 9 - 9.5 | 308 |
27 - 27.5 | 270 - 279 | 42 2/3 - 43 1/3 | 8.5 - 9 | 10 - 10.5 | 318 |
28 - 28.5 | 280 - 289 | 44 - 45 | 9.5 - 10 | 11 - 11.5 | 328 |
29 - 29.5 | 290 - 299 | 45 2/3 - 46 1/3 | 11 - 115 | 12.5 - 13 | 338 |
30 - 30.5 | 300 - 309 | 47 - 48 | 12 - 12.5 | 13.5 - 14 | 358 |
31 - 31.5 | 310 - 319 | 48 2/3 - 49 | 13 - 14 | 15.5 - 15.5 | 358 |
Men's Select HV Size Chart
Order size | Foot Length (mm) | EURO | UK | US | Boot Sole Length (mm) |
24 - 24.5 | 240 - 249 | 38 - 39 | 5 - 5.5 | 6.5 - 7 | 285 |
25 - 25.5 | 250 - 259 | 39 2/3 - 40 1/3 | 6 - 6.5 | 7.5 - 8 | 295 |
26 - 26.5 | 260 - 269 | 41 - 42 | 7.5 - 8 | 9 - 9.5 | 305 |
27 - 27.5 | 270 - 279 | 42 2/3 - 43 1/3 | 8.5 - 9 | 10 - 10.5 | 315 |
28 - 28.5 | 280 - 289 | 44 - 45 | 9.5 - 10 | 11 - 11.5 | 325 |
29 - 29.5 | 290 - 299 | 45 2/3 - 46 1/3 | 11 - 115 | 12.5 - 13 | 335 |
30 - 30.5 | 300 - 309 | 47 - 48 | 12 - 12.5 | 13.5 - 14 | 355 |
31 - 31.5 | 310 - 319 | 48 2/3 - 49 | 13 - 14 | 15.5 - 15.5 | 355 |
32 - 32.5 | 320 - 329 | 50 - 51 | 14.5 - 15 | 16 - 16.5 | 375 |
33 - 33.5 | 330 - 339 | 51 2/3 – 52 1/3 | 15.5 -16 | 17 – 17.5 | 375 |
Men's Shift Pro Size Chart
Order size | Foot Length (mm) | EURO | UK | US | Boot Sole Length (mm) |
22 - 22.5 | 220 - 229 | 35 - 36 | 2.5 - 3 | 3 - 3.5 | 266 |
23 - 23.5 | 230 - 239 | 36 2/3 - 37 | 4 - 4.5 | 4.5 - 5 | 276 |
24 - 24.5 | 240 - 249 | 38 – 39 | 5 - 5.5 | 5.5 - 6 | 286 |
25 - 25.5 | 250 - 259 | 39 2/3 - 40 1/3 | 6 - 6.5 | 7.5 - 8 | 296 |
26 - 26.5 | 260 - 269 | 41 – 42 | 7.5 - 8 | 9 - 9.5 | 306 |
27 - 27.5 | 270 - 279 | 42 2/3 - 43 1/3 | 8.5 - 9 | 10 - 10.5 | 316 |
28 - 28.5 | 280 - 289 | 44 – 45 | 9.5 - 10 | 11 - 11.5 | 326 |
29 - 29.5 | 290 - 299 | 45 2/3 - 46 1/3 | 11 - 115 | 12.5 - 13 | 336 |
30 - 30.5 | 300 - 309 | 47 - 48 | 12 - 12.5 | 13.5 - 14 | 356 |
31 - 31.5 | 310 - 319 | 48 2/3 - 49 | 13 - 14 | 15.5 - 15.5 | 356 |
Men's S/Pro Alpha Size Chart
Order size | Foot Length (mm) | EURO | UK | US | Boot Sole Length (mm) |
24 - 24.5 | 240 - 249 | 38 - 39 | 5 - 5.5 | 6.5 - 7 | 284 |
25 - 25.5 | 250 - 259 | 39 2/3 - 40 1/3 | 6 - 6.5 | 7.5 - 8 | 294 |
26 - 26.5 | 260 - 269 | 41 - 42 | 7.5 - 8 | 9 - 9.5 | 304 |
27 - 27.5 | 270 - 279 | 42 2/3 - 43 1/3 | 8.5 - 9 | 10 - 10.5 | 314 |
28 - 28.5 | 280 - 289 | 44 - 45 | 9.5 - 10 | 11 - 11.5 | 324 |
29 - 29.5 | 290 - 299 | 45 2/3 - 46 1/3 | 11 - 115 | 12.5 - 13 | 334 |
30 - 30.5 | 300 - 309 | 47 - 48 | 12 - 12.5 | 13.5 - 14 | 344 |
Men's S/Pro Size Chart
Order size | Foot Length (mm) | EURO | UK | US | Boot Sole Length (mm) |
24 - 24.5 | 240 - 249 | 38 - 39 | 5 - 5.5 | 6.5 - 7 | 286 |
25 - 25.5 | 250 - 259 | 39 2/3 - 40 1/3 | 6 - 6.5 | 7.5 - 8 | 296 |
26 - 26.5 | 260 - 269 | 41 - 42 | 7.5 - 8 | 9 - 9.5 | 306 |
27 - 27.5 | 270 - 279 | 42 2/3 - 43 1/3 | 8.5 - 9 | 10 - 10.5 | 316 |
28 - 28.5 | 280 - 289 | 44 - 45 | 9.5 - 10 | 11 - 11.5 | 326 |
29 - 29.5 | 290 - 299 | 45 2/3 - 46 1/3 | 11 - 115 | 12.5 - 13 | 336 |
30 - 30.5 | 300 - 309 | 47 - 48 | 12 - 12.5 | 13.5 - 14 | 356 |
31 - 31.5 | 310 - 319 | 48 2/3 - 49 | 13 - 14 | 15.5 - 15.5 | 356 |
32 - 32.5 | 320 - 329 | 50 - 51 | 14.5 - 15 | 16 - 16.5 | 376 |
33 - 33.5 | 330 - 339 | 51 2/3 – 52 1/3 | 15.5 -16 | 17 – 17.5 | 376 |
Men's S/Pro Supra Size Chart
Order size | Foot Length (mm) | EURO | UK | US | Boot Sole Length (mm) |
24 - 24.5 | 240 - 249 | 38 - 39 | 5 - 5.5 | 6.5 - 7 | 284 |
25 - 25.5 | 250 - 259 | 39 2/3 - 40 1/3 | 6 - 6.5 | 7.5 - 8 | 294 |
26 - 26.5 | 260 - 269 | 41 - 42 | 7.5 - 8 | 9 - 9.5 | 304 |
27 - 27.5 | 270 - 279 | 42 2/3 - 43 1/3 | 8.5 - 9 | 10 - 10.5 | 314 |
28 - 28.5 | 280 - 289 | 44 - 45 | 9.5 - 10 | 11 - 11.5 | 324 |
29 - 29.5 | 290 - 299 | 45 2/3 - 46 1/3 | 11 - 115 | 12.5 - 13 | 334 |
30 - 30.5 | 300 - 309 | 47 - 48 | 12 - 12.5 | 13.5 - 14 | 344 |
31 - 31.5 | 310 - 319 | 48 2/3 - 49 | 13 - 14 | 15.5 - 15.5 | 354 |
Women's MTN Summit Size Chart
Order size | Foot Length (mm) | EURO | UK | US | Boot Sole Length (mm) |
22 - 22.5 | 220 - 229 | 35 - 36 | 2.5 - 3 | 3 - 3.5 | 248 |
23 - 23.5 | 230 - 239 | 36 2/3 - 37 | 4 - 4.5 | 4.5 - 5 | 258 |
24 - 24.5 | 240 - 249 | 38 - 39 | 5 - 5.5 | 5.5 - 6 | 268 |
25 - 25.5 | 250 - 259 | 39 2/3 - 40 1/3 | 6 - 6.5 | 6.5 - 7 | 278 |
26 - 26.5 | 260 - 269 | 41 - 42 | 7.5 - 8 | 8 - 8.5 | 288 |
27 - 27.5 | 270 - 279 | 42 2/3 - 43 1/3 | 8.5 - 9 | 9 - 9.5 | 298 |
Women's QST Access Size Chart
Order size | Foot Length (mm) | EURO | UK | US | Boot Sole Length (mm) |
22 - 22.5 | 220 - 229 | 35 - 36 | 2.5 - 3 | 3 - 3.5 | 278 |
23 - 23.5 | 230 - 239 | 36 2/3 - 37 | 4 - 4.5 | 4.5 - 5 | 278 |
24 - 24.5 | 240 - 249 | 38 - 39 | 5 - 5.5 | 5.5 - 6 | 288 |
25 - 25.5 | 250 - 259 | 39 2/3 - 40 1/3 | 6 - 6.5 | 6.5 - 7 | 298 |
26 - 26.5 | 260 - 269 | 41 - 42 | 7.5 - 8 | 8 - 8.5 | 308 |
27 - 27.5 | 270 - 279 | 42 2/3 - 43 1/3 | 8.5 - 9 | 9 - 9.5 | 318 |
Women's Select HV Size Chart
Order size | Foot Length (mm) | EURO | UK | US | Boot Sole Length (mm) |
22 - 22.5 | 220 - 229 | 35 - 36 | 2.5 - 3 | 3 - 3.5 | 275 |
23 - 23.5 | 230 - 239 | 36 2/3 - 37 | 4 - 4.5 | 4.5 - 5 | 275 |
24 - 24.5 | 240 - 249 | 38 - 39 | 5 - 5.5 | 5.5 - 6 | 285 |
25 - 25.5 | 250 - 259 | 39 2/3 - 40 1/3 | 6 - 6.5 | 6.5 - 7 | 295 |
26 - 26.5 | 260 - 269 | 41 - 42 | 7.5 - 8 | 8 - 8.5 | 305 |
27 - 27.5 | 270 - 279 | 42 2/3 - 43 1/3 | 8.5 - 9 | 9 - 9.5 | 315 |
Women's Shift Pro Size Chart
Order size | Foot Length (mm) | EURO | UK | US | Boot Sole Length (mm) |
22 - 22.5 | 220 - 229 | 35 - 36 | 2.5 - 3 | 3 - 3.5 | 266 |
23 - 23.5 | 230 - 239 | 36 2/3 - 37 | 4 - 4.5 | 4.5 - 5 | 276 |
24 - 24.5 | 240 - 249 | 38 - 39 | 5 - 5.5 | 5.5 - 6 | 286 |
25 - 25.5 | 250 - 259 | 39 2/3 - 40 1/3 | 6 - 6.5 | 6.5 - 7 | 296 |
26 - 26.5 | 260 - 269 | 41 - 42 | 7.5 - 8 | 8 - 8.5 | 306 |
27 - 27.5 | 270 - 279 | 42 2/3 - 43 1/3 | 8.5 - 9 | 9 - 9.5 | 316 |
Women's S/Pro Alpha Size Chart
Order size | Foot Length (mm) | EURO | UK | US | Boot Sole Length (mm) |
22 - 22.5 | 220 - 229 | 35 - 36 | 2.5 - 3 | 3 - 3.5 | 264 |
23 - 23.5 | 230 - 239 | 36 2/3 - 37 | 4 - 4.5 | 4.5 - 5 | 274 |
24 - 24.5 | 240 - 249 | 38 - 39 | 5 - 5.5 | 5.5 - 6 | 284 |
25 - 25.5 | 250 - 259 | 39 2/3 - 40 1/3 | 6 - 6.5 | 6.5 - 7 | 294 |
26 - 26.5 | 260 - 269 | 41 - 42 | 7.5 - 8 | 8 - 8.5 | 304 |
27 - 27.5 | 270 - 279 | 42 2/3 - 43 1/3 | 8.5 - 9 | 9 - 9.5 | 314 |
Women's S/Pro Size Chart
Order size | Foot Length (mm) | EURO | UK | US | Boot Sole Length (mm) |
22 - 22.5 | 220 - 229 | 35 - 36 | 2.5 - 3 | 3 - 3.5 | 264 |
23 - 23.5 | 230 - 239 | 36 2/3 - 37 | 4 - 4.5 | 4.5 - 5 | 274 |
24 - 24.5 | 240 - 249 | 38 - 39 | 5 - 5.5 | 5.5 - 6 | 284 |
25 - 25.5 | 250 - 259 | 39 2/3 - 40 1/3 | 6 - 6.5 | 6.5 - 7 | 294 |
26 - 26.5 | 260 - 269 | 41 - 42 | 7.5 - 8 | 8 - 8.5 | 304 |
27 - 27.5 | 270 - 279 | 42 2/3 - 43 1/3 | 8.5 - 9 | 9 - 9.5 | 314 |
Kids' Size Chart
Order size | Foot Length (mm) | EURO | UK | US | Boot Sole Length (mm) |
14 | 140 - 149 | 22-23 | 7,5 K | 8 | C208 |
15 | 150 - 159 | 24 2/3 | 8,5K | 9 | C208 |
16 | 160 - 169 | 26 | 9,5K | 10 | C208 |
17 | 170 - 179 | 27 2/3 | 10,5K | 11 | C224 |
18.0-18.5 | 180 - 189 | 29 - 30 | 11,5K - 12K | 12 - 12,5 | C235 |
19.0-19.5 | 190 - 199 | 30 2/3 - 31 1/3 | 12,5K - 13K | 13 - 13,5 | C235 |
20.0-20.5 | 200 - 209 | 32 - 33 | 13,5K- 1 | 1 - 1,5 | C246 |
21.0-21.5 | 210 - 219 | 33 2/3 - 34 1/3 | 1,5 - 2 | 2 - 2,5 | C255 |
22 - 22,5 | 220 - 229 | 35 - 36 | 2,5 - 3 | 3 - 3,5 | A265 |
23 - 23,5 | 230- 239 | 36 2/3 - 37 1/3 | 4 - 4,5 | 4,5 - 5 | A275 |
24 - 24,5 | 240 - 249 | 38 - 39 | 5 - 5,5 | 6,5 - 7 | A285 |
25 - 25,5 | 250 - 259 | 39 2/3 - 40 1/3 | 6 - 6,5 | 7,5 - 8 | A295 |
26 - 26,5 | 260 - 269 | 41 - 42 | 7,5 - 8 | 9 - 9,5 | A305 |
Unisex / Men's Nordic Size Chart
Order size | Foot Length (cm) | EUR | UK | US Women |
3 | 21.5 | 35 | 2.5 | |
3.5 | 22 | 35 1/2 | 3 | 4.5 |
4 | 22 | 36 | 3.5 | 5 |
4.5 | 22.5 | 36 2/3 | 4 | 5.5 |
5 | 23 | 37 1/3 | 4.5 | 6 |
5.5 | 23.5 | 38 | 5 | 6.5 |
6 | 24 | 38 2/3 | 5.5 | 7 |
6.5 | 24.5 | 39 1/3 | 6 | 7.5 |
7 | 25 | 40 | 6.5 | 8 |
7.5 | 25.5 | 40 2/3 | 7 | 8.5 |
8 | 26 | 41 1/3 | 7.5 | 9 |
8.5 | 26.5 | 42 | 8 | 9.5 |
9 | 27 | 42 2/3 | 8.5 | 10 |
9.5 | 27.5 | 43 1/3 | 9 | 10.5 |
10 | 28 | 44 | 9.5 | 11 |
10.5 | 28.5 | 44 2/3 | 10 | |
11 | 29 | 45 1/3 | 10.5 | |
11.5 | 29.5 | 46 | 11 | |
12 | 30 | 46 2/3 | 11.5 | |
12.5 | 30.5 | 47 1/3 | 12 | |
13 | 31 | 48 | 12.5 | |
13.5 | 31.5 | 48 2/3 | 13 | |
14 | 32 | 49 1/3 | 13.5 | |
14.5 | 32.5 | 50 | 14 | |
15 | 33 | 50 2/3 | 14.5 | |
15.5 | 33.5 | 51 1/3 | 15 |
Women's Nordic Size Chart
Order size | Foot Length (cm) | EUR | UK |
3 | 21.5 | 35 | 2.5 |
3.5 | 22 | 35 1/2 | 3 |
4 | 22 | 36 | 3.5 |
4.5 | 22.5 | 36 2/3 | 4 |
5 | 23 | 37 1/3 | 4.5 |
5.5 | 23.5 | 38 | 5 |
6 | 24 | 38 2/3 | 5.5 |
6.5 | 24.5 | 39 1/3 | 6 |
7 | 25 | 40 | 6.5 |
7.5 | 25.5 | 40 2/3 | 7 |
8 | 26 | 41 1/3 | 7.5 |
8.5 | 26.5 | 42 | 8 |
9 | 27 | 42 2/3 | 8.5 |
9.5 | 27.5 | 43 1/3 | 9 |
Kids' Nordic
Order size | Foot Length (cm) | EUR | UK |
7-K | 14.5 | 24 | 7K |
8-K | 15.5 | 25.5 | 8K |
9-K | 16 | 27 | 9K |
10-K | 17 | 28 | 10K |
11-K | 18 | 29 | 11K |
12-K | 18.5 | 30.5 | 12K |
13-K | 19.5 | 31.5 | 13K |
1.5 | 20 | 33 | 1 |
2 | 20.5 | 33.5 | 1.5 |
2.5 | 21 | 34 | 2 |
With so many gear options to sort through, it can be really helpful to chat with someone who understands your needs and provides guidance. If you have any questions about finding the right ski boots, chat with a Ski Expert here on Curated for free, personalized recommendations.
Share article: