Size Guide: K2 Snowboard Boots
Not sure what size snowboard boots you need? Curated Experts know how important finding your perfect fit is. Find sizing information for K2 snowboard boots here.
Table of Contents
K2
Here on Curated, your Snowboard Expert wants to find the best products for you. That starts with finding the perfect fit. But with so many snowboard boot options, finding the right pair can be daunting. This guide is designed to help users compare the sizing of different products.
Don’t forget to chat with a Curated Expert for free advice and recommendations on the best snowboard boots for your needs.
Thraxis Clicker™ X HB Snowboard Boots Size Chart for Men
Men's US | UK Adult | Euro Adult | CM | Clicker™ X HB Men's Binding Size Recommendations |
---|---|---|---|---|
7 | 6 | 39.5 | 25 | Medium |
8 | 7 | 40.5 | 26 | Medium |
8.5 | 7.5 | 41.5 | 26.5 | Medium |
9 | 8 | 42 | 27 | Medium |
9.5 | 8.5 | 42 | 27.5 | Medium |
10 | 9 | 43.5 | 28 | Large |
10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 | Large |
11 | 10 | 44.5 | 29 | Large |
11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 | Large |
12 | 11 | 46 | 30 | Large |
13 | 12 | 48 | 31 | Large |
Maysis Clicker™ X HB Snowboard Boots Size Chart for Men
Men's US | UK Adult | Euro Adult | CM | Clicker™ X HB Men's Binding Size Recommendations |
---|---|---|---|---|
7 | 6 | 39.5 | 25 | Medium |
8 | 7 | 40.5 | 26 | Medium |
8.5 | 7.5 | 41.5 | 26.5 | Medium |
9 | 8 | 42 | 27 | Medium |
9.5 | 8.5 | 42 | 27.5 | Medium |
10 | 9 | 43.5 | 28 | Large |
10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 | Large |
11 | 10 | 44.5 | 29 | Large |
11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 | Large |
12 | 11 | 46 | 30 | Large |
13 | 12 | 48 | 31 | Large |
Maysis Clicker™ X HB Wide Snowboard Boots Size Chart for Men
Men's US | UK Adult | Euro Adult | CM | Clicker™ X HB Men's Binding Size Recommendation |
---|---|---|---|---|
7 | 6 | 39.5 | 25 | Medium |
8 | 7 | 40.5 | 26 | Medium |
8.5 | 7.5 | 41.5 | 26.5 | Medium |
9 | 8 | 42 | 27 | Medium |
9.5 | 8.5 | 42 | 27.5 | Medium |
10 | 9 | 43.5 | 28 | Large |
10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 | Large |
11 | 10 | 44.5 | 29 | Large |
11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 | Large |
12 | 11 | 46 | 30 | Large |
13 | 12 | 48 | 31 | Large |
Boundary Clicker™ X HB Snowboard Boots Size Chart for Men
Men's US | UK Adult | Euro Adult | CM | Clicker™ X HB Men's Binding Size Recommendations |
---|---|---|---|---|
7 | 6 | 39.5 | 25 | Medium |
8 | 7 | 40.5 | 26 | Medium |
8.5 | 7.5 | 41.5 | 26.5 | Medium |
9 | 8 | 42 | 27 | Medium |
9.5 | 8.5 | 42 | 27.5 | Medium |
10 | 9 | 43.5 | 28 | Large |
10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 | Large |
11 | 10 | 44.5 | 29 | Large |
11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 | Large |
12 | 11 | 46 | 30 | Large |
13 | 12 | 48 | 31 | Large |
Taro Tamai Snowsurfer Snowboard Boots Size Chart for Men
Men's US | Women's US | UK Adult | Euro Adult | CM |
---|---|---|---|---|
5 | 6 | 4 | 36.5 | 23 |
5.5 | 6.5 | 4.5 | 37 | 23.5 |
6 | 7 | 5 | 38 | 24 |
6.5 | 7.5 | 5.5 | 39 | 24.5 |
7 | 8 | 6 | 39.5 | 25 |
7.5 | 8.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
8 | 9 | 7 | 40.5 | 26 |
8.5 | 9.5 | 7.5 | 41.5 | 26.5 |
9 | 10 | 8 | 42 | 27 |
9.5 | 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
10 | 11 | 9 | 43.5 | 28 |
10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 | |
11 | 10 | 44.5 | 29 | |
11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 | |
12 | 11 | 46 | 30 | |
12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | |
13 | 12 | 48 | 31 | |
14 | 13 | 49 | 32 | |
15 | 14 | 50 | 33 |
Taro Tamai Snowsurfer LS Snowboard Boots Size Chart for Men
Men's US | Women's US | UK Adult | Euro Adult | CM |
---|---|---|---|---|
5 | 6 | 4 | 36.5 | 23 |
5.5 | 6.5 | 4.5 | 37 | 23.5 |
6 | 7 | 5 | 38 | 24 |
6.5 | 7.5 | 5.5 | 39 | 24.5 |
7 | 8 | 6 | 39.5 | 25 |
7.5 | 8.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
8 | 9 | 7 | 40.5 | 26 |
8.5 | 9.5 | 7.5 | 41.5 | 26.5 |
9 | 10 | 8 | 42 | 27 |
9.5 | 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
10 | 11 | 9 | 43.5 | 28 |
10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 | |
11 | 10 | 44.5 | 29 | |
11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 | |
12 | 11 | 46 | 30 | |
12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | |
13 | 12 | 48 | 31 | |
14 | 13 | 49 | 32 | |
15 | 14 | 50 | 33 |
Aspect Snowboard Boots Size Chart for Men
Men's US | Women's US | UK Adult | Euro Adult | CM |
---|---|---|---|---|
5 | 6 | 4 | 36.5 | 23 |
5.5 | 6.5 | 4.5 | 37 | 23.5 |
6 | 7 | 5 | 38 | 24 |
6.5 | 7.5 | 5.5 | 39 | 24.5 |
7 | 8 | 6 | 39.5 | 25 |
7.5 | 8.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
8 | 9 | 7 | 40.5 | 26 |
8.5 | 9.5 | 7.5 | 41.5 | 26.5 |
9 | 10 | 8 | 42 | 27 |
9.5 | 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
10 | 11 | 9 | 43.5 | 28 |
10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 | |
11 | 10 | 44.5 | 29 | |
11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 | |
12 | 11 | 46 | 30 | |
12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | |
13 | 12 | 48 | 31 | |
14 | 13 | 49 | 32 | |
15 | 14 | 50 | 33 |
Waive Snowboard Boots Size Chart for Men
Men's US | Women's US | UK Adult | Euro Adult | CM |
---|---|---|---|---|
5 | 6 | 4 | 36.5 | 23 |
5.5 | 6.5 | 4.5 | 37 | 23.5 |
6 | 7 | 5 | 38 | 24 |
6.5 | 7.5 | 5.5 | 39 | 24.5 |
7 | 8 | 6 | 39.5 | 25 |
7.5 | 8.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
8 | 9 | 7 | 40.5 | 26 |
8.5 | 9.5 | 7.5 | 41.5 | 26.5 |
9 | 10 | 8 | 42 | 27 |
9.5 | 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
10 | 11 | 9 | 43.5 | 28 |
10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 | |
11 | 10 | 44.5 | 29 | |
11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 | |
12 | 11 | 46 | 30 | |
12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | |
13 | 12 | 48 | 31 | |
14 | 13 | 49 | 32 | |
15 | 14 | 50 | 33 |
Thraxis Snowboard Boots Size Chart for Men
Men's US | Women's US | UK Adult | Euro Adult | CM |
---|---|---|---|---|
5 | 6 | 4 | 36.5 | 23 |
5.5 | 6.5 | 4.5 | 37 | 23.5 |
6 | 7 | 5 | 38 | 24 |
6.5 | 7.5 | 5.5 | 39 | 24.5 |
7 | 8 | 6 | 39.5 | 25 |
7.5 | 8.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
8 | 9 | 7 | 40.5 | 26 |
8.5 | 9.5 | 7.5 | 41.5 | 26.5 |
9 | 10 | 8 | 42 | 27 |
9.5 | 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
10 | 11 | 9 | 43.5 | 28 |
10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 | |
11 | 10 | 44.5 | 29 | |
11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 | |
12 | 11 | 46 | 30 | |
12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | |
13 | 12 | 48 | 31 | |
14 | 13 | 49 | 32 | |
15 | 14 | 50 | 33 |
Holgate Snowboard Boots Size Chart for Men
Men's US | Women's US | UK Adult | Euro Adult | CM |
---|---|---|---|---|
5 | 6 | 4 | 36.5 | 23 |
5.5 | 6.5 | 4.5 | 37 | 23.5 |
6 | 7 | 5 | 38 | 24 |
6.5 | 7.5 | 5.5 | 39 | 24.5 |
7 | 8 | 6 | 39.5 | 25 |
7.5 | 8.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
8 | 9 | 7 | 40.5 | 26 |
8.5 | 9.5 | 7.5 | 41.5 | 26.5 |
9 | 10 | 8 | 42 | 27 |
9.5 | 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
10 | 11 | 9 | 43.5 | 28 |
10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 | |
11 | 10 | 44.5 | 29 | |
11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 | |
12 | 11 | 46 | 30 | |
12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | |
13 | 12 | 48 | 31 | |
14 | 13 | 49 | 32 | |
15 | 14 | 50 | 33 |
Orton Snowboard Boots Size Chart for Men
Men's US | Women's US | UK Adult | Euro Adult | CM |
---|---|---|---|---|
5 | 6 | 4 | 36.5 | 23 |
5.5 | 6.5 | 4.5 | 37 | 23.5 |
6 | 7 | 5 | 38 | 24 |
6.5 | 7.5 | 5.5 | 39 | 24.5 |
7 | 8 | 6 | 39.5 | 25 |
7.5 | 8.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
8 | 9 | 7 | 40.5 | 26 |
8.5 | 9.5 | 7.5 | 41.5 | 26.5 |
9 | 10 | 8 | 42 | 27 |
9.5 | 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
10 | 11 | 9 | 43.5 | 28 |
10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 | |
11 | 10 | 44.5 | 29 | |
11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 | |
12 | 11 | 46 | 30 | |
12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | |
13 | 12 | 48 | 31 | |
14 | 13 | 49 | 32 | |
15 | 14 | 50 | 33 |
Ender Snowboard Boots Size Chart for Men
Men's US | Women's US | UK Adult | Euro Adult | CM |
---|---|---|---|---|
5 | 6 | 4 | 36.5 | 23 |
5.5 | 6.5 | 4.5 | 37 | 23.5 |
6 | 7 | 5 | 38 | 24 |
6.5 | 7.5 | 5.5 | 39 | 24.5 |
7 | 8 | 6 | 39.5 | 25 |
7.5 | 8.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
8 | 9 | 7 | 40.5 | 26 |
8.5 | 9.5 | 7.5 | 41.5 | 26.5 |
9 | 10 | 8 | 42 | 27 |
9.5 | 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
10 | 11 | 9 | 43.5 | 28 |
10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 | |
11 | 10 | 44.5 | 29 | |
11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 | |
12 | 11 | 46 | 30 | |
12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | |
13 | 12 | 48 | 31 | |
14 | 13 | 49 | 32 | |
15 | 14 | 50 | 33 |
Hanford Snowboard Boots Size Chart for Men
Men's US | Women's US | UK Adult | Euro Adult | CM |
---|---|---|---|---|
5 | 6 | 4 | 36.5 | 23 |
5.5 | 6.5 | 4.5 | 37 | 23.5 |
6 | 7 | 5 | 38 | 24 |
6.5 | 7.5 | 5.5 | 39 | 24.5 |
7 | 8 | 6 | 39.5 | 25 |
7.5 | 8.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
8 | 9 | 7 | 40.5 | 26 |
8.5 | 9.5 | 7.5 | 41.5 | 26.5 |
9 | 10 | 8 | 42 | 27 |
9.5 | 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
10 | 11 | 9 | 43.5 | 28 |
10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 | |
11 | 10 | 44.5 | 29 | |
11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 | |
12 | 11 | 46 | 30 | |
12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | |
13 | 12 | 48 | 31 | |
14 | 13 | 49 | 32 | |
15 | 14 | 50 | 33 |
Maysis Snowboard Boots Size Chart for Men
Men's US | Women's US | UK Adult | Euro Adult | CM |
---|---|---|---|---|
5 | 6 | 4 | 36.5 | 23 |
5.5 | 6.5 | 4.5 | 37 | 23.5 |
6 | 7 | 5 | 38 | 24 |
6.5 | 7.5 | 5.5 | 39 | 24.5 |
7 | 8 | 6 | 39.5 | 25 |
7.5 | 8.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
8 | 9 | 7 | 40.5 | 26 |
8.5 | 9.5 | 7.5 | 41.5 | 26.5 |
9 | 10 | 8 | 42 | 27 |
9.5 | 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
10 | 11 | 9 | 43.5 | 28 |
10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 | |
11 | 10 | 44.5 | 29 | |
11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 | |
12 | 11 | 46 | 30 | |
12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | |
13 | 12 | 48 | 31 | |
14 | 13 | 49 | 32 | |
15 | 14 | 50 | 33 |
Maysis Wide Snowboard Boot Size Chart for Men
Men's US | Women's US | UK Adult | Euro Adult | CM |
---|---|---|---|---|
5 | 6 | 4 | 36.5 | 23 |
5.5 | 6.5 | 4.5 | 37 | 23.5 |
6 | 7 | 5 | 38 | 24 |
6.5 | 7.5 | 5.5 | 39 | 24.5 |
7 | 8 | 6 | 39.5 | 25 |
7.5 | 8.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
8 | 9 | 7 | 40.5 | 26 |
8.5 | 9.5 | 7.5 | 41.5 | 26.5 |
9 | 10 | 8 | 42 | 27 |
9.5 | 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
10 | 11 | 9 | 43.5 | 28 |
10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 | |
11 | 10 | 44.5 | 29 | |
11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 | |
12 | 11 | 46 | 30 | |
12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | |
13 | 12 | 48 | 31 | |
14 | 13 | 49 | 32 | |
15 | 14 | 50 | 33 |
Boundary Snowboard Boots Size Chart for Men
Men's US | Women's US | UK Adult | Euro Adult | CM |
---|---|---|---|---|
5 | 6 | 4 | 36.5 | 23 |
5.5 | 6.5 | 4.5 | 37 | 23.5 |
6 | 7 | 5 | 38 | 24 |
6.5 | 7.5 | 5.5 | 39 | 24.5 |
7 | 8 | 6 | 39.5 | 25 |
7.5 | 8.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
8 | 9 | 7 | 40.5 | 26 |
8.5 | 9.5 | 7.5 | 41.5 | 26.5 |
9 | 10 | 8 | 42 | 27 |
9.5 | 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
10 | 11 | 9 | 43.5 | 28 |
10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 | |
11 | 10 | 44.5 | 29 | |
11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 | |
12 | 11 | 46 | 30 | |
12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | |
13 | 12 | 48 | 31 | |
14 | 13 | 49 | 32 | |
15 | 14 | 50 | 33 |
Lewiston Snowboard Boots Size Chart for Men
Men's US | Women's US | UK Adult | Euro Adult | CM |
---|---|---|---|---|
5 | 6 | 4 | 36.5 | 23 |
5.5 | 6.5 | 4.5 | 37 | 23.5 |
6 | 7 | 5 | 38 | 24 |
6.5 | 7.5 | 5.5 | 39 | 24.5 |
7 | 8 | 6 | 39.5 | 25 |
7.5 | 8.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
8 | 9 | 7 | 40.5 | 26 |
8.5 | 9.5 | 7.5 | 41.5 | 26.5 |
9 | 10 | 8 | 42 | 27 |
9.5 | 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
10 | 11 | 9 | 43.5 | 28 |
10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 | |
11 | 10 | 44.5 | 29 | |
11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 | |
12 | 11 | 46 | 30 | |
12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | |
13 | 12 | 48 | 31 | |
14 | 13 | 49 | 32 | |
15 | 14 | 50 | 33 |
Darko Snowboard Boots Size Chart for Men
Men's US | Women's US | UK Adult | Euro Adult | CM |
---|---|---|---|---|
5 | 6 | 4 | 36.5 | 23 |
5.5 | 6.5 | 4.5 | 37 | 23.5 |
6 | 7 | 5 | 38 | 24 |
6.5 | 7.5 | 5.5 | 39 | 24.5 |
7 | 8 | 6 | 39.5 | 25 |
7.5 | 8.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
8 | 9 | 7 | 40.5 | 26 |
8.5 | 9.5 | 7.5 | 41.5 | 26.5 |
9 | 10 | 8 | 42 | 27 |
9.5 | 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
10 | 11 | 9 | 43.5 | 28 |
10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 | |
11 | 10 | 44.5 | 29 | |
11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 | |
12 | 11 | 46 | 30 | |
12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | |
13 | 12 | 48 | 31 | |
14 | 13 | 49 | 32 | |
15 | 14 | 50 | 33 |
X Brain Dead Darko Snowboard Boots Size Chart for Men
Men's US | Women's US | UK Adult | Euro Adult | CM |
---|---|---|---|---|
5 | 6 | 4 | 36.5 | 23 |
5.5 | 6.5 | 4.5 | 37 | 23.5 |
6 | 7 | 5 | 38 | 24 |
6.5 | 7.5 | 5.5 | 39 | 24.5 |
7 | 8 | 6 | 39.5 | 25 |
7.5 | 8.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
8 | 9 | 7 | 40.5 | 26 |
8.5 | 9.5 | 7.5 | 41.5 | 26.5 |
9 | 10 | 8 | 42 | 27 |
9.5 | 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
10 | 11 | 9 | 43.5 | 28 |
10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 | |
11 | 10 | 44.5 | 29 | |
11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 | |
12 | 11 | 46 | 30 | |
12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | |
13 | 12 | 48 | 31 | |
14 | 13 | 49 | 32 | |
15 | 14 | 50 | 33 |
Raider Snowboard Boots Size Chart for Men
Men's US | Women's US | UK Adult | Euro Adult | CM |
---|---|---|---|---|
5 | 6 | 4 | 36.5 | 23 |
5.5 | 6.5 | 4.5 | 37 | 23.5 |
6 | 7 | 5 | 38 | 24 |
6.5 | 7.5 | 5.5 | 39 | 24.5 |
7 | 8 | 6 | 39.5 | 25 |
7.5 | 8.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
8 | 9 | 7 | 40.5 | 26 |
8.5 | 9.5 | 7.5 | 41.5 | 26.5 |
9 | 10 | 8 | 42 | 27 |
9.5 | 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
10 | 11 | 9 | 43.5 | 28 |
10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 | |
11 | 10 | 44.5 | 29 | |
11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 | |
12 | 11 | 46 | 30 | |
12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | |
13 | 12 | 48 | 31 | |
14 | 13 | 49 | 32 | |
15 | 14 | 50 | 33 |
Rosko Snowboard Boots Size Chart for Men
Men's US | Women's US | UK Adult | Euro Adult | CM |
---|---|---|---|---|
5 | 6 | 4 | 36.5 | 23 |
5.5 | 6.5 | 4.5 | 37 | 23.5 |
6 | 7 | 5 | 38 | 24 |
6.5 | 7.5 | 5.5 | 39 | 24.5 |
7 | 8 | 6 | 39.5 | 25 |
7.5 | 8.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
8 | 9 | 7 | 40.5 | 26 |
8.5 | 9.5 | 7.5 | 41.5 | 26.5 |
9 | 10 | 8 | 42 | 27 |
9.5 | 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
10 | 11 | 9 | 43.5 | 28 |
10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 | |
11 | 10 | 44.5 | 29 | |
11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 | |
12 | 11 | 46 | 30 | |
12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | |
13 | 12 | 48 | 31 | |
14 | 13 | 49 | 32 | |
15 | 14 | 50 | 33 |
Market Snowboard Boots Size Chart for Men
Men's US | Women's US | UK Adult | Euro Adult | CM |
---|---|---|---|---|
5 | 6 | 4 | 36.5 | 23 |
5.5 | 6.5 | 4.5 | 37 | 23.5 |
6 | 7 | 5 | 38 | 24 |
6.5 | 7.5 | 5.5 | 39 | 24.5 |
7 | 8 | 6 | 39.5 | 25 |
7.5 | 8.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
8 | 9 | 7 | 40.5 | 26 |
8.5 | 9.5 | 7.5 | 41.5 | 26.5 |
9 | 10 | 8 | 42 | 27 |
9.5 | 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
10 | 11 | 9 | 43.5 | 28 |
10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 | |
11 | 10 | 44.5 | 29 | |
11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 | |
12 | 11 | 46 | 30 | |
12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | |
13 | 12 | 48 | 31 | |
14 | 13 | 49 | 32 | |
15 | 14 | 50 | 33 |
Lewiston Snowboard Boots Size Chart for Men
Men's US | Women's US | UK Adult | Euro Adult | CM |
---|---|---|---|---|
5 | 6 | 4 | 36.5 | 23 |
5.5 | 6.5 | 4.5 | 37 | 23.5 |
6 | 7 | 5 | 38 | 24 |
6.5 | 7.5 | 5.5 | 39 | 24.5 |
7 | 8 | 6 | 39.5 | 25 |
7.5 | 8.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
8 | 9 | 7 | 40.5 | 26 |
8.5 | 9.5 | 7.5 | 41.5 | 26.5 |
9 | 10 | 8 | 42 | 27 |
9.5 | 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
10 | 11 | 9 | 43.5 | 28 |
10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 | |
11 | 10 | 44.5 | 29 | |
11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 | |
12 | 11 | 46 | 30 | |
12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | |
13 | 12 | 48 | 31 | |
14 | 13 | 49 | 32 | |
15 | 14 | 50 | 33 |
Kinsley Clicker™ X HB Snowboard Boots Size Chart for Women
US Womens | UK Adult | Euro Adult | CM | Clicker™ X HB Women's Binding Size Recommendation |
---|---|---|---|---|
5 | 3 | 35.5 | 22 | Small |
6 | 4 | 36.5 | 23 | Small |
6.5 | 4.5 | 37 | 23.5 | Small |
7 | 5 | 38 | 24 | Small |
7.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | Small |
8 | 6 | 39.5 | 25 | Medium |
8.5 | 6.5 | 40 | 25.5 | Medium |
9 | 7 | 40.5 | 26 | Medium |
10 | 8 | 42 | 27 | Medium |
Format Snowboard Boots Size Chart for Women
Men's US | Women's US | UK Adult | Euro Adult | CM |
---|---|---|---|---|
5 | 6 | 4 | 36.5 | 23 |
5.5 | 6.5 | 4.5 | 37 | 23.5 |
6 | 7 | 5 | 38 | 24 |
6.5 | 7.5 | 5.5 | 39 | 24.5 |
7 | 8 | 6 | 39.5 | 25 |
7.5 | 8.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
8 | 9 | 7 | 40.5 | 26 |
8.5 | 9.5 | 7.5 | 41.5 | 26.5 |
9 | 10 | 8 | 42 | 27 |
9.5 | 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
10 | 11 | 9 | 43.5 | 28 |
10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 | |
11 | 10 | 44.5 | 29 | |
11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 | |
12 | 11 | 46 | 30 | |
12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | |
13 | 12 | 48 | 31 | |
14 | 13 | 49 | 32 | |
15 | 14 | 50 | 33 |
Estate Snowboard Boots Size Chart for Women
Men's US | Women's US | UK Adult | Euro Adult | CM |
---|---|---|---|---|
5 | 6 | 4 | 36.5 | 23 |
5.5 | 6.5 | 4.5 | 37 | 23.5 |
6 | 7 | 5 | 38 | 24 |
6.5 | 7.5 | 5.5 | 39 | 24.5 |
7 | 8 | 6 | 39.5 | 25 |
7.5 | 8.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
8 | 9 | 7 | 40.5 | 26 |
8.5 | 9.5 | 7.5 | 41.5 | 26.5 |
9 | 10 | 8 | 42 | 27 |
9.5 | 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
10 | 11 | 9 | 43.5 | 28 |
10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 | |
11 | 10 | 44.5 | 29 | |
11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 | |
12 | 11 | 46 | 30 | |
12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | |
13 | 12 | 48 | 31 | |
14 | 13 | 49 | 32 | |
15 | 14 | 50 | 33 |
Trance Snowboard Boots 2023 Size Chart for Women
Men's US | Women's US | UK Adult | Euro Adult | CM |
---|---|---|---|---|
5 | 6 | 4 | 36.5 | 23 |
5.5 | 6.5 | 4.5 | 37 | 23.5 |
6 | 7 | 5 | 38 | 24 |
6.5 | 7.5 | 5.5 | 39 | 24.5 |
7 | 8 | 6 | 39.5 | 25 |
7.5 | 8.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
8 | 9 | 7 | 40.5 | 26 |
8.5 | 9.5 | 7.5 | 41.5 | 26.5 |
9 | 10 | 8 | 42 | 27 |
9.5 | 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
10 | 11 | 9 | 43.5 | 28 |
10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 | |
11 | 10 | 44.5 | 29 | |
11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 | |
12 | 11 | 46 | 30 | |
12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | |
13 | 12 | 48 | 31 | |
14 | 13 | 49 | 32 | |
15 | 14 | 50 | 33 |
Contour Snowboard Boots Size Chart for Women
Men's US | Women's US | UK Adult | Euro Adult | CM |
---|---|---|---|---|
5 | 6 | 4 | 36.5 | 23 |
5.5 | 6.5 | 4.5 | 37 | 23.5 |
6 | 7 | 5 | 38 | 24 |
6.5 | 7.5 | 5.5 | 39 | 24.5 |
7 | 8 | 6 | 39.5 | 25 |
7.5 | 8.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
8 | 9 | 7 | 40.5 | 26 |
8.5 | 9.5 | 7.5 | 41.5 | 26.5 |
9 | 10 | 8 | 42 | 27 |
9.5 | 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
10 | 11 | 9 | 43.5 | 28 |
10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 | |
11 | 10 | 44.5 | 29 | |
11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 | |
12 | 11 | 46 | 30 | |
12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | |
13 | 12 | 48 | 31 | |
14 | 13 | 49 | 32 | |
15 | 14 | 50 | 33 |
Kinsley Snowboard Boots 2023 Size Chart for Women
Men's US | Women's US | UK Adult | Euro Adult | CM |
---|---|---|---|---|
5 | 6 | 4 | 36.5 | 23 |
5.5 | 6.5 | 4.5 | 37 | 23.5 |
6 | 7 | 5 | 38 | 24 |
6.5 | 7.5 | 5.5 | 39 | 24.5 |
7 | 8 | 6 | 39.5 | 25 |
7.5 | 8.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
8 | 9 | 7 | 40.5 | 26 |
8.5 | 9.5 | 7.5 | 41.5 | 26.5 |
9 | 10 | 8 | 42 | 27 |
9.5 | 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
10 | 11 | 9 | 43.5 | 28 |
10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 | |
11 | 10 | 44.5 | 29 | |
11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 | |
12 | 11 | 46 | 30 | |
12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | |
13 | 12 | 48 | 31 | |
14 | 13 | 49 | 32 | |
15 | 14 | 50 | 33 |
Sapera Snowboard Boots 2023 Size Chart for Women
Men's US | Women's US | UK Adult | Euro Adult | CM |
---|---|---|---|---|
5 | 6 | 4 | 36.5 | 23 |
5.5 | 6.5 | 4.5 | 37 | 23.5 |
6 | 7 | 5 | 38 | 24 |
6.5 | 7.5 | 5.5 | 39 | 24.5 |
