Size Guide: CAPiTA Snowboards

CAPiTA
Here on Curated, your Snowboard Expert wants to find the best products for you. That starts with finding the perfect fit. But with so many snowboard options, finding the right one can be daunting. This guide is designed to help users compare the sizing of different products.
Don’t forget to chat with a Curated Expert for free advice and recommendations on the best snowboard for your needs.
Aeronaut Snowboard for Men's
Length (cm) | Effective Edge (mm) | Waist (cm) | Nose/Tail (cm) | Taper (mm) | Sidecut (m) | Ref.Stance (cm/in) | Suggested Weight (lbs/kgs) |
153 | 1200 | 24.7 | 29.2/28.7 | 5 | 8.3/7.3 | 53.3/21.1 | 115-175/52-79 |
155 | 1215 | 25 | 29.6/29.1 | 5 | 8.4/7.4 | 55.9/22.0 | 125-185/56-83 |
157 | 1230 | 25.3 | 30.0/29.5 | 5 | 8.5/7.5 | 55.9/22.0 | 135-195/61-88 |
159 | 1245 | 25.6 | 30.4/29.9 | 5 | 8.6/7.6 | 55.9/22.0 | 145-205/65-92 |
161 | 1260 | 25.9 | 30.8/30.3 | 5 | 8.7/7.7 | 58.4/23.0 | 160-220/72-99 |
156 W | 1222 | 26 | 30.6/30.1 | 5 | 8.5/7.5 | 55.9/22.0 | 135-195/61-88 |
158 W | 1237 | 26.3 | 31.0/30.5 | 5 | 8.6/7.6 | 55.9/22.0 | 145-205/65-92 |
160 W | 1252 | 26.6 | 31.4/30.9 | 5 | 8.7/7.7 | 58.4/23.0 | 160-220/72-99 |
162 W | 1267 | 26.9 | 31.8/31.3 | 5 | 8.8/7.8 | 58.4/23.0 | 170-230/77-104 |
D.O.A. Snowboard for Men’s
Length (cm) | Effective Edge (mm) | Waist (cm) | Nose/Tail (cm) | Sidecut (m) | Ref.Stance (cm/in) | Suggested Weight (lbs/kgs) |
148 | 1176 | 24.4 | 28.7/28.7 | 7.6 | 53.3/21.0 | 90-150/40-68 |
150 | 1191 | 24.6 | 29.0/29.0 | 7.7 | 53.3/21.0 | 100-150/45-68 |
152 | 1207 | 24.8 | 29.2/29.2 | 7.8 | 55.9/22.0 | 110-150/50-68 |
154 | 1222 | 25 | 29.5/29.5 | 7.9 | 55.9/22.0 | 120-180/54-81 |
156 | 1233 | 25.2 | 29.8/29.8 | 8 | 58.4/23.0 | 130-190/59-86 |
158 | 1256 | 25.4 | 30.0/30.0 | 8.1 | 58.4/23.0 | 140-200/63-90 |
160 | 1270 | 25.7 | 30.4/30.4 | 8.2 | 58.4/23.0 | 160-220/72-100 |
162 | 1287 | 25.9 | 30.6/30.6 | 8.3 | 58.4/23.0 | 180-240/82-110 |
164 | 1301 | 26.1 | 30.9/30.9 | 8.4 | 55.9/22.0 | 190-245+/86-111+ |
151W | 1170 | 25.5 | 29.7/29.7 | 7.8 | 55.9/22.0 | 110-150/49-68 |
153W | 1185 | 25.6 | 29.9/29.9 | 8 | 55.9/22.0 | 120-180/54-81 |
155W | 1205 | 25.8 | 30.2/30.2 | 8.1 | 55.9/22.0 | 130-190/59-86 |
157W | 1239 | 26 | 30.5/30.5 | 8.1 | 58.4/23.0 | 140-200/63-90 |
159W | 1259 | 26.1 | 30.7/30.7 | 8.2 | 58.4/23.0 | 150-210/73-100 |
161W | 1280 | 26.2 | 30.9/30.9 | 8.3 | 58.4/23.0 | 160-220/73-110 |
163W | 1294 | 26.3 | 31.1/31.1 | 8.4 | 58.4/23.0 | 170-230+/86-104+ |
Indoor Survival Snowboard for Men’s
Length (cm) | Effective Edge (mm) | Waist (cm) | Nose/Tail (cm) | Sidecut (m) | Ref.Stance (cm/in) | Suggested Weight (lbs/kgs) |
150 | 1165 | 24.9 | 29.2/29.2 | 7.7/-1.5/7.7 | 50.8/20.0 | 100-150/ 45-68 |
152 | 1180 | 25 | 29.6/29.6 | 7.7/-1.5/7.7 | 53.3/21.0 | 110-160/ 50-72 |
154 | 1196 | 25.5 | 30.0/30.0 | 7.9/-1.5/7.9 | 53.3/21.0 | 120-180/ 54-81 |
156 | 1211 | 25.8 | 30.4/30.4 | 7.9/-1.5/7.9 | 55.9/22.0 | 130-190/ 59-86 |
158 | 1227 | 26 | 30.8/30.8 | 8.0/-1.5/8.0 | 55.9/22.0 | 140-200/ 63-90 |
160 | 1242 | 26.2 | 31.2/31.2 | 8.1/-1.5/8.1 | 58.4/23.0 | 150-210/ 68-95 |
155W | 1203 | 26.1 | 30.9/30.9 | 7.9/-1.5/7.9 | 55.9/22.0 | 130-190 59-86 |
153W | 1227 | 26.5 | 31.3/31.3 | 8.0/-1.5/8.0 | 55.9/22.0 | 140-200/ 63-90 |
161W | 1250 | 26.8 | 31.7/31.7 | 8.1/-1.5/8.1 | 58.4/23.0 | 155-215+/ 70-97+ |
Kazu Kokubo Pro Snowboard for Men’s
Length (cm) | Effective Edge (mm) | Waist (cm) | Nose/Tail (cm) | Sidecut (m) | Ref.Stance (cm/in) | Suggested Weight (lbs/kgs) |
151 | 1170 | 25.1 | 29.6/28.9 | 6.3 | 53.3/ 21.0 | 100-150/ 45-68 |
154 | 1206 | 25.3 | 30.0/29.2 | 7.7 | 53.3/ 21.0 | 100-160/ 45-72 |
157 | 1222 | 25.5 | 30.4/29.5 | 9.9 | 55.9/ 22.0 | 130-190/ 59-86 |
160 | 1254 | 25.7 | 30.7/29.7 | 10 | 58.4/ 23.0 | 140-200+/ 63-90+ |
155W | 1214 | 26.3 | 31.0/30.2 | 8 | 55.9/ 22.0 | 110-170/ 50-77 |
158W | 1244 | 26.5 | 31.4/30.6 | 8 | 55.9/ 22.0 | 130-190/ 59-86 |
161W | 1262 | 26.7 | 31.6/30.8 | 8 | 55.9/ 22.0 | 150-210+/ 68-95+ |
Mega Death Snowboard for Men's
Length (cm) | Effective Edge (mm) | Waist (cm) | Nose/Tail (cm) | Sidecut (m) | Ref.Stance (cm/in) | Suggested Weight (lbs/kgs) |
156 | 1197 | 25.6 | 29.6/ 29.5 | 8.2/ 7.8/ 7.6 | 55.9/ 22.0 | 130- 190/ 59-86 |
159 | 1221 | 25.9 | 30.0/ 29.9 | 8.4/ 8.0/ 7.8 | 55.9/ 22.0 | 140-200/ 63-90 |
162 | 1245 | 26.2 | 30.4/ 30.2 | 8.6/ 8.2/ 8.0 | 58.4/ 23.0 | 150-210+/ 68-95+ |
157W | 1205 | 26.4 | 30.5/ 30.3 | 8.2/ 7.8/ 7.7 | 55.9/ 22.0 | 140-200/ 63-90 |
161W | 1237 | 26.7 | 30.9/ 30.8 | 8.5/ 8.1/ 7.9 | 58.4/ 23.0 | 150-210/ 68-95 |
165W | 1269 | 27 | 31.2/ 31.1 | 8.8/ 8.4/ 8.2 | 58.4/ 23.0 | 160-220/ 72-99 |
Mega Mercury Snowboard for Men’s
Length (cm) | Effective Edge (mm) | Waist (cm) | Nose/Tail (cm) | Sidecut (m) | Ref.Stance (cm/in) | Suggested Weight (lbs/kgs) |
153 | 1183 | 25.3 | 29.6/29.6 | 7.5/-1.5/7.5 | 52.9/ 20.8 | 100-160/ 45-72 |
155 | 1199 | 25.5 | 29.8/29.8 | 7.7/-1.5/7.7 | 55.5/ 21.9 | 120-180/ 54-81 |
157 | 1215 | 25.7 | 30.1/30.1 | 7.8/-1.5/7.8 | 55.5/ 21.9 | 130-190/ 59-86 |
159 | 1223 | 25.9 | 30.3/30.3 | 8.0/-1.5/8.0 | 59.5/ 23.4 | 140-200/ 63-90 |
161 | 1247 | 26.1 | 30.6/30.6 | 8.1/-1.5/8.1 | 59.5/ 23.4 | 160-220+/ 72-99+ |
156W | 1207 | 26.1 | 30.5/30.5 | 7.8/-1.5/7.8 | 55.5/ 21.9 | 120-180/ 54-81 |
158W | 1223 | 26.3 | 30.7/30.7 | 7.9/-1.5/7.9 | 55.5/ 21.9 | 130-190/ 59-86 |
160W | 1239 | 26.5 | 30.9/30.9 | 8.0/-1.5/8.0 | 55.5/ 21.9 | 140-200+/ 63-90+ |
Mega Split Splitboard for Men’s
Length (cm) | Effective Edge (mm) | Waist (cm) | Nose/Tail (cm) | Sidecut (m) | Ref.Stance (cm/in) | Suggested Weight (lbs/kgs) |
155 | 1199 | 25.5 | 29.8/ 29.8 | 7.7/-1.5/7.7 | 57.5/ 22.6 | 120-180/ 54-81 |
157 | 1215 | 25.7 | 30.1/ 30.1 | 7.8/-1.5/7.8 | 57.5/ 22.6 | 130-190/ 59-86 |
159 | 1223 | 25.9 | 30.3/ 30.3 | 8.0/-1.5/8.0 | 61.5/ 24.2 | 140-200/ 63-90 |
161 | 1247 | 26.1 | 30.6/ 30.6 | 8.1/-1.5/8.1 | 61.5/ 24.2 | 160-220+/ 72-99+ |
Mercury Snowboard for Men’s
Length (cm) | Effective Edge (mm) | Waist (cm) | Nose/Tail (cm) | Sidecut (m) | Ref.Stance (cm/in) | Suggested Weight (lbs/kgs) |
147 | 1135 | 24.8 | 29.1/29.1 | 7.1/-1.5/7.1 | 51.7/ 20.4 | 80-140/ 36- 63 |
150 | 1159 | 25.1 | 29.3/29.3 | 7.3/-1.5/7.3 | 52.9/ 20.8 | 90-150/ 40-88 |
153 | 1183 | 25.3 | 29.6/29.6 | 7.5/-1.5/7.7 | 52.9/ 20.8 | 100-160/ 45-72 |
155 | 1199 | 25.5 | 29.8/29.8 | 7.7/-1.5/7.7 | 55.5/ 21.9 | 120-180/ 54-81 |
157 | 1215 | 25.7 | 30.1/30.1 | 7.8/-1.5/7.8 | 55.5/ 21.9 | 130-190/ 59-86 |
159 | 1223 | 25.9 | 30.3/30.3 | 8.0/-1.5/8.0 | 59.5/ 23.4 | 140-220/ 63-90 |
161 | 1247 | 26.1 | 30.5/30.5 | 8.1/-1.5/8.1 | 59.5/ 23.4 | 160-220+/ 72- 99+ |
156W | 1207 | 26.1 | 30.5/30.5 | 7.8/-1.5/7.8 | 55.5/ 21.9 | 120-180/ 54-81 |
158W | 1223 | 26.3 | 30.7/30.7 | 7.9/-1.5/7.9 | 55.5/ 21.9 | 130-190/ 59-86 |
160W | 1239 | 26.5 | 30.9/30.9 | 8.0/-1.5/8.0 | 59.5/ 23.4 | 140-200+/ 63-90+ |
Neo Slasher Snowboard for Men’s
Length (cm) | Effective Edge (mm) | Waist (cm) | Nose/Tail (cm) | Sidecut (m) | Ref.Stance (cm/in) | Suggested Weight (lbs/kgs) | Suggested Weight (lbs/kg) |
151 | 1147 | 24.8 | 29.6 / 27.4 | 22.0 | 8.6 | 62.6 / 24.6 | 100-150 / 45-68 |
154 | 1168 | 25.0 | 29.9 / 27.6 | 22.0 | 8.8 | 63.6 / 25.0 | 110-160 / 49-72 |
158 | 1206 | 25.6 | 30.5 / 28.3 | 22.0 | 9.1 | 63.6 / 25.0 | 140-190 / 64-86 |
161 | 1231 | 25.8 | 30.8 / 28.5 | 22.0 | 9.3 | 64.6 / 25.4 | 150-200 / 67-91 |
164 | 1253 | 26.1 | 31.2 / 29.0 | 22.0 | 9.5 | 64.6 / 25.4 | 170-220+ / 77-100+ |
Outerspace Snowboard for Men’s
Length (cm) | Effective Edge (mm) | Waist (cm) | Nose/Tail (cm) | Sidecut (m) | Ref.Stance (cm/in) | Suggested Weight (lbs/kgs) |
148 | 1120 | 24.4 | 28.2/28./2 | 7.5 | 50.8/20.0 | 80-140/36-63 |
150 | 1137 | 24.6 | 28.5/28.5 | 7.6 | 53.3/21.0 | 100-150/45-68 |
152 | 1147 | 24.8 | 28.8/28.8 | 7.7 | 53.3/21.0 | 110-160/50-72 |
154 | 1170 | 25 | 29.1/29.1 | 7.8 | 53.3/21.0 | 120-180/54-81 |
156 | 1186 | 25.2 | 29.4/29.4 | 7.9 | 55.9/22.0 | 130-190/59-86 |
158 | 1193 | 25.4 | 29.7/29.7 | 8 | 55.9/22.0 | 140-200/63-90 |
160 | 1216 | 25.6 | 30/30 | 8.1 | 58.4/23.0 | 150-210+/68-95+ |
155W | 1178 | 26 | 30.3/30.3 | 7.8 | 55.9/22.0 | 125-185/57-84 |
157W | 1196 | 26.2 | 30.6/30.6 | 7.9 | 55.9/22.0 | 135-195/61-88 |
159W | 1210 | 26.4 | 30.9/30.9 | 8 | 55.9/22.0 | 145-210/66-95 |
161W | 1226 | 26.6 | 31.2/31.2 | 8.1 | 58.4/23.0 | 155-225+/70-102+ |
Pathfinder Camber Snowboard for Men's
Length (cm) | Effective Edge (mm) | Waist (cm) | Nose/Tail (cm) | Sidecut (m) | Ref.Stance (cm/in) | Suggested Weight (lbs/kgs) |
145 | 1154 | 24.6 | 29.0/ 29.0 | 7.4 | 50.4/ 19.8 | 80-120/ 36-54 |
147 | 1171 | 24.8 | 29.2/ 29.2 | 7.5 | 50.4/ 19.8 | 90-140/ 41-63 |
149 | 1186 | 25 | 29.5/ 29.5 | 7.6 | 52.9/ 20.8 | 95-150/ 43-68 |
151 | 1202 | 25.2 | 29.7/ 29.7 | 7.7 | 52.9/ 20.8 | 100-155/ 45-70 |
153 | 1218 | 25.4 | 30.0/ 30.0 | 7.8 | 52.9/ 20.8 | 110-170/ 49-77 |
155 | 1234 | 25.6 | 30.3/ 30.3 | 7.9 | 55.5/ 21.9 | 120-180/ 54-81 |
157 | 1250 | 25.8 | 30.5/ 30.5 | 8 | 55.5/ 21.9 | 140-200+/ 63-90+ |
151W | 1202 | 25.8 | 30.3/ 30.3 | 7.7 | 52.9/ 20.8 | 110-150/ 50-68 |
153W | 1218 | 26 | 30.6/ 30.6 | 7.8 | 52.9/ 20.8 | 110-170/ 550-77 |
155W | 1234 | 26.1 | 30.8/ 30.8 | 7.9 | 55.5/ 21.9 | 130-190/ 59-86 |
157W | 1250 | 26.3 | 31.0/ 31.0 | 8 | 55.5/ 21.9 | 140-200/ 64-31 |
159W | 1265 | 26.5 | 31.2/ 31.2 | 8.2 | 55.5/ 21.9 | 150-210/ 68-95 |
162W | 1298 | 26.8 | 31.6/ 31.6 | 8.2 | 55.5/ 21.9 | 160-220/ 72-99+ |
Pathfinder Reverse Snowboard for Men’s
Length (cm) | Effective Edge (mm) | Waist (cm) | Nose/Tail (cm) | Sidecut (m) | Ref.Stance (cm/in) | Suggested Weight (lbs/kgs) |
145 | 1154 | 24.6 | 29.0/ 29.0 | 7.4 | 50.4/ 19.8 | 80-120/ 36- 54 |
147 | 1171 | 24.8 | 29.2/ 29.2 | 7.5 | 50.4/ 19.8 | 90-140/ 41- 63 |
149 | 1186 | 25 | 29.5/ 29.5 | 7.6 | 52.9/ 20.8 | 95-150/ 43-68 |
151 | 1202 | 25.2 | 29.7/ 29.7 | 7.7 | 52.9/ 20.8 | 100-155/ 45-70 |
153 | 1218 | 25.4 | 30.0/ 30.0 | 7.8 | 52.9/ 20.8 | 110-170/ 49-77 |
155 | 1234 | 25.6 | 30.3/ 30.3 | 7.9 | 55.5/ 21.9 | 120-180/ 54-81 |
157 | 1250 | 25.8 | 30.5/ 30.5 | 8 | 55.5/ 21.9 | 140-200+/63- 90+ |
151W | 1202 | 25.8 | 30.3/ 30.3 | 7.7 | 52.9/ 20.8 | 110-150/ 50-68 |
153W | 1218 | 26 | 30.6/ 30.6 | 7.8 | 52.9/ 20.8 | 110-170/ 50-77 |
155W | 1234 | 26.1 | 30.8/ 30.8 | 7.9 | 55.5/21.9 | 130-190/ 59-86 |
157W | 1250 | 26.3 | 31.0/ 31.0 | 8 | 55.5/21.9 | 140-200/ 64-91 |
159W | 1265 | 26.5 | 31.2/ 31.2 | 8.2 | 55.5/21.9 | 150-210/ 68-95 |
162W | 1298 | 26.8 | 31.6/ 31.6 | 8.2 | 55.5/21.9 | 160-220+/72-99+ |
Pathfinder Snowboard for Men’s
Length (cm) | Effective Edge (mm) | Waist (cm) | Nose/Tail (cm) | Sidecut (m) | Ref.Stance (cm/in) | Suggested Weight (lbs/kgs) |
145 | 1154 | 24.6 | 29.0 / 29.0 | 7.4 | 58.4 / 23.0 | 80-120 / 36-54 |
147 | 1171 | 24.8 | 29.2 / 29.2 | 7.5 | 58.4 / 23.0 | 90-140 / 41-63 |
149 | 1186 | 25.0 | 29.5 / 29.5 | 7.6 | 60.9 / 24.0 | 95-150 / 43-68 |
151 | 1202 | 25.2 | 29.7 / 29.7 | 7.7 | 60.9 / 24.0 | 100-155 / 45-70 |
153 | 1218 | 25.4 | 30.0 / 30.0 | 7.8 | 60.9 / 24.0 | 110-170 / 49-77 |
155 | 1234 | 25.6 | 30.3 / 30.3 | 7.9 | 63.5 / 25.0 | 120-180 / 54-81 |
157 | 1250 | 25.8 | 30.5 / 30.5 | 8.0 | 63.5 / 25.0 | 140-200+ / 63-90+ |
151W | 1202 | 25.8 | 30.3 / 30.3 | 7.7 | 60.9 / 24.0 | 110-150 / 50-68 |
153W | 1218 | 26.0 | 30.6 / 30.6 | 7.8 | 60.9 / 24.0 | 110-170 / 50-77 |
155W | 1234 | 26.1 | 30.8 / 30.8 | 7.9 | 63.5 / 25.0 | 130-190 / 59-86 |
157W | 1250 | 26.3 | 31.0 / 31.0 | 8.0 | 63.5 / 25.0 | 140-200 / 64-91 |
159W | 1298 | 26.8 | 31.6 / 31.6 | 8.2 | 66.1 / 26.0 | 160-220+ / 72-99+ |
Scott Stevens Pro Snowboard for Men’s
Length (cm) | Effective Edge (mm) | Waist (cm) | Nose/Tail (cm) | Sidecut (m) | Ref.Stance (cm/in) | Suggested Weight (lbs/kgs) |
151 | 1166 | 25.2 | 29.5 / 29.5 | 7.7 | 60.9 / 24.0 | 90-150 / 40-68 |
153 | 1182 | 25.4 | 29.7 / 29.7 | 7.8 | 60.9 / 24.0 | 100-160 / 45-72 |
155 | 1198 | 25.5 | 29.9 / 29.9 | 7.9 | 63.5 / 25.0 | 120-180 / 54-81 |
157 | 1213 | 25.6 | 30.1 / 30.1 | 8.06 | 3.5 / 25.0 | 130-190 / 59-86 |
Spring Break Powder Glider Snowboard for Men's
Length (cm) | Effective Edge (mm) | Waist (cm) | Nose/Tail (cm) | Sidecut (m) | Ref.Stance (cm/in) | Suggested Weight (lbs/kgs) |
154 | 925 | 26.2 | 30.7 / 27.1 | 6.7 | 53.3 / 21.0 | 120-180 / 54-81 |
158 | 949 | 26.9 | 31.5 / 27.8 | 6.9 | 55.9 / 22.0 | 140-200 / 63-90 |
162 | 973 | 27.6 | 32.3 / 28.5 | 7 | 58.4 / 23.0 | 160-220+ / 72-99+ |
Spring Break Powder Racer 2025 Snowboard for Men’s
Length (cm) | Effective Edge (mm) | Waist (cm) | Nose/Tail (cm) | Sidecut (m) | Ref.Stance (cm/in) | Suggested Weight (lbs/kgs) | Suggested Weight (lbs/kg) |
149 | 1038 | 26.3 | 31.6/ 28.4 | 6.5 | 50.8/ 20.0 | 110-160/ 49-72 | 110-160 / 49-72 |
151 | 1052 | 26.7 | 32.0/ 28.8 | 6.6 | 53.3/ 21.0 | 120-170/ 54-77 | 120-170 / 54-77 |
154 | 1073 | 27.2 | 32.6/ 29.4 | 6.8 | 53.3/ 21.0 | 120-170/ 54-77 | 120-170 / 54-77 |
157 | 1094 | 27.8 | 33.3/ 30.0 | 6.9 | 55.9/ 22.0 | 140-200+/ 63-90+ | 140-200+ / 63-90+ |
Spring Break Powder Racer Splitboard for Men’s
Length (cm) | Effective Edge (mm) | Waist (cm) | Nose/Tail (cm) | Sidecut (m) | Ref.Stance (cm/in) | Suggested Weight (lbs/kgs) | Suggested Weight (lbs/kg) |
149 | 1038 | 26.3 | 31.6 / 28.4 | 31.3 | 6.5 | 50.8 / 20.0 | 110-160 / 49-72 |
151 | 1052 | 26.7 | 32.0 / 28.8 | 31.7 | 6.6 | 53.3 / 21.0 | 120-170 / 54-77 |
154 | 1073 | 27.2 | 32.6 / 29.4 | 31.7 | 6.8 | 53.3 / 21.0 | 120-170 / 54-77 |
157 | 1094 | 27.8 | 33.3 / 30.0 | 33 | 6.9 | 55.9 / 22.0 | 140-200+ / 63-90+ |
Spring Break Powder Twin Snowboard for Men's
Length (cm) | Effective Edge (mm) | Waist (cm) | Nose/Tail (cm) | Sidecut (m) | Ref.Stance (cm/in) | Suggested Weight (lbs/kgs) |
153 | 1116 | 26.3 | 30.9 / 30.9 | 6.5 | 53.3 / 21.0 | 110-170 / 50-77 |
156 | 1138 | 26.8 | 31.5 / 31.5 | 6.6 | 55.9 / 22.0 | 120-180 / 54-82 |
159 | 1160 | 27.3 | 32.1 / 32.1 | 6.7 | 55.9 / 22.0 | 140-200 / 63-90 |
162 | 1182 | 27.8 | 32.7 / 32.7 | 6.8 | 58.4 / 23.0 | 160-220+ / 77-100+ |
Spring Break Resort Twin Snowboard for Men's
Length (cm) | Effective Edge (mm) | Waist (cm) | Nose/Tail (cm) | Sidecut (m) | Ref.Stance (cm/in) | Suggested Weight (lbs/kgs) |
154 | 1196 | 25.5 | 30.0 / 30.0 | 7.9 / -1.5 / 7.9 | 53.3 / 21.0 | 105-165 / 47-75 |
156 | 1211 | 25.8 | 30.4 / 30.4 | 7.9 / -1.5 / 7.9 | 55.9 / 22.0 | 115-175 / 52-79 |
158 | 1227 | 26 | 30.8 / 30.8 | 8.0 / -1.5 / 8.0 | 55.9 / 22.0 | 135-195 / 61-88 |
160 | 1242 | 26.2 | 31.2 / 31.2 | 8.1 / -1.5 / 8.1 | 58.4 / 23.0 | 150-210+ / 68-95+ |
Spring Break Slush Slashers Snowboard for Men’s
Length (cm) | Effective Edge (mm) | Waist (cm) | Nose/Tail (cm) | Sidecut (m) | Ref.Stance (cm/in) | Suggested Weight (lbs/kgs) | Suggested Weight (lbs/kg) |
139 | 1133 | 26.2 | 31.5/ 30.0 | 6.8 | 52.0/ 20.5 | 90- 190/ 40-72 | 90-160 / 40-72 |
143 | 1172 | 26.3 | 32.0/ 30.0 | 7 | 53.0/20.9 | 110-170/ 50-77 | 110-170 / 50-77 |
147 | 1211 | 26.4 | 32.5/ 30.0 | 7.2 | 54.0/21.3 | 130-180/ 59-82 | 130-180 / 59-82 |
151 | 1250 | 26.5 | 33.0/ 30.0 | 7.4 | 55.0/21.7 | 150-200+/ 67-91+ | 150-200+ / 67-91+ |
Super D.O.A. Snowboard for Men’s
Length (cm) | Effective Edge (mm) | Waist (cm) | Nose/Tail (cm) | Sidecut (m) | Ref.Stance (cm/in) | Suggested Weight (lbs/kgs) |
152 | 1207 | 24.8 | 29.2/29.2 | 7.8 | 55.9/22.0 | 110-150/50-68 |
154 | 1222 | 25 | 29.5/29.5 | 7.9 | 55.9/22.0 | 120-180/54-81 |
156 | 1233 | 25.2 | 29.7/29.7 | 8 | 55.9/22.0 | 130-190/59-86 |
158 | 1256 | 25.4 | 30.0/30.0 | 8.1 | 58.4/23.0 | 140-200/63-90 |
160 | 1270 | 25.7 | 30.4/30.4 | 8.2 | 58.4/23.0 | 160-220+/72-100 |
155 W | 1205 | 25.8 | 30.2/30.2 | 8.1 | 55.9/22.0 | 130-190/59-86 |
158 W | 1249 | 26 | 30.5/30.5 | 8.2 | 58.4/23.0 | 140-220/63-90 |
161 W | 1280 | 26.2 | 30.9/30.9 | 8.3 | 55.9/22.0 | 160-220/72-100 |
163 W | 1294 | 26.3 | 31.1/31.1 | 8.4 | 55.9/22.0 | 170-230+/77-140 |
The Black Snowboard of Death Snowboard for Men’s
Length (cm) | Effective Edge (mm) | Waist (cm) | Nose/Tail (cm) | Sidecut (m) | Ref.Stance (cm/in) | Suggested Weight (lbs/kgs) |
156 | 1197 | 25.6 | 29.6/ 29.5 | 8.2/ 7.8/ 7.6 | 55.9/ 22.0 | 130-190/ 59-86 |
159 | 1221 | 25.9 | 30.0/ 29.9 | 8.4/ 8.0/ 7.8 | 55.9/ 22.0 | 140-200/ 63-90 |
162 | 1245 | 26.2 | 30.4/ 30.2 | 8.6/ 8.2/ 8.0 | 58.4/ 23.0 | 150-210+/ 68-95+ |
157W | 1205 | 26.4 | 30.5/ 30.3 | 8.2/ 7.8/ 7.7 | 55.9/ 22.0 | 140-200/ 63-90 |
161W | 1237 | 26.7 | 30.9/ 30.8 | 8.5/ 8.1/ 7.9 | 58.4/ 23.0 | 150-210/68-95 |
165W | 1269 | 27 | 31.2/ 31.1 | 8.8/ 8.4/ 8.2 | 58.4/ 23.0 | 160-220+/72-100+ |
169W | 1301 | 27.4 | 31.7/ 31.6 | 9.0/ 8.6/8.5 | 58.4/ 23.0 | 170-230+/77-104+ |
The Outsiders Snowboard for Men’s
Length (cm) | Effective Edge (mm) | Waist (cm) | Nose/Tail (cm) | Sidecut (m) | Ref.Stance (cm/in) | Suggested Weight (lbs/kgs) |
150 | 1162 | 25.0 | 29.3 / 29.3 | 7.8 | 60.9 / 24.0 | 100-150 / 45-68 |
152 | 1185 | 25.2 | 29.5 / 29.5 | 7.9 | 60.9 / 24.0 | 110-160 / 45-72 |
154 | 1187 | 25.4 | 29.7 / 29.7 | 8.0 | 63.5 / 25.0 | 120-180 / 54-81 |
156 | 1223 | 25.5 | 29.9 / 29.9 | 8.1 | 63.5 / 25.0 | 130-190 / 59-86 |
158 | 1245 | 25.8 | 30.2 / 30.2 | 8.3 | 67.5 / 26.6 | 140-200+ / 63-90+ |
152W | 1184 | 25.7 | 29.9 / 29.9 | 7.9 | 60.9 / 24.0 | 110-160 / 45-72 |
156W | 1220 | 26.0 | 30.4 / 30.4 | 8.1 | 63.5 / 25.0 | 130-190 / 59-86 |
Ultrafear Camber Snowboard for Men's
Length (cm) | Effective Edge (mm) | Waist (cm) | Nose/Tail (cm) | Sidecut (m) | Ref.Stance (cm/in) | Suggested Weight (lbs/kgs) |
147 | 1129 | 24.8 | 28.9 / 28.9 | 7.6 | 50.4 / 19.8 | 90-150 / 40-68 |
149 | 1147 | 25 | 29.2 / 29.2 | 7.6 | 52.9 / 20.8 | 95-150 / 43-68 |
151 | 1166 | 25.2 | 29.5 / 29.5 | 7.7 | 52.9 / 20.8 | 100-160 / 45-72 |
153 | 1182 | 25.4 | 29.7 / 29.7 | 7.8 | 52.9 / 20.8 | 110-170 / 50-77 |
155 | 1198 | 25.5 | 29.9 / 29.9 | 7.9 | 55.5 / 21.9 | 120-180 / 54-81 |
157 | 1213 | 25.6 | 30.1 / 30.1 | 8.1 | 59.5 / 23.4 | 140-200+ / 63-90+ |
153 W | 1182 | 25.9 | 30.2 / 30.2 | 7.8 | 52.9 / 20.8 | 110-170 / 50-77 |
155 W | 1198 | 26 | 30.4 / 30.4 | 7.9 | 55.5 / 21.9 | 130-190+ / 59-86+ |
Ultrafear Reverse Camber Snowboard for Men's
Length (cm) | Effective Edge (mm) | Waist (cm) | Nose/Tail (cm) | Sidecut (m) | Ref.Stance (cm/in) | Suggested Weight (lbs/kgs) |
147 | 1129 | 24.8 | 28.9 / 28.9 | 7.6 | 50.4 / 19.8 | 90-150 / 40-68 |
149 | 1147 | 25 | 29.2 / 29.2 | 7.6 | 52.9 / 20.8 | 95-150 / 43-68 |
151 | 1166 | 25.2 | 29.5 / 29.5 | 7.7 | 52.9 / 20.8 | 100-160 / 45-72 |
153 | 1182 | 25.4 | 29.7 / 29.7 | 7.8 | 52.9 / 20.8 | 110-170 / 50-77 |
155 | 1198 | 25.5 | 29.9 / 29.9 | 7.9 | 55.5 / 21.9 | 120-180 / 54-81 |
157 | 1213 | 25.6 | 30.1 / 30.1 | 8.1 | 59.5 / 23.4 | 140-200+ / 63-90+ |
153 W | 1182 | 25.9 | 30.2 / 30.2 | 7.8 | 52.9 / 20.8 | 110-170 / 50-77 |
155 W | 1198 | 26 | 30.4 / 30.4 | 7.9 | 55.5 / 21.9 | 130-190+ / 59-86+ |
Ultrafear Snowboard for Men’s
Length (cm) | Effective Edge (mm) | Waist (cm) | Nose/Tail (cm) | Sidecut (m) | Ref.Stance (cm/in) | Suggested Weight (lbs/kgs) |
147 | 1129 | 24.8 | 28.9/ 28.9 | 7.6 | 50.4/ 19.8 | 90-150/ 40-68 |
149 | 1147 | 25 | 29.2/ 29.2 | 7.6 | 52.9/ 20.8 | 95-150/ 43-68 |
