Size Guide: Völkl Skis

Völkl
Here on Curated, your Ski Expert wants to find the best products for you. That starts with finding the perfect fit. But with so many ski options, finding the right one can be daunting. This guide is designed to help users compare the sizing of different products.
Don't forget to chat with Curated Expert for free advice and recommendations on the best ski for your needs.
BMT 109 Ski for Men's
Length (cm) | Radius (m) | Sidecut (mm) | Weight without Binding (g) | Weight with Binding (g) |
166 | 18.50 | 134_109_119 | 1461 | - |
176 | 22.40 | 134_109_119 | 1581 | - |
186 | 26.50 | 134_109_119 | 1670 | - |
Mantra V. Werks Ski for Men's
Length (cm) | Radius (m) | Sidecut (mm) | Weight With or Without Binding (g) |
170 | 18 | 135_99_117 | 1557 |
178 | 20.8 | 135_99_117 | - |
186 | 23 | 135_99_117 | - |
Racetiger SC Carbon Ski for Men's
Length (cm) | Radius (m) | Sidecut (mm) | Weight With or Without Binding (g) |
148 | 10.2 | 123_68_102 | - |
153 | 11 | 123_68_102 | - |
158 | 11.8 | 123_68_102 | - |
165 | 13.1 | 123_68_102 | - |
BMT 90 Ski for Unisex
Length (cm) | Radius (m) | Sidecut (mm) | Weight With or Without Binding (g) |
163 | 15.6 | 127_90_109 | 1250 |
170 | 17.6 | 127_90_109 | 1317 |
177 | 19.6 | 127_90_109 | 1395 |
184 | 21.8 | 127_90_109 | 1446 |
Blaze 82 Ski for Unisex
Length (cm) | Radius (m) | Sidecut (mm) | Weight With or Without Binding (g) |
159 | (R1) 22, (R2) 12, (R3) 19 | 125_82_107 | 1330 |
166 | (R1) 25, (R2) 13, (R3) 21 | 125_82_107 | 1390 |
173 | (R1) 28, (R2) 15, (R3) 23 | 125_82_107 | 1440 |
180 | (R1) 30, (R2) 16, (R3) 25 | 125_82_107 | 1510 |
Blaze 86 Ski 2025
Length (cm) | Sidecut Tip - Waist - Tail (mm) | Radius R1-Tip, R2-Waist, R3-Tail (m) | Weight (g) (w/o binding) |
146 | 129 - 86 - 111 | (R1) 18 , (R2) 10 , (R3) 16 | 1192 |
152 | 129 - 86 - 111 | (R1) 20 , (R2) 11 , (R3) 17 | 1238 |
159 | 129 - 86 - 111 | (R1) 21 , (R2) 12 , (R3) 19 | 1289 |
166 | 129 - 86 - 111 | (R1) 25 , (R2) 13 , (R3) 21 | 1380 |
173 | 129 - 86 - 111 | (R1) 28 , (R2) 15 , (R3) 23 | 1430 |
180 | 129 - 86 - 111 | (R1) 30 , (R2) 16 , (R3) 25 | 1493 |
Blaze 86 VMotion Ski 2025
Length (cm) | Sidecut Tip - Waist - Tail (mm) | Radius R1-Tip, R2-Waist, R3-Tail (m) | Weight (g) (w/o binding) |
146 | 129 - 86 - 111 | (R1) 18 , (R2) 10 , (R3) 16 | 1210 |
152 | 129 - 86 - 111 | (R1) 20 , (R2) 11 , (R3) 17 | |
159 | 129 - 86 - 111 | (R1) 21 , (R2) 12 , (R3) 19 | 1330 |
166 | 129 - 86 - 111 | (R1) 25 , (R2) 13 , (R3) 21 | 1390 |
173 | 129 - 86 - 111 | (R1) 28 , (R2) 15 , (R3) 23 | 1440 |
180 | 129 - 86 - 111 | (R1) 30 , (R2) 16 , (R3) 25 | 1510 |
Blaze 94 Ski 2025
Length (cm) | Sidecut Tip - Waist - Tail (mm) | Radius R1-Tip, R2-Waist, R3-Tail (m) | Weight (g) (w/o binding) |
151 | 133 - 94 - 118 | (R1) 17 , (R2) 24 , (R3) 11 , (R4) 16 | |
158 | 133 - 94 - 118 | (R1) 18 , (R2) 28 , (R3) 12.4 , (R4) 17 | 1520 |
165 | 133 - 94 - 118 | (R1) 18 , (R2) 31 , (R3) 13.7 , (R4) 18 | 1565 |
172 | 133 - 94 - 118 | (R1) 19 , (R2) 35 , (R3) 14.9 , (R4) 20 | 1610 |
179 | 133 - 94 - 118 | (R1) 20 , (R2) 40 , (R3) 16.5 , (R4) 22 | 1675 |
186 | 133 - 94 - 118 | (R1) 21 , (R2) 45 , (R3) 18.2 , (R4) 24 | 1775 |
Blaze 104 Grey/Orange Ski 2025
Length (cm) | Sidecut Tip - Waist - Tail (mm) | Radius R1-Tip, R2-Waist, R3-Tail (m) | Weight (g) (w/o binding) |
158 | 143 - 104 - 128 | (R1) 18 , (R2) 28 , (R3) 12.6 , (R4) 18 | |
165 | 143 - 104 - 128 | (R1) 18 , (R2) 31 , (R3) 13.6 , (R4) 19 | 1630 |
172 | 143 - 104 - 128 | (R1) 19 , (R2) 35 , (R3) 15.2 , (R4) 20 | 1720 |
179 | 143 - 104 - 128 | (R1) 20 , (R2) 40 , (R3) 16.8 , (R4) 22 | 1790 |
186 | 143 - 104 - 128 | (R1) 21 , (R2) 45 , (R3) 18.5 , (R4) 24 | 1875 |
Blaze 106 Ski for Unisex
Length (cm) | Radius (m) | Sidecut (mm) | Weight With or Without Binding (g) |
165 | (R1) 29, (R2) 14, (R3) 23 | 146_106_128 | 1593 |
172 | (R1) 33, (R2) 16, (R3) 25 | 146_106_128 | 1660 |
179 | (R1) 36, (R2) 17, (R3) 28 | 146_106_128 | 1710 |
186 | (R1) 40, (R2) 19, (R3) 30 | 146_106_128 | 1778 |
Blaze 114 Ski for Unisex
Length (cm) | Sidecut Tip - Waist - Tail (mm) | Radius R1-Tip, R2-Waist, R3-Tail (m) | Weight (g) (w/o binding) |
166 | 154 - 114 - 136 | (R1) 30 , (R2) 15 , (R3) 24 | 1805 |
176 | 154 - 114 - 136 | (R1) 35 , (R2) 17 , (R3) 27 | 1895 |
184 | 154 - 114 - 136 | (R1) 39 , (R2) 18 , (R3) 29 | 1945 |
192 | 154 - 114 - 136 | (R1) 43 , (R2) 20 , (R3) 32 | 2020 |
Deacon 72 Black Ski for Unisex
Length (cm) | Radius (m) | Sidecut (mm) | Weight With or Without Binding (g) |
158 | 12.7 | 125_72_103 | 3025 |
163 | 13.5 | 125_72_103 | 3070 |
168 | 14.5 | 125_72_103 | 3135 |
173 | 15.4 | 125_72_103 | 3205 |
178 | 16.4 | 125_72_103 | 3285 |
Deacon 72 Ski for Unisex
Length (cm) | Radius (m) | Sidecut (mm) | Weight With or Without Binding (g) |
158 | 12.7 | 125_72_103 | 3025 |
163 | 13.5 | 125_72_103 | 3070 |
168 | 14.5 | 125_72_103 | 3135 |
173 | 15.4 | 125_72_103 | 3205 |
178 | 16.4 | 125_72_103 | 3285 |
Deacon 72 Master Ski for Unisex
Length (cm) | Radius (m) | Sidecut (mm) | Weight With or Without Binding (g) |
168 | 14.5 | 125_72_103 | 2380 |
173 | 15.4 | 125_72_103 | 2440 |
178 | 16.4 | 125_72_103 | 2500 |
168 | 14.5 | 125_72_103 | 3374 |
173 | 15.4 | 125_72_103 | 3711 |
178 | 16.4 | 125_72_103 | 3795 |
168 | 14.5 | 125_72_103 | 3384 |
173 | 15.4 | 125_72_103 | 3721 |
178 | 16.4 | 125_72_103 | 3805 |
Deacon 75 Ski for Unisex
Length (cm) | Radius (m) | Sidecut (mm) | Weight With or Without Binding (g) |
154 | 12.2 | 126_75_105 | 2808 |
161 | 13.5 | 126_75_105 | 2911 |
168 | 15 | 126_75_105 | 3043 |
175 | 16.5 | 126_75_105 | 3162 |
Deacon 76 Ski for Unisex
Length (cm) | Radius (m) | Sidecut (mm) | Weight With or Without Binding (g) |
171 | 16.5 | 124_76_104 | 3220 |
176 | 17.6 | 124_76_104 | 3270 |
181 | 18.7 | 124_76_104 | 3320 |
Deacon 76 Black Ski for Unisex
Length (cm) | Radius (m) | Sidecut (mm) | Weight With or Without Binding (g) |
171 | 16.5 | 124_76_104 | 3220 |
176 | 17.6 | 124_76_104 | 3270 |
181 | 18.7 | 124_76_104 | 3320 |
Deacon 76 Master Ski for Unisex
Length (cm) | Radius (m) | Sidecut (mm) | Weight With or Without Binding (g) |
176 | 17.6 | 124_76_104 | 2420 |
181 | 18.7 | 124_76_104 | 2460 |
176 | 17.6 | 124_76_104 | 3784 |
181 | 18.7 | 124_76_104 | 3857 |
176 | 17.6 | 124_76_104 | 3794 |
181 | 18.7 | 124_76_104 | 3867 |
Deacon 79 Ski for Unisex
Length (cm) | Radius (m) | Sidecut (mm) | Weight With or Without Binding (g) |
156 | 12.7 | 129_79_109 | 2780 |
163 | 14.1 | 129_79_109 | 2910 |
170 | 15.6 | 129_79_109 | 3020 |
177 | 17.1 | 129_79_109 | 3130 |
Deacon 80 Ski for Unisex
Length (cm) | Radius (m) | Sidecut (mm) | Weight With or Without Binding (g) |
162 | 0 | 128_80_111 | 2870 |
167 | 0 | 128_80_111 | 2920 |
172 | 0 | 128_80_111 | 3000 |
177 | 0 | 128_80_111 | 3080 |
182 | 0 | 128_80_111 | 3140 |
Deacon 84 Ski for Unisex
Length (cm) | Radius (m) | Sidecut (mm) | Weight With or Without Binding (g) |
162 | 0 | 132_84_115 | 2930 |
167 | 0 | 132_84_115 | 3000 |
172 | 0 | 132_84_115 | 3080 |
177 | 0 | 132_84_115 | 3140 |
182 | 0 | 132_84_115 | 3210 |
Deacon V.Werks Ski for Unisex
Length (cm) | Radius (m) | Sidecut (mm) | Weight With or Without Binding (g) |
167 | (R1) 21, (R2) 13, (R3) 18 | 132_84_115 | 2797 |
172 | (R1) 23, (R2) 14, (R3) 19 | 132_84_115 | 2852 |
177 | (R1) 24, (R2) 15, (R3) 21 | 132_84_115 | 2880 |
182 | (R1) 26, (R2) 16, (R3) 22 | 132_84_115 | 2918 |
Deacon X Ski for Unisex
Length (cm) | Radius (m) | Sidecut (mm) | Weight With or Without Binding (g) |
151 | 11.4 | 123_72_104 | 2688 |
158 | 12.7 | 123_72_104 | 2760 |
165 | 14 | 123_72_104 | 2869 |
172 | 15.5 | 123_72_104 | 2970 |
151 | 11.4 | 123_72_104 | 2488 |
158 | 12.7 | 123_72_104 | 2560 |
165 | 14 | 123_72_104 | 2669 |
172 | 15.5 | 123_72_104 | 2770 |
151 | 11.4 | 123_72_104 | 2488 |
158 | 12.7 | 123_72_104 | 2560 |
165 | 14 | 123_72_104 | 2669 |
172 | 15.5 | 123_72_104 | 2770 |
Deacon XT Ski for Unisex
Length (cm) | Radius (m) | Sidecut (mm) | Weight With or Without Binding (g) |
154 | 12.7 | 124_76_105 | 2729 |
161 | 14.2 | 124_76_105 | 2775 |
168 | 15.7 | 124_76_105 | 2937 |
175 | 17.3 | 124_76_105 | 3007 |
154 | 12.7 | 124_76_105 | 2529 |
161 | 14.2 | 124_76_105 | 2575 |
168 | 15.7 | 124_76_105 | 2737 |
175 | 17.3 | 124_76_105 | 2807 |
154 | 12.7 | 124_76_105 | 2529 |
161 | 14.2 | 124_76_105 | 2575 |
168 | 15.7 | 124_76_105 | 2737 |
175 | 17.3 | 124_76_105 | 2807 |
Deacon XTD Ski for Unisex
Length (cm) | Radius (m) | Sidecut (mm) | Weight With or Without Binding (g) |
154 | 12.7 | 124_76_105 | 2801 |
161 | 14.2 | 124_76_105 | 2870 |
168 | 15.7 | 124_76_105 | 2966 |
175 | 17.3 | 124_76_105 | 3071 |
154 | 12.7 | 124_76_105 | 2473 |
161 | 14.2 | 124_76_105 | 2553 |
168 | 15.7 | 124_76_105 | 2643 |
175 | 17.3 | 124_76_105 | 2743 |
154 | 12.7 | 124_76_105 | 2601 |
161 | 14.2 | 124_76_105 | 2670 |
168 | 15.7 | 124_76_105 | 2766 |
175 | 17.3 | 124_76_105 | 2871 |
Kanjo 84 Ski for Unisex
Length (cm) | Radius (m) | Sidecut (mm) | Weight With or Without Binding (g) |
161 | (R1) 19, (R2) 14, (R3) 17 | 125_84_107 | 1420 |
168 | (R1) 21, (R2) 15, (R3) 19 | 125_84_107 | 1510 |
175 | (R1) 24, (R2) 17, (R3) 20 | 125_84_107 | 1590 |
182 | (R1) 26, (R2) 19, (R3) 24 | 125_84_107 | 1680 |
Katana V.Werks Ski 2025
Length (cm) | Sidecut Tip - Waist - Tail (mm) | Radius R1-Tip, R2-Waist, R3-Tail (m) | Weight (g) (w/o binding) |
177 | 143 - 112 - 132 | -23.4 - | 1846 |
184 | 143 - 112 - 132 | -23.5 - | 1894 |
191 | 143 - 112 - 132 | -25.9 - | 2002 |
Katana 108 Ski for Unisex
Length (cm) | Radius (m) | Sidecut (mm) | Weight With or Without Binding (g) |
170 | (R1) 32, (R2) 16, (R3) 30 | 146_108_129 | 2110 |
177 | (R1) 36, (R2) 18, (R3) 32 | 146_108_129 | 2230 |
184 | (R1) 39, (R2) 19, (R3) 34 | 146_108_129 | 2330 |
191 | (R1) 44, (R2) 21, (R3) 36 | 146_108_129 | 2440 |
Kendo 88 Ski for Unisex
Length (cm) | Radius (m) | Sidecut (mm) | Weight With or Without Binding (g) |
163 | (R1) 23, (R2) 13, (R3) 21 | 129_88_113 | 1720 |
170 | (R1) 26, (R2) 15, (R3) 23 | 129_88_113 | 1810 |
177 | (R1) 29, (R2) 16, (R3) 25 | 129_88_113 | 1900 |
184 | (R1) 31, (R2) 17, (R3) 26 | 129_88_113 | 2000 |
Mantra 88 Ski 2025
Length (cm) | Sidecut Tip - Waist - Tail (mm) | Radius R1-Tip, R2-Waist, R3-Tail (m) | Weight (g) (w/o binding) |
163 | 129 - 88 - 113 | (R1) 23 , (R2) 13 , (R3) 21 | 1720 |
170 | 129 - 88 - 113 | (R1) 26 , (R2) 15 , (R3) 23 | 1810 |
177 | 129 - 88 - 113 | (R1) 29 , (R2) 16 , (R3) 25 | 1900 |
184 | 129 - 88 - 113 | (R1) 31 , (R2) 17 , (R3) 26 | 2000 |
Mantra 102 Ski 2025
Length (cm) | Sidecut Tip - Waist - Tail (mm) | Radius R1-Tip, R2-Waist, R3-Tail (m) | Weight (g) (w/o binding) |
170 | 142 - 102 - 124 | (R1) 26 , (R2) 16 , (R3) 23 | 2020 |
177 | 142 - 102 - 124 | (R1) 28 , (R2) 18 , (R3) 26 | 2140 |
184 | 142 - 102 - 124 | (R1) 30 , (R2) 19 , (R3) 27 | 2200 |
191 | 142 - 102 - 124 | (R1) 33 , (R2) 21 , (R3) 30 | 2310 |
Mantra 108 Ski 2025
Length (cm) | Sidecut Tip - Waist - Tail (mm) | Radius R1-Tip, R2-Waist, R3-Tail (m) | Weight (g) (w/o binding) |
170 | 146 - 108 - 129 | (R1) 32 , (R2) 16 , (R3) 30 | 2110 |
177 | 146 - 108 - 129 | (R1) 36 , (R2) 18 , (R3) 32 | 2230 |
184 | 146 - 108 - 129 | (R1) 39 , (R2) 19 , (R3) 34 | 2330 |
191 | 146 - 108 - 129 | (R1) 44 , (R2) 21 , (R3) 36 | 2440 |
M6 Mantra Ski for Unisex
Length (cm) | Radius (m) | Sidecut (mm) | Weight With or Without Binding (g) |
163 | (R1) 24, (R2) 14, (R3) 20 | 135_96_119 | 1840 |
170 | (R1) 27, (R2) 16, (R3) 22 | 135_96_119 | 1935 |
177 | (R1) 30, (R2) 18, (R3) 24 | 135_96_119 | 2070 |
184 | (R1) 32, (R2) 19, (R3) 26 | 135_96_119 | 2150 |
191 | (R1) 35, (R2) 21, (R3) 28 | 135_96_119 | 2240 |
M6 Mantra 100 Years LTD
Length (cm) | Radius (m) | Sidecut (mm) | Weight Without Binding |
170 | (R1) 27, (R2) 16, (R3) 22 | 135_96_119 | 1932 |
177 | (R1) 30, (R2) 18, (R3) 24 | 135_96_119 | 2070 |
184 | (R1) 32, (R2) 19, (R3) 26 | 135_96_119 | 2150 |
M7 Mantra Ski 2025
Length (cm) | Sidecut Tip - Waist - Tail (mm) | Radius R1-Tip, R2-Waist, R3-Tail (m) | Weight (g) (w/o binding) |
163 | 139 - 96 - 121 | (R1) 23 , (R2) 37 , (R3) 13.7 , (R4) 18 | 1835 |
170 | 139 - 96 - 121 | (R1) 24 , (R2) 38, (R3) 15.2 , (R4) 20 | 1920 |
177 | 139 - 96 - 121 | (R1) 25 , (R2) 40 , (R3) 16.8 , (R4) 22 | 2090 |
184 | 139 - 96 - 121 | (R1) 26 , (R2) 41 , (R3) 17.9 , (R4) 23 | 2180 |
191 | 139 - 96 - 121 | (R1) 27 , (R2) 43 , (R3) 19.7 , (R4) 25 | 2300 |
Racetiger Ski for Unisex
Length (cm) | Radius (m) | Sidecut (mm) | Weight With or Without Binding (g) |
168 | 15.4 | 115_67_98 | 3020 |
173 | 16.4 | 115_67_98 | 3060 |
178 | 17.5 | 115_67_98 | 3100 |
183 | 18.6 | 115_67_98 | 3200 |
Racetiger GS Master Ski for Unisex
Length (cm) | Radius (m) | Sidecut (mm) | Weight With or Without Binding (g) |
168 | 15.4 | 115_67_98 | 2170 |
173 | 16.4 | 115_67_98 | 2250 |
178 | 17.5 | 115_67_98 | 2320 |
183 | 18.6 | 115_67_98 | 2390 |
168 | 15.4 | 115_67_98 | 3502 |
173 | 16.4 | 115_67_98 | 3529 |
178 | 17.5 | 115_67_98 | 3679 |
183 | 18.6 | 115_67_98 | 3760 |
168 | 15.4 | 115_67_98 | 3512 |
173 | 16.4 | 115_67_98 | 3539 |
178 | 17.5 | 115_67_98 | 3689 |
183 | 18.6 | 115_67_98 | 3770 |
Racetiger RC Black Ski 2025
Length (cm) | Sidecut Tip - Waist - Tail (mm) | Radius R1-Tip, R2-Waist, R3-Tail (m) | Weight (g) (w/o binding) |
158 | 123.0 - 68.0 - 102.0 | -11.8 - | 2765 |
165 | 121.5 - 69.0 - 100.0 | -13.9 - | 2846 |
172 | 121.5 - 69.0 - 100.0 | -15.3 - | 2960 |
179 | 121.5 - 69.0 - 100.0 | -16.8 - | 3055 |
Racetiger SL Ski 2025
Length (cm) | Sidecut Tip - Waist - Tail (mm) | Radius R1-Tip, R2-Waist, R3-Tail (m) | Weight (g) (w/o binding) |
150 | 126 mm - 67 mm - 102 mm | -10.2 m- | 2830 g |
155 cm | 126 mm - 67 mm - 102 mm | -11.0 m- | 2880 g |
160 cm | 126 mm - 67 mm - 102 mm | -11.8 m- | 2930 g |
165 cm | 126 mm - 67 mm - 102 mm | -12.6 m- | 3020 g |
170 cm | 126 mm - 67 mm - 102 mm | -13.4 m- | 3090 g |
Racetiger SL R FIS With Plate Ski for Unisex
Length (cm) | Radius (m) | Sidecut (mm) | Weight With or Without Binding (g) |
155 | 12 | 113_65_98.5 | 2046 |
157 | 12 | 116_65_98.5 | 2062 |
165 | 12 | 118.5_64.5_101 | 2225 |
155 | 12 | 113_65_98.5 | 3411 |
157 | 12 | 116_65_98.5 | 3427 |
165 | 12 | 118.5_64.5_101 | 3590 |
155 | 12 | 113_65_98.5 | 3366 |
157 | 12 | 116_65_98.5 | 3382 |
165 | 12 | 118.5_64.5_101 | 3545 |
155 | 12 | 113_65_98.5 | 3291 |
157 | 12 | 116_65_98.5 | 3307 |
165 | 12 | 118.5_64.5_101 | 3470 |
Racetiger SL R WC FIS With Plate Ski for Unisex
Length (cm) | Sidecut Tip - Waist - Tail (mm) | Radius R1-Tip, R2-Waist, R3-Tail (m) | Weight (g) (w/o binding) |
155 | 117.5 - 64.5 - 97.0 | -12.0 - | 1900 |
157 | 114.5 - 64.5 - 98.0 | -12.0 - | 1910 |
165 | 118.5 - 64.5 - 101.0 | -12.0 - | 2150 |
Peregrine 72 Blue Red Ski 2025
Length (cm) | Sidecut Tip - Waist - Tail (mm) | Radius R1-Tip, R2-Waist, R3-Tail (m) | Weight (g) (w/o binding) |
158 | 125 - 72 - 103 | -12.7 - | 3025 |
163 | 125 - 72 - 103 | -13.5 - | 3070 |
168 | 125 - 72 - 103 | -14.5 - | 3135 |
173 | 125 - 72 - 103 | -15.4 - | 3205 |
178 | 125 - 72 - 103 | -16.4 - | 3285 |
Peregrine 76 Ski 2025
Length (cm) | Sidecut Tip - Waist - Tail (mm) | Radius R1-Tip, R2-Waist, R3-Tail (m) | Weight (g) (w/o binding) |
171 | 124 - 76 - 104 | -16.5 - | 3220 |
176 | 124 - 76 - 104 | -17.6 - | 3270 |
181 | 124 - 76 - 104 | -18.7 - | 3320 |
Peregrine 79 Ski 2025
Length (cm) | Sidecut Tip - Waist - Tail (mm) | Radius R1-Tip, R2-Waist, R3-Tail (m) | Weight (g) (w/o binding) |
156 | 129 - 79 - 109 | -12.7 - | 2780 |
163 | 129 - 79 - 109 | -14.1 - | 2910 |
170 | 129 - 79 - 109 | -15.6 - | 3020 |
177 | 129 - 79 - 109 | -17.1 - | 3130 |
Peregrine 80 Ski 2025
Length (cm) | Sidecut Tip - Waist - Tail (mm) | Radius R1-Tip, R2-Waist, R3-Tail (m) | Weight (g) (w/o binding) |
162 | 126 - 80 - 109 | (R1) 22 , (R2) 12 , (R3) 20 | |
167 | 126 - 80 - 109 | (R1) 23 , (R2) 13 , (R3) 21 | 2920 |
172 | 126 - 80 - 109 | (R1) 25 , (R2) 14 , (R3) 22 | 3000 |
177 | 126 - 80 - 109 | (R1) 27 , (R2) 15 , (R3) 23 | 3080 |
182 | 126 - 80 - 109 | (R1) 29 , (R2) 16 , (R3) 25 | 3140 |
Peregrine 82 Ski 2025
Length (cm) | Sidecut Tip - Waist - Tail (mm) | Radius R1-Tip, R2-Waist, R3-Tail (m) | Weight (g) (w/o binding) |
162 | 128 - 82 - 111 | (R1) 22 , (R2) 12 , (R3) 20 | 2830 |
167 | 128 - 82 - 111 | (R1) 23 , (R2) 13 , (R3) 21 | 2980 |
172 | 128 - 82 - 111 | (R1) 25 , (R2) 14 , (R3) 22 | 3060 |
177 | 128 - 82 - 111 | (R1) 27 , (R2) 15 , (R3) 23 | 3130 |
182 | 128 - 82 - 111 | (R1) 29 , (R2) 16 , (R3) 25 | 3200 |
Peregrine V-Werks Ski 2025
Length (cm) | Sidecut Tip - Waist - Tail (mm) | Radius R1-Tip, R2-Waist, R3-Tail (m) | Weight (g) (w/o binding) |
167 | 132 - 84 - 115 | (R1) 21 , (R2) 13 , (R3) 18 | 2797 |
172 | 132 - 84 - 115 | (R1) 23 , (R2) 14 , (R3) 19 | 2852 |
177 | 132 - 84 - 115 | (R1) 24 , (R2) 15 , (R3) 21 | 2880 |
182 | 132 - 84 - 115 | (R1) 26 , (R2) 16 , (R3) 22 | 2963 |
Racetiger GS Ski 2025
Length (cm) | Sidecut Tip - Waist - Tail (mm) | Radius R1-Tip, R2-Waist, R3-Tail (m) | Weight (g) (w/o binding) |
168 | 115 - 67 - 98 | -15.4 - | 3020 |
173 | 115 - 67 - 98 | -16.4 - | 3060 |
178 | 115 - 67 - 98 | -17.5 - | 3100 |
183 | 115 - 67 - 98 | -18.6 - | 3200 |
Racetiger GS R WC FIS Flat Ski for Unisex
Length (cm) | Radius (m) | Sidecut (mm) | Weight With or Without Binding (g) |
188 | 30 | 99_65_83 | 1952 |
193 | 30 | 99_65_84.3 | 2242 |
Racetiger GS R With Plate Ski for Unisex
Length (cm) | Radius (m) | Sidecut (mm) | Weight With or Without Binding (g) |
174 | 21 | 100_64.5_87 | 2200g |
178 | 23 | 100_64.5_86 | 2290g |
183 | 25 | 102_64.5_86 | 2330g |
188 | 27.5 | 101_64.5_85 | 2410g |
174 | 21 | 100_64.5_87 | 3597 |
178 | 23 | 100_64.5_86 | 3686 |
183 | 25 | 102_64.5_86 | 3757 |
188 | 27.5 | 101_64.5_85 | 3820 |
174 | 21 | 100_64.5_87 | 3552 |
178 | 23 | 100_64.5_86 | 3641 |
183 | 25 | 102_64.5_86 | - |
188 | 27.5 | 101_64.5_85 | 3775 |
174 | 21 | 100_64.5_87 | 3477 |
178 | 23 | 100_64.5_86 | 3566 |
183 | 25 | 102_64.5_86 | 3637 |
188 | 27.5 | 101_64.5_85 | 3700 |
Racetiger SG R WC 40 Ski for Unisex
Length (cm) | Radius (m) | Sidecut (mm) | Weight With or Without Binding (g) |
200 | 40 | 93.5_65_80.5 | 2160 |
208 | 40 | 95.5_65_82 | 2360 |
Racetiger SG R WC 45 Ski for Unisex
Length (cm) | Radius (m) | Sidecut (mm) | Weight With or Without Binding (g) |
206 | 45 | 93.5_65_78 | 2260 |
211 | 45 | 94_65_79.5 | 2380 |
Racetiger SL Master Ski for Unisex
Length (cm) | Radius (m) | Sidecut (mm) | Weight With or Without Binding (g) |
155 | 11 | 126_67_102 | 2040 |
165 | 12.6 | 126_67_102 | 2180 |
155 | 11 | 126_67_102 | 3392 |
165 | 12.6 | 126_67_102 | 3515 |
155 | 11 | 126_67_102 | 3402 |
165 | 12.6 | 126_67_102 | 3525 |
Racetiger RC Red Ski for Unisex
Length (cm) | Radius (m) | Sidecut (mm) | Weight With or Without Binding (g) |
158 | 11.8 | 123.0_68.0_102.0 | 2765 |
165 | 13.9 | 121.5_69.0_100.0 | 2846 |
172 | 15.3 | 121.5_69.0_100.0 | 2960 |
179 | 16.8 | 121.5_69.0_100.0 | 3055 |
Racetiger SC Yellow Ski for Unisex
Length (cm) | Radius (m) | Sidecut (mm) | Weight With or Without Binding (g) |
148 | 10.2 | 123.0_68.0_102.0 | 2658 |
153 | 11 | 123.0_68.0_102.0 | 2508 |
158 | 11.8 | 123.0_68.0_102.0 | 2765 |
165 | 13.1 | 123.0_68.0_102.0 | 2850 |
172 | 15.3 | 121.5_69.0_100.0 | 2965 |
Racetiger SC White Ski for Unisex
Length (cm) | Radius (m) | Sidecut (mm) | Weight With or Without Binding (g) |
148 | 10.2 | 123.0_68.0_102.0 | 2658 |
153 | 11 | 123.0_68.0_102.0 | 2508 |
158 | 11.8 | 123.0_68.0_102.0 | 2765 |
165 | 13.1 | 123.0_68.0_102.0 | 2850 |
172 | 15.3 | 123.0_68.0_102.0 | 2965 |
Racetiger SC Black Ski 2025
Length (cm) | Sidecut Tip - Waist - Tail (mm) | Radius R1-Tip, R2-Waist, R3-Tail (m) | Weight (g) (w/o binding) |
148 | 123.0 - 68 - 102.0 | -10.2 - | 2658 |
153 | 123.0 - 68 - 102.0 | -11.0 - | 2508 |
158 | 123.0 - 68 - 102.0 | -11.8 - | 2765 |
165 | 123.0 - 68 - 102.0 | -13.1 - | 2850 |
172 | 121.5 - 69.0 - 100.0 | -15.3 - | 2965 |
Racetiger GS R WC X Ski for Unisex
Length (cm) | Radius (m) | Sidecut (mm) | Weight With or Without Binding (g) |
186 | 27 | 100_64.5_86 | _ |
191 | 30 | 100_65_84 | _ |
Racetiger SL R WC FIS Flat Ski for Unisex
Length (cm) | Radius (m) | Sidecut (mm) | Weight With or Without Binding (g) |
155 | 12 | 113_65_98.5 | 1437 |
157 | 11.6 | 116_65_100 | 1439 |
165 | 12 | 118.5_64.5_101 | 1687 |
Racetiger SL R FIS Flat Ski for Unisex
Length (cm) | Radius (m) | Sidecut (mm) | Weight With or Without Binding (g) |
155 | 12 | 113_65_98.5 | 1470 |
157 | 12 | 116_65_100 | 1490 |
165 | 12 | 118.5_64.5_101 | 1566 |
Revolt 81 Ski 2025
Length (cm) | Sidecut Tip - Waist - Tail (mm) | Radius R1-Tip, R2-Waist, R3-Tail (m) | Weight (g) (w/o binding) |
148 | 111 - 81 - 104 | -13.9 - | 1420 |
158 | 111 - 81 - 104 | -16.3 - | 1510 |
168 | 111 - 81 - 104 | -18.9 - | 1650 |
178 | 111 - 81 - 104 | -21.8 - | 1870 |
Revolt 84 Ski 2025
Length (cm) | Sidecut Tip - Waist - Tail (mm) | Radius R1-Tip, R2-Waist, R3-Tail (m) | Weight (g) (w/o binding) |
174 | 110 - 84 - 110 | -21.0 - | 1790 |
180 | 110 - 84 - 110 | -23.2 - | 1905 |
186 | 110 - 84 - 110 | -24.7 - | 1930 |
Revolt 86 Ski 2025
Length (cm) | Sidecut Tip - Waist - Tail (mm) | Radius R1-Tip, R2-Waist, R3-Tail (m) | Weight (g) (w/o binding) |
148 | 120 - 86 - 110 | -14.8 - | 1430 |
156 | 120 - 86 - 110 | -16.6 - | 1530 |
164 | 120 - 86 - 110 | -18.5 - | 1590 |
172 | 120 - 86 - 110 | -21.2 - | 1740 |
180 | 120 - 86 - 110 | -23.3 - | 1840 |
