What size snowboard do you need?

Use our snowboard calculator to find out

Gender preference

Size Guide: Lib Tech Snowboards

Published on 01/13/2023 · 40 min readNot sure what size snowboard you need? Curated Experts know how important finding your perfect fit is. Find sizing information for Lib Tech snowboards here.

Lib Tech

Here on Curated, your Snowboard Expert wants to find the best products for you. That starts with finding the perfect fit. But with so many snowboard options, finding the right one can be daunting. This guide is designed to help users compare the sizing of different products.

Don’t forget to chat with a Curated Expert for free advice and recommendations on the best snowboard for your needs.

Apex Orca Snowboard for Men’s

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex (10 = Firm)Weight Range (lbs)Weight Range (kg)
153110731.6 / 30.526.719.5"-24.5" / 2.5"49.5 - 62.2 / 6.47120+70+
156113731.7 / 30.626.719.5"-24.5" / 2.5"49.5 - 62.2 / 6.47130+75+
159115731.9 / 30.826.719.5"-24.5" / 2.5"49.5 - 62.2 / 6.47140+75+

Box Knife Snowboard for Men’s

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex (10 = Firm)Weight Range (lbs)Weight Range (kg)
14885828.6 / 28.62520.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 05.580+35+
151888.129 / 2925.120.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 05.590+40+
154918.229.1 / 29.125.220.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 0695+45+
157958.329.3 / 29.325.320.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 06100+45+
157W958.330.2 / 30.226.220.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 06100+45+
160W988.330.1 / 30.126.220.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 06.5110+50+

Box Scratcher Snowboard for Men’s

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex (10 = Firm)Weight Range (lbs)Weight Range (kg)
1471117.828.7 / 28.725.120.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 04.585+40+
151113829.1 / 29.125.220.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 0595+45+
153W1158.230.3 / 30.326.320.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 06100+45+
1541158.229.3 / 29.325.320.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 05110+50+
156W1178.330.6 / 30.626.520.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 06130+60+
1571178.329.6 / 29.625.520.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 06120+55+

BRD Snowboard for Men’s

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex (10 = Firm)Weight Range (lbs)Weight Range (kg)
1531158.129.1 / 27.624.519.5"-25" / 2.5"49.5 - 63.5 / 6.4690+40+
1561178.329.7 / 28.22519.5"-25" / 2.5"49.5 - 63.5 / 6.4695+45+
1591188.330.2 / 28.725.519.5"-25" / 2.5"49.5 - 63.5 / 6.47120+55+
162W1198.331.2 / 29.726.519.5"-25" / 2.5"49.5 - 63.5 / 6.47140+65+
167W1208.431.5 / 3026.819.5"-25" / 2.5"49.5 - 63.5 / 6.48150+70+

Cold Brew Snowboard for Men’s

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex (10 = Firm)Weight Range (lbs)Weight Range (kg)
1491118.129.5 / 29.225.618.5"-24" / 1.5"47 - 60.9 / 3.8585+40+
1531138.229.7 / 29.325.720"-25" / 1.5"50.8 - 63.5 / 3.85.590+40+
155W1148.230.7 / 30.326.620"-25" / 1.5"50.8 - 63.5 / 3.86100+45+
1571158.330.4 / 3026.220"-25" / 1.5"50.8 - 63.5 / 3.86100+45+
158W1158.331 / 30.626.820"-25" / 1.5"50.8 - 63.5 / 3.86.5100+45+
1611178.430.8 / 30.426.520"-25" / 1.5"50.8 - 63.5 / 3.86.5110+50+
163W1198.431.4 / 31.226.820"-25" / 1.5"50.8 - 63.5 / 3.87120+55+

Double Dip Snowboard for Men’s

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex (10 = Firm)Weight Range (lbs)Weight Range (kg)
159 (664 sq in)110830.3 / 30.326.820.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 07130+65+
163 (693 sq in)112830.5 / 30.526.820.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 07140+70+

Dynamo Snowboard for Men’s

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex (10 = Firm)Weight Range (lbs)Weight Range (kg)
1501057.828.2 / 27.824.318.5"-23.5" / 1"47 - 59.7 / 2.5580+35+
1531087.929.3 / 2925.219.25"-24" / 1"48.9 - 60.9 / 2.5595+45+
156111829.7 / 29.425.520.25"-25" / 1"51.5 - 63.5 / 2.56110+50+
156W111830.7 / 30.426.520.25"-25" / 1"51.5 - 63.5 / 2.56.5120+55+
1591148.130 / 29.725.720.25"-25" / 1"51.5 - 63.5 / 2.56130+60+
159W1148.131 / 30.726.720.25"-25" / 1"51.5 - 63.5 / 2.56.5140+65+
1621168.230.3 / 3025.820.25"-25" / 1"51.5 - 63.5 / 2.56.5150+70+
162W1168.231.3 / 31.126.820.25"-25" / 1"51.5 - 63.5 / 2.56.5155+75+
165W1188.331.4 / 31.226.820.25"-25" / 1"51.5 - 63.5 / 2.57160+75+

Ejack Knife Snowboard for Men’s

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex (10 = Firm)Weight Range (lbs)Weight Range (kg)
154110829.9 / 29.125.120.25"-25" / 1"51.5 - 63.5 / 2.56120+55+
157112830.1 / 29.325.320.25"-25" / 1"51.5 - 63.5 / 2.56130+60+
159114830.2 / 29.425.420.25"-25" / 1"51.5 - 63.5 / 2.57140+65+
159W114831.2 / 30.426.420.25"-25" / 1"51.5 - 63.5 / 2.57150+70+
162W117831.7 / 30.626.520.25"-25" / 1"51.5 - 63.5 / 2.57150+70+

Golden Orca Snowboard for Men’s

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex (10 = Firm)Weight Range (lbs)Weight Range (kg)
1501077.530.5 / 29.62617.5"-22.5" / 1"44.5 - 57.2 / 2.57110+60+
153110830.7 / 29.826.319"-24" / 1"48.3 - 60.9 / 2.57120+70+
157113830.9 / 3026.519"-24" / 1"48.3 - 60.9 / 2.57130+70+
161115831.1 / 30.226.719"-24" / 1"48.3 - 60.9 / 2.57140+75+

Jamie Lynn Short Wide Snowboard for Men’s

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex (10 = Firm)Weight Range (lbs)Weight Range (kg)
150 (648 sq in)92631.6 / 312719.5"-24.25" / 3"49.5 - 61.6 / 7.66.5140+65+

Jamie Lynn Snowboard for Men’s

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex (10 = Firm)Weight Range (lbs)Weight Range (kg)
1501108.529.4 / 28.625.219.5"-24.25" / 1.5"49.5 - 61.6 / 3.8695+45+
1561128.730.2 / 29.225.920.25"-25" / 1.5"51.5 - 63.5 / 3.87120+55+
1591138.730 / 2925.720.25"-25" / 1.5"51.5 - 63.5 / 3.87130+60+
160W1138.731 / 3026.720.25"-25" / 1.5"51.5 - 63.5 / 3.87130+60+

Jamie Lynn '96 Snowboard for Men’s

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex (10 = Firm)Weight Range (lbs)Weight Range (kg)
1541138.529.8 / 29.825.720.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 07110+50+
1571158.6530 / 3025.920.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 07130+60+

Magic BM Snowboard for Men’s

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex (10 = Firm)Weight Range (lbs)Weight Range (kg)
154110729.9 / 29.925.720.25"-25" / 1"51.5 - 63.5 / 2.55.5120+50+
157113730.5 / 30.526.120.25"-25" / 1"51.5 - 63.5 / 2.55.5130+60+
161116731.1 / 31.126.520.25"-25" / 1"51.5 - 63.5 / 2.56140+65+

Mc Wayfinder II Snowboard for Men’s

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex (10 = Firm)Weight Range (lbs)Weight Range (kg)
155 (665 sq in)1076.232 / 30.826.219.25"-24" / 4"48.9 - 60.9 / 10.27140+65+

Orca Split Snowboard for Men’s

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex (10 = Firm)Weight Range (lbs)Weight Range (kg)
1501077.530.5 / 29.62617.5"-22.5" / 1"44.5 - 57.2 / 2.57120+60+
153110830.5 / 29.626.319"-24" / 1.5"43.2 - 60.9 / 3.88130+70+
156113830.8 / 30.126.517"-24" / 1.5"43.2 - 60.9 / 3.88140+70+
159115831.1 / 30.226.717"-24" / 1.5"43.2 - 60.9 / 3.88150+75+

Quiver Killer Snowboard for Men’s

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex (10 = Firm)Weight Range (lbs)Weight Range (kg)
154114830.1 / 29.22620"-25" / 2"50.8 - 63.5 / 5.16120+55+
1591188.330.9 / 3026.820"-25" / 2"50.8 - 63.5 / 5.16140+65+

Rasman Snowboard for Men’s

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex (10 = Firm)Weight Range (lbs)Weight Range (kg)
157115830 / 29.725.820.25"-25" / .75"51.5 - 63.5 / 1.96120+55+
159117830.3 / 29.92620.25"-25" / .75"51.5 - 63.5 / 1.96130+60+
161119830.7 / 30.326.120.25"-25" / .75"51.5 - 63.5 / 1.96140+65+

Retro Ripper Snowboard for Men’s

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex (10 = Firm)Weight Range (lbs)Weight Range (kg)
156 (615 sq in)1008-7-630.7 / 29.125.418.75"-23.5" / 5"47.6 - 59.7 / 12.76120+55+
161 (655 sq in)1098-7-631.7 / 30.126.119"-25.5" / 5"49.5 - 61.6 / 12.76.5130+60+
166 (696 sq in)1188-7-632.7 / 30.92719"-25.5" / 5"49.5 - 61.6 / 12.76.5140+65+

Rocket Snowboard for Men’s

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex (10 = Firm)Weight Range (lbs)Weight Range (kg)
152.5 (615 sq in)110.56.530.7 / 28.925.619.5"-24.25" / 2.5"49.5 - 61.6 / 6.46110+50+
157.5 (653 sq in)114.5731.8 / 29.826.419.5"-24.25" / 2.5"49.5 - 61.6 / 6.46.5140+65+
161.5 (674 sq in)118.57.531.8 / 29.826.519.5"-24.25" / 2.5"49.5 - 61.6 / 6.47150+70+

Skate Banana Snowboard for Men’s

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex (10 = Firm)Weight Range (lbs)Weight Range (kg)
1501128.128.8 / 28.82519.25"-24" / 0"48.9 - 60.9 / 0565+25+
1521148.228.9 / 28.925.220.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 0570+30+
153W1148.229.9 / 29.926.120.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 0575+35+
1541158.229 / 2925.320.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 0575+30+
1561178.329.5 / 29.525.520.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 0680+35+
156W1178.330.5 / 30.526.520.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 0680+35+
1591208.429.7 / 29.725.520.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 0685+35+
159W1208.430.7 / 30.726.520.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 0685+35+
162W1238.431 / 3126.520.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 0690+40+

Skunk Ape II Snowboard for Men’s

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex (10 = Firm)Weight Range (lbs)Weight Range (kg)
161W1188.530.8 / 30.526.821"-26" / 1"53.3 - 66 / 2.57145+70+
165W1218.631.2 / 3126.821"-26" / 1"53.3 - 66 / 2.57145+70+
169W1248.631.4 / 31.226.821"-26" / 1"53.3 - 66 / 2.57150+70+
170UW1248.7532.9 / 32.628.521"-26" / 1"53.3 - 66 / 2.57160+75+
172W1278.7531.6 / 31.326.821"-26" / 1"53.3 - 66 / 2.57160+75+
173UW1278.7533.2 / 3328.521"-26" / 1"53.3 - 66 / 2.57170+80+

Split Brd Snowboard for Men’s

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex (10 = Firm)Weight Range (lbs)Weight Range (kg)
151 (601 sq in)1128.129.1 / 27.624.519.5"-25" / 2.5"49.5 - 63.5 / 6.4690+40+
156 (619 sq in)1158.229.7 / 28.12519.5"-25" / 2.5"49.5 - 63.5 / 6.46100+45+
159 (658 sq in)1188.330.2 / 28.725.519.5"-25" / 2.5"49.5 - 63.5 / 6.47120+55+
162W (689 sq in)1198.331.2 / 29.726.519.5"-25" / 2.5"49.5 - 63.5 / 6.47140+65+
167W (724 sq in)1208.431.5 / 3026.819.5"-25" / 2.5"49.5 - 63.5 / 6.48150+70+

Stump Ape Snowboard for Men’s

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex (10 = Firm)Weight Range (lbs)Weight Range (kg)
157W116733.6 / 31.628.119.5"-24.25" / 2"49.5 - 61.6 / 5.17150+70+
161W1197.533.7 / 31.728.319.5"-24.25" / 2"49.5 - 61.6 / 5.17155+75+

Terrain Wrecker Snowboard for Men’s

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex (10 = Firm)Weight Range (lbs)Weight Range (kg)
1521158.129.4 / 29.425.320.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 0695+45+
1541178.229.6 / 29.625.520.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 06.5100+45+
156W1198.331 / 3126.720.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 06.5120+55+
1571198.330 / 3025.720.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 06.5110+50+
1601218.430.2 / 30.225.920.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 07120+55+
161W1218.431 / 3126.720.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 07120+55+

TRS Snowboard for Men’s

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex (10 = Firm)Weight Range (lbs)Weight Range (kg)
1541158.229.2 / 29.225.320.25"-25" / .5"51 - 63.5 / 1.275120+54+
1571178.329.3 / 29.325.320.25"-25" / .5"51 - 63.5 / 1.276130+59+
157W1178.330.1 / 30.12620.25"-25" / .5"51 - 63.5 / 1.276130+59+
1591198.3229.4 / 29.425.320.25"-25" / .5"51 - 63.5 / 1.276140+65+
159W1198.3230.2 / 30.22620.25"-25" / .5"51 - 63.5 / 1.276140+65+
1621228.4529.8 / 29.825.620.25"-25" / .5"51 - 63.5 / 1.277150+70+

T.Rice Orca Snowboard for Men’s

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex (10 = Firm)Weight Range (lbs)Weight Range (kg)
1381006.829.1 / 28.124.717.5"-22.5" / 2"44.5 - 57.2 / 5.1790+45+
144102730.1 / 29.125.518.5"-23.25" / 2"47 - 59.7 / 5.17100+50+
147105730.3 / 29.325.719.5"-24.25" / 2.5"49.5 - 62.2 / 6.47110+55+
150108731.4 / 30.426.519.5"-24.25" / 2.5"49.5 - 62.2 / 6.47120+60+
153110731.6 / 30.626.719.5"-24.25" / 2.5"49.5 - 62.2 / 6.47130+65+
156113731.7 / 30.626.719.5"-24.25" / 2.5"49.5 - 62.2 / 6.47140+70+
159115731.9 / 30.826.719.5"-24.25" / 2.5"49.5 - 62.2 / 6.47150+75+
162118732.2 / 31.126.919.5"-24.25" / 2.5"49.5 - 62.2 / 6.47160+75+

T.Rice Pro Snowboard for Men’s

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex (10 = Firm)Weight Range (lbs)Weight Range (kg)
153118.5829.5 / 29.525.320.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 06100+45+
1551198.129.8 / 29.825.520.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 06.5110+50+
1571218.230.1 / 30.125.820.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 07120+55+
157W1218.230.5 / 30.526.320.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 07125+60+
1591228.330.2 / 30.225.920.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 07125+60+
161124.58.430.4 / 30.42620.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 07130+60+
161W124.58.431.1 / 31.126.520.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 07135+65+
1641278.531 / 3126.220.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 07140+65+
164W1278.531.2 / 31.226.720.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 07145+70+

Cortado Snowboard for Women’s

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex (10 = Firm)Weight Range (lbs)Weight Range (kg)
142107828.1 / 27.824.517.25"-22" / 1.5"43.8 - 55.9 / 3.8575+35+
145109828.7 / 28.424.917.25"-22" / 1.5"43.8 - 55.9 / 3.8580+35+
148111828.9 / 28.624.917.75"-22.5"/1.5"45 - 57.2 / 3.8685+40+
151113829.2 / 28.825.118.5"-23.5" / 1.5"47 - 59.7 / 3.8690+40+
154115829.3 / 28.925.218.5"-23.5" / 1.5"47 - 59.7 / 3.8695+45+

Dynamiss Snowboard for Women’s

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex (10 = Firm)Weight Range (lbs)Weight Range (kg)
1421027.727.4 / 27.223.917.75"-22.5" / 1"45 - 57.2 / 2.5575+35+
1451047.827.9 / 27.524.117.75"-22.5" / 1"45 - 57.2 / 2.5580+35+
1491067.928.2 / 27.824.318.5"-23.5" / 1"47 - 59.7 / 2.5585+40+
153108828.6 / 28.224.519.25"-24" / 1"48.9 - 60.9 / 2.5690+40+

Glider Snowboard for Women’s

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex (10 = Firm)Weight Range (lbs)Weight Range (kg)
1391037.626.1 / 26.122.617.25"-22" / 0"43.8 - 55.9 / 0465+30+
1431067.827.2 / 27.223.817.75"-22.5" / 0"45 - 57.2 / 0575+35+
147111828 / 2824.318.5"-23.5" / 0"47 - 59.7 / 0580+35+
151114828.4 / 28.424.518.5"-23.5" / 0"47 - 59.7 / 0585+40+

No. 43 Snowboard for Women’s

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex (10 = Firm)Weight Range (lbs)Weight Range (kg)
1431057.727 / 2723.418.5"- 23.5" / 0"47 - 59.7 / 0570+35+
1461117.927.1 / 27.123.518.75"- 23.5" / 0"47.6 - 59.7 / 0580+35+
149114827.7 / 27.723.918.75"- 23.5" / 0"47.6 - 59.7 / 0590+40+
152117827.8 / 27.823.918.75"- 23.5" / 0"47.6 - 59.7 / 05100+45+

Rhyme Snowboard for Women’s

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex (10 = Firm)Weight Range (lbs)Weight Range (kg)
141108827.1 / 27.123.618.75"-23.5" / 0"47.6 - 59.7 / 0570+35+
144110827.3 / 27.323.818.75"-23.5" / 0"47.6 - 59.7 / 0580+35+
147112827.5 / 27.52418.75"-23.5" / 0"47.6 - 59.7 / 0590+40+
150114828 / 2824.218.75"-23.5" / 0"47.6 - 59.7 / 05100+45+

Rocket Snowboard for Women’s

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex (10 = Firm)Weight Range (lbs)Weight Range (kg)
152.5 (615 sq in)110.56.530.7 / 28.925.619.5"-24.25" / 2.5"49.5 - 61.6 / 6.46110+50+
157.5 (653 sq in)114.5731.8 / 29.826.419.5"-24.25" / 2.5"49.5 - 61.6 / 6.46.5140+65+
161.5 (674 sq in)118.57.531.8 / 29.826.519.5"-24.25" / 2.5"49.5 - 61.6 / 6.47150+70+

Split Brd Snowboard for Women’s

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex (10 = Firm)Weight Range (lbs)Weight Range (kg)
151 (601 sq in)1128.129.1 / 27.624.519.5"-25" / 2.5"49.5 - 63.5 / 6.4690+40+
156 (619 sq in)1158.229.7 / 28.12519.5"-25" / 2.5"49.5 - 63.5 / 6.46100+45+
159 (658 sq in)1188.330.2 / 28.725.519.5"-25" / 2.5"49.5 - 63.5 / 6.47120+55+
162W (689 sq in)1198.331.2 / 29.726.519.5"-25" / 2.5"49.5 - 63.5 / 6.47140+65+
167W (724 sq in)1208.431.5 / 3026.819.5"-25" / 2.5"49.5 - 63.5 / 6.48150+70+

T.Rice Orca Snowboard for Women’s

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex (10 = Firm)Weight Range (lbs)Weight Range (kg)
1381006.829.1 / 28.124.717.5"-22.5" / 2"44.5 - 57.2 / 5.1790+45+
144102730.1 / 29.125.518.5"-23.25" / 2"47 - 59.7 / 5.17100+50+
147105730.3 / 29.325.719.5"-24.25" / 2.5"49.5 - 62.2 / 6.47110+55+
150108731.4 / 30.426.519.5"-24.25" / 2.5"49.5 - 62.2 / 6.47120+60+
153110731.6 / 30.626.719.5"-24.25" / 2.5"49.5 - 62.2 / 6.47130+65+
156113731.7 / 30.626.719.5"-24.25" / 2.5"49.5 - 62.2 / 6.47140+70+
159115731.9 / 30.826.719.5"-24.25" / 2.5"49.5 - 62.2 / 6.47150+75+
162118732.2 / 31.126.919.5"-24.25" / 2.5"49.5 - 62.2 / 6.47160+75+

Banana Blaster Snowboard for Kids’

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex (10 = Firm)Weight Range (lbs)Weight Range (kg)
105726.123.1 / 23.12114.5"-17.5" / 0"36.8 - 44.5 / 0340+20+
115806.623.5 / 23.52116"-19.25" / 0"40.6 - 48.9 / 03.545+20+
120856.724.5 / 24.521.516"-19.25" / 0"40.6 - 48.9 / 03.545+20+
125906.825 / 2522.517.5"-21" / 0"44.5 - 53.3 / 0450+25+

Dynasword Snowboard for Kids’

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex (10 = Firm)Weight Range (lbs)Weight Range (kg)
130957.826.4 / 26.223.515.5"-20.5" / 1"39.4 - 52 / 2.55.550+25+
1351007.926.9 / 26.723.715.5"-20.5" / 1"39.4 - 52 / 2.5660+30+
140105827.4 / 27.223.916.5"-21.5" / 1"41.9 - 54.6 / 2.5670+30+

T.Ripper Snowboard for Kids’

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex (10 = Firm)Weight Range (lbs)Weight Range (kg)
1411057.627.4 / 27.42418"-23.5" / 0"45.7 - 59.7 / 04.565+30+
1461087.728 / 2824.518"-23.5" / 0"45.7 - 59.7 / 0570+35+

With so many gear options to sort through, it can be really helpful to chat with someone who understands your needs and provides guidance. If you have any questions about finding the right snowboard, chat with a Snowboard Expert here on Curated for free, personalized recommendations.

Curated experts can help

Have a question about the article you just read or want personal recommendations? Connect with a Curated expert and get free recommendations for whatever you’re looking for!
Written by:

Read next

New and Noteworthy