Size Guide: Jones Snowboards

Jones
Here on Curated, your Snowboard Expert wants to find the best products for you. That starts with finding the perfect fit. But with so many snowboard options, finding the right one can be daunting. This guide is designed to help users compare the sizing of different products.
Don’t forget to chat with a Curated Expert for free advice and recommendations on the best snowboard for your needs.
Sizing Guidelines
These suggested sizing guidelines are based on rider weight, rider height, boot size and intended use. Following this advice will help you maximize board performance and let you truly experience the ride feel each model was engineered to deliver. If you are too heavy or too light for a given size, the board will feel softer or stiffer than designed to be. Big footed riders take note of the wide size options included by model.
Different shape, different size
Not all board shapes are designed to be ridden the same size.
Directional Freeride boards are the longest board you will ride. Choose the ideal size Directional Freeride board using your weight and boot size.
Directional Twin boards can be ridden shorter than a Directional Freeride board, unless you plan to ride the Twin in deep pow. For steeps and park riding, size your Twin 2 - 3 cm shorter than your Directional Freeride board.
Alternative Freeride boards are designed to be ridden substantially shorter than a Directional Freeride board. For a Hovercraft or Ultracraft, go 4 - 8 cm shorter than your Directional Freeride board.
The Surf Series models live by their own sizing rules. The Storm Chaser should be ridden 6 -13 cm SHORTER than your freeride size and the Mind Expander 4 -8 cm SHORTER than your freeride size.
Sizing Quick Guide
Board Shape | Board Size |
Directional Freeride | Traditional Length |
Directional twin | 2-3 cm shorter |
Alternative Freeride | 4-8 cm shorter |
Storm Chaser | 6-13 cm shorter |
Mind Expander | 4-8 cm shorter |
Choose your ideal board size range using your body weight and boot size (if you wear boots for US Men’s 11.5 or bigger, look for our Big Horn Series boards with minimum waist width 26.3 cm).
To decide between two sizes, choose the smaller size if your priority is maneuverability and freestyle performance, choose the larger size if you're focused on riding fast and powder performance. A shorter board will be easier to turn and a longer board will offer better float and stability riding off-piste.
Aviator 2.0 Snowboard for Men’s
Board Size (cm) | 147 | 150 | 153W | 154 | 156 | 157w | 158 | 159W | 160 | 162 | 163W |
Board Weight (kg/lbs) | 2.3 / 5.06 | 2.3 / 5.06 | 2.5 / 5.5 | 2.6 / 5.72 | 2.7 / 5.94 | 2.7 / 5.94 | 2.8 / 6.16 | 2.9 / 6.38 | 2.7 / 5.94 | 2.9 / 6.38 | 3 / 6.6 |
Surface Area (dm2) | 37.5 | 38.8 | 41.7 | 40.4 | 41.3 | 43.1 | 42.2 | 44 | 43 | 43.7 | 45.5 |
Contact Length (cm) | 99.8 | 102.2 | 104.2 | 105.4 | 107 | 107.8 | 108.6 | 109.4 | 110.2 | 112 | 112.8 |
Effective Edge Length (cm) | 113.8 | 116.2 | 118.2 | 119.4 | 121 | 121.8 | 122.6 | 123.4 | 124.2 | 126 | 126.8 |
Tip Length (cm) | 24.1 | 24.4 | 24.9 | 24.8 | 25 | 25.1 | 25.2 | 25.3 | 25.4 | 25.5 | 25.6 |
Tail Length (cm) | 23.1 | 23.4 | 23.9 | 23.8 | 24 | 24.1 | 24.2 | 24.3 | 24.4 | 24.5 | 24.6 |
Waist Width (cm) | 24.2 | 24.5 | 25.9 | 24.9 | 25.1 | 26.1 | 25.3 | 26.3 | 25.5 | 25.6 | 26.6 |
Underfoot Width - Front Foot (cm) | 25.1 | 25.4 | 26.9 | 25.9 | 26.1 | 27.2 | 26.4 | 27.4 | 26.6 | 26.6 | 27.6 |
Underfoot Width - Rear Foot (cm) | 25.4 | 25.7 | 27.2 | 26.2 | 26.4 | 27.5 | 26.7 | 27.7 | 26.9 | 26.9 | 27.9 |
Tip Width (cm) | 28.2 | 28.5 | 30 | 29 | 29.3 | 30.3 | 29.5 | 30.5 | 29.8 | 29.8 | 30.8 |
Tail Width (cm) | 28.2 | 28.5 | 30 | 29 | 29.3 | 30.3 | 29.5 | 30.5 | 29.8 | 29.8 | 30.8 |
Sidecut Radius (m) | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.65 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 8.4 |
Taper (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reference Stance (cm/in) | 54 / 21.3 | 54 / 21.3 | 56 / 22 | 56 / 22 | 58 / 22.8 | 60 / 23.6 | 60 / 23.6 | 60 / 23.6 | 60 / 23.6 | 60 / 23.6 | 60 / 23.6 |
Centered Stance (cm/in) | 52 / 20.5 | 52 / 20.5 | 54 / 21.3 | 54 / 21.3 | 56 / 22 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 |
Insert Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack |
Stance Setback (cm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Flagship Snowboard for Men’s
Board Size (cm) | 151 | 154 | 156W | 158 | 159 | 161 | 162 | 164 | 165 | 167 | 169 | 172 |
Board Weight (kg/lbs) | 2.5 / 5.5 | 2.6 / 5.72 | 2.7 / 5.94 | 2.7 / 5.94 | 2.8 / 6.16 | 2.8 / 6.16 | 2.8 / 6.16 | 2.9 / 6.38 | 3.1 / 6.82 | 3.1 / 6.82 | 3.3 / 7.26 | 3.3 / 7.26 |
Surface Area (dm2) | 38.43 | 39.52 | 42 | 40.97 | 43.33 | 42.13 | 44.12 | 43.31 | 45.51 | 44.97 | 47.39 | 47.18 |
Contact Length (cm) | 100.8 | 103.2 | 104.6 | 106.6 | 107 | 109 | 110 | 111.6 | 112.4 | 113.6 | 115.6 | 117.8 |
Effective Edge Length (cm) | 111.8 | 114.2 | 115.6 | 117.6 | 118 | 120 | 121 | 122.6 | 123.4 | 124.6 | 126.6 | 128.8 |
Tip Length (cm) | 32.1 | 32.4 | 32.7 | 32.7 | 33 | 33 | 33 | 33.2 | 33.3 | 33.7 | 33.7 | 34.1 |
Tail Length (cm) | 18.1 | 18.4 | 18.7 | 18.7 | 19 | 19 | 19 | 19.2 | 19.3 | 19.7 | 19.7 | 20.1 |
Waist Width (cm) | 24.3 | 24.6 | 26.1 | 24.9 | 26.3 | 25.2 | 26.3 | 25.4 | 26.6 | 25.9 | 27 | 26.3 |
Underfoot Width - Front Foot (cm) | 25.81 | 26.09 | 27.69 | 26.46 | 27.83 | 26.68 | 27.75 | 26.85 | 28.04 | 27.34 | 28.5 | 27.8 |
Underfoot Width - Rear Foot (cm) | 25.24 | 25.55 | 27.13 | 25.91 | 27.3 | 26.17 | 27.25 | 26.35 | 27.54 | 26.84 | 27.99 | 27.29 |
Tip Width (cm) | 29 | 29.2 | 30.6 | 29.4 | 30.7 | 29.6 | 30.7 | 29.9 | 31.1 | 30.5 | 31.7 | 31.1 |
Tail Width (cm) | 27.6 | 27.8 | 29.2 | 28.1 | 29.5 | 28.3 | 29.4 | 28.6 | 29.8 | 29.2 | 30.4 | 29.8 |
Sidecut Radius (m) | 7.3 | 7.9 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 |
Taper (cm) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Reference Stance (cm/in) | 54 / 21.2 | 56 / 22 | 60 / 23.6 | 60 / 23.6 | 60 / 23.6 | 60 / 23.6 | 60 / 23.6 | 60 / 23.6 | 60 / 23.6 | 60 / 23.6 | 62 / 24.4 | 62 / 24.4 |
Centered Stance (cm/in) | 52 / 20.4 | 54 / 21.2 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 60 / 23.6 | 60 / 23.6 |
Insert Pack | Float Pack | Float Pack | Float Pack | Float Pack | Float Pack | Float Pack | Float Pack | Float Pack | Float Pack | Float Pack | Float Pack | Float Pack |
Stance Setback (cm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Flagship Pro Snowboard for Men's
Board Size (cm) | 158 | 161 | 162 | 164 | 165 |
Board Weight (kg/lbs) | 2.5 / 5.5 | 2.7 / 5.94 | 2.7 / 5.94 | 2.7 / 5.94 | 2.8 / 6.16 |
Surface Area (dm2) | 40.97 | 42.13 | 44.12 | 43.31 | 45.51 |
Contact Length (cm) | 106.6 | 109 | 110 | 111.6 | 112.4 |
Effective Edge Length (cm) | 117.6 | 120 | 121 | 122.6 | 123.4 |
Tip Length (cm) | 32.7 | 33 | 33 | 33.2 | 33.3 |
Tail Length (cm) | 18.7 | 19 | 19 | 19.2 | 19.3 |
Waist Width (cm) | 24.9 | 25.2 | 26.3 | 25.4 | 26.6 |
Underfoot Width - Front Foot (cm) | 26.46 | 26.68 | 27.75 | 26.85 | 28.04 |
Underfoot Width - Rear Foot (cm) | 25.91 | 26.17 | 27.25 | 26.35 | 27.54 |
Tip Width (cm) | 29.4 | 29.6 | 30.7 | 29.9 | 31.1 |
Tail Width (cm) | 28.1 | 28.3 | 29.4 | 28.6 | 29.8 |
Sidecut Radius (m) | 8.5 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 9.4 |
Taper (cm) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Reference Stance (cm/in) | 60 / 23.6 | 60 / 23.6 | 60 / 23.6 | 60 / 23.6 | 60 / 23.6 |
Centered Stance (cm/in) | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 |
Insert Pack | Float Pack | Float Pack | Float Pack | Float Pack | Float Pack |
Stance Setback (cm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Freecarver 6000s Snowboard for Men's
Board Size (cm) | 150 | 154 | 158 | 162 |
Board Weight (kg/lbs) | 2.8 / 6.16 | 2.8 / 6.16 | 2.9 / 6.38 | 3.1 / 6.82 |
Surface Area (dm2) | 42 | 43.4 | 45 | 46.4 |
Contact Length (cm) | 118.2 | 122 | 125.8 | 129.6 |
Effective Edge Length (cm) | 124.2 | 128 | 131.8 | 135.6 |
Tip Length (cm) | 20.9 | 21 | 21.1 | 21.2 |
Tail Length (cm) | 10.9 | 11 | 11.1 | 11.2 |
Waist Width (cm) | 26.1 | 26.3 | 26.5 | 26.7 |
Underfoot Width - Front Foot (cm) | 27.2 | 27.4 | 27.8 | 27.95 |
Underfoot Width - Rear Foot (cm) | 27.6 | 27.8 | 28.2 | 28.31 |
Tip Width (cm) | 32.5 | 32.8 | 33.2 | 33.5 |
Tail Width (cm) | 31.6 | 31.9 | 32.3 | 32.6 |
Sidecut Radius (m) | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 6.9 |
Taper (cm) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 |
Reference Stance (cm/in) | 54 / 21.3 | 56 / 22 | 60 / 23.6 | 60 / 23.6 |
Centered Stance (cm/in) | 52 / 20.5 | 54 / 21.3 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 |
Insert Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack |
Stance Setback (cm) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Freecarver 9000s Snowboard for Men's
Board Size (cm) | 152 | 156 | 160 | 164 |
Board Weight (kg/lbs) | 2.8 / 6.16 | 2.9 / 6.38 | 3.1 / 6.82 | 3.2 / 7.04 |
Surface Area (dm2) | 42.48 | 44.01 | 45.57 | 47.14 |
Contact Length (cm) | 120.2 | 124 | 127.8 | 131.6 |
Effective Edge Length (cm) | 126.2 | 130 | 133.8 | 137.6 |
Tip Length (cm) | 20.9 | 21 | 21.1 | 21.2 |
Tail Length (cm) | 10.9 | 11 | 11.1 | 11.2 |
Waist Width (cm) | 26.8 | 27 | 27.2 | 27.4 |
Underfoot Width - Front Foot (cm) | 27.75 | 27.99 | 28.23 | 28.41 |
Underfoot Width - Rear Foot (cm) | 27.89 | 28.14 | 28.39 | 28.57 |
Tip Width (cm) | 31.5 | 31.9 | 32.2 | 32.6 |
Tail Width (cm) | 30.6 | 31 | 31.3 | 31.7 |
Sidecut Radius (m) | 9 | 9.2 | 9.4 | 9.6 |
Taper (cm) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Reference Stance (cm/in) | 56 / 22.0 | 58 / 22.8 | 60 / 23.6 | 60 / 23.6 |
Centered Stance (cm/in) | 54 / 21.2 | 56 / 22.0 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 |
Insert Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack |
Stance Setback (cm) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Frontier Snowboard for Men’s
Board Size (cm) | 152 | 156 | 158 | 159 | 161 | 162 | 164 | 165 | 167 |
Board Weight (kg/lbs) | 2.6 / 5.72 | 2.7 / 5.94 | 2.8 / 6.16 | 2.8 / 6.16 | 3 / 6.6 | 3 / 6.6 | 3 / 6.6 | 3 / 6.6 | 3.3 / 7.26 |
Surface Area (dm2) | 39.21 | 40.79 | 42.83 | 41.94 | 44.01 | 43.03 | 45.14 | 44.47 | 46.34 |
Contact Length (cm) | 108 | 111.4 | 113 | 114 | 115.6 | 116.6 | 118.2 | 118.8 | 120.8 |
Effective Edge Length (cm) | 111 | 114.4 | 116 | 117 | 118.6 | 119.6 | 121.2 | 121.8 | 123.8 |
Tip Length (cm) | 23 | 23.3 | 23.5 | 23.5 | 23.7 | 23.7 | 23.9 | 24.1 | 24.1 |
Tail Length (cm) | 21 | 21.3 | 21.5 | 21.5 | 21.7 | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 22.1 |
Waist Width (cm) | 24.9 | 25.2 | 26.2 | 25.4 | 26.4 | 25.6 | 26.6 | 26 | 26.8 |
Underfoot Width - Front Foot (cm) | 26.06 | 26.4 | 27.45 | 26.65 | 27.62 | 26.8 | 27.78 | 27.17 | 27.95 |
Underfoot Width - Rear Foot (cm) | 26.36 | 26.71 | 27.76 | 26.96 | 27.93 | 27.09 | 28.06 | 27.46 | 28.23 |
Tip Width (cm) | 29.1 | 29.5 | 30.5 | 29.8 | 30.8 | 30 | 31 | 30.4 | 31.2 |
Tail Width (cm) | 29.1 | 29.5 | 30.5 | 29.8 | 30.8 | 30 | 31 | 30.4 | 31.2 |
Sidecut Radius (m) | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 8.4 |
Taper (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reference Stance (cm/in) | 56 / 22 | 58 / 22.8 | 60 / 23.6 | 60 / 23.6 | 60 / 23.6 | 60 / 23.6 | 60 / 23.6 | 60 / 23.6 | 60 / 23.6 |
Centered Stance (cm/in) | 54 / 21.2 | 56 / 22 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 |
Insert Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack |
Stance Setback (cm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
Hovercraft Snowboard for Men’s
Board Size (cm) | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 |
Weight Range (lbs/kg) | 90-140 / 41-63 | 110-160 / 49-73 | 130-180 / 59-82 | 160-210 / 73-95 | 170-220+ / 77-100+ |
Ideal Boot Size (US/EUR) | 7-9 / 39.5-41.5 | 7-9 / 39.5-41.5 | 8-10.5 / 40.5-44 | 11+ / 44.5+ | 11+ / 44.5+ |
Big Horn Series* | X | X | X | ✔ | ✔ |
Board Waist Width (cm) | 24.90 | 25.40 | 26.00 | 26.40 | 26.80 |
Bindings Recommended Size | S/M | S/M | M/L | M/L | M/L |
Skins Group | - | - | - | - | - |
Hovercraft 2.0 Snowboard for Men's
Board Size (cm) | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 |
Board Weight (kg/lbs) | 2.4 / 5.28 | 2.5 / 5.5 | 2.8 / 6.16 | 2.9 / 6.38 | 3.2 / 7.04 | 3.3 / 7.26 |
Surface Area (dm2) | 37.75 | 39.41 | 41.1 | 42.83 | 44.59 | 46.38 |
Contact Length (cm) | 90.9 | 94.1 | 97.3 | 100.5 | 103.7 | 106.9 |
Effective Edge Length (cm) | 112.9 | 116.1 | 119.3 | 122.5 | 125.7 | 128.9 |
Tip Length (cm) | 38.8 | 39.2 | 39.6 | 40 | 40.4 | 40.8 |
Tail Length (cm) | 14.3 | 14.7 | 15.1 | 15.5 | 15.9 | 16.3 |
Waist Width (cm) | 25.1 | 25.5 | 25.9 | 26.3 | 26.7 | 27.1 |
Underfoot Width - Front Foot (cm) | 26.4 | 26.8 | 27.24 | 27.67 | 28.11 | 28.47 |
Underfoot Width - Rear Foot (cm) | 25.86 | 26.27 | 26.7 | 27.13 | 27.57 | 27.95 |
Tip Width (cm) | 29.7 | 30.2 | 30.6 | 31.1 | 31.6 | 32.1 |
Tail Width (cm) | 28 | 28.5 | 28.9 | 29.4 | 29.9 | 30.4 |
Sidecut Radius (m) | 8.1 | 8.4 | 8.7 | 9 | 9.3 | 9.6 |
Taper (cm) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Reference Stance (cm/in) | 53 / 20.8 | 54 / 21.2 | 56 / 22.0 | 58 / 22.8 | 60 / 23.6 | 60 / 23.6 |
Centered Stance (cm/in) | 51 / 20.0 | 52 / 20.4 | 54 / 21.2 | 56 / 22.0 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 |
Insert Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack |
Stance Setback (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mind Expander Snowboard for Men's
Board Size (cm) | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | 162 | 166 |
Board Weight (kg/lbs) | 2.1 / 4.62 | 2.5 / 5.5 | 2.7 / 5.94 | 2.7 / 5.94 | 2.9 / 6.38 | 3.2 / 7.04 | 3.4 / 7.48 |
Surface Area (dm2) | 35.5 | 37.6 | 39.3 | 41 | 42.8 | 44.6 | 46.4 |
Contact Length (cm) | 84.4 | 87.6 | 90.8 | 94 | 97.2 | 100.4 | 103.6 |
Effective Edge Length (cm) | 103.4 | 106.6 | 109.8 | 113 | 116.2 | 119.4 | 122.6 |
Tip Length (cm) | 38.8 | 39.2 | 39.6 | 40 | 40.4 | 40.8 | 41.2 |
Tail Length (cm) | 18.8 | 19.2 | 19.6 | 20 | 20.4 | 20.8 | 21.2 |
Waist Width (cm) | 24 | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26 | 26.4 | 26.8 |
Underfoot Width - Front Foot (cm) | 26.2 | 27.1 | 27.4 | 27.9 | 28.4 | 28.8 | 29 |
Underfoot Width - Rear Foot (cm) | 24.6 | 25.3 | 25.7 | 26.1 | 26.6 | 27 | 27.4 |
Tip Width (cm) | 28.1 | 28.9 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31.1 | 31.6 |
Tail Width (cm) | 26.1 | 26.9 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.1 | 29.6 |
Sidecut Radius (m) | 6.1 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.5 |
Taper (cm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Reference Stance (cm/in) | 52 / 20.5 | 54 / 21.3 | 54 / 21.3 | 56 / 22 | 60 / 23.6 | 60 / 23.6 | 60 / 23.6 |
Centered Stance (cm/in) | 50 / 19.7 | 52 / 20.5 | 52 / 20.5 | 54 / 21.3 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 |
Insert Pack | Carving Pack | Carving Pack | Carving Pack | Carving Pack | Carving Pack | Carving Pack | Carving Pack |
Stance Setback (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mountain Twin Snowboard for Men’s
Board Size (cm) | 149 | 151 | 153W | 154 | 156W | 157 | 159W | 160 | 162W | 163 | 165W | 168W |
Board Weight (kg/lbs) | 2.2 / 4.84 | 2.3 / 5.06 | 2.4 / 5.28 | 2.5 / 5.5 | 2.5 / 5.5 | 2.5 / 5.5 | 2.6 / 5.72 | 2.5 / 5.5 | 2.7 / 5.94 | 2.7 / 5.94 | 2.9 / 6.38 | 3 / 6.6 |
Surface Area (dm2) | 38.15 | 39.19 | 41.08 | 40.44 | 42.24 | 41.71 | 43.41 | 43 | 44.6 | 44.31 | 46.07 | 47.28 |
Contact Length (cm) | 105 | 106.2 | 107.8 | 108.6 | 110.4 | 111 | 113 | 113.4 | 115.6 | 115.8 | 117.8 | 120.4 |
Effective Edge Length (cm) | 115 | 116.2 | 117.8 | 118.6 | 120.4 | 121 | 123 | 123.4 | 125.6 | 125.8 | 127.8 | 130.4 |
Tip Length (cm) | 22.5 | 22.9 | 23.1 | 23.2 | 23.3 | 23.5 | 23.5 | 23.8 | 23.7 | 24.1 | 24.1 | 24.3 |
Tail Length (cm) | 21.5 | 21.9 | 22.1 | 22.2 | 22.3 | 22.5 | 22.5 | 22.8 | 22.7 | 23.1 | 23.1 | 23.3 |
Waist Width (cm) | 24.4 | 24.8 | 25.7 | 25.1 | 25.9 | 25.4 | 26.1 | 25.7 | 26.3 | 26 | 26.7 | 26.9 |
Underfoot Width - Front Foot (cm) | 25.53 | 25.87 | 26.83 | 26.22 | 27.08 | 26.64 | 27.32 | 26.91 | 27.49 | 27.18 | 27.87 | 28.04 |
Underfoot Width - Rear Foot (cm) | 25.73 | 26.06 | 27.02 | 26.41 | 27.27 | 26.84 | 27.52 | 27.11 | 27.69 | 27.38 | 28.06 | 28.23 |
Tip Width (cm) | 28.5 | 28.9 | 29.8 | 29.2 | 30.1 | 29.6 | 30.4 | 30 | 30.7 | 30.3 | 31.1 | 31.4 |
Tail Width (cm) | 28.5 | 28.9 | 29.8 | 29.2 | 30.1 | 29.6 | 30.4 | 30 | 30.7 | 30.3 | 31.1 | 31.4 |
Sidecut Radius (m) | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.5 |
Taper (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reference Stance (cm/in) | 55 / 21.6 | 54 / 21.2 | 56 / 22.0 | 56 / 22 | 58 / 22.8 | 60 / 23.6 | 60 / 23.6 | 60 / 23.6 | 60 / 23.6 | 60 / 23.6 | 60 / 23.6 | 60 / 23.6 |
Centered Stance (cm/in) | 53 / 20.8 | 52 / 20.4 | 54 / 21.2 | 54 / 21.2 | 56 / 22 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 |
Insert Pack | Freestyle / Freeride Pack | Freestyle / Freeride Pack | Freestyle / Freeride Pack | Freestyle / Freeride Pack | Freestyle / Freeride Pack | Freestyle / Freeride Pack | Freestyle / Freeride Pack | Freestyle / Freeride Pack | Freestyle / Freeride Pack | Freestyle / Freeride Pack | Freestyle / Freeride Pack | Freestyle / Freeride Pack |
Stance Setback (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mind Expander Twin Snowboard for Men's
Board Size (cm) | 146 | 150 | 154 | 158 | 162 |
Board Weight (kg/lbs) | 2.5 / 5.5 | 2.5 / 5.5 | 2.6 / 5.72 | 2.7 / 5.94 | 2.9 / 6.38 |
Surface Area (dm2) | 38.01 | 39.72 | 41.46 | 43.24 | 45.06 |
Contact Length (cm) | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Effective Edge Length (cm) | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 |
Tip Length (cm) | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
Tail Length (cm) | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
Waist Width (cm) | 25.2 | 25.6 | 26 | 26.4 | 26.8 |
Underfoot Width - Front Foot (cm) | 26.36 | 26.6 | 27.12 | 27.61 | 27.96 |
Underfoot Width - Rear Foot (cm) | 26.53 | 26.86 | 27.27 | 27.77 | 28.11 |
Tip Width (cm) | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.4 |
Tail Width (cm) | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.4 |
Sidecut Radius (m) | 6.1 | 6.5 | 6.9 | 7.3 | 7.7 |
Taper (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reference Stance (cm/in) | 54 / 21.2 | 54 / 21.2 | 56 / 22 | 60 / 23.6 | 60 / 23.6 |
Centered Stance (cm/in) | 52 / 20.4 | 52 / 20.4 | 54 / 21.2 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 |
Insert Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack | Standard Pack |
Stance Setback (cm) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mountain Twin Pro Snowboard for Men's
Board Size (cm) | 154 | 156W | 157 | 159W | 160 | 162W | 163 | 165W |
Board Weight (kg/lbs) | 2.5 / 5.5 | 2.6 / 5.72 | 2.7 / 5.94 | 2.7 / 5.94 | 2.8 / 6.16 | 2.9 / 6.38 | 2.9 / 6.38 | 3 / 6.6 |
Surface Area (dm2) | 40.44 | 42.24 | 41.71 | 43.41 | 43 | 44.6 | 44.31 | 46.07 |
Contact Length (cm) | 108.6 | 110.4 | 111 | 113 | 113.4 | 115.6 | 115.8 | 117.8 |
Effective Edge Length (cm) | 118.6 | 120.4 | 121 | 123 | 123.4 | 125.6 | 125.8 | 127.8 |
Tip Length (cm) | 23.2 | 23.3 | 23.5 | 23.5 | 23.8 | 23.7 | 24.1 | 24.1 |
Tail Length (cm) | 22.2 | 22.3 | 22.5 | 22.5 | 22.8 | 22.7 | 23.1 | 23.1 |
Waist Width (cm) | 25.1 | 25.9 | 25.4 | 26.1 | 25.7 | 26.3 | 26 | 26.7 |
Underfoot Width - Front Foot (cm) | 26.22 | 27.08 | 26.64 | 27.32 | 26.91 | 27.49 | 27.18 | 27.87 |
Underfoot Width - Rear Foot (cm) | 26.41 | 27.27 | 26.84 | 27.52 | 27.11 | 27.69 | 27.38 | 28.06 |
Tip Width (cm) | 29.2 | 30.1 | 29.6 | 30.4 | 30 | 30.7 | 30.3 | 31.1 |
Tail Width (cm) | 29.2 | 30.1 | 29.6 | 30.4 | 30 | 30.7 | 30.3 | 31.1 |
Sidecut Radius (m) | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.3 |
Taper (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reference Stance (cm/in) | 56 / 22 | 58 / 22.8 | 60 / 23.6 | 60 / 23.6 | 60 / 23.6 | 60 / 23.6 | 60 / 23.6 | 60 / 23.6 |
Centered Stance (cm/in) | 54 / 21.2 | 56 / 22 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 |
Insert Pack | Freestyle / Freeride Pack | Freestyle / Freeride Pack | Freestyle / Freeride Pack | Freestyle / Freeride Pack | Freestyle / Freeride Pack | Freestyle / Freeride Pack | Freestyle / Freeride Pack | Freestyle / Freeride Pack |
Stance Setback (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Project X Snowboard for Men’s
Board Size (cm) | 156 | 159 |
Weight Range (lbs/kg) | 120-190 / 54-87 | 140-190 / 64-86 |
Ideal Boot Size (US/EUR) | 8-11 / 40.5-44.5 | 9-11 / 41.5-44.5 |
Big Horn Series* | X | X |
Board Waist Width (cm) | 25.40 | 25.60 |
Bindings Recommended Size | S/M | M/L |
Skins Group | - | - |
Shralpinist Stratos LTD Snowboard for Men's
Board Size (cm) | 156 | 158W | 159 | 161W | 162 |
