Our Final Sale — Get up to 75% off while you can!

We're saying goodbye, but you get to save big! Check out our clearance page for massive discounts on all products.

Size Guide: GNU Snowboards

Published on 10/15/2024 · 34 min readNot sure what size of snowboard you need? Curated Experts know how important finding your perfect fit is. Find sizing information for GNU snowboards here.

GNU

Here on Curated, your Snowboard Expert wants to find the best products for you. That starts with finding the perfect fit. But with so many snowboard options, finding the right one can be daunting. This guide is designed to help users compare the sizing of different products.

Don’t forget to chat with a Curated Expert for free advice and recommendations on the best snowboard for your needs.

4x4 Snowboard for Men's

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex 10 = FirmWeight Range (lbs / kg)
1571198.429.7 / 29.725.519.24"-24" / 1"48.87 - 60.9 / 2.5 cm6130+ / 59+
1601218.430 / 3025.719.24"-24" / 1"48.87 - 60.9 / 2.5 cm7140+ / 65+

Antigravity Snowboard for Men’s

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex 10 = FirmWeight Range (lbs / kg)
150106828.8 / 28.52518.5"-23.25" / 1"47 - 59 / 2.5 cm5100+ / 40+
153108829.2 / 2925.219.25"-24" / 1"48.9 - 60.9 / 2.5 cm6110+ / 45+
156111829.7 / 29.425.520.5"-25" / 1"52 - 63.5 / 2.5 cm6120+ / 50+
1591138.130.1 / 29.725.720.5"-25" / 1"52 - 63.5 / 2.5 cm6130+ / 55+
159W1138.131.1 / 30.726.720.5"-25" / 1"52 - 63.5 / 2.5 cm6130+ / 55+
1621168.130.3 / 3025.820.5"-25" / 1"52 - 63.5 / 2.5 cm7140+ / 60+
162W1168.131.3 / 3126.820.5"-25" / 1"52 - 63.5 / 2.5 cm7140+ / 60+

Banked Country 2025 Snowboard for Men’s

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex 10 = FirmWeight Range (lbs / kg)
1551128.229.4 / 29.225.319"- 24" / 1.5"48.3 - 60.9 / 3.8 cm6.5130+ / 55+
1591148.329.6 / 29.425.420"- 25" / 1.5"50.8 - 63.5 / 3.8 cm7140+ / 60+
160W1148.330.8 / 30.626.520"- 25" / 1.5"50.8 - 63.5 / 3.8 cm7145+ / 60+
1621168.429.8 / 29.625.520"- 25" / 1.5"50.8 - 63.5 / 3.8 cm7150+ / 65+
163W1168.331.2 / 3126.820"- 25" / 1.5"50.8 - 63.5 / 3.8 cm7150+ / 65+

Banked Country Splitboard for Men’s

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex 10 = FirmWeight Range (lbs)
1551128.229.4 / 29.225.319"- 24"/ 1.5"48.3 - 60.9 / 3.8 cm6.5115+ / 55+
1591148.329.6 / 29.425.420"- 25"/ 1.5"50.8 - 63.5 / 3.8 cm7125+ / 60+
1621168.429.8 / 29.625.520"- 25"/ 1.5"50.8 - 63.5 / 3.8 cm7135+ / 65+

C Money Snowboard for Men's

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex 10 = FirmWeight Range (lbs / kg)
1441107.927.9 / 27.924.219"-24" / 0"48.3 - 60.9 / 0 cm5.590+ / 35+
148113828.6 / 28.624.719"-24" / 0"48.3 - 60.9 / 0 cm6100+ / 35+
150W113829.9 / 29.92620.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 0 cm6100+ / 45+
1521158.129.3 / 29.325.320.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 0 cm6110+ / 40+
154W1168.130.3 / 30.326.220.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 0 cm6110+ / 45+
1561178.229.6 / 29.625.520.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 0 cm6110+ / 45+
158W1198.230.9 / 30.926.620.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 0 cm6110+ / 55+
1591198.229.8 / 29.825.620.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 0 cm6120+ / 60+

Essential Snowboard for Men’s

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex 10 = FirmWeight Range (lbs)Weight Range (kg)
1551148.229.5 / 29.525.320.25"-25" /.5"51.5 - 63.5 / 1.36.5120+55+
1571158.229.8 / 29.825.520.25"-25" /.5"51.5 - 63.5 / 1.36130+60+
158W1178.230.8 / 30.826.520.25"-25" /.5"51.5 - 63.5 / 1.37130+70+
1591178.230 / 3025.720.25"-25" /.5"51.5 - 63.5 / 1.36140+65+
160W1198.231 / 3126.720.25"-25" /.5"51.5 - 63.5 / 1.37140+70+

Finest Snowboard for Men’s

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex 10 = FirmWeight Range (lbs / kg)
1481108 / 7.928.4 / 28.424.819.24"-24" / 0"48.9 - 60.9 / 0 cm5.580+ / 45+
1511118.1 / 7.828.8 / 28.82520.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 0 cm5.590+ / 50+
1541138.1 / 7.829.1 / 29.125.120.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 0 cm5.5110+ / 55+
155W1148.1 / 7.830.4 / 30.426.220.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 0 cm6110+ / 60+
1571168.2 / 7.929.7 / 29.725.520.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 0 cm6120+ / 65+
1591188.3 / 8.029.9 / 29.925.720.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 0 cm6.5130+ / 70+

Gorp Split Snowboard for Men’s

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackFlex 10 = FirmWeight Range (lbs)
151908.029.1 / 27.624.518.5"-24.5" / 2"790+
1591008.330.2 / 28.725.519.5"-25.5" / 2"7100+
1631048.331.2 / 29.726.519.5"-25.5" / 2"7120+

Gremlin Snowboard for Men’s

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex 10 = FirmWeight Range (lbs / kg)
1481046.830.3 / 29.125.818.5"-23.25" / 2"47 - 59 / 5.1 cm6120+ / 50+
152106730.9 / 29.726.119.25"-24" / 2"48.9 - 60.9 / 5.1 cm6130+ / 60+
1551087.231.3 / 30.126.419.25"-24" / 2"48.9 - 60.9 / 5.1 cm6140+ / 65+
1581107.532.1 / 30.82719.25"-24" / 2"48.9 - 60.9 / 5.1 cm6145+ / 70+
1611127.732.6 / 31.327.519.25"-24" / 2"48.9 - 60.9 / 5.1 cm6150+ / 70+

GWO Snowboard for Men’s

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex 10 = FirmWeight Range (lbs / kg)
147109828.1 / 28.124.217"-22" / 0"43.2 - 55.9 / 0 cm490+ / 35+
1501118.128.2 / 28.224.519.24"-24"/ 0"48.9 - 60.9 / 0 cm4100+ / 40+
153114.58.228.9 / 28.924.820.25"-25" / 0""51.5 - 63.5 / 0 cm4.5120+ / 45+
1561198.229.8 / 29.825.420.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 0 cm5130+ / 50+
156W1178.331.1 / 31.126.720.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 0 cm6130+ / 50+
1591218.330.2 / 30.225.520.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 0 cm5140+ / 60+
159W1218.331.2 / 31.226.720.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 0 cm6140+ / 60+
162W1228.431.4 / 31.426.720.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 0 cm7150+ / 65+

Head Space Snowboard for Men’s

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex 10 = FirmWeight Range (lbs / kg)
1491127.829.1 / 29.12520.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 0 cm4.590+ / 45+
152113829.4 / 29.42520.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 0 cm5100+ / 50+
1551158.229.7 / 29.725.420.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 0 cm6110+ / 55+
155W1158.230.5 / 30.526.420.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 0 cm6120+ / 55+
1581178.330 / 3025.520.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 0 cm6120+ / 60+

Head Space x Worble Snowboard for Men’s

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex 10 = FirmWeight Range (lbs)Weight Range (kg)
1521137.829.4 / 29.42520.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 05100+50+
155115829.7 / 29.725.420.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 06110+55+

Hyper Snowboard for Men’s

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex 10 = FirmWeight Range (lbs / kg)
151111828.8 / 28.224.720.25"-25" / 1.5"51.5 - 63.5 / 3.8 cm7120+ / 60+
1541138.129.4 / 28.82520.25"-25" / 1.5"51.5 - 63.5 / 3.8 cm7125+ / 60+
1571158.229.7 / 29.325.320.25"-25" / 1.5"51.5 - 63.5 / 3.8 cm7130+ / 60+
159W1178.331.1 / 30.626.720.25"-25" / 1.5"51.5 - 63.5 / 3.8 cm7140+ / 65+
1601178.330 / 29.525.620.25"-25" / 1.5"51.5 - 63.5 / 3.8 cm7140+ / 65+

Money Snowboard for Men's

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex 10 = FirmWeight Range (lbs / kg)
1441107.927.9 / 27.924.219"-24" / 0"48.3 - 60.9 / 0 cm5.590+ / 35+
148113828.6 / 28.624.719"-24" / 0"48.3 - 60.9 / 0 cm6100+ / 35+
150W113829.9 / 29.92620.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 0 cm6100+ / 45+
1521158.129.3 / 29.325.320.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 0 cm6110+ / 40+
154W1168.130.3 / 30.326.220.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 0 cm6110+ / 45+
1561178.229.6 / 29.625.520.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 0 cm6110+ / 45+
158W1198.230.9 / 30.926.620.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 0 cm6110+ / 55+
1591198.229.8 / 29.825.620.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 0 cm6120+ / 60+

RC C3 Snowboard for Men’s

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex 10 = FirmWeight Range (lbs / kg)
154.51167.7 / 8.129.3 / 29.325.220.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 0 cm5.5130+ / 60+
157.51197.8 / 8.229.9 / 29.925.520.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 0 cm6135+ / 65+
158W1197.8 / 8.231.2 / 31.226.820.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 0 cm6140+ / 65+
159.51207.9 / 830 / 3025.620.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 0 cm6145+ / 70+
162W1228 / 8.431.3 / 31.326.820.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 0 cm6.5145+ / 70+

Riders Choice Snowboard for Men’s

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex 10 = FirmWeight Range (lbs / kg)
151.51137.9 / 8.229.2 / 29.225.120"-26"/ 0"50.8 - 66 / 0 cm5.590+ / 60+
154.51167.7 / 8.129.3 / 29.325.220.25"-25"/ 0"51.5 - 63.5 / 0 cm5.5120+ / 60+
155W1167.7 / 8.130.7 / 30.726.520.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 0 cm6130+ / 60+
157.51197.8 / 8.229.9 / 29.925.520.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 0 cm6130+ / 65+
158W1197.8 / 8.231.2 / 31.226.820.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 0 cm6130+ / 65+
159.51207.9 / 830 / 3025.620.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 0 cm6135+ / 65+
161.51228 / 8.430.2 / 30.225.820.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 0 cm7140+ / 65+
162W1228 / 8.431.3 / 31.326.820.25"-25" / 0"51.5 - 63.5 / 0 cm7140+ / 70+

Something GNU Snowboard for Men's

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex 10 = FirmWeight Range (lbs / kg)
1561086.66 / 631 / 29.825.317.75" - 22.5" / 4"45 - 57 / 10 cm6.5115+ / 50+
1611126.66 / 631.8 / 30.526.119.25"-24" / 4"48.9 - 60.9 / 10 cm6.5145+ / 65+

Barrett Snowboard for Women’s

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex 10 = FirmWeight Range (lbs / kg)
146110827.8 / 27.524.117"-22" / 1.5"43.2 - 55.9 / 3.8 cm4.570+ / 40+
1491138.128.1 / 27.824.318"-23" / 1.5"45.7 - 58.4 / 3.8 cm580+ / 40+
1521168.128.6 / 28.224.518"-23" / 1.5"45.7 - 58.4 / 3.8 cm5.590+ / 45+
1551188.129.1 / 28.824.818"-23" / 1.5"45.7 - 58.4 / 3.8 cm6100+ / 50+

Barrett Splitboard for Women’s

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex 10 = FirmWeight Range (lbs)Weight Range (kg)
1491138.128.1 / 27.824.318"-23" / 1.5"45.7 - 58.4 / 3.8590+40+

B-Nice Snowboard for Women’s

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex 10 = FirmWeight Range (lbs / kg)
1331017.525.8 / 25.822.517"-22" / 0"43.2 - 55.9 / 0 cm435+ / 20+
1391037.626.1 / 26.122.617"-22" / 0"43.2 - 55.9 / 0 cm440+ / 20+
1421067.727 / 2723.217.75"-22.5" / 0"45 - 57.2 / 0 cm460+ / 25+
1451087.827 / 2723.417.75"-22.5" / 0"45 - 57.2 / 0 cm4.570+ / 30+
1481127.928 / 282418.5"-23.5" / 0"47 - 59.7 / 0 cm4.580+ / 30+
151114828.3 / 28.324.318.5"-23.5" / 0"47 - 59.7 / 0 cm590+ / 35+
1541168.128.7 / 28.724.618.5"-23.5" / 0"47 - 59.7 / 0 cm595+ / 35+

Chromatic Snowboard for Women’s

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex 10 = FirmWeight Range (lbs)Weight Range (kg)
1401067.927 / 2723.218.5"-23.5" / .5"47 - 59.7 / 1.34.550+25+
143108827.1 / 27.123.718.5"-23.5" / .5"47 - 59.7 / 1.3560+30+
1461128.127.8 / 27.823.818.5"-23.5" / .5"47 - 59.7 / 1.3570+30+
1491148.228 / 2824.118.5"-23.5" / .5"47 - 59.7 / 1.3575+35+
1521168.328.3 / 28.324.518.5"-23.5" / .5"47 - 59.7 / 1.35.580+35+

Free Spirit Snowboard for Women’s

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Surface Area (sq in)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex 10 = FirmWeight Range (lbs/kg)
14897631 / 29.325.562119.24"-24" / 3"48.9 - 60.9 / 7.6 cm7100+ / 35+
153102631.2 / 29.525.519.24"-24" / 3"48.9 - 60.9 / 7.6 cm7110+ / 40+

Frosting Snowboard for Women's

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex 10 = FirmWeight Range (lbs / kg)
1431087.727.7 / 27.52417"-22" / 1"43.2 - 55.9 / 2.5 cm550+ / 30+
1461107.827.9 / 27.724.118"-23" / 1"45.7 - 58.4 / 2.5 cm560+ / 35+
1491127.928.1 / 27.924.318"-23" / 1"45.7 - 58.4 / 2.5 cm670+ / 35+
152114828.5 / 28.324.418.5"-23.5" / 1"47 - 59.7 / 2.5 cm680+ / 40+

Gloss Snowboard for Women’s

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex 10 = FirmWeight Range (lbs)
1361037.826.1 / 26.122.617"-22" / 0"43.2 - 55.9 / 0465+
1401057.927.2 / 27.223.317"-22" / 0"43.2 - 55.9 / 04.570+
144107827.6 / 27.623.518.5"-23.5" / 0"47 - 59.7 / 0575+
1481108.127.9 / 27.923.918.5"-23.5" / 0"47 - 59.7 / 0580+

Gloss C Snowboard for Women's

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex 10 = FirmWeight Range (lbs / kg)
1361037.826.1 / 26.122.617"-22" / 0"43.2 - 55.9 / 0 cm465+ / 25+
1401057.927.2 / 27.223.317"-22" / 0"43.2 - 55.9 / 0 cm4.570+ / 30+
144107827.6 / 27.623.518.5"-23.5" / 0"47 - 59.7 / 0 cm575+ / 30+
1481108.127.9 / 27.923.918.5"-23.5" / 0"47 - 59.7 / 0 cm580+ / 30+

Ladies Choice Snowboard for Women’s

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex 10 = FirmWeight Range (lbs / kg)
139.51037.8 / 7.626.1 / 26.122.617"-22" / 0"43.2 - 55.9 / 0 cm420+
142.51078.0 / 7.727 / 2723.218.5"-23.5" / 0"47 - 59.7 / 0 cm425+
145.51098.1 / 7.827.9 / 27.92418.5"-23.5" / 0"47 - 59.7 / 0 cm4.530+
148.51118.2 / 7.928 / 2824.218.5"-23.5" / 0"47 - 59.7 / 0 cm535+
151.51148.3 / 8.028.5 / 28.524.419.24"-24" / 0"48.9 - 60.9 / 0 cm540+
153.51168.3 / 8.028.6 / 28.624.419.24"-24" / 0"48.9 - 60.9 / 0 cm5.540+

Pro Choice Snowboard for Women’s

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex 10 = FirmWeight Range (lbs / kg)
145.51098.1 / 7.827.9 / 27.92418.5"-23.5" / 0"47 - 59.7 / 0 cm4.570+ / 30+
148.51118.2 / 7.928 / 2824.218.5"-23.5" / 0"47 - 59.7 / 0 cm580+ / 35+
151.51148.3 / 8.028.5 / 28.524.419.24"-24" / 0"48.9 - 60.9 / 0 cm5.590+ / 40+

Ravish Snowboard for Women’s

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex 10 = FirmWeight Range (lbs)Weight Range (kg)
1431087.727.7 / 27.52417"-22" / 1"43.2 - 55.9 / 2.5550+30+
1461107.827.9 / 27.724.118"-23" / 1"45.7 - 58.4 / 2.5560+35+
1491127.928.1 / 27.924.318"-23" / 1"45.7 - 58.4 / 2.5670+35+
152114828.5 / 28.324.418.5"-23.5" / 1"47 - 59.7 / 2.5680+40+

Velvet Snowboard for Women’s

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex 10 = FirmWeight Range (lbs / kg)
1391037.9 / 7.626.1 / 26.122.617"-22" / 0"43.2 - 55.9 / 0 cm440+ / 20+
1431058 / 7.727.2 / 27.223.518.5"-23.5" / 0"47 - 59.7 / 0 cm4.550+ / 25+
1471078.1 / 7.827.6 / 27.623.918.5"-23.5" / 0"47 - 59.7 / 0 cm560+ / 30+
1501108.2 / 7.927.9 / 27.923.919.24"-24" / 0"48.9 - 60.9 / 0 cm570+ / 30+
1531138.3 / 828.1 / 28.124.119.24"-24" / 0"48.9 - 60.9 / 0 cm5.580+ / 35+

Recess Snowboard for Kids’

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex 10 = FirmWeight Range (lbs / kg)
100685.5 / 5.721.2 / 21.219.212.5"-14.5" / 0"31.7 - 36.8 / 0 cm440+ / 20+
110756.3 / 6.523.3 / 23.32114.5"-17.5" / 0"36.8 - 44.5 / 0 cm440+ / 20+
120856.5 / 6.724.5 / 24.522.516"- 19.25"/ 0"40.6 - 48.9 / 0 cm450+ / 25+
125906.6 / 6.825 / 2522.517.5"-21" / 0"44.5 - 53.3 / 0 cm450+ / 25+

Young Money Snowboard for Kids’

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex 10 = FirmWeight Range (lbs / kg)Weight Range (kg)
130977.126.1 / 26.12317.5"-20.75" / 0"44.5 - 52.7 / 0 cm460+ / 30+30+
1351007.426.8 / 26.823.217.5"-20.75" / 0"44.5 - 52.7 / 0 cm470+ / 30+30+
1401037.727 / 2723.417.75"-22.5" / 0"45 - 57.2 / 0 cm4.580+ / 30+30+

Gremlin x Airblaster Snowboard

Size (cm)Contact Length (cm)Side Cut (m)Nose / Tail Width (cm)Waist Width (cm)Stance Min-Max / Set BackStance Min-Max / Set Back (cm)Flex 10 = FirmWeight Range (lbs)Weight Range (kg)
1481046.830.3 / 29.125.818.5"-23.25" / 2"47 - 59 / 5.16120+50+
1551087.231.3 / 30.126.419.25"-24" / 2"48.9 - 60.9 / 5.16140+65+

With so many gear options to sort through, it can be really helpful to chat with someone who understands your needs and provides guidance. If you have any questions about finding the right snowboard, chat with a Snowboard Expert here on Curated for free, personalized recommendations.

Curated experts can help

Have a question about the article you just read or want personal recommendations? Connect with a Curated expert and get personalized recommendations for whatever you’re looking for!

Read next

New and Noteworthy