Size Guide: GNU Snowboards

GNU
Here on Curated, your Snowboard Expert wants to find the best products for you. That starts with finding the perfect fit. But with so many snowboard options, finding the right one can be daunting. This guide is designed to help users compare the sizing of different products.
Don’t forget to chat with a Curated Expert for free advice and recommendations on the best snowboard for your needs.
4x4 Snowboard for Men's
Size (cm) | Contact Length (cm) | Side Cut (m) | Nose / Tail Width (cm) | Waist Width (cm) | Stance Min-Max / Set Back | Stance Min-Max / Set Back (cm) | Flex 10 = Firm | Weight Range (lbs / kg) |
157 | 119 | 8.4 | 29.7 / 29.7 | 25.5 | 19.24"-24" / 1" | 48.87 - 60.9 / 2.5 cm | 6 | 130+ / 59+ |
160 | 121 | 8.4 | 30 / 30 | 25.7 | 19.24"-24" / 1" | 48.87 - 60.9 / 2.5 cm | 7 | 140+ / 65+ |
Antigravity Snowboard for Men’s
Size (cm) | Contact Length (cm) | Side Cut (m) | Nose / Tail Width (cm) | Waist Width (cm) | Stance Min-Max / Set Back | Stance Min-Max / Set Back (cm) | Flex 10 = Firm | Weight Range (lbs / kg) |
150 | 106 | 8 | 28.8 / 28.5 | 25 | 18.5"-23.25" / 1" | 47 - 59 / 2.5 cm | 5 | 100+ / 40+ |
153 | 108 | 8 | 29.2 / 29 | 25.2 | 19.25"-24" / 1" | 48.9 - 60.9 / 2.5 cm | 6 | 110+ / 45+ |
156 | 111 | 8 | 29.7 / 29.4 | 25.5 | 20.5"-25" / 1" | 52 - 63.5 / 2.5 cm | 6 | 120+ / 50+ |
159 | 113 | 8.1 | 30.1 / 29.7 | 25.7 | 20.5"-25" / 1" | 52 - 63.5 / 2.5 cm | 6 | 130+ / 55+ |
159W | 113 | 8.1 | 31.1 / 30.7 | 26.7 | 20.5"-25" / 1" | 52 - 63.5 / 2.5 cm | 6 | 130+ / 55+ |
162 | 116 | 8.1 | 30.3 / 30 | 25.8 | 20.5"-25" / 1" | 52 - 63.5 / 2.5 cm | 7 | 140+ / 60+ |
162W | 116 | 8.1 | 31.3 / 31 | 26.8 | 20.5"-25" / 1" | 52 - 63.5 / 2.5 cm | 7 | 140+ / 60+ |
Banked Country 2025 Snowboard for Men’s
Size (cm) | Contact Length (cm) | Side Cut (m) | Nose / Tail Width (cm) | Waist Width (cm) | Stance Min-Max / Set Back | Stance Min-Max / Set Back (cm) | Flex 10 = Firm | Weight Range (lbs / kg) |
155 | 112 | 8.2 | 29.4 / 29.2 | 25.3 | 19"- 24" / 1.5" | 48.3 - 60.9 / 3.8 cm | 6.5 | 130+ / 55+ |
159 | 114 | 8.3 | 29.6 / 29.4 | 25.4 | 20"- 25" / 1.5" | 50.8 - 63.5 / 3.8 cm | 7 | 140+ / 60+ |
160W | 114 | 8.3 | 30.8 / 30.6 | 26.5 | 20"- 25" / 1.5" | 50.8 - 63.5 / 3.8 cm | 7 | 145+ / 60+ |
162 | 116 | 8.4 | 29.8 / 29.6 | 25.5 | 20"- 25" / 1.5" | 50.8 - 63.5 / 3.8 cm | 7 | 150+ / 65+ |
163W | 116 | 8.3 | 31.2 / 31 | 26.8 | 20"- 25" / 1.5" | 50.8 - 63.5 / 3.8 cm | 7 | 150+ / 65+ |
Banked Country Splitboard for Men’s
Size (cm) | Contact Length (cm) | Side Cut (m) | Nose / Tail Width (cm) | Waist Width (cm) | Stance Min-Max / Set Back | Stance Min-Max / Set Back (cm) | Flex 10 = Firm | Weight Range (lbs) |
155 | 112 | 8.2 | 29.4 / 29.2 | 25.3 | 19"- 24"/ 1.5" | 48.3 - 60.9 / 3.8 cm | 6.5 | 115+ / 55+ |
159 | 114 | 8.3 | 29.6 / 29.4 | 25.4 | 20"- 25"/ 1.5" | 50.8 - 63.5 / 3.8 cm | 7 | 125+ / 60+ |
162 | 116 | 8.4 | 29.8 / 29.6 | 25.5 | 20"- 25"/ 1.5" | 50.8 - 63.5 / 3.8 cm | 7 | 135+ / 65+ |
C Money Snowboard for Men's
Size (cm) | Contact Length (cm) | Side Cut (m) | Nose / Tail Width (cm) | Waist Width (cm) | Stance Min-Max / Set Back | Stance Min-Max / Set Back (cm) | Flex 10 = Firm | Weight Range (lbs / kg) |
144 | 110 | 7.9 | 27.9 / 27.9 | 24.2 | 19"-24" / 0" | 48.3 - 60.9 / 0 cm | 5.5 | 90+ / 35+ |
148 | 113 | 8 | 28.6 / 28.6 | 24.7 | 19"-24" / 0" | 48.3 - 60.9 / 0 cm | 6 | 100+ / 35+ |
150W | 113 | 8 | 29.9 / 29.9 | 26 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6 | 100+ / 45+ |
152 | 115 | 8.1 | 29.3 / 29.3 | 25.3 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6 | 110+ / 40+ |
154W | 116 | 8.1 | 30.3 / 30.3 | 26.2 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6 | 110+ / 45+ |
156 | 117 | 8.2 | 29.6 / 29.6 | 25.5 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6 | 110+ / 45+ |
158W | 119 | 8.2 | 30.9 / 30.9 | 26.6 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6 | 110+ / 55+ |
159 | 119 | 8.2 | 29.8 / 29.8 | 25.6 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6 | 120+ / 60+ |
Essential Snowboard for Men’s
Size (cm) | Contact Length (cm) | Side Cut (m) | Nose / Tail Width (cm) | Waist Width (cm) | Stance Min-Max / Set Back | Stance Min-Max / Set Back (cm) | Flex 10 = Firm | Weight Range (lbs) | Weight Range (kg) |
155 | 114 | 8.2 | 29.5 / 29.5 | 25.3 | 20.25"-25" /.5" | 51.5 - 63.5 / 1.3 | 6.5 | 120+ | 55+ |
157 | 115 | 8.2 | 29.8 / 29.8 | 25.5 | 20.25"-25" /.5" | 51.5 - 63.5 / 1.3 | 6 | 130+ | 60+ |
158W | 117 | 8.2 | 30.8 / 30.8 | 26.5 | 20.25"-25" /.5" | 51.5 - 63.5 / 1.3 | 7 | 130+ | 70+ |
159 | 117 | 8.2 | 30 / 30 | 25.7 | 20.25"-25" /.5" | 51.5 - 63.5 / 1.3 | 6 | 140+ | 65+ |
160W | 119 | 8.2 | 31 / 31 | 26.7 | 20.25"-25" /.5" | 51.5 - 63.5 / 1.3 | 7 | 140+ | 70+ |
Finest Snowboard for Men’s
Size (cm) | Contact Length (cm) | Side Cut (m) | Nose / Tail Width (cm) | Waist Width (cm) | Stance Min-Max / Set Back | Stance Min-Max / Set Back (cm) | Flex 10 = Firm | Weight Range (lbs / kg) |
148 | 110 | 8 / 7.9 | 28.4 / 28.4 | 24.8 | 19.24"-24" / 0" | 48.9 - 60.9 / 0 cm | 5.5 | 80+ / 45+ |
151 | 111 | 8.1 / 7.8 | 28.8 / 28.8 | 25 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 5.5 | 90+ / 50+ |
154 | 113 | 8.1 / 7.8 | 29.1 / 29.1 | 25.1 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 5.5 | 110+ / 55+ |
155W | 114 | 8.1 / 7.8 | 30.4 / 30.4 | 26.2 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6 | 110+ / 60+ |
157 | 116 | 8.2 / 7.9 | 29.7 / 29.7 | 25.5 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6 | 120+ / 65+ |
159 | 118 | 8.3 / 8.0 | 29.9 / 29.9 | 25.7 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6.5 | 130+ / 70+ |
Gorp Split Snowboard for Men’s
Size (cm) | Contact Length (cm) | Side Cut (m) | Nose / Tail Width (cm) | Waist Width (cm) | Stance Min-Max / Set Back | Flex 10 = Firm | Weight Range (lbs) |
151 | 90 | 8.0 | 29.1 / 27.6 | 24.5 | 18.5"-24.5" / 2" | 7 | 90+ |
159 | 100 | 8.3 | 30.2 / 28.7 | 25.5 | 19.5"-25.5" / 2" | 7 | 100+ |
163 | 104 | 8.3 | 31.2 / 29.7 | 26.5 | 19.5"-25.5" / 2" | 7 | 120+ |
Gremlin Snowboard for Men’s
Size (cm) | Contact Length (cm) | Side Cut (m) | Nose / Tail Width (cm) | Waist Width (cm) | Stance Min-Max / Set Back | Stance Min-Max / Set Back (cm) | Flex 10 = Firm | Weight Range (lbs / kg) |
148 | 104 | 6.8 | 30.3 / 29.1 | 25.8 | 18.5"-23.25" / 2" | 47 - 59 / 5.1 cm | 6 | 120+ / 50+ |
152 | 106 | 7 | 30.9 / 29.7 | 26.1 | 19.25"-24" / 2" | 48.9 - 60.9 / 5.1 cm | 6 | 130+ / 60+ |
155 | 108 | 7.2 | 31.3 / 30.1 | 26.4 | 19.25"-24" / 2" | 48.9 - 60.9 / 5.1 cm | 6 | 140+ / 65+ |
158 | 110 | 7.5 | 32.1 / 30.8 | 27 | 19.25"-24" / 2" | 48.9 - 60.9 / 5.1 cm | 6 | 145+ / 70+ |
161 | 112 | 7.7 | 32.6 / 31.3 | 27.5 | 19.25"-24" / 2" | 48.9 - 60.9 / 5.1 cm | 6 | 150+ / 70+ |
GWO Snowboard for Men’s
Size (cm) | Contact Length (cm) | Side Cut (m) | Nose / Tail Width (cm) | Waist Width (cm) | Stance Min-Max / Set Back | Stance Min-Max / Set Back (cm) | Flex 10 = Firm | Weight Range (lbs / kg) |
147 | 109 | 8 | 28.1 / 28.1 | 24.2 | 17"-22" / 0" | 43.2 - 55.9 / 0 cm | 4 | 90+ / 35+ |
150 | 111 | 8.1 | 28.2 / 28.2 | 24.5 | 19.24"-24"/ 0" | 48.9 - 60.9 / 0 cm | 4 | 100+ / 40+ |
153 | 114.5 | 8.2 | 28.9 / 28.9 | 24.8 | 20.25"-25" / 0"" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 4.5 | 120+ / 45+ |
156 | 119 | 8.2 | 29.8 / 29.8 | 25.4 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 5 | 130+ / 50+ |
156W | 117 | 8.3 | 31.1 / 31.1 | 26.7 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6 | 130+ / 50+ |
159 | 121 | 8.3 | 30.2 / 30.2 | 25.5 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 5 | 140+ / 60+ |
159W | 121 | 8.3 | 31.2 / 31.2 | 26.7 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6 | 140+ / 60+ |
162W | 122 | 8.4 | 31.4 / 31.4 | 26.7 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 7 | 150+ / 65+ |
Head Space Snowboard for Men’s
Size (cm) | Contact Length (cm) | Side Cut (m) | Nose / Tail Width (cm) | Waist Width (cm) | Stance Min-Max / Set Back | Stance Min-Max / Set Back (cm) | Flex 10 = Firm | Weight Range (lbs / kg) |
149 | 112 | 7.8 | 29.1 / 29.1 | 25 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 4.5 | 90+ / 45+ |
152 | 113 | 8 | 29.4 / 29.4 | 25 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 5 | 100+ / 50+ |
155 | 115 | 8.2 | 29.7 / 29.7 | 25.4 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6 | 110+ / 55+ |
155W | 115 | 8.2 | 30.5 / 30.5 | 26.4 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6 | 120+ / 55+ |
158 | 117 | 8.3 | 30 / 30 | 25.5 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6 | 120+ / 60+ |
Head Space x Worble Snowboard for Men’s
Size (cm) | Contact Length (cm) | Side Cut (m) | Nose / Tail Width (cm) | Waist Width (cm) | Stance Min-Max / Set Back | Stance Min-Max / Set Back (cm) | Flex 10 = Firm | Weight Range (lbs) | Weight Range (kg) |
152 | 113 | 7.8 | 29.4 / 29.4 | 25 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 | 5 | 100+ | 50+ |
155 | 115 | 8 | 29.7 / 29.7 | 25.4 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 | 6 | 110+ | 55+ |
Hyper Snowboard for Men’s
Size (cm) | Contact Length (cm) | Side Cut (m) | Nose / Tail Width (cm) | Waist Width (cm) | Stance Min-Max / Set Back | Stance Min-Max / Set Back (cm) | Flex 10 = Firm | Weight Range (lbs / kg) |
151 | 111 | 8 | 28.8 / 28.2 | 24.7 | 20.25"-25" / 1.5" | 51.5 - 63.5 / 3.8 cm | 7 | 120+ / 60+ |
154 | 113 | 8.1 | 29.4 / 28.8 | 25 | 20.25"-25" / 1.5" | 51.5 - 63.5 / 3.8 cm | 7 | 125+ / 60+ |
157 | 115 | 8.2 | 29.7 / 29.3 | 25.3 | 20.25"-25" / 1.5" | 51.5 - 63.5 / 3.8 cm | 7 | 130+ / 60+ |
159W | 117 | 8.3 | 31.1 / 30.6 | 26.7 | 20.25"-25" / 1.5" | 51.5 - 63.5 / 3.8 cm | 7 | 140+ / 65+ |
160 | 117 | 8.3 | 30 / 29.5 | 25.6 | 20.25"-25" / 1.5" | 51.5 - 63.5 / 3.8 cm | 7 | 140+ / 65+ |
Money Snowboard for Men's
Size (cm) | Contact Length (cm) | Side Cut (m) | Nose / Tail Width (cm) | Waist Width (cm) | Stance Min-Max / Set Back | Stance Min-Max / Set Back (cm) | Flex 10 = Firm | Weight Range (lbs / kg) |
144 | 110 | 7.9 | 27.9 / 27.9 | 24.2 | 19"-24" / 0" | 48.3 - 60.9 / 0 cm | 5.5 | 90+ / 35+ |
148 | 113 | 8 | 28.6 / 28.6 | 24.7 | 19"-24" / 0" | 48.3 - 60.9 / 0 cm | 6 | 100+ / 35+ |
150W | 113 | 8 | 29.9 / 29.9 | 26 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6 | 100+ / 45+ |
152 | 115 | 8.1 | 29.3 / 29.3 | 25.3 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6 | 110+ / 40+ |
154W | 116 | 8.1 | 30.3 / 30.3 | 26.2 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6 | 110+ / 45+ |
156 | 117 | 8.2 | 29.6 / 29.6 | 25.5 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6 | 110+ / 45+ |
158W | 119 | 8.2 | 30.9 / 30.9 | 26.6 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6 | 110+ / 55+ |
159 | 119 | 8.2 | 29.8 / 29.8 | 25.6 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6 | 120+ / 60+ |
RC C3 Snowboard for Men’s
Size (cm) | Contact Length (cm) | Side Cut (m) | Nose / Tail Width (cm) | Waist Width (cm) | Stance Min-Max / Set Back | Stance Min-Max / Set Back (cm) | Flex 10 = Firm | Weight Range (lbs / kg) |
154.5 | 116 | 7.7 / 8.1 | 29.3 / 29.3 | 25.2 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 5.5 | 130+ / 60+ |
157.5 | 119 | 7.8 / 8.2 | 29.9 / 29.9 | 25.5 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6 | 135+ / 65+ |
158W | 119 | 7.8 / 8.2 | 31.2 / 31.2 | 26.8 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6 | 140+ / 65+ |
159.5 | 120 | 7.9 / 8 | 30 / 30 | 25.6 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6 | 145+ / 70+ |
162W | 122 | 8 / 8.4 | 31.3 / 31.3 | 26.8 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6.5 | 145+ / 70+ |
Riders Choice Snowboard for Men’s
Size (cm) | Contact Length (cm) | Side Cut (m) | Nose / Tail Width (cm) | Waist Width (cm) | Stance Min-Max / Set Back | Stance Min-Max / Set Back (cm) | Flex 10 = Firm | Weight Range (lbs / kg) |
151.5 | 113 | 7.9 / 8.2 | 29.2 / 29.2 | 25.1 | 20"-26"/ 0" | 50.8 - 66 / 0 cm | 5.5 | 90+ / 60+ |
154.5 | 116 | 7.7 / 8.1 | 29.3 / 29.3 | 25.2 | 20.25"-25"/ 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 5.5 | 120+ / 60+ |
155W | 116 | 7.7 / 8.1 | 30.7 / 30.7 | 26.5 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6 | 130+ / 60+ |
157.5 | 119 | 7.8 / 8.2 | 29.9 / 29.9 | 25.5 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6 | 130+ / 65+ |
158W | 119 | 7.8 / 8.2 | 31.2 / 31.2 | 26.8 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6 | 130+ / 65+ |
159.5 | 120 | 7.9 / 8 | 30 / 30 | 25.6 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 6 | 135+ / 65+ |
161.5 | 122 | 8 / 8.4 | 30.2 / 30.2 | 25.8 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 7 | 140+ / 65+ |
162W | 122 | 8 / 8.4 | 31.3 / 31.3 | 26.8 | 20.25"-25" / 0" | 51.5 - 63.5 / 0 cm | 7 | 140+ / 70+ |
Something GNU Snowboard for Men's
Size (cm) | Contact Length (cm) | Side Cut (m) | Nose / Tail Width (cm) | Waist Width (cm) | Stance Min-Max / Set Back | Stance Min-Max / Set Back (cm) | Flex 10 = Firm | Weight Range (lbs / kg) |
156 | 108 | 6.66 / 6 | 31 / 29.8 | 25.3 | 17.75" - 22.5" / 4" | 45 - 57 / 10 cm | 6.5 | 115+ / 50+ |
161 | 112 | 6.66 / 6 | 31.8 / 30.5 | 26.1 | 19.25"-24" / 4" | 48.9 - 60.9 / 10 cm | 6.5 | 145+ / 65+ |
Barrett Snowboard for Women’s
Size (cm) | Contact Length (cm) | Side Cut (m) | Nose / Tail Width (cm) | Waist Width (cm) | Stance Min-Max / Set Back | Stance Min-Max / Set Back (cm) | Flex 10 = Firm | Weight Range (lbs / kg) |
146 | 110 | 8 | 27.8 / 27.5 | 24.1 | 17"-22" / 1.5" | 43.2 - 55.9 / 3.8 cm | 4.5 | 70+ / 40+ |
149 | 113 | 8.1 | 28.1 / 27.8 | 24.3 | 18"-23" / 1.5" | 45.7 - 58.4 / 3.8 cm | 5 | 80+ / 40+ |
152 | 116 | 8.1 | 28.6 / 28.2 | 24.5 | 18"-23" / 1.5" | 45.7 - 58.4 / 3.8 cm | 5.5 | 90+ / 45+ |
155 | 118 | 8.1 | 29.1 / 28.8 | 24.8 | 18"-23" / 1.5" | 45.7 - 58.4 / 3.8 cm | 6 | 100+ / 50+ |
Barrett Splitboard for Women’s
Size (cm) | Contact Length (cm) | Side Cut (m) | Nose / Tail Width (cm) | Waist Width (cm) | Stance Min-Max / Set Back | Stance Min-Max / Set Back (cm) | Flex 10 = Firm | Weight Range (lbs) | Weight Range (kg) |
149 | 113 | 8.1 | 28.1 / 27.8 | 24.3 | 18"-23" / 1.5" | 45.7 - 58.4 / 3.8 | 5 | 90+ | 40+ |
B-Nice Snowboard for Women’s
Size (cm) | Contact Length (cm) | Side Cut (m) | Nose / Tail Width (cm) | Waist Width (cm) | Stance Min-Max / Set Back | Stance Min-Max / Set Back (cm) | Flex 10 = Firm | Weight Range (lbs / kg) |
133 | 101 | 7.5 | 25.8 / 25.8 | 22.5 | 17"-22" / 0" | 43.2 - 55.9 / 0 cm | 4 | 35+ / 20+ |
139 | 103 | 7.6 | 26.1 / 26.1 | 22.6 | 17"-22" / 0" | 43.2 - 55.9 / 0 cm | 4 | 40+ / 20+ |
142 | 106 | 7.7 | 27 / 27 | 23.2 | 17.75"-22.5" / 0" | 45 - 57.2 / 0 cm | 4 | 60+ / 25+ |
145 | 108 | 7.8 | 27 / 27 | 23.4 | 17.75"-22.5" / 0" | 45 - 57.2 / 0 cm | 4.5 | 70+ / 30+ |
148 | 112 | 7.9 | 28 / 28 | 24 | 18.5"-23.5" / 0" | 47 - 59.7 / 0 cm | 4.5 | 80+ / 30+ |
151 | 114 | 8 | 28.3 / 28.3 | 24.3 | 18.5"-23.5" / 0" | 47 - 59.7 / 0 cm | 5 | 90+ / 35+ |
154 | 116 | 8.1 | 28.7 / 28.7 | 24.6 | 18.5"-23.5" / 0" | 47 - 59.7 / 0 cm | 5 | 95+ / 35+ |
Chromatic Snowboard for Women’s
Size (cm) | Contact Length (cm) | Side Cut (m) | Nose / Tail Width (cm) | Waist Width (cm) | Stance Min-Max / Set Back | Stance Min-Max / Set Back (cm) | Flex 10 = Firm | Weight Range (lbs) | Weight Range (kg) |
140 | 106 | 7.9 | 27 / 27 | 23.2 | 18.5"-23.5" / .5" | 47 - 59.7 / 1.3 | 4.5 | 50+ | 25+ |
143 | 108 | 8 | 27.1 / 27.1 | 23.7 | 18.5"-23.5" / .5" | 47 - 59.7 / 1.3 | 5 | 60+ | 30+ |
146 | 112 | 8.1 | 27.8 / 27.8 | 23.8 | 18.5"-23.5" / .5" | 47 - 59.7 / 1.3 | 5 | 70+ | 30+ |
149 | 114 | 8.2 | 28 / 28 | 24.1 | 18.5"-23.5" / .5" | 47 - 59.7 / 1.3 | 5 | 75+ | 35+ |
152 | 116 | 8.3 | 28.3 / 28.3 | 24.5 | 18.5"-23.5" / .5" | 47 - 59.7 / 1.3 | 5.5 | 80+ | 35+ |
Free Spirit Snowboard for Women’s
Size (cm) | Contact Length (cm) | Side Cut (m) | Nose / Tail Width (cm) | Waist Width (cm) | Surface Area (sq in) | Stance Min-Max / Set Back | Stance Min-Max / Set Back (cm) | Flex 10 = Firm | Weight Range (lbs/kg) |
148 | 97 | 6 | 31 / 29.3 | 25.5 | 621 | 19.24"-24" / 3" | 48.9 - 60.9 / 7.6 cm | 7 | 100+ / 35+ |
153 | 102 | 6 | 31.2 / 29.5 | 25.5 | 19.24"-24" / 3" | 48.9 - 60.9 / 7.6 cm | 7 | 110+ / 40+ |
Frosting Snowboard for Women's
Size (cm) | Contact Length (cm) | Side Cut (m) | Nose / Tail Width (cm) | Waist Width (cm) | Stance Min-Max / Set Back | Stance Min-Max / Set Back (cm) | Flex 10 = Firm | Weight Range (lbs / kg) |
143 | 108 | 7.7 | 27.7 / 27.5 | 24 | 17"-22" / 1" | 43.2 - 55.9 / 2.5 cm | 5 | 50+ / 30+ |
146 | 110 | 7.8 | 27.9 / 27.7 | 24.1 | 18"-23" / 1" | 45.7 - 58.4 / 2.5 cm | 5 | 60+ / 35+ |
149 | 112 | 7.9 | 28.1 / 27.9 | 24.3 | 18"-23" / 1" | 45.7 - 58.4 / 2.5 cm | 6 | 70+ / 35+ |
152 | 114 | 8 | 28.5 / 28.3 | 24.4 | 18.5"-23.5" / 1" | 47 - 59.7 / 2.5 cm | 6 | 80+ / 40+ |
Gloss Snowboard for Women’s
Size (cm) | Contact Length (cm) | Side Cut (m) | Nose / Tail Width (cm) | Waist Width (cm) | Stance Min-Max / Set Back | Stance Min-Max / Set Back (cm) | Flex 10 = Firm | Weight Range (lbs) |
136 | 103 | 7.8 | 26.1 / 26.1 | 22.6 | 17"-22" / 0" | 43.2 - 55.9 / 0 | 4 | 65+ |
140 | 105 | 7.9 | 27.2 / 27.2 | 23.3 | 17"-22" / 0" | 43.2 - 55.9 / 0 | 4.5 | 70+ |
144 | 107 | 8 | 27.6 / 27.6 | 23.5 | 18.5"-23.5" / 0" | 47 - 59.7 / 0 | 5 | 75+ |
148 | 110 | 8.1 | 27.9 / 27.9 | 23.9 | 18.5"-23.5" / 0" | 47 - 59.7 / 0 | 5 | 80+ |
Gloss C Snowboard for Women's
Size (cm) | Contact Length (cm) | Side Cut (m) | Nose / Tail Width (cm) | Waist Width (cm) | Stance Min-Max / Set Back | Stance Min-Max / Set Back (cm) | Flex 10 = Firm | Weight Range (lbs / kg) |
136 | 103 | 7.8 | 26.1 / 26.1 | 22.6 | 17"-22" / 0" | 43.2 - 55.9 / 0 cm | 4 | 65+ / 25+ |
140 | 105 | 7.9 | 27.2 / 27.2 | 23.3 | 17"-22" / 0" | 43.2 - 55.9 / 0 cm | 4.5 | 70+ / 30+ |
144 | 107 | 8 | 27.6 / 27.6 | 23.5 | 18.5"-23.5" / 0" | 47 - 59.7 / 0 cm | 5 | 75+ / 30+ |
148 | 110 | 8.1 | 27.9 / 27.9 | 23.9 | 18.5"-23.5" / 0" | 47 - 59.7 / 0 cm | 5 | 80+ / 30+ |
Ladies Choice Snowboard for Women’s
Size (cm) | Contact Length (cm) | Side Cut (m) | Nose / Tail Width (cm) | Waist Width (cm) | Stance Min-Max / Set Back | Stance Min-Max / Set Back (cm) | Flex 10 = Firm | Weight Range (lbs / kg) |
139.5 | 103 | 7.8 / 7.6 | 26.1 / 26.1 | 22.6 | 17"-22" / 0" | 43.2 - 55.9 / 0 cm | 4 | 20+ |
142.5 | 107 | 8.0 / 7.7 | 27 / 27 | 23.2 | 18.5"-23.5" / 0" | 47 - 59.7 / 0 cm | 4 | 25+ |
145.5 | 109 | 8.1 / 7.8 | 27.9 / 27.9 | 24 | 18.5"-23.5" / 0" | 47 - 59.7 / 0 cm | 4.5 | 30+ |
148.5 | 111 | 8.2 / 7.9 | 28 / 28 | 24.2 | 18.5"-23.5" / 0" | 47 - 59.7 / 0 cm | 5 | 35+ |
151.5 | 114 | 8.3 / 8.0 | 28.5 / 28.5 | 24.4 | 19.24"-24" / 0" | 48.9 - 60.9 / 0 cm | 5 | 40+ |
153.5 | 116 | 8.3 / 8.0 | 28.6 / 28.6 | 24.4 | 19.24"-24" / 0" | 48.9 - 60.9 / 0 cm | 5.5 | 40+ |
Pro Choice Snowboard for Women’s
Size (cm) | Contact Length (cm) | Side Cut (m) | Nose / Tail Width (cm) | Waist Width (cm) | Stance Min-Max / Set Back | Stance Min-Max / Set Back (cm) | Flex 10 = Firm | Weight Range (lbs / kg) |
145.5 | 109 | 8.1 / 7.8 | 27.9 / 27.9 | 24 | 18.5"-23.5" / 0" | 47 - 59.7 / 0 cm | 4.5 | 70+ / 30+ |
148.5 | 111 | 8.2 / 7.9 | 28 / 28 | 24.2 | 18.5"-23.5" / 0" | 47 - 59.7 / 0 cm | 5 | 80+ / 35+ |
151.5 | 114 | 8.3 / 8.0 | 28.5 / 28.5 | 24.4 | 19.24"-24" / 0" | 48.9 - 60.9 / 0 cm | 5.5 | 90+ / 40+ |
Ravish Snowboard for Women’s
Size (cm) | Contact Length (cm) | Side Cut (m) | Nose / Tail Width (cm) | Waist Width (cm) | Stance Min-Max / Set Back | Stance Min-Max / Set Back (cm) | Flex 10 = Firm | Weight Range (lbs) | Weight Range (kg) |
143 | 108 | 7.7 | 27.7 / 27.5 | 24 | 17"-22" / 1" | 43.2 - 55.9 / 2.5 | 5 | 50+ | 30+ |
146 | 110 | 7.8 | 27.9 / 27.7 | 24.1 | 18"-23" / 1" | 45.7 - 58.4 / 2.5 | 5 | 60+ | 35+ |
149 | 112 | 7.9 | 28.1 / 27.9 | 24.3 | 18"-23" / 1" | 45.7 - 58.4 / 2.5 | 6 | 70+ | 35+ |
152 | 114 | 8 | 28.5 / 28.3 | 24.4 | 18.5"-23.5" / 1" | 47 - 59.7 / 2.5 | 6 | 80+ | 40+ |
Velvet Snowboard for Women’s
