Size Guide: Burton Snowboards
Burton
Here on Curated, your Snowboard Expert wants to find the best products for you. That starts with finding the perfect fit. But with so many snowboard options, finding the right one can be daunting. This guide is designed to help users compare the sizing of different products.
Don’t forget to chat with a Curated Expert for free advice and recommendations on the best snowboard for your needs.
Blossom Camber for Men
Board Size (cm) | 149 | 152 | 155 | 158 | 162 |
Weight Range (lbs/kg) | 100-150 / 45-68 | 120-180 / 54-82 | 120-180 / 54-82 | 150-200 / 68-91 | 180-260+ / 82-118+ |
Waist Width (mm) | 244 | 249 | 251 | 254 | 258 |
Stance Location | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Binding Sizes | Men's S/M, Women's L | Men's M/L, Women's L | Men's M/L, Women's L | Men's M/L, Women's L | Men's L, Women's L |
Running Length (mm) | 1080 | 1110 | 1140 | 1170 | 1210 |
Sidecut Radius (m) | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 8.2 |
Sidecut Depth (mm) | 19.9 | 20.5 | 21 | 21.6 | 22.3 |
Stance Width (mm) | 530 | 530 | 560 | 560 | 560 |
Nose Width (mm) | 283.9 | 290 | 293.1 | 297.2 | 302.7 |
Tail Width (mm) | 283.9 | 290 | 293.1 | 297.2 | 302.7 |
Effective Edge (mm) | 1125 | 1155 | 1185 | 1215 | 1255 |
Cartographer Camber for Men
Board Size (cm) | 144 | 149 | 154 | 159 | 162 | 154W | 159W |
Weight Range (lbs/kg) | 100-150 / 45-68 | 100-150 / 45-68 | 120-180 / 54-82 | 150-200 / 68-91 | 180-260+ / 82-118+ | 120-180 / 54-82 | 150-200 / 68-91 |
Waist Width (mm) | 245 | 250 | 255 | 258 | 260 | 263 | 266 |
Stance Location | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Binding Sizes | Men's S/M, Women's M/L | Men's M/L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L |
Running Length (mm) | 1010 | 1040 | 1090 | 1140 | 1170 | 1090 | 1140 |
Sidecut Radius (m) | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.3 | 7.5 | 7 | 7.3 |
Sidecut Depth (mm) | 19.8 | 20.3 | 21.3 | 22.3 | 22.9 | 21.3 | 22.3 |
Stance Width (mm) | 505 | 530 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Nose Width (mm) | 287 | 293.2 | 300.1 | 305.1 | 308.3 | 308.1 | 313.1 |
Tail Width (mm) | 282 | 288.2 | 295.1 | 300.1 | 303.3 | 303.1 | 308.1 |
Effective Edge (mm) | 1062 | 1092 | 1142 | 1192 | 1222 | 1142 | 1192 |
Custom Camber for Men
Board Size (cm) | 150 | 154 | 156 | 158 | 162 | 154W | 158W | 162W | 166W | 170W |
Weight Range (lbs/kg) | 120-180 / 54-82 | 120-180 / 54-82 | 150-200 / 68-91 | 150-200 / 68-91 | 180-260+ / 82-118+ | 120-180 / 54-82 | 150-200 / 68-91 | 180-260+ / 82-118+ | 180-260+ / 82-118+ | 180-260+ / 82-118+ |
Waist Width (mm) | 248 | 250 | 252 | 254 | 256 | 258 | 262 | 264 | 266 | 270 |
Stance Location | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
Binding Sizes | M | M/L | M/L | M/L | L | L | L | L | L | L |
Running Length (mm) | 1085 | 1125 | 1145 | 1165 | 1205 | 1125 | 1165 | 1205 | 1245 | 1285 |
Sidecut Radius (m) | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 8.2 | 7.6 | 7.9 | 8.2 | 8.4 | 8.7 |
Sidecut Depth (mm) | 20 | 20.8 | 21.1 | 21.5 | 22.2 | 20.8 | 21.5 | 22.2 | 23 | 23.7 |
Stance Width (mm) | 505 | 530 | 530 | 560 | 560 | 530 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Nose Width (mm) | 288.1 | 291.5 | 294.3 | 297 | 300.5 | 299.5 | 305 | 308.5 | 312 | 317.4 |
Tail Width (mm) | 288.1 | 291.5 | 294.3 | 297 | 300.5 | 299.5 | 305 | 308.5 | 312 | 317.4 |
Effective Edge (mm) | 1135 | 1175 | 1195 | 1215 | 1255 | 1175 | 1215 | 1255 | 1295 | 1335 |
Custom Flying V for Men
Board Size (cm) | 150 | 154 | 156 | 158 | 162 | 154W | 158W | 162W | 166W |
Weight Range (lbs/kg) | 120-180 / 54-82 | 120-180 / 54-82 | 150-200 / 68-91 | 150-200 / 68-91 | 180-260+ / 82-118+ | 120-180 / 54-82 | 150-200 / 68-91 | 180-260+ / 82-118+ | 180-260+ / 82-118+ |
Waist Width (mm) | 248 | 250 | 252 | 254 | 256 | 258 | 262 | 264 | 266 |
Stance Location | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
Binding Sizes | M | M/L | M/L | M/L | L | L | L | L | L |
Running Length (mm) | 1085 | 1125 | 1145 | 1165 | 1205 | 1125 | 1165 | 1205 | 1245 |
Sidecut Radius (m) | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 8.2 | 7.6 | 7.9 | 8.2 | 8.4 |
Sidecut Depth (mm) | 20 | 20.8 | 21.1 | 21.5 | 22.2 | 20.8 | 21.5 | 22.2 | 23 |
Stance Width (mm) | 505 | 530 | 530 | 560 | 560 | 530 | 560 | 560 | 560 |
Nose Width (mm) | 288.1 | 291.5 | 294.3 | 297 | 300.5 | 299.5 | 305 | 308.5 | 312 |
Tail Width (mm) | 288.1 | 291.5 | 294.3 | 297 | 300.5 | 299.5 | 305 | 308.5 | 312 |
Effective Edge (mm) | 1135 | 1175 | 1195 | 1215 | 1255 | 1175 | 1215 | 1255 | 1295 |
Custom X Camber for Men
Board Size (cm) | 150 | 154 | 156 | 158 | 162 | 158W | 162W | 166W |
Weight Range (lbs/kg) | 120-180 / 54-82 | 120-180 / 54-82 | 150-200 / 68-91 | 150-200 / 68-91 | 180-260+ / 82-118+ | 150-200 / 68-91 | 180-260+ / 82-118+ | 180-260+ / 82-118+ |
Waist Width (mm) | 248 | 250 | 252 | 254 | 256 | 262 | 264 | 266 |
Stance Location | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
Binding Sizes | M | M/L | M/L | M/L | L | L | L | L |
Running Length (mm) | 1085 | 1125 | 1145 | 1165 | 1205 | 1165 | 1205 | 1245 |
Sidecut Radius (m) | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 8.2 | 7.9 | 8.2 | 8.4 |
Sidecut Depth (mm) | 20 | 20.8 | 21.1 | 21.5 | 22.2 | 21.5 | 22.2 | 23 |
Stance Width (mm) | 505 | 530 | 530 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Nose Width (mm) | 288.1 | 291.5 | 294.3 | 297 | 300.5 | 305 | 308.5 | 312 |
Tail Width (mm) | 288.1 | 291.5 | 294.3 | 297 | 300.5 | 305 | 308.5 | 312 |
Effective Edge (mm) | 1135 | 1175 | 1195 | 1215 | 1255 | 1215 | 1255 | 1295 |
Custom X Flying V for Men
Board Size (cm) | 154 | 156 | 158 | 162 |
Weight Range (lbs/kg) | 120-180 / 54-82 | 150-200 / 68-91 | 150-200 / 68-91 | 180-260+ / 82-118+ |
Waist Width (mm) | 250 | 252 | 254 | 256 |
Stance Location | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
Binding Sizes | M/L | M/L | M/L | L |
Running Length (mm) | 1125 | 1145 | 1165 | 1205 |
Sidecut Radius (m) | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 8.2 |
Sidecut Depth (mm) | 20.8 | 21.1 | 21.5 | 22.2 |
Stance Width (mm) | 530 | 530 | 560 | 560 |
Nose Width (mm) | 291.5 | 294.3 | 297 | 300.5 |
Tail Width (mm) | 291.5 | 294.3 | 297 | 300.5 |
Effective Edge (mm) | 1175 | 1195 | 1215 | 1255 |
Deep Thinker Camber for Men's
Board Size (cm) | 154 | 157 | 160 | 157W | 160W | 163W |
Weight Range (lbs/kg) | 120-180 / 54-82 | 150-200 / 68-91 | 180-260+ / 82-118+ | 150-200 / 68-91 | 180-260+ / 82-118+ | 180-260+ / 82-118+ |
Waist Width (mm) | 248 | 252 | 255 | 260 | 263 | 265 |
Stance Location | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Binding Sizes | M | M/L | L | L | L | L |
Running Length (mm) | 1115 | 1145 | 1175 | 1140 | 1170 | 1200 |
Sidecut Radius (m) | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.8 |
Sidecut Depth (mm) | 21.5 | 22 | 22.6 | 22 | 22.5 | 23.1 |
Stance Width (mm) | 530 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Nose Width (mm) | 294.4 | 299.6 | 303.8 | 307.4 | 311.6 | 314.7 |
Tail Width (mm) | 287.4 | 292.6 | 296.8 | 300.4 | 304.6 | 307.7 |
Effective Edge (mm) | 1160 | 1190 | 1220 | 1185 | 1215 | 1245 |
Fish 3D Directional Flat Top for Men
Board Size (cm) | 146 | 151 | 156 | 161 |
Weight Range (lbs/kg) | 100-150 / 45-68 | 120-180 / 54-82 | 150-200 / 68-91 | 180-260+ / 82-118+ |
Waist Width (mm) | 252 | 258 | 260 | 262 |
Stance Location | -50 | -50 | -50 | -50 |
Binding Sizes | M/L | L | L | L |
Running Length (mm) | 890 | 940 | 990 | 1040 |
Sidecut Radius (m) | 5.4 | 5.8 | 6.1 | 6.4 |
Sidecut Depth (mm) | 18.3 | 19.2 | 20.1 | 21.1 |
Stance Width (mm) | 480 | 530 | 560 | 560 |
Nose Width (mm) | 303.6 | 311.5 | 315.3 | 319.1 |
Tail Width (mm) | 273.6 | 281.5 | 285.3 | 289.1 |
Effective Edge (mm) | 995 | 1045 | 1095 | 1145 |
Flight Attendant Camber
Board Size (cm) | 152 | 156 | 159 | 162 | 168 | 156W | 159W | 162W |
Weight Range (lbs/kg) | 120-180 / 54-82 | 150-200 / 68-91 | 150-200 / 68-91 | 180-260+ / 82-118+ | 180-260+ / 82-118+ | 150-200 / 68-91 | 150-200 / 68-91 | 180-260+ / 82-118+ |
Waist Width (mm) | 250 | 254 | 256 | 258 | 265 | 262 | 264 | 266 |
Stance Location | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 |
Binding Sizes | Men's M/L, Women's L | Men's M/L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L |
Running Length (mm) | 1080 | 1120 | 1150 | 1180 | 1235 | 1120 | 1150 | 1180 |
Sidecut Radius (m) | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8.2 | 7.4 | 7.6 | 7.8 |
Sidecut Depth (mm) | 20.3 | 21.1 | 21.6 | 22.2 | 23.2 | 21.1 | 21.6 | 22.2 |
Stance Width (mm) | 530 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Nose Width (mm) | 295.7 | 301.2 | 304.3 | 307.4 | 316.5 | 309.2 | 312.3 | 315.4 |
Tail Width (mm) | 285.7 | 291.2 | 294.3 | 297.4 | 306.5 | 299.2 | 302.3 | 305.4 |
Effective Edge (mm) | 1140 | 1180 | 1210 | 1240 | 1295 | 1180 | 1210 | 1240 |
Free Thinker Camber for Men
Board Size (cm) | 150 | 154 | 157 | 160 | 157W | 160W |
Weight Range (lbs/kg) | 120-180 / 54-82 | 120-180 / 54-82 | 150-200 / 68-91 | 180-260+ / 82-118+ | 150-200 / 68-91 | 180-260+ / 82-118+ |
Waist Width (mm) | 246 | 248 | 252 | 255 | 260 | 263 |
Stance Location | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Binding Sizes | S/M | M | M/L | L | L | L |
Running Length (mm) | 1080 | 1120 | 1150 | 1180 | 1150 | 1180 |
Sidecut Radius (m) | 7 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.7 |
Sidecut Depth (mm) | 20.8 | 21.6 | 22.2 | 22.7 | 22.2 | 22.7 |
Stance Width (mm) | 530 | 530 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Nose Width (mm) | 287.6 | 291.1 | 296.3 | 300.4 | 304.3 | 308.4 |
Tail Width (mm) | 287.6 | 291.1 | 296.3 | 300.4 | 304.3 | 308.4 |
Effective Edge (mm) | 1125 | 1165 | 1195 | 1225 | 1195 | 1225 |
Instigator Flat Top for Men
Board Size (cm) | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 150W | 155W | 160W | 165W |
Weight Range (lbs/kg) | 80-120 / 36-54 | 100-150 / 45-68 | 120-180 / 54-82 | 120-180 / 54-82 | 180-260+ / 82-118+ | 120-180 / 54-82 | 120-180 / 54-82 | 180-260+ / 82-118+ | 180-260+ / 82-118+ |
Waist Width (mm) | 242 | 245 | 248 | 252 | 256 | 256 | 260 | 265 | 270 |
Stance Location | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Binding Sizes | S | S/M | M | M/L | L | L | L | L | L |
Running Length (mm) | 950 | 995 | 1040 | 1090 | 1140 | 1040 | 1090 | 1140 | 1190 |
Sidecut Radius (m) | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 7.8 |
Sidecut Depth (mm) | 18.3 | 19.2 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 22.7 |
Stance Width (mm) | 480 | 505 | 530 | 560 | 560 | 530 | 560 | 560 | 560 |
Nose Width (mm) | 281.1 | 285.8 | 290.6 | 296.5 | 302.4 | 298.6 | 304.5 | 311.4 | 317.9 |
Tail Width (mm) | 276.1 | 280.8 | 285.6 | 291.5 | 297.4 | 293.6 | 299.5 | 306.4 | 312.9 |
Effective Edge (mm) | 1030 | 1075 | 1120 | 1170 | 1220 | 1120 | 1170 | 1220 | 1270 |
Instigator PurePop Camber for Men
Board Size (cm) | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 150W | 155W | 160W | 165W |
Weight Range (lbs/kg) | 80-120 / 36-54 | 100-150 / 45-68 | 120-180 / 54-82 | 120-180 / 54-82 | 180-260+ / 82-118+ | 120-180 / 54-82 | 120-180 / 54-82 | 180-260+ / 82-118+ | 180-260+ / 82-118+ |
Waist Width (mm) | 242 | 245 | 248 | 252 | 256 | 256 | 260 | 265 | 270 |
Stance Location | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Binding Sizes | S | S/M | M | M/L | L | L | L | L | L |
Running Length (mm) | 950 | 995 | 1040 | 1090 | 1140 | 1040 | 1090 | 1140 | 1190 |
Sidecut Radius (m) | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 7.8 |
Sidecut Depth (mm) | 18.3 | 19.2 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 22.7 |
Stance Width (mm) | 480 | 505 | 530 | 560 | 560 | 530 | 560 | 560 | 560 |
Nose Width (mm) | 281.1 | 285.8 | 290.6 | 296.5 | 302.4 | 298.6 | 304.5 | 311.4 | 317.9 |
Tail Width (mm) | 276.1 | 280.8 | 285.6 | 291.5 | 297.4 | 293.6 | 299.5 | 306.4 | 312.9 |
Effective Edge (mm) | 1030 | 1075 | 1120 | 1170 | 1220 | 1120 | 1170 | 1220 | 1270 |
Mystery Con Artist Camber for Men
Board Size (cm) | 146 | 152 | 158 |
Weight Range (lbs/kg) | 100-150 / 45-68 | 120-180 / 54-82 | 150-200 / 68-91 |
Waist Width (mm) | 250 | 257 | 262 |
Stance Location | -50 | -50 | -50 |
Binding Sizes | Men's M/L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L |
Running Length (mm) | 1060 | 1120 | 1180 |
Sidecut Radius (m) | 6.6 | 7 | 7.4 |
Sidecut Depth (mm) | 21.3 | 22.5 | 23.7 |
Stance Width (mm) | 480 | 530 | 560 |
Nose Width (mm) | 302.6 | 312 | 319.4 |
Tail Width (mm) | 282.6 | 292 | 299.4 |
Effective Edge (mm) | 1102 | 1162 | 1222 |
Name Dropper Camber for Men
Board Size (cm) | 148 | 151 | 155 | 158 |
Weight Range (lbs/kg) | 100-150 / 45-68 | 120-180 / 54-82 | 120-180 / 54-82 | 150-200 / 68-91 |
Waist Width (mm) | 247 | 249 | 251 | 253 |
Stance Location | 0 | 0 | 0 | 0 |
Binding Sizes | M | M/L | M/L | M/L |
Running Length (mm) | 1078 | 1104 | 1140 | 1166 |
Sidecut Radius (m) | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.7 |
Sidecut Depth (mm) | 20.4 | 20.9 | 21.6 | 22.1 |
Stance Width (mm) | 530 | 530 | 560 | 560 |
Nose Width (mm) | 287.8 | 290.9 | 294.2 | 297.2 |
Tail Width (mm) | 287.8 | 290.9 | 294.2 | 297.2 |
Effective Edge (mm) | 1123 | 1149 | 1185 | 1211 |
Process Camber for Men
Board Size (cm) | 152 | 155 | 157 | 159 | 162 | 155W | 157W | 159W | 162W |
Weight Range (lbs/kg) | 120-180 / 54-82 | 120-180 / 54-82 | 150-200 / 68-91 | 150-200 / 68-91 | 180-260+ / 82-118+ | 120-180 / 54-82 | 150-200 / 68-91 | 150-200 / 68-91 | 180-260+ / 82-118+ |
Waist Width (mm) | 249 | 251 | 252 | 255 | 257 | 256 | 257 | 260 | 262 |
Stance Location | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
Binding Sizes | Men's M/L, Women's L | Men's M/L, Women's L | Men's M/L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L |
Running Length (mm) | 1125 | 1155 | 1175 | 1195 | 1225 | 1155 | 1175 | 1195 | 1225 |
Sidecut Radius (m) | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 8.4 |
Sidecut Depth (mm) | 20.6 | 21.1 | 21.4 | 21.8 | 22.4 | 21.1 | 21.4 | 21.8 | 22.4 |
Stance Width (mm) | 530 | 530 | 560 | 560 | 560 | 530 | 560 | 560 | 560 |
Nose Width (mm) | 290.1 | 293.2 | 294.9 | 298.6 | 301.8 | 298.2 | 299.9 | 303.6 | 306.8 |
Tail Width (mm) | 290.1 | 293.2 | 294.9 | 298.6 | 301.8 | 298.2 | 299.9 | 303.6 | 306.8 |
Effective Edge (mm) | 1165 | 1195 | 1215 | 1235 | 1265 | 1195 | 1215 | 1235 | 1265 |
Process Flying V for Men
Board Size (cm) | 152 | 155 | 157 | 159 | 162 | 155W | 157W | 159W | 162W |
Weight Range (lbs/kg) | 120-180 / 54-82 | 120-180 / 54-82 | 150-200 / 68-91 | 150-200 / 68-91 | 180-260+ / 82-118+ | 120-180 / 54-82 | 150-200 / 68-91 | 150-200 / 68-91 | 180-260+ / 82-118+ |
Waist Width (mm) | 249 | 251 | 252 | 255 | 257 | 256 | 257 | 260 | 262 |
Stance Location | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
Binding Sizes | Men's M/L, Women's L | Men's M/L, Women's L | Men's M/L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L |
Running Length (mm) | 1125 | 1155 | 1175 | 1195 | 1225 | 1155 | 1175 | 1195 | 1225 |
Sidecut Radius (m) | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 8.4 |
Sidecut Depth (mm) | 20.6 | 21.1 | 21.4 | 21.8 | 22.4 | 21.1 | 21.4 | 21.8 | 22.4 |
Stance Width (mm) | 530 | 530 | 560 | 560 | 560 | 530 | 560 | 560 | 560 |
Nose Width (mm) | 290.1 | 293.2 | 294.9 | 298.6 | 301.8 | 298.2 | 299.9 | 303.6 | 306.8 |
Tail Width (mm) | 290.1 | 293.2 | 294.9 | 298.6 | 301.8 | 298.2 | 299.9 | 303.6 | 306.8 |
Effective Edge (mm) | 1165 | 1195 | 1215 | 1235 | 1265 | 1195 | 1215 | 1235 | 1265 |
Ripcord Flat Top for Men
Board Size (cm) | 145 | 150 | 154 | 157 | 159 | 156W | 158W | 162W |
Weight Range (lbs/kg) | 100-150 / 45-68 | 120-180 / 54-82 | 120-180 / 54-82 | 150-200 / 68-91 | 150-200 / 68-91 | 150-200 / 68-91 | 150-200 / 68-91 | 180-260+ / 82-118+ |
Waist Width (mm) | 244 | 247 | 250 | 253 | 256 | 258 | 259 | 261 |
Stance Location | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Binding Sizes | S/M | M | M/L | M/L | L | L | L | L |
Running Length (mm) | 1060 | 1110 | 1150 | 1180 | 1185 | 1170 | 1175 | 1210 |
Sidecut Radius (m) | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 8.1 |
Sidecut Depth (mm) | 19.9 | 20.9 | 21.6 | 22.2 | 22.3 | 22 | 22.1 | 22.7 |
Stance Width (mm) | 480 | 505 | 530 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Nose Width (mm) | 286.3 | 291.2 | 295.7 | 299.9 | 303 | 304.5 | 305.7 | 309 |
Tail Width (mm) | 281.3 | 286.2 | 290.7 | 294.9 | 298 | 299.5 | 300.7 | 304 |
Effective Edge (mm) | 1110 | 1160 | 1200 | 1230 | 1235 | 1220 | 1225 | 1260 |
Skeleton Key Camber for Men
Board Size (cm) | 150 | 154 | 158 | 162 |
Weight Range (lbs/kg) | 120-180 / 54-82 | 120-180 / 54-82 | 150-200 / 68-91 | 180-260+ / 82-118+ |
Waist Width (mm) | 252 | 256 | 258 | 262 |
Stance Location | -50 | -50 | -50 | -50 |
Binding Sizes | M/L | L | L | L |
Running Length (mm) | 1065 | 1105 | 1145 | 1185 |
Sidecut Radius (m) | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 7.9 |
Sidecut Depth (mm) | 19.9 | 20.6 | 21.4 | 22.1 |
Stance Width (mm) | 530 | 530 | 560 | 560 |
Nose Width (mm) | 296.8 | 302.3 | 305.8 | 311.3 |
Tail Width (mm) | 286.8 | 292.3 | 295.8 | 301.3 |
Effective Edge (mm) | 1125 | 1165 | 1205 | 1245 |
Tornado Warning Camber for Men
Board Size (cm) | 144 | 148 | 151 | 154 |
Weight Range (lbs/kg) | 100-150 / 45-68 | 120-180 / 54-82 | 150-200 / 68-91 | 150-200 / 68-91 |
Waist Width (mm) | 240 | 242 | 245 | 248 |
Stance Location | 0 | 0 | 0 | 0 |
Binding Sizes | S | S | S/M | M |
Running Length (mm) | 1100 | 1140 | 1170 | 1200 |
Sidecut Radius (m) | 6.9 | 7.2 | 7.4 | 7.6 |
Sidecut Depth (mm) | 21.9 | 22.6 | 23.2 | 23.8 |
Stance Width (mm) | 505 | 530 | 530 | 560 |
Nose Width (mm) | 283.7 | 287.3 | 291.5 | 295.7 |
Tail Width (mm) | 283.7 | 287.3 | 291.5 | 295.7 |
Effective Edge (mm) | 1140 | 1180 | 1210 | 1240 |
Feelgood Camber for Women
Board Size (cm) | 142 | 146 | 149 | 152 |
Weight Range (lbs/kg) | 100-150 / 45-68 | 120-180 / 54-82 | 120-180 / 54-82 | 150-200+ / 68-91+ |
Waist Width (mm) | 238 | 240 | 242 | 244 |
Stance Location | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
Binding Sizes | M | M/L | M/L | L |
Running Length (mm) | 1020 | 1060 | 1090 | 1120 |
Sidecut Radius (m) | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 7.5 |
Sidecut Depth (mm) | 19 | 19.7 | 20.3 | 20.9 |
Stance Width (mm) | 505 | 530 | 530 | 530 |
Nose Width (mm) | 276 | 279.5 | 282.6 | 285.7 |
Tail Width (mm) | 276 | 279.5 | 282.6 | 285.7 |
Effective Edge (mm) | 1065 | 1105 | 1135 | 1165 |
Feelgood Flying V for Women
Board Size (cm) | 146 | 149 | 152 | 142 |
Weight Range (lbs/kg) | 120-180 / 54-82 | 120-180 / 54-82 | 150-200+ / 68-91+ | 100-150 / 45-68 |
Waist Width (mm) | 240 | 242 | 244 | 238 |
Stance Location | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
Binding Sizes | M/L | M/L | L | M |
Running Length (mm) | 1060 | 1090 | 1120 | 1020 |
Sidecut Radius (m) | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 6.8 |
Sidecut Depth (mm) | 19.7 | 20.3 | 20.9 | 19 |
Stance Width (mm) | 530 | 530 | 530 | 505 |
Nose Width (mm) | 279.5 | 282.6 | 285.7 | 276 |
Tail Width (mm) | 279.5 | 282.6 | 285.7 | 276 |
Effective Edge (mm) | 1105 | 1135 | 1165 | 1065 |
Hideaway Flat Top for Women
Board Size (cm) | 140 | 144 | 148 | 152 | 155 |
Weight Range (lbs/kg) | 80-120 / 36-54 | 100-150 / 45-68 | 120-180 / 54-82 | 150-200+ / 68-91+ | 150-200+ / 68-91+ |
Waist Width (mm) | 235 | 237 | 240 | 242 | 245 |
Stance Location | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Binding Sizes | S/M | M | M/L | M/L | L |
Running Length (mm) | 1030 | 1070 | 1100 | 1140 | 1170 |
Sidecut Radius (m) | 6.7 | 7 | 7.2 | 7.4 | 7.6 |
Sidecut Depth (mm) | 19.8 | 20.5 | 21.2 | 22 | 22.5 |
Stance Width (mm) | 480 | 505 | 530 | 530 | 560 |
Nose Width (mm) | 277.1 | 280.5 | 284.9 | 288.4 | 292.6 |
Tail Width (mm) | 272.1 | 275.5 | 279.9 | 283.4 | 287.6 |
Effective Edge (mm) | 1072 | 1115 | 1145 | 1185 | 1215 |
Rewind Camber for Women
Board Size (cm) | 141 | 146 | 149 | 152 |
Weight Range (lbs/kg) | 100-150 / 45-68 | 120-180 / 54-82 | 120-180 / 54-82 | 150-200+ / 68-91+ |
Waist Width (mm) | 237 | 240 | 242 | 245 |
Stance Location | 0 | 0 | 0 | 0 |
Binding Sizes | M | M/L | M/L | L |
Running Length (mm) | 1000 | 1050 | 1080 | 1110 |
Sidecut Radius (m) | 6.7 | 7 | 7.2 | 7.4 |
Sidecut Depth (mm) | 18.7 | 19.6 | 20.2 | 20.7 |
Stance Width (mm) | 505 | 530 | 530 | 530 |
Nose Width (mm) | 274.4 | 279.2 | 282.4 | 286.5 |
Tail Width (mm) | 274.4 | 279.2 | 282.4 | 286.5 |
Effective Edge (mm) | 1045 | 1095 | 1125 | 1155 |
Story Board Camber for Women
Board Size (cm) | 142 | 147 | 152 |
Weight Range (lbs/kg) | 100-150 / 45-68 | 120-180 / 54-82 | 150-200+ / 68-91+ |
Waist Width (mm) | 238 | 242 | 245 |
Stance Location | -35 | -35 | -35 |
Binding Sizes | M | M/L | L |
Running Length (mm) | 990 | 1040 | 1090 |
Sidecut Radius (m) | 6.6 | 6.9 | 7.2 |
Sidecut Depth (mm) | 18.6 | 19.6 | 20.5 |
Stance Width (mm) | 480 | 505 | 530 |
Nose Width (mm) | 280.3 | 286.1 | 291 |
Tail Width (mm) | 270.3 | 276.1 | 281 |
Effective Edge (mm) | 1050 | 1100 | 1150 |
Stylus Flat Top for Women
Board Size (cm) | 138 | 142 | 147 | 152 |
Weight Range (lbs/kg) | 100-150 / 45-68 | 100-150 / 45-68 | 120-180 / 54-82 | 150-200+ / 68-91+ |
Waist Width (mm) | 240 | 241 | 243 | 244 |
Stance Location | 0 | 0 | 0 | 0 |
Binding Sizes | M/L | M/L | M/L | L |
Running Length (mm) | 900 | 930 | 980 | 1020 |
Sidecut Radius (m) | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 6.7 |
