Size Guide: Burton Snowboards
Published on 03/07/2023 · 55 min readNot sure what size snowboard you need? Curated Experts know how important finding your perfect fit is. Find sizing information for Burton snowboards here.Burton
Here on Curated, your Snowboard Expert wants to find the best products for you. That starts with finding the perfect fit. But with so many snowboard options, finding the right one can be daunting. This guide is designed to help users compare the sizing of different products.
Don’t forget to chat with a Curated Expert for free advice and recommendations on the best snowboard for your needs.
Blossom Camber Snowboard for Men
Board Size | 149 | 152 | 155 | 158 | 162 |
Weight Range | 100-150 lbs. / 45-68kg | 120-180 lbs. / 54-82kg | 120-180 lbs. / 54-82kg | 150-200 lbs. / 68-91kg | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ |
Waist Width | 244mm | 249mm | 251mm | 254mm | 258mm |
Stance Location | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Binding Sizes | Men's S/M, Women's L | Men's M/L, Women's L | Men's M/L, Women's L | Men's M/L, Women's L | Men's L, Women's L |
Running Length | 1080mm | 1110mm | 1140mm | 1170mm | 1210mm |
Sidecut Radius | 7.3m | 7.5m | 7.7m | 7.9m | 8.2m |
Sidecut Depth | 19.9mm | 20.5mm | 21.0mm | 21.6mm | 22.3mm |
Stance Width | 530mm | 530mm | 560mm | 560mm | 560mm |
Nose Width | 283.9mm | 290.0mm | 293.1mm | 297.2mm | 302.7mm |
Tail Width | 283.9mm | 290.0mm | 293.1mm | 297.2mm | 302.7mm |
Effective Edge | 1125mm | 1155mm | 1185mm | 1215mm | 1255mm |
Cartographer Camber Snowboard for Men
Board Size | 146 | 149 | 154 | 159 | 162 | 154W | 159W |
Weight Range | 100-150 lbs. / 45-68kg | 100-150 lbs. / 45-68kg | 120-180 lbs. / 54-82kg | 150-200 lbs. / 68-91kg | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ | 120-180 lbs. / 54-82kg | 150-200 lbs. / 68-91kg |
Waist Width | 245mm | 250mm | 255mm | 258mm | 260mm | 263mm | 266mm |
Stance Location | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Binding Sizes | Men's S/M, Women's M/L | Men's M/L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L |
Running Length | 1010mm | 1040mm | 1090mm | 1140mm | 1170mm | 1090mm | 1140mm |
Sidecut Radius | 6.5m | 6.7m | 7.0m | 7.3m | 7.5m | 7.0m | 7.3m |
Sidecut Depth | 19.8mm | 20.3mm | 21.3mm | 22.3mm | 22.9mm | 21.3mm | 22.3mm |
Stance Width | 505mm | 530mm | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm |
Nose Width | 287.0mm | 293.2mm | 300.1mm | 305.1mm | 308.3mm | 308.1mm | 313.1mm |
Tail Width | 282.0mm | 288.2mm | 295.1mm | 300.1mm | 303.3mm | 303.1mm | 308.1mm |
Effective Edge | 1062mm | 1092mm | 1142mm | 1192mm | 1222mm | 1142mm | 1192mm |
Custom Camber Snowboard for Men
Board Size | 150 | 154 | 156 | 158 | 162 | 154W | 158W | 162W | 166W | 170W |
Weight Range | 120-180 lbs. / 54-82kg | 120-180 lbs. / 54-82kg | 150-200 lbs. / 68-91kg | 150-200 lbs. / 68-91kg | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ | 120-180 lbs. / 54-82kg | 150-200 lbs. / 68-91kg | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ |
Waist Width | 248mm | 250mm | 252mm | 254mm | 256mm | 258mm | 262mm | 264mm | 266mm | 270mm |
Stance Location | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
Binding Sizes | M | M/L | M/L | M/L | L | L | L | L | L | L |
Running Length | 1085mm | 1125mm | 1145mm | 1165mm | 1205mm | 1125mm | 1165mm | 1205mm | 1245mm | 1285mm |
Sidecut Radius | 7.4m | 7.6m | 7.8m | 7.9m | 8.2m | 7.6m | 7.9m | 8.2m | 8.4m | 8.7m |
Sidecut Depth | 20.0mm | 20.8mm | 21.1mm | 21.5mm | 22.2mm | 20.8mm | 21.5mm | 22.2mm | 23.0mm | 23.7mm |
Stance Width | 505mm | 530mm | 530mm | 560mm | 560mm | 530mm | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm |
Nose Width | 288.1mm | 291.5mm | 294.3mm | 297.0mm | 300.5mm | 299.5mm | 305.0mm | 308.5mm | 312.0mm | 317.4mm |
Tail Width | 288.1mm | 291.5mm | 294.3mm | 297.0mm | 300.5mm | 299.5mm | 305.0mm | 308.5mm | 312.0mm | 317.4mm |
Effective Edge | 1135mm | 1175mm | 1195mm | 1215mm | 1255mm | 1175mm | 1215mm | 1255mm | 1295mm | 1335mm |
Custom Flying V Snowboard for Men
Board Size | 150 | 154 | 156 | 158 | 162 | 154W | 158W | 162W | 166W |
Weight Range | 120-180 lbs. / 54-82kg | 120-180 lbs. / 54-82kg | 150-200 lbs. / 68-91kg | 150-200 lbs. / 68-91kg | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ | 120-180 lbs. / 54-82kg | 150-200 lbs. / 68-91kg | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ |
Waist Width | 248mm | 250mm | 252mm | 254mm | 256mm | 258mm | 262mm | 264mm | 266mm |
Stance Location | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
Binding Sizes | M | M/L | M/L | M/L | L | L | L | L | L |
Running Length | 1085mm | 1125mm | 1145mm | 1165mm | 1205mm | 1125mm | 1165mm | 1205mm | 1245mm |
Sidecut Radius | 7.4m | 7.6m | 7.8m | 7.9m | 8.2m | 7.6m | 7.9m | 8.2m | 8.4m |
Sidecut Depth | 20.0mm | 20.8mm | 21.1mm | 21.5mm | 22.2mm | 20.8mm | 21.5mm | 22.2mm | 23.0mm |
Stance Width | 505mm | 530mm | 530mm | 560mm | 560mm | 530mm | 560mm | 560mm | 560mm |
Nose Width | 288.1mm | 291.5mm | 294.3mm | 297.0mm | 300.5mm | 299.5mm | 305.0mm | 308.5mm | 312.0mm |
Tail Width | 288.1mm | 291.5mm | 294.3mm | 297.0mm | 300.5mm | 299.5mm | 305.0mm | 308.5mm | 312.0mm |
Effective Edge | 1135mm | 1175mm | 1195mm | 1215mm | 1255mm | 1175mm | 1215mm | 1255mm | 1295mm |
Custom X Camber Snowboard for Men
Board Size | 150 | 154 | 156 | 158 | 162 | 158W | 162W | 166W |
Weight Range | 120-180 lbs. / 54-82kg | 120-180 lbs. / 54-82kg | 150-200 lbs. / 68-91kg | 150-200 lbs. / 68-91kg | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ | 150-200 lbs. / 68-91kg | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ |
Waist Width | 248mm | 250mm | 252mm | 254mm | 256mm | 262mm | 264mm | 266mm |
Stance Location | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
Binding Sizes | M | M/L | M/L | M/L | L | L | L | L |
Running Length | 1085mm | 1125mm | 1145mm | 1165mm | 1205mm | 1165mm | 1205mm | 1245mm |
Sidecut Radius | 7.4m | 7.6m | 7.8m | 7.9m | 8.2m | 7.9m | 8.2m | 8.4m |
Sidecut Depth | 20.0mm | 20.8mm | 21.1mm | 21.5mm | 22.2mm | 21.5mm | 22.2mm | 23.0mm |
Stance Width | 505mm | 530mm | 530mm | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm |
Nose Width | 288.1mm | 291.5mm | 294.3mm | 297.0mm | 300.5mm | 305.0mm | 308.5mm | 312.0mm |
Tail Width | 288.1mm | 291.5mm | 294.3mm | 297.0mm | 300.5mm | 305.0mm | 308.5mm | 312.0mm |
Effective Edge | 1135mm | 1175mm | 1195mm | 1215mm | 1255mm | 1215mm | 1255mm | 1295mm |
Custom X Flying V Snowboard for Men
Board Size | 154 | 156 | 158 | 162 |
Weight Range | 120-180 lbs. / 54-82kg | 150-200 lbs. / 68-91kg | 150-200 lbs. / 68-91kg | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ |
Waist Width | 250mm | 252mm | 254mm | 256mm |
Stance Location | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
Binding Sizes | M/L | M/L | M/L | L |
Running Length | 1125mm | 1145mm | 1165mm | 1205mm |
Sidecut Radius | 7.6m | 7.8m | 7.9m | 8.2m |
Sidecut Depth | 20.8mm | 21.1mm | 21.5mm | 22.2mm |
Stance Width | 530mm | 530mm | 560mm | 560mm |
Nose Width | 291.5mm | 294.3mm | 297.0mm | 300.5mm |
Tail Width | 291.5mm | 294.3mm | 297.0mm | 300.5mm |
Effective Edge | 1175mm | 1195mm | 1215mm | 1255mm |
Deep Thinker Camber Snowboard for Men's
Board Size | 154 | 157 | 160 | 157W | 160W | 163W |
Weight Range | 120-180 lbs. / 54-82kg | 150-200 lbs. / 68-91kg | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ | 150-200 lbs. / 68-91kg | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ |
Waist Width | 248mm | 252mm | 255mm | 260mm | 263mm | 265mm |
Stance Location | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Binding Sizes | M | M/L | L | L | L | L |
Running Length | 1115mm | 1145mm | 1175mm | 1140mm | 1170mm | 1200mm |
Sidecut Radius | 7.2m | 7.4m | 7.6m | 7.4m | 7.6m | 7.8m |
Sidecut Depth | 21.5mm | 22.0mm | 22.6mm | 22.0mm | 22.5mm | 23.1mm |
Stance Width | 530mm | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm |
Nose Width | 294.4mm | 299.6mm | 303.8mm | 307.4mm | 311.6mm | 314.7mm |
Tail Width | 287.4mm | 292.6mm | 296.8mm | 300.4mm | 304.6mm | 307.7mm |
Effective Edge | 1160mm | 1190mm | 1220mm | 1185mm | 1215mm | 1245mm |
Fish 3D Directional Flat Top Snowboard for Men
Board Size | 146 | 151 | 156 | 161 |
Weight Range | 100-150 lbs. / 45-68kg | 120-180 lbs. / 54-82kg | 150-200 lbs. / 68-91kg | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ |
Waist Width | 252mm | 258mm | 260mm | 262mm |
Stance Location | -50 | -50 | -50 | -50 |
Binding Sizes | M/L | L | L | L |
Running Length | 890mm | 940mm | 990mm | 1040mm |
Sidecut Radius | 5.4m | 5.8m | 6.1m | 6.4m |
Sidecut Depth | 18.3mm | 19.2mm | 20.1mm | 21.1mm |
Stance Width | 480mm | 530mm | 560mm | 560mm |
Nose Width | 303.6mm | 311.5mm | 315.3mm | 319.1mm |
Tail Width | 273.6mm | 281.5mm | 285.3mm | 289.1mm |
Effective Edge | 995mm | 1045mm | 1095mm | 1145mm |
Free Thinker Camber Snowboard for Men
Board Size | 150 | 154 | 157 | 160 | 157W | 160W |
Weight Range | 120-180 lbs. / 54-82kg | 120-180 lbs. / 54-82kg | 150-200 lbs. / 68-91kg | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ | 150-200 lbs. / 68-91kg | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ |
Waist Width | 246mm | 248mm | 252mm | 255mm | 260mm | 263mm |
Stance Location | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Binding Sizes | S/M | M | M/L | L | L | L |
Running Length | 1080mm | 1120mm | 1150mm | 1180mm | 1150mm | 1180mm |
Sidecut Radius | 7.0m | 7.3m | 7.5m | 7.7m | 7.5m | 7.7m |
Sidecut Depth | 20.8mm | 21.6mm | 22.2mm | 22.7mm | 22.2mm | 22.7mm |
Stance Width | 530mm | 530mm | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm |
Nose Width | 287.6mm | 291.1mm | 296.3mm | 300.4mm | 304.3mm | 308.4mm |
Tail Width | 287.6mm | 291.1mm | 296.3mm | 300.4mm | 304.3mm | 308.4mm |
Effective Edge | 1125mm | 1165mm | 1195mm | 1225mm | 1195mm | 1225mm |
Instigator Flat Top Snowboard for Men
Board Size | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 150W | 155W | 160W | 165W |
Weight Range | 80-120 lbs. / 36-54kg | 100-150 lbs. / 45-68kg | 120-180 lbs. / 54-82kg | 120-180 lbs. / 54-82kg | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ | 120-180 lbs. / 54-82kg | 120-180 lbs. / 54-82kg | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ |
Waist Width | 242mm | 245mm | 248mm | 252mm | 256mm | 256mm | 260mm | 265mm | 270mm |
Stance Location | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Binding Sizes | S | S/M | M | M/L | L | L | L | L | L |
Running Length | 950mm | 995mm | 1040mm | 1090mm | 1140mm | 1040mm | 1090mm | 1140mm | 1190mm |
Sidecut Radius | 6.2m | 6.5m | 6.8m | 7.1m | 7.4m | 6.8m | 7.1m | 7.4m | 7.8m |
Sidecut Depth | 18.3mm | 19.2mm | 20.0mm | 21.0mm | 22.0mm | 20.0mm | 21.0mm | 22.0mm | 22.7mm |
Stance Width | 480mm | 505mm | 530mm | 560mm | 560mm | 530mm | 560mm | 560mm | 560mm |
Nose Width | 281.1mm | 285.8mm | 290.6mm | 296.5mm | 302.4mm | 298.6mm | 304.5mm | 311.4mm | 317.9mm |
Tail Width | 276.1mm | 280.8mm | 285.6mm | 291.5mm | 297.4mm | 293.6mm | 299.5mm | 306.4mm | 312.9mm |
Effective Edge | 1030mm | 1075mm | 1120mm | 1170mm | 1220mm | 1120mm | 1170mm | 1220mm | 1270mm |
Instigator PurePop Camber Snowboard for Men
Board Size | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 150W | 155W | 160W | 165W |
Weight Range | 80-120 lbs. / 36-54kg | 100-150 lbs. / 45-68kg | 120-180 lbs. / 54-82kg | 120-180 lbs. / 54-82kg | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ | 120-180 lbs. / 54-82kg | 120-180 lbs. / 54-82kg | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ |
Waist Width | 242mm | 245mm | 248mm | 252mm | 256mm | 256mm | 260mm | 265mm | 270mm |
Stance Location | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Binding Sizes | S | S/M | M | M/L | L | L | L | L | L |
Running Length | 950mm | 995mm | 1040mm | 1090mm | 1140mm | 1040mm | 1090mm | 1140mm | 1190mm |
Sidecut Radius | 6.2m | 6.5m | 6.8m | 7.1m | 7.4m | 6.8m | 7.1m | 7.4m | 7.8m |
Sidecut Depth | 18.3mm | 19.2mm | 20.0mm | 21.0mm | 22.0mm | 20.0mm | 21.0mm | 22.0mm | 22.7mm |
Stance Width | 480mm | 505mm | 530mm | 560mm | 560mm | 530mm | 560mm | 560mm | 560mm |
Nose Width | 281.1mm | 285.8mm | 290.6mm | 296.5mm | 302.4mm | 298.6mm | 304.5mm | 311.4mm | 317.9mm |
Tail Width | 276.1mm | 280.8mm | 285.6mm | 291.5mm | 297.4mm | 293.6mm | 299.5mm | 306.4mm | 312.9mm |
Effective Edge | 1030mm | 1075mm | 1120mm | 1170mm | 1220mm | 1120mm | 1170mm | 1220mm | 1270mm |
Mystery Con Artist Camber Snowboard for Men
Board Size | 146 | 152 | 158 |
Weight Range | 100-150 lbs. / 45-68kg | 120-180 lbs. / 54-82kg | 150-200 lbs. / 68-91kg |
Waist Width | 250mm | 257mm | 262mm |
Stance Location | -50 | -50 | -50 |
Binding Sizes | Men's M/L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L |
Running Length | 1060mm | 1120mm | 1180mm |
Sidecut Radius | 6.6m | 7.0m | 7.4m |
Sidecut Depth | 21.3mm | 22.5mm | 23.7mm |
Stance Width | 480mm | 530mm | 560mm |
Nose Width | 302.6mm | 312.0mm | 319.4mm |
Tail Width | 282.6mm | 292.0mm | 299.4mm |
Effective Edge | 1102mm | 1162mm | 1222mm |
Name Dropper Camber Snowboard for Men
Board Size | 148 | 151 | 155 | 158 |
Weight Range | 100-150 lbs. / 45-68kg | 120-180 lbs. / 54-82kg | 120-180 lbs. / 54-82kg | 150-200 lbs. / 68-91kg |
Waist Width | 247mm | 249mm | 251mm | 253mm |
Stance Location | 0 | 0 | 0 | 0 |
Binding Sizes | M | M/L | M/L | M/L |
Running Length | 1078mm | 1104mm | 1140mm | 1166mm |
Sidecut Radius | 7.1m | 7.3m | 7.5m | 7.7m |
Sidecut Depth | 20.4mm | 20.9mm | 21.6mm | 22.1mm |
Stance Width | 530mm | 530mm | 560mm | 560mm |
Nose Width | 287.8mm | 290.9mm | 294.2mm | 297.2mm |
Tail Width | 287.8mm | 290.9mm | 294.2mm | 297.2mm |
Effective Edge | 1123mm | 1149mm | 1185mm | 1211mm |
Process Camber Snowboard for Men
Board Size | 152 | 155 | 157 | 159 | 162 | 157W | 159W | 162W |
Weight Range | 120-180 lbs. / 54-82kg | 120-180 lbs. / 54-82kg | 150-200 lbs. / 68-91kg | 150-200 lbs. / 68-91kg | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ | 150-200 lbs. / 68-91kg | 150-200 lbs. / 68-91kg | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ |
Waist Width | 249mm | 251mm | 252mm | 255mm | 257mm | 257mm | 260mm | 262mm |
Stance Location | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
Binding Sizes | M/L | M/L | M/L | L | L | L | L | L |
Running Length | 1125mm | 1155mm | 1175mm | 1195mm | 1225mm | 1175mm | 1195mm | 1225mm |
Sidecut Radius | 7.7m | 7.9m | 8.1m | 8.2m | 8.4m | 8.1m | 8.2m | 8.4m |
Sidecut Depth | 20.6mm | 21.1mm | 21.4mm | 21.8mm | 22.4mm | 21.4mm | 21.8mm | 22.4mm |
Stance Width | 530mm | 530mm | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm |
Nose Width | 290.1mm | 293.2mm | 294.9mm | 298.6mm | 301.8mm | 299.9mm | 303.6mm | 306.8mm |
Tail Width | 290.1mm | 293.2mm | 294.9mm | 298.6mm | 301.8mm | 299.9mm | 303.6mm | 306.8mm |
Effective Edge | 1165mm | 1195mm | 1215mm | 1235mm | 1265mm | 1215mm | 1235mm | 1265mm |
Process Flying V Snowboard for Men
Board Size | 152 | 155 | 157 | 159 | 162 | 157W | 159W | 162W |
Weight Range | 120-180 lbs. / 54-82kg | 120-180 lbs. / 54-82kg | 150-200 lbs. / 68-91kg | 150-200 lbs. / 68-91kg | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ | 150-200 lbs. / 68-91kg | 150-200 lbs. / 68-91kg | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ |
Waist Width | 249mm | 251mm | 252mm | 255mm | 257mm | 257mm | 260mm | 262mm |
Stance Location | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
Binding Sizes | M/L | M/L | M/L | L | L | L | L | L |
Running Length | 1125mm | 1155mm | 1175mm | 1195mm | 1225mm | 1175mm | 1195mm | 1225mm |
Sidecut Radius | 7.7m | 7.9m | 8.1m | 8.2m | 8.4m | 8.1m | 8.2m | 8.4m |
Sidecut Depth | 20.6mm | 21.1mm | 21.4mm | 21.8mm | 22.4mm | 21.4mm | 21.8mm | 22.4mm |
Stance Width | 530mm | 530mm | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm |
Nose Width | 290.1mm | 293.2mm | 294.9mm | 298.6mm | 301.8mm | 299.9mm | 303.6mm | 306.8mm |
Tail Width | 290.1mm | 293.2mm | 294.9mm | 298.6mm | 301.8mm | 299.9mm | 303.6mm | 306.8mm |
Effective Edge | 1165mm | 1195mm | 1215mm | 1235mm | 1265mm | 1215mm | 1235mm | 1265mm |
Ripcord Flat Top Snowboard for Men
Board Size | 145 | 150 | 154 | 157 | 159 | 156W | 158W | 162W |
Weight Range | 100-150 lbs. / 45-68kg | 120-180 lbs. / 54-82kg | 120-180 lbs. / 54-82kg | 150-200 lbs. / 68-91kg | 150-200 lbs. / 68-91kg | 150-200 lbs. / 68-91kg | 150-200 lbs. / 68-91kg | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ |
Waist Width | 244mm | 247mm | 250mm | 253mm | 256mm | 258mm | 259mm | 261mm |
Stance Location | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Binding Sizes | S/M | M | M/L | M/L | L | L | L | L |
Running Length | 1060mm | 1110mm | 1150mm | 1180mm | 1185mm | 1170mm | 1175mm | 1210mm |
Sidecut Radius | 7.1m | 7.4m | 7.7m | 7.9m | 7.9m | 7.8m | 7.8m | 8.1m |
Sidecut Depth | 19.9mm | 20.9mm | 21.6mm | 22.2mm | 22.3mm | 22.0mm | 22.1mm | 22.7mm |
Stance Width | 480mm | 505mm | 530mm | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm |
Nose Width | 286.3mm | 291.2mm | 295.7mm | 299.9mm | 303.0mm | 304.5mm | 305.7mm | 309.0mm |
Tail Width | 281.3mm | 286.2mm | 290.7mm | 294.9mm | 298.0mm | 299.5mm | 300.7mm | 304.0mm |
Effective Edge | 1110mm | 1160mm | 1200mm | 1230mm | 1235mm | 1220mm | 1225mm | 1260mm |
Skeleton Key Camber Snowboard for Men
Board Size | 150 | 154 | 158 | 162 |
Weight Range | 120-180 lbs. / 54-82kg | 120-180 lbs. / 54-82kg | 150-200 lbs. / 68-91kg | 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ |
Waist Width | 252mm | 256mm | 258mm | 262mm |
Stance Location | -50 | -50 | -50 | -50 |
Binding Sizes | M/L | L | L | L |
Running Length | 1065mm | 1105mm | 1145mm | 1185mm |
Sidecut Radius | 7.1m | 7.4m | 7.7m | 7.9m |
Sidecut Depth | 19.9mm | 20.6mm | 21.4mm | 22.1mm |
Stance Width | 530mm | 530mm | 560mm | 560mm |
Nose Width | 296.8mm | 302.3mm | 305.8mm | 311.3mm |
Tail Width | 286.8mm | 292.3mm | 295.8mm | 301.3mm |
Effective Edge | 1125mm | 1165mm | 1205mm | 1245mm |
Tornado Warning Camber Snowboard for Men
Board Size | 144 | 148 | 151 | 154 |
Weight Range | 100-150 lbs. / 45-68kg | 120-180 lbs. / 54-82kg | 150-200 lbs. / 68-91kg | 150-200 lbs. / 68-91kg |
Waist Width | 240mm | 242mm | 245mm | 248mm |
Stance Location | 0 | 0 | 0 | 0 |
Binding Sizes | S | S | S/M | M |
Running Length | 1100mm | 1140mm | 1170mm | 1200mm |
Sidecut Radius | 6.9m | 7.2m | 7.4m | 7.6m |
Sidecut Depth | 21.9mm | 22.6mm | 23.2mm | 23.8mm |
Stance Width | 505mm | 530mm | 530mm | 560mm |
Nose Width | 283.7mm | 287.3mm | 291.5mm | 295.7mm |
Tail Width | 283.7mm | 287.3mm | 291.5mm | 295.7mm |
Effective Edge | 1140mm | 1180mm | 1210mm | 1240mm |
Feelgood Camber Snowboard for Women
Board Size | 142 | 146 | 149 | 152 |
Weight Range | 100-150 lbs. / 45-68kg | 120-180 lbs. / 54-82kg | 120-180 lbs. / 54-82kg | 150-200 lbs.+ / 68-91kg+ |
Waist Width | 238mm | 240mm | 242mm | 244mm |
Stance Location | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
Binding Sizes | M | M/L | M/L | L |
Running Length | 1020mm | 1060mm | 1090mm | 1120mm |
Sidecut Radius | 6.8m | 7.1m | 7.3m | 7.5m |
Sidecut Depth | 19.0mm | 19.7mm | 20.3mm | 20.9mm |
Stance Width | 505mm | 530mm | 530mm | 530mm |
Nose Width | 276.0mm | 279.5mm | 282.6mm | 285.7mm |
Tail Width | 276.0mm | 279.5mm | 282.6mm | 285.7mm |
Effective Edge | 1065mm | 1105mm | 1135mm | 1165mm |
Feelgood Flying V Snowboard for Women
Board Size | 146 | 149 | 152 | 142 |
Weight Range | 120-180 lbs. / 54-82kg | 120-180 lbs. / 54-82kg | 150-200 lbs.+ / 68-91kg+ | 100-150 lbs. / 45-68kg |
Waist Width | 240mm | 242mm | 244mm | 238mm |
Stance Location | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
Binding Sizes | M/L | M/L | L | M |
Running Length | 1060mm | 1090mm | 1120mm | 1020mm |
Sidecut Radius | 7.1m | 7.3m | 7.5m | 6.8m |
Sidecut Depth | 19.7mm | 20.3mm | 20.9mm | 19.0mm |
Stance Width | 530mm | 530mm | 530mm | 505mm |
Nose Width | 279.5mm | 282.6mm | 285.7mm | 276.0mm |
Tail Width | 279.5mm | 282.6mm | 285.7mm | 276.0mm |
Effective Edge | 1105mm | 1135mm | 1165mm | 1065mm |
Hideaway Flat Top Snowboard for Women
Board Size | 140 | 144 | 148 | 152 | 155 |
Weight Range | 80-120 lbs. / 36-54kg | 100-150 lbs. / 45-68kg | 120-180 lbs. / 54-82kg | 150-200 lbs.+ / 68-91kg+ | 150-200 lbs.+ / 68-91kg+ |
Waist Width | 235mm | 237mm | 240mm | 242mm | 245mm |
Stance Location | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Binding Sizes | S/M | M | M/L | M/L | L |
Running Length | 1030mm | 1070mm | 1100mm | 1140mm | 1170mm |
Sidecut Radius | 6.7m | 7.0m | 7.2m | 7.4m | 7.6m |
Sidecut Depth | 19.8mm | 20.5mm | 21.2mm | 22.0mm | 22.5mm |
Stance Width | 480mm | 505mm | 530mm | 530mm | 560mm |
Nose Width | 277.1mm | 280.5mm | 284.9mm | 288.4mm | 292.6mm |
Tail Width | 272.1mm | 275.5mm | 279.9mm | 283.4mm | 287.6mm |
Effective Edge | 1072mm | 1115mm | 1145mm | 1185mm | 1215mm |
Rewind Camber Snowboard for Women
Board Size | 141 | 146 | 149 | 152 |
Weight Range | 100-150 lbs. / 45-68kg | 120-180 lbs. / 54-82kg | 120-180 lbs. / 54-82kg | 150-200 lbs.+ / 68-91kg+ |
Waist Width | 237mm | 240mm | 242mm | 245mm |
Stance Location | 0 | 0 | 0 | 0 |
Binding Sizes | M | M/L | M/L | L |
Running Length | 1000mm | 1050mm | 1080mm | 1110mm |
Sidecut Radius | 6.7m | 7.0m | 7.2m | 7.4m |
Sidecut Depth | 18.7mm | 19.6mm | 20.2mm | 20.7mm |
Stance Width | 505mm | 530mm | 530mm | 530mm |
Nose Width | 274.4mm | 279.2mm | 282.4mm | 286.5mm |
Tail Width | 274.4mm | 279.2mm | 282.4mm | 286.5mm |
Effective Edge | 1045mm | 1095mm | 1125mm | 1155mm |
Story Board Camber Snowboard for Women
Board Size | 142 | 147 | 152 |
Weight Range | 100-150 lbs. / 45-68kg | 120-180 lbs. / 54-82kg | 150-200 lbs.+ / 68-91kg+ |
Waist Width | 238mm | 242mm | 245mm |
Stance Location | -35 | -35 | -35 |
Binding Sizes | M | M/L | L |
Running Length | 990mm | 1040mm | 1090mm |
Sidecut Radius | 6.6m | 6.9m | 7.2m |
Sidecut Depth | 18.6mm | 19.6mm | 20.5mm |
Stance Width | 480mm | 505mm | 530mm |
Nose Width | 280.3mm | 286.1mm | 291.0mm |
Tail Width | 270.3mm | 276.1mm | 281.0mm |
Effective Edge | 1050mm | 1100mm | 1150mm |
Stylus Flat Top Snowboard for Women
Board Size | 138 | 142 | 147 | 152 |
Weight Range | 100-150 lbs. / 45-68kg | 100-150 lbs. / 45-68kg | 120-180 lbs. / 54-82kg | 150-200 lbs.+ / 68-91kg+ |
Waist Width | 240mm | 241mm | 243mm | 244mm |
Stance Location | 0 | 0 | 0 | 0 |
Binding Sizes | M/L | M/L | M/L | L |
Running Length | 900mm | 930mm | 980mm | 1020mm |
Sidecut Radius | 5.9m | 6.1m | 6.4m | 6.7m |
Sidecut Depth | 17.2mm | 17.8mm | 18.7mm | 19.5mm |
