Size Guide: Atomic Skis

Atomic
Here on Curated, your Ski Expert wants to find the best products for you. That starts with finding the perfect fit. But with so many ski options, finding the right pair can be daunting. This guide is designed to help users compare the sizing of different products.
Don’t forget to chat with a Curated Expert for free advice and recommendations on the best skis for your needs.
Bent 85
Length (cm) | 150 | 160 | 165 | 170 | 175 |
Radius (m) | 11.6 | 13 | 14.5 | 16 | 17.6 |
Sidecut Tail (mm) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
Sidecut Tip (mm) | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
Sidecut Waist (mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Bent 90
Length (cm) | 157 | 166 | 175 | 184 |
Radius (m) | 15 | 17 | 19 | 21 |
Sidecut Tail (mm) | 109 | 109 | 109 | 109 |
Sidecut Tip (mm) | 118 | 118 | 119 | 119 |
Sidecut Waist (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 |
Bent 100 - 2024
Length (cm) | 164 | 172 | 180 | 188 |
Radius (m) | 16.4 | 18 | 19.5 | 21 |
Sidecut Tail (mm) | 118 | 119 | 120 | 121 |
Sidecut Tip (mm) | 127.5 | 128.5 | 129.5 | 130.5 |
Sidecut Waist (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Bent 100 - 2025
Length (cm) | 158 | 165 | 172 | 179 | 186 |
Radius (m) | 16.5 | 17 | 18 | 19 | 19.5 |
Sidecut Tail (mm) | 115 | 116.5 | 118 | 119 | 120 |
Sidecut Tip (mm) | 124.5 | 126 | 127.5 | 128.5 | 129.5 |
Sidecut Waist (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Bent 110
Length (cm) | 164 | 172 | 180 | 188 |
Radius (m) | 14.4 | 16 | 18 | 19 |
Sidecut Tail (mm) | 122 | 123 | 124 | 125 |
Sidecut Tip (mm) | 131 | 132 | 133 | 134 |
Sidecut Waist (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 |
Bent Chetler 120
Length (cm) | 176 | 184 | 192 |
Radius (m) | 18 | 19 | 20 |
Sidecut Tail (mm) | 133 | 134 | 135 |
Sidecut Tip (mm) | 142 | 143 | 144 |
Sidecut Waist (mm) | 120 | 120 | 120 |
Redster G9 Fis Revoshock S
Length (cm) | 159 | 166 | 173 | 180 | 187 |
Radius (m) | 17.3 | 18.1 | 20 | 24 | 26 |
Sidecut Tail (mm) | 86.5 | 88 | 87.5 | 85.5 | 82.4 |
Sidecut Tip (mm) | 104.5 | 106 | 105 | 104 | 103 |
Sidecut Waist (mm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Redster G9 Rs Revoshock 176
Length (cm) | 176 |
Radius (m) | 21 |
Sidecut Tail (mm) | 90 |
Sidecut Tip (mm) | 106.5 |
Sidecut Waist (mm) | 67 |
Redster G9 Rs Revoshock 183
Length (cm) | 183 |
Radius (m) | 24 |
Sidecut Tail (mm) | 89 |
Sidecut Tip (mm) | 105 |
Sidecut Waist (mm) | 67.5 |
Redster G9 Rs Revoshock 190
Length (cm) | 190 |
Radius (m) | 27.5 |
Sidecut Tail (mm) | 89 |
Sidecut Tip (mm) | 104 |
Sidecut Waist (mm) | 68 |
Redster Q5, Redster Q4
Length (cm) | 147 | 154 | 161 | 169 | 177 |
Radius (m) | 12.7 | 13.5 | 14.3 | 15.3 | 16 |
Sidecut Tail (mm) | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 |
Sidecut Tip (mm) | 117.5 | 119.5 | 121.5 | 123.5 | 124.5 |
Sidecut Waist (mm) | 75 | 75.5 | 76 | 76.5 | 77 |
Redster Q6
Length (cm) | 155 | 164 | 172 | 180 |
Radius (m) | 13.1 | 13.9 | 14.7 | 15.5 |
Sidecut Tail (mm) | 107 | 110.5 | 112.5 | 114.5 |
Sidecut Tip (mm) | 123 | 125 | 127 | 129 |
Sidecut Waist (mm) | 78.5 | 79 | 79.5 | 80 |
Redster Q9 Revoshock S
Length (cm) | 152 | 160 | 168 | 176 |
Radius (m) | 12.3 | 13 | 13.5 | 14.2 |
Sidecut Tail (mm) | 104.5 | 107 | 109.5 | 112 |
Sidecut Tip (mm) | 120.5 | 123 | 125.5 | 128 |
Sidecut Waist (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Redster Q7.8 Revoshock C, Redster Q9.8 Revoshock S
Length (cm) | 159 | 166 | 173 | 181 |
Radius (m) | 12.8 | 13.6 | 14.4 | 15.2 |
Sidecut Tail (mm) | 115 | 117.5 | 118.8 | 120.5 |
Sidecut Tip (mm) | 130 | 132 | 134 | 136 |
Sidecut Waist (mm) | 83.5 | 84 | 84.5 | 85 |
Redster S9 Fis
Length (cm) | 152 |
Radius (m) | 11.6 |
Sidecut Tail (mm) | 96.5 |
Sidecut Tip (mm) | 115.5 |
Sidecut Waist (mm) | 65 |
Redster S9 Fis 155
Length (cm) | 155 |
Radius (m) | 12.1 |
Sidecut Tail (mm) | 97.5 |
Sidecut Tip (mm) | 112.9 |
Sidecut Waist (mm) | 65 |
Redster S9 Revoshock S
Length (cm) | 155 | 160 | 165 | 170 |
Radius (m) | 11.3 | 11.9 | 12.5 | 13.1 |
Sidecut Tail (mm) | 101 | 102.5 | 104 | 105.5 |
Sidecut Tip (mm) | 115 | 116.5 | 118 | 119.5 |
Sidecut Waist (mm) | 68 | 68 | 68 | 68 |
Redster Sg Fis Revoshock
Length (cm) | 185 | 192 |
Radius (m) | 30 | 35 |
Sidecut Tail (mm) | 82 | 82.4 |
Sidecut Tip (mm) | 98.5 | 98 |
Sidecut Waist (mm) | 65 | 65 |
Redster X5 Blue, Redster X5 Grey
Length (cm) | 147 | 154 | 161 | 168 | 175 |
Radius (m) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Sidecut Tail (mm) | 100.5 | 101.5 | 102.5 | 103.5 | 104.5 |
Sidecut Tip (mm) | 116.5 | 117.5 | 118.5 | 119.5 | 120 |
Sidecut Waist (mm) | 69 | 69.5 | 70 | 70.5 | 71 |
Redster X7 Revoshock C
Length (cm) | 155 | 162 | 169 | 176 |
Radius (m) | 13.4 | 14.1 | 14.8 | 15.5 |
Sidecut Tail (mm) | 98.5 | 100 | 101.5 | 102.5 |
Sidecut Tip (mm) | 110 | 111.5 | 113 | 114 |
Sidecut Waist (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 |
Redster X9s Revoshock S
Length (cm) | 167 | 175 | 183 |
Radius (m) | 14.2 | 15.2 | 16.2 |
Sidecut Tail (mm) | 98.5 | 99.5 | 100.5 |
Sidecut Tip (mm) | 113 | 114 | 115 |
Sidecut Waist (mm) | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
Volant 9000
Length (cm) | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 177 |
Radius (m) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17.5 |
Sidecut Tail (mm) | 97.1 | 97.4 | 97.7 | 98 | 98.4 | 98.8 |
Sidecut Tip (mm) | 109.2 | 109.8 | 110.2 | 110.8 | 111.2 | 111.8 |
Sidecut Waist (mm) | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 |
Maverick 83
Length (cm) | 149 | 157 | 165 | 173 | 181 |
Radius (m) | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
Sidecut Tail (mm) | 102 | 104 | 106 | 108 | 109 |
Sidecut Tip (mm) | 118 | 120 | 122 | 123.5 | 125 |
Sidecut Waist (mm) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Maverick 84
Length (cm) | 144 | 153 | 162 | 171 | 180 |
Radius (m) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Sidecut Tail (mm) | 98.5 | 101 | 103 | 105 | 107.5 |
Sidecut Tip (mm) | 114 | 116.5 | 119 | 121 | 123.5 |
Sidecut Waist (mm) | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 | 85 |
Maverick 86 C
Length (cm) | 153 | 161 | 169 | 176 | 184 |
Radius (m) | 14.2 | 15.5 | 16.9 | 18.2 | 19.5 |
Sidecut Tail (mm) | 103.5 | 105 | 106.5 | 109.5 | 109.5 |
Sidecut Tip (mm) | 120 | 121.5 | 123 | 124.5 | 126 |
Sidecut Waist (mm) | 86.5 | 87 | 87.5 | 88 | 88.5 |
Maverick 88 CTI and 88 TI
Length (cm) | 161 | 169 | 176 | 184 |
Radius (m) | 15.5 | 16.9 | 18.2 | 19.5 |
Sidecut Tail (mm) | 105 | 106.5 | 109.5 | 109.5 |
Sidecut Tip (mm) | 121.5 | 123 | 124.5 | 126 |
Sidecut Waist (mm) | 87 | 87.5 | 88 | 88.5 |
Maverick 95 CTI and 95 Ti
Length (cm) | 164 | 172 | 180 | 188 |
Radius (m) | 16.5 | 17.9 | 19.3 | 20.8 |
Sidecut Tail (mm) | 110 | 111.5 | 113 | 114.5 |
Sidecut Tip (mm) | 126 | 127.5 | 129 | 130.5 |
Sidecut Waist (mm) | 93.5 | 94 | 94.5 | 95 |
Maverick 100 Ti
Length (cm) | 172 | 180 | 188 |
Radius (m) | 17 | 19.2 | 21.6 |
Sidecut Tail (mm) | 119 | 120 | 121 |
Sidecut Tip (mm) | 128.5 | 129.5 | 130.5 |
Sidecut Waist (mm) | 100 | 100 | 100 |
Maverick 105 CTI
Length (cm) | 170 | 178 | 185 | 191 |
Radius (m) | 17 | 18 | 19 | 20 |
Sidecut Tail (mm) | 119.5 | 121.5 | 123.5 | 125 |
Sidecut Tip (mm) | 130.5 | 132.5 | 134.5 | 136 |
Sidecut Waist (mm) | 103.5 | 104 | 104.5 | 105 |
Maverick 115 CTI
Length (cm) | 177 | 185 | 193 |
Radius (m) | 17 | 18 | 19 |
Sidecut Tail (mm) | 128.5 | 129.5 | 130.5 |
Sidecut Tip (mm) | 139.5 | 140.5 | 141.5 |
Sidecut Waist (mm) | 115 | 115 | 115 |
Redster G9 Fis Revoshock M 193
Length (cm) | 193 |
Radius (m) | 30 |
Sidecut Tail (mm) | 83.8 |
Sidecut Tip (mm) | 101.5 |
Sidecut Waist (mm) | 65 |
Redster G9 Revoshock S
Length (cm) | 167 | 172 | 177 | 182 |
Radius (m) | 16.6 | 17.4 | 18.2 | 19 |
Sidecut Tail (mm) | 94.5 | 95.5 | 96.5 | 97.5 |
Sidecut Tip (mm) | 108 | 109 | 110 | 111.5 |
Sidecut Waist (mm) | 68 | 68 | 68 | 68 |
Redster Q7 Revoshock C
Length (cm) | 152 | 160 | 168 | 176 |
Radius (m) | 12.3 | 13 | 13.5 | 14.2 |
Sidecut Tail (mm) | 104.5 | 107 | 109.5 | 112 |
Sidecut Tip (mm) | 120.5 | 123 | 125.5 | 128 |
Sidecut Waist (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Redster S9 Fis M 165
Length (cm) | 165 |
Radius (m) | 12.5 |
Sidecut Tail (mm) | 101.3 |
Sidecut Tip (mm) | 115.9 |
Sidecut Waist (mm) | 65.3 |
Redster Sg Fis Revoshock M 212, Redster Sg Fis Revoshock 200
Length (cm) | 212 |
Radius (m) | 45 |
Sidecut Tail (mm) | 81 |
Sidecut Tip (mm) | 95 |
Sidecut Waist (mm) | 65 |
Cloud C7 Black, Cloud C7 White
Length (cm) | 142 | 149 | 156 | 163 |
Radius (m) | 13.8 | 14.3 | 14.9 | 15.5 |
Sidecut Tail (mm) | 94 | 96 | 98 | 100 |
Sidecut Tip (mm) | 104.5 | 106.5 | 108.5 | 110.5 |
Sidecut Waist (mm) | 71 | 71 | 71 | 71 |
Cloud C8, Cloud C9 Revoshock Light, Cloud C11 Revoshock Light
Length (cm) | 143 | 150 | 157 | 164 |
Radius (m) | 11.5 | 12.3 | 13.1 | 13.9 |
Sidecut Tail (mm) | 99 | 100 | 101.5 | 103 |
Sidecut Tip (mm) | 114 | 115 | 116.5 | 118 |
Sidecut Waist (mm) | 72 | 72 | 72 | 72 |
Cloud C12 Revoshock C, Cloud C14 Revoshock S
Length (cm) | 147 | 154 | 161 | 168 |
Radius (m) | 12.5 | 13.2 | 13.9 | 14.6 |
Sidecut Tail (mm) | 97 | 98.5 | 100 | 101.5 |
Sidecut Tip (mm) | 108.5 | 110 | 111.5 | 113 |
Sidecut Waist (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 |
Cloud Q9, Cloud Q8
Length (cm) | 140 | 147 | 154 | 161 | 169 |
Radius (m) | 12.1 | 12.7 | 13.5 | 14.3 | 15.3 |
Sidecut Tail (mm) | 98.5 | 101 | 103 | 105 | 107 |
Sidecut Tip (mm) | 115 | 117.5 | 119.5 | 121.5 | 123.5 |
Sidecut Waist (mm) | 74.5 | 75 | 75.5 | 76 | 76.5 |
Cloud Q11
Length (cm) | 146 | 155 | 164 |
Radius (m) | 12.3 | 13.1 | 13.9 |
Sidecut Tail (mm) | 104.5 | 107 | 110.5 |
Sidecut Tip (mm) | 121 | 123 | 125 |
Sidecut Waist (mm) | 78 | 78.5 | 79 |
Cloud Q12 Revoshock C
Length (cm) | 152 | 159 | 166 |
Radius (m) | 12 | 12.8 | 13.6 |
Sidecut Tail (mm) | 113 | 115 | 117.5 |
Sidecut Tip (mm) | 128 | 130 | 132 |
Sidecut Waist (mm) | 83 | 83.5 | 84 |
Cloud Q14 Revoshock S
Length (cm) | 144 | 152 | 160 | 168 |
Radius (m) | 10.8 | 12.3 | 13 | 13.5 |
Sidecut Tail (mm) | 104.5 | 104.5 | 107 | 109.5 |
Sidecut Tip (mm) | 120.5 | 120.5 | 123 | 125.5 |
Sidecut Waist (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Maven 84
Length (cm) | 144 | 153 | 162 | 171 |
Radius (m) | 13 | 14 | 15 | 16 |
Sidecut Tail (mm) | 98.5 | 101 | 103 | 105 |
Sidecut Tip (mm) | 114 | 116.5 | 119 | 121 |
Sidecut Waist (mm) | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
Maven 86 and 86 C
Length (cm) | 147 | 153 | 161 | 169 |
Radius (m) | 13.7 | 14.2 | 15.5 | 16.9 |
Sidecut Tail (mm) | 102 | 103.5 | 105 | 106.5 |
Sidecut Tip (mm) | 118.5 | 120 | 121.5 | 123 |
Sidecut Waist (mm) | 86 | 86.5 | 87 | 87.5 |
Maven 93 C
Length (cm) | 156 | 164 | 172 |
Radius (m) | 15 | 16.5 | 17.9 |
Sidecut Tail (mm) | 108.5 | 110 | 111.5 |
Sidecut Tip (mm) | 124.5 | 126 | 127.5 |
Sidecut Waist (mm) | 93 | 93.5 | 94 |
Maven 103 Cti
Length (cm) | 156 | 162 | 170 | 178 |
Radius (m) | 15 | 16 | 17 | 18 |
Sidecut Tail (mm) | 116 | 117.5 | 119.5 | 121.5 |
Sidecut Tip (mm) | 127 | 128.5 | 130.5 | 132.5 |
Sidecut Waist (mm) | 102.5 | 103 | 103.5 | 104 |
Redster G9 Fis Revoshock W 183
Length (cm) | 183 |
Radius (m) | 30 |
Sidecut Tail (mm) | 80.5 |
Sidecut Tip (mm) | 100 |
Sidecut Waist (mm) | 65 |
Redster G9 Fis Revoshock W 188
Length (cm) | 188 |
Radius (m) | 30 |
Sidecut Tail (mm) | 83.5 |
Sidecut Tip (mm) | 97.6 |
Sidecut Waist (mm) | 65 |
Redster Q6
Length (cm) | 155 | 164 | 172 | 180 |
Radius (m) | 13.1 | 13.9 | 14.7 | 15.5 |
Sidecut Tail (mm) | 107 | 110.5 | 112.5 | 114.5 |
Sidecut Tip (mm) | 123 | 125 | 127 | 129 |
Sidecut Waist (mm) | 78.5 | 79 | 79.5 | 80 |
Redster S9 Fis 155
Length (cm) | 155 |
Radius (m) | 12.1 |
Sidecut Tail (mm) | 97.5 |
Sidecut Tip (mm) | 112.9 |
Sidecut Waist (mm) | 65 |
Redster S9 Fis W 157
Length (cm) | 157 |
Radius (m) | 12.7 |
Sidecut Tail (mm) | 99.5 |
Sidecut Tip (mm) | 114.5 |
Sidecut Waist (mm) | 66.3 |
Redster Sg Fis Revoshock 200
Length (cm) | 200 |
Radius (m) | 35 |
Sidecut Tail (mm) | 81.1 |
Sidecut Tip (mm) | 96.5 |
Sidecut Waist (mm) | 65 |
Redster SG FIS Revoshock W 207
Length (cm) | 207 |
Radius (m) | 40 |
Sidecut Tail (mm) | 81.2 |
Sidecut Tip (mm) | 95 |
Sidecut Waist (mm) | 65 |
Volant 7000
Length (cm) | 149 | 157 | 165 | 173 | 182 |
Radius (m) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Sidecut Tail (mm) | 100 | 102 | 104 | 106 | 106.5 |
Sidecut Tip (mm) | 122.5 | 124.5 | 126.5 | 128.5 | 118 |
Sidecut Waist (mm) | 74 | 75 | 76 | 77 | 77 |
Bent Chetler Mini 133-143
Length (cm) | 133 | 143 |
Radius (m) | 11 | 12 |
Sidecut Tail (mm) | 113 | 115.5 |
Sidecut Tip (mm) | 121.5 | 124 |
Sidecut Waist (mm) | 90 | 90 |
Bent Chetler Mini 153-163
Length (cm) | 153 | 163 |
Radius (m) | 13 | 14 |
Sidecut Tail (mm) | 117.5 | 119.5 |
Sidecut Tip (mm) | 126.5 | 128 |
Sidecut Waist (mm) | 90 | 90 |
Bent Jr 110-130
Length (cm) | 110 | 120 | 130 |
Radius (m) | 6.3 | 7.8 | 9.5 |
Sidecut Tail (mm) | 102 | 104 | 106 |
Sidecut Tip (mm) | 110 | 112 | 114 |
Sidecut Waist (mm) | 78 | 80 | 82 |
Bent Jr 140-150
Length (cm) | 140 | 150 |
Radius (m) | 10.3 | 11.6 |
Sidecut Tail (mm) | 109 | 109 |
Sidecut Tip (mm) | 117 | 117 |
Sidecut Waist (mm) | 85 | 85 |
Maven Girl 70-90, Maverick Jr 70-90, Redster J2 70-90
Length (cm) | 70 | 80 | 90 |
Radius (m) | 6 | 6.6 | 7.2 |
Sidecut Tail (mm) | 69.5 | 73.5 | 77.5 |
Sidecut Tip (mm) | 84 | 88.5 | 93.5 |
Sidecut Waist (mm) | 63 | 64 | 65 |
Maven Girl 100-120, Maverick Jr 100-120, Redster J2 100-120
Length (cm) | 100 | 110 | 120 |
Radius (m) | 7 | 8 | 9 |
Sidecut Tail (mm) | 82.5 | 86 | 89 |
Sidecut Tip (mm) | 101 | 105 | 108 |
Sidecut Waist (mm) | 66 | 67 | 68 |
Maven Girl 130-150, Maverick Jr 130-150, Redster J2 130-150
Length (cm) | 130 | 140 | 150 |
Radius (m) | 10.5 | 12 | 13.5 |
Sidecut Tail (mm) | 90 | 90.5 | 91 |
Sidecut Tip (mm) | 109 | 109.5 | 110 |
Sidecut Waist (mm) | 68 | 68 | 68 |
Redster G9 Fis J-RP²
Length (cm) | 124 | 131 | 138 | 145 |
Radius (m) | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
Sidecut Tail (mm) | 79 | 81 | 83 | 85 |
Sidecut Tip (mm) | 96 | 98 | 100 | 102 |
Sidecut Waist (mm) | 65 | 65 | 65 | 65 |
Redster G9 Fis Revoshock S J-RP², Redster G9 Fis Revoshock S J
Length (cm) | 152 | 159 | 166 |
Radius (m) | 17 | 17.3 | 18.1 |
Sidecut Tail (mm) | 84.5 | 86.5 | 88 |
Sidecut Tip (mm) | 102.5 | 104.5 | 106 |
Sidecut Waist (mm) | 65 | 65 | 65 |
Redster J9 RS J-RP², Redster J4,
Length (cm) | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
Radius (m) | 9.3 | 11 | 12.5 | 14 | 16 |
Sidecut Tail (mm) | 86.5 | 87.5 | 88.5 | 89.5 | 90.5 |
Sidecut Tip (mm) | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
Sidecut Waist (mm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Redster S9 Fis J-RP²
Length (cm) | 124 | 131 | 138 |
Radius (m) | 8.9 | 9.7 | 10.4 |
Sidecut Tail (mm) | 88 | 89.5 | 91 |
Sidecut Tip (mm) | 105.5 | 107 | 108.5 |
Sidecut Waist (mm) | 65 | 65 | 65 |
Redster S9 Fis J-RP²
Length (cm) | 124 | 131 | 138 | 145 | 152 |
Radius (m) | 8.9 | 9.7 | 10.4 | 11 | 11.6 |
Sidecut Tail (mm) | 88 | 89.5 | 91 | 94 | 96.5 |
Sidecut Tip (mm) | 105.5 | 107 | 108.5 | 112.5 | 115.5 |
Sidecut Waist (mm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Backland 65 UL
Length (cm) | 161 |
Radius (m) | 24 |
Sidecut Tail (mm) | 78.5 |
Sidecut Tip (mm) | 93 |
Sidecut Waist (mm) | 65 |
Backland 80
Length (cm) | 149 | 156 | 163 | 170 | 177 |
Radius (m) | 11.9 | 13.6 | 15.5 | 17.5 | 19.5 |
Sidecut Tail (mm) | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 |
Sidecut Tip (mm) | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
Sidecut Waist (mm) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Backland 85
Length (cm) | 149 | 157 | 165 | 172 | 179 |
Radius (m) | 13.2 | 14.2 | 15.2 | 16.2 | 17.2 |
Sidecut Tail (mm) | 103 | 105 | 106.5 | 108 | 109.5 |
Sidecut Tip (mm) | 115 | 117 | 118.5 | 120 | 121.5 |
Sidecut Waist (mm) | 84 | 84.5 | 85 | 85.5 | 86 |
Backland 86 SL
Length (cm) | 149 | 157 | 165 |
Radius (m) | 13.2 | 14.2 | 15.2 |
Sidecut Tail (mm) | 103 | 105 | 106.5 |
Sidecut Tip (mm) | 115 | 117 | 118.5 |
Sidecut Waist (mm) | 84 | 84.5 | 85 |
Backland 86 SL, Backland 86 UL
Length (cm) | 157 | 165 | 172 | 179 |
Radius (m) | 14.2 | 15.2 | 16.2 | 17.2 |
Sidecut Tail (mm) | 105 | 106.5 | 108 | 109.5 |
Sidecut Tip (mm) | 117 | 118.5 | 120 | 121.5 |
Sidecut Waist (mm) | 84.5 | 85 | 85.5 | 86 |
Backland 88 W, Backland 89 SL W
Length (cm) | 155 | 162 | 169 |
Radius (m) | 14.4 | 15.4 | 16.4 |
Sidecut Tail (mm) | 107 | 108.5 | 110.5 |
Sidecut Tip (mm) | 119 | 120 | 122 |
Sidecut Waist (mm) | 88.5 | 89 | 89.5 |
Backland 88, Backland 89 SL
Length (cm) | 162 | 169 | 176 | 183 |
Radius (m) | 15.4 | 16.4 | 17.4 | 18.4 |
Sidecut Tail (mm) | 108.5 | 110.5 | 112 | 113.5 |
Sidecut Tip (mm) | 120 | 122 | 124 | 125 |
Sidecut Waist (mm) | 89 | 89.5 | 90 | 90.5 |
Backland 95
Length (cm) | 161 | 169 | 177 | 185 |
Radius (m) | 16 | 17 | 18 | 19 |
Sidecut Tail (mm) | 110.5 | 113 | 116 | 118.5 |
Sidecut Tip (mm) | 123 | 125 | 128 | 131 |
Sidecut Waist (mm) | 93 | 94 | 95 | 96 |
Backland 101 W
Length (cm) | 156 | 164 | 172 |
Radius (m) | 16 | 17 | 18 |
Sidecut Tail (mm) | 115.5 | 117.5 | 119.5 |
Sidecut Tip (mm) | 125 | 127 | 129 |
Sidecut Waist (mm) | 100.5 | 101 | 101.5 |
Backland 102
Length (cm) | 164 | 172 | 179 | 186 |
Radius (m) | 17 | 18 | 19 | 20 |
Sidecut Tail (mm) | 117.5 | 119.5 | 121 | 122.5 |
Sidecut Tip (mm) | 127 | 129 | 130.5 | 132 |
Sidecut Waist (mm) | 101 | 101.5 | 102 | 102.5 |
Backland 108 W
Length (cm) | 158 | 167 | 176 |
Radius (m) | 14.5 | 16 | 17.5 |
Sidecut Tail (mm) | 119.5 | 121 | 122.5 |
Sidecut Tip (mm) | 130.5 | 132 | 133.5 |
Sidecut Waist (mm) | 108 | 108.5 | 109 |
Backland 109
Length (cm) | 176 | 184 | 189 |
Radius (m) | 17.5 | 19 | 20 |
Sidecut Tail (mm) | 122.5 | 124 | 125 |
Sidecut Tip (mm) | 133.5 | 135 | 136 |
Sidecut Waist (mm) | 109 | 109.5 | 110 |
With so many gear options to sort through, it can be really helpful to chat with someone who understands your needs and provides guidance. If you have any questions about finding the right ski, chat with a Ski Expert here on Curated for free, personalized recommendations.
Share article: