Size Guide: Academy Snowboards

Academy
Here on Curated, your Winter Sports Expert wants to find the best products for you. That starts with finding the perfect fit. But with so many snowboard options, finding the right one can be daunting. This guide is designed to help users compare the sizing of different products.
Don’t forget to chat with a curated expert for free advice and recommendations on the best snowboard for your needs.
Propacamba
Length (cm) | Effective Edge (mm) | Nose Width (mm) | Tail Width (mm) | Side Cut Radius | Waist Width (mm) |
145 | 1059 | 282 | 282 | VARIO 700 | 246 |
150 | 1126 | 287 | 287 | VARIO 702 | 250 |
153 | 1143 | 288 | 288 | VARIO 720 | 250 |
155 | 1220 | 295 | 295 | VARIO 722 | 251 |
156W | 1250 | 305 | 305 | VARIO 728 | 261 |
158W | 1250 | 310 | 310 | VARIO 735 | 264 |
Propaganda
Length (cm) | Effective Edge (mm) | Nose Width (mm) | Tail Width (mm) | Side Cut Radius | Waist Width (mm) |
145 | 1160 | 282 | 282 | VARIO 700 | 241 |
150 | 1190 | 291.9 | 291.9 | VARIO 702 | 252 |
153 | 1220 | 294.6 | 294.6 | VARIO 720 | 253.5 |
155 | 1250 | 297.2 | 297.2 | VARIO 735 | 255 |
156W | 1220 | 305 | 305 | VARIO 728 | 261 |
158W | 1250 | 310 | 310 | VARIO 735 | 264 |
Propaganda Cookies SF Colab
Length (cm) | Effective Edge (mm) | Nose Width (mm) | Tail Width (mm) | Side Cut Radius | Waist Width (mm) |
146 | 1160 | 282 | 282 | VARIO 700 | 241 |
149 | 1190 | 291.9 | 291.9 | VARIO 702 | 252 |
152 | 1220 | 294.6 | 294.6 | VARIO 720 | 253.5 |
156 | 1250 | 297.2 | 297.2 | VARIO 735 | 255 |
154W | 1220 | 305 | 305 | VARIO 728 | 261 |
157W | 1250 | 310 | 310 | VARIO 735 | 264 |
Hybrid 2.0
Length (cm) | Effective Edge (mm) | Nose Width (mm) | Tail Width (mm) | Side Cut Radius | Waist Width (mm) |
152 | 1180 | 285 | 285 | VARIO 709 | 244 |
156 | 1210 | 295 | 295 | VARIO 750 | 251 |
159 | 1230 | 298 | 298 | VARIO 750 | 253 |
161 | 1260 | 301 | 301 | VARIO 765 | 255 |
157W | 1210 | 291 | 291 | VARIO 740 | 260 |
160W | 1240 | 307 | 307 | VARIO 743 | 261 |
Graduate
Length (cm) | Effective Edge (mm) | Nose Width (mm) | Tail Width (mm) | Side Cut Radius | Waist Width (mm) |
155 | 1210 | 297 | 297 | VARIO 740 | 252 |
158 | 1240 | 300 | 300 | VARIO 743 | 254 |
162 | 1260 | 302 | 302 | VARIO 770 | 257 |
159W | 1240 | 307 | 307 | VARIO 743 | 261 |
163W | 1270 | 315 | 315 | VARIO 770 | 268 |
Masters
Length (cm) | Effective Edge (mm) | Nose Width (mm) | Tail Width (mm) | Side Cut Radius | Waist Width (mm) |
155 | 1190 | 297 | 297 | VARIO 785 | 253 |
157 | 1210 | 299 | 299 | VARIO 811 | 255 |
161 | 1240 | 308 | 308 | VARIO 840 | 257 |
159W | 1210 | 308 | 308 | VARIO 810 | 264 |
162W | 1240 | 311 | 311 | VARIO 843 | 267 |
With so many snowboard options to sort through, it can be really helpful to chat with someone who understands your needs and provides guidance. If you have any questions about finding the right snowboard, chat with a Winter Sports Expert here on Curated for free, personalized recommendations.