Size Guide: Rome Snowboards
Rome
Here on Curated, your Snowboard Expert wants to find the best products for you. That starts with finding the perfect fit. But with so many snowboard options, finding the right one can be daunting. This guide is designed to help users compare the sizing of different products.
Don’t forget to chat with a curated expert for free advice and recommendations on the best snowboard for your needs.
Ravine Pro
Length (cm) | 152 | 155 | 158 | 162 | 166 |
Contact Length (cm) | 109.3 | 112 | 114.8 | 118.5 | 122.2 |
Effective Edge (cm) | 116.3 | 119 | 121.8 | 125.5 | 129.2 |
Waist Width (cm) | 25.4 | 25.6 | 25.7 | 25.9 | 26.2 |
Sidecut Radius (m) | 7.26 | 7.44 | 7.62 | 7.86 | 8.1 |
Setback (cm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Min/Max Stance (in) | 19.4-24.1 | 19.4-24.1 | 20.4-25.2 | 20.4-25.2 | 20.4-25.2 |
Min/Max Stance (cm) | 49.3-61.3 | 49.3-61.3 | 51.9-63.9 | 51.9-63.9 | 51.9-63.9 |
Recommended Weight (lbs) | 125-169 | 139-183 | 152-196 | 169-213 | 187-231 |
Recommended Weight (kg) | 57-77 | 63-83 | 69-89 | 77-97 | 85-105 |
Boot Size (US/UK) | 7-10 / 6-9 | 7-10 / 6-9 | 8-12 / 7-11 | 9-12 / 8-11 | 9-13 / 8-12 |
Boot Size (EU/cm) | 39-44 / 25-28 | 39-44 / 25-28 | 42-46 / 26.5-29.5 | 42-47 / 27-30 | 43-48 / 27.5-30.5 |
Rene-gade
Length (cm) | 153 | 156 | 157W | 159 | 160W |
Contact Length (cm) | 112.3 | 115 | 115.8 | 117.6 | 118.4 |
Effective Edge (cm) | 119.3 | 122 | 122.9 | 124.6 | 125.5 |
Waist Width (cm) | 25.3 | 25.5 | 26.5 | 25.6 | 26.7 |
Sidecut Radius (m) | 8.02 | 8.2 | 8.26 | 8.38 | 8.44 |
Setback (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min/Max Stance (in) | 19.4-24.1 | 19.4-24.1 | 19.4-24.1 | 20.4-25.2 | 20.4-25.2 |
Min/Max Stance (cm) | 49.3-61.3 | 49.3-61.3 | 49.3-61.3 | 51.9-63.9 | 51.9-63.9 |
Recommended Weight (lbs) | 130-174 | 143-187 | 163-207 | 156-200 | 176-220 |
Recommended Weight (kg) | 59-79 | 65-85 | 74-94 | 71-91 | 80-100 |
Boot Size (US/UK) | 7-10 / 6-9 | 7-10 / 6-9 | 8-12 / 7-11 | 7-10 / 6-9 | 9-12 / 8-11 |
Boot Size (EU/cm) | 39-44 / 25-28 | 39-44 / 25-28 | 42-46 / 26.5-29.5 | 39-44 / 25-28 | 42-47 / 27-30 |
Agent Pro
Length (cm) | 148 | 151 | 154 | 155W | 157 | 158W | 160 | 161W |
Contact Length (cm) | 106.6 | 109.4 | 112.1 | 113 | 114.9 | 115.8 | 117.6 | 118.6 |
Effective Edge (cm) | 113.6 | 116.4 | 119.1 | 120 | 121.9 | 122.8 | 124.6 | 125.6 |
Waist Width (cm) | 24.9 | 25.1 | 25.2 | 25.6 | 25.4 | 26.5 | 25.6 | 26.6 |
Sidecut Radius (m) | 7.62 | 7.8 | 7.98 | 8.04 | 8.16 | 8.22 | 8.34 | 8.4 |
Setback (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min/Max Stance (in) | 18.4-23.1 | 18.4-23.1 | 19.4-24.1 | 19.4-24.1 | 19.4-24.1 | 20.4-25.2 | 20.4-25.2 | 20.4-25.2 |
Min/Max Stance (cm) | 46.8-58.8 | 46.8-58.8 | 49.3-61.3 | 49.3-61.3 | 49.3-61.3 | 51.9-63.9 | 51.9-63.9 | 51.9-63.9 |
Recommended Weight (lbs) | 111-155 | 123-167 | 134-178 | 154-198 | 147-191 | 167-211 | 161-205 | 180-224 |
Recommended Weight (kg) | 50.5-70.5 | 56-76 | 61-81 | 70-90 | 67-87 | 76-96 | 73-93 | 82-102 |
Boot Size (US/UK) | 6-9 / 5-8 | 7-10 / 6-9 | 7-10 / 6-9 | 8-12 / 7-11 | 7-10 / 6-9 | 9-12 / 8-11 | 7-10 / 6-9 | 9-12 / 8-11 |
Boot Size (EU/cm) | 39-43 / 24.5-27.5 | 39-44 / 25-28 | 39-44 / 25-28 | 42-46 / 26.5-29.5 | 39-44 / 25-28 | 42-47 / 27-30 | 39-44 / 25-28 | 42-47 / 27-30 |
Ravine
Length (cm) | 152 | 155 | 158 | 162 | 166 |
Contact Length (cm) | 109.3 | 112 | 114.8 | 118.5 | 122.2 |
Effective Edge (cm) | 116.3 | 119 | 121.8 | 125.5 | 129.2 |
Waist Width (cm) | 25.4 | 25.6 | 25.7 | 25.9 | 26.2 |
Sidecut Radius (m) | 7.26 | 7.44 | 7.62 | 7.86 | 8.1 |
Setback (cm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Min/Max Stance (in) | 19.4-24.1 | 19.4-24.1 | 20.4-25.2 | 20.4-25.2 | 20.4-25.2 |
Min/Max Stance (cm) | 49.3-61.3 | 49.3-61.3 | 51.9-63.9 | 51.9-63.9 | 51.9-63.9 |
Recommended Weight (lbs) | 125-169 | 139-183 | 152-196 | 169-213 | 187-231 |
Recommended Weight (kg) | 57-77 | 63-83 | 69-89 | 77-97 | 85-105 |
Boot Size (US/UK) | 7-10 / 6-9 | 7-10 / 6-9 | 8-12 / 7-11 | 9-12 / 8-11 | 9-13 / 8-12 |
Boot Size (EU/cm) | 39-44 / 25-28 | 39-44 / 25-28 | 42-46 / 26.5-29.5 | 42-47 / 27-30 | 43-48 / 27.5-30.5 |
Stale Crewzer
Length (cm) | 152 | 155 | 158 | 159W | 161 | 162W |
Contact Length (cm) | 111 | 113.6 | 116.2 | 117.1 | 118.8 | 119.7 |
Effective Edge (cm) | 115.9 | 118.6 | 121.2 | 122.1 | 123.9 | 124.8 |
Waist Width (cm) | 25.1 | 25.3 | 25.5 | 26.5 | 25.6 | 26.7 |
Sidecut Radius (m) | 7.86 | 8.04 | 8.22 | 8.28 | 8.4 | 8.46 |
Setback (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min/Max Stance (in) | 19.4-24.1 | 19.4-24.1 | 20.4-25.2 | 20.4-25.2 | 20.4-25.2 | 20.4-25.2 |
Min/Max Stance (cm) | 49.3-61.3 | 49.3-61.3 | 51.9-63.9 | 51.9-63.9 | 51.9-63.9 | 51.9-63.9 |
Recommended Weight (lbs) | 125-169 | 139-183 | 152-196 | 172-216 | 165-209 | 185-229 |
Recommended Weight (kg) | 57-77 | 63-83 | 69-89 | 78-98 | 75-95 | 84-104 |
Boot Size (US/UK) | 7-10 / 6-9 | 7-10 / 6-9 | 7-10 / 6-9 | 9-12 / 8-11 | 7-10 / 6-9 | 9-13 / 8-12 |
Boot Size (EU/cm) | 39-44 / 25-28 | 39-44 / 25-28 | 39-44 / 25-28 | 42-47 / 27-30 | 39-44 / 25-28 | 43-48 / 27.5-30.5 |
Stale Fish
Length (cm) | 151 | 154 | 157 | 160 |
Contact Length (cm) | 107.6 | 110.2 | 112.8 | 115.4 |
Effective Edge (cm) | 114.5 | 117.2 | 119.9 | 122.5 |
Waist Width (cm) | 26.3 | 26.5 | 26.7 | 26.8 |
Sidecut Radius (m) | 5.7/7.5 | 5.9/7.7 | 6.6/7.9 | 6.2/8 |
Setback (cm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Min/Max Stance (in) | 18.4-23.1 | 19.4-24.1 | 19.4-24.1 | 20.4-25.2 |
Min/Max Stance (cm) | 46.8-58.8 | 49.3-61.3 | 49.3-61.3 | 51.9-63.9 |
Recommended Weight (lbs) | 139-183 | 150-194 | 163-207 | 176-220 |
Recommended Weight (kg) | 63-83 | 68-88 | 74-94 | 80-100 |
Boot Size (US/UK) | 7-11 / 6-10 | 8-12 / 7-11 | 9-12 / 8-11 | 9-13 / 8-12 |
Boot Size (EU/cm) | 40-45 / 25.5-28.5 | 42-46 / 26.5-29.5 | 42-47 / 27-30 | 43-48 / 27.5-30.5 |
Party Mod
Length (cm) | 153 | 156 | 157W | 159 |
Contact Length (cm) | 112.2 | 115 | 115.9 | 117.7 |
Effective Edge (cm) | 119.2 | 122 | 122.9 | 124.7 |
Waist Width (cm) | 25.2 | 25.4 | 26.4 | 25.5 |
Sidecut Radius (m) | 7.82 | 8 | 8.06 | 8.18 |
Setback (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min/Max Stance (in) | 19.4-24.1 | 19.4-24.1 | 19.4-24.1 | 20.4-25.2 |
Min/Max Stance (cm) | 49.3-61.3 | 49.3-61.3 | 49.3-61.3 | 51.9-63.9 |
Recommended Weight (lbs) | 130-174 | 143-187 | 163-207 | 156-200 |
Recommended Weight (kg) | 59-79 | 65-85 | 74-94 | 71-91 |
Boot Size (US/UK) | 7-10 / 6-9 | 7-10 / 6-9 | 8-12 / 7-11 | 7-10 / 6-9 |
Boot Size (EU/cm) | 39-44 / 25-28 | 39-44 / 25-28 | 42-46 / 26.5-29.5 | 39-44 / 25-28 |
Women's Ravine
Length (cm) | 144 | 147 | 150 | 153 |
Contact Length (cm) | 103.9 | 106.7 | 109.4 | 112.2 |
Effective Edge (cm) | 110.9 | 113.7 | 116.4 | 119.2 |
Waist Width (cm) | 24.5 | 24.7 | 24.8 | 25 |
Sidecut Radius (m) | 6.78 | 6.96 | 7.14 | 7.32 |
Setback (cm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Min/Max Stance (in) | 17.4-22.2 | 18.4-23.1 | 18.4-23.1 | 19.4-24.1 |
Min/Max Stance (cm) | 44.3-56.3 | 46.8-58.8 | 46.8-58.8 | 49.3-61.3 |
Recommended Weight (lbs) | 89-133 | 96-140 | 102-146 | 117-161 |
Recommended Weight (kg) | 40.5-60.5 | 43.5-63.5 | 46.5-66.5 | 53-73 |
Boot Size (US/UK) | 3-7 / 2-6 | 4-7 / 3-6 | 4-8 / 3-7 | 5-8 / 4-7 |
Boot Size (EU/cm) | 35-39 / 22-25 | 36-40 / 22.5-25.5 | 36-41 / 23-26 | 37-42 / 23.5-26.5 |
Artifact Pro
Length (cm) | 147 | 150 | 152W | 153 | 155W | 156 | 158W | 159 |
Contact Length (cm) | 106.7 | 109.4 | 111.3 | 112.2 | 114 | 115 | 116.8 | 117.7 |
Effective Edge (cm) | 111.7 | 114.4 | 116.3 | 117.2 | 119 | 120 | 121.8 | 122.7 |
Waist Width (cm) | 25.1 | 25.3 | 26.4 | 25.4 | 26.6 | 25.6 | 26.7 | 25.8 |
Sidecut Radius (m) | 7.36 | 7.54 | 7.66 | 7.72 | 7.84 | 7.9 | 8.02 | 8.08 |
Setback (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min/Max Stance (in) | 18.4-23.1 | 18.4-23.1 | 19.4-24.1 | 19.4-24.1 | 19.4-24.1 | 19.4-24.1 | 20.4-25.2 | 20.4-25.2 |
Min/Max Stance (cm) | 46.8-58.8 | 46.8-58.8 | 49.3-61.3 | 49.3-61.3 | 49.3-61.3 | 49.3-61.3 | 51.9-63.9 | 51.9-63.9 |
Recommended Weight (lbs) | 109-153 | 116-160 | 141-185 | 130-174 | 154-198 | 143-187 | 167-211 | 156-200 |
Recommended Weight (kg) | 49.5-69.5 | 52.5-72.5 | 64-84 | 59-79 | 70-90 | 65-85 | 76-96 | 71-91 |
Boot Size (US/UK) | 6-9 / 5-8 | 6-9 / 5-8 | 8-12 / 7-11 | 7-10 / 6-9 | 8-12 / 7-11 | 7-10 / 6-9 | 9-12 / 8-11 | 7-10 / 6-9 |
Boot Size (EU/cm) | 39-43 / 24.5-27.5 | 39-43 / 24.5-27.5 | 42-46 / 26.5-29.5 | 39-44 / 25-28 | 42-46 / 26.5-29.5 | 39-44 / 25-28 | 42-47 / 27-30 | 39-44 / 25-28 |
Muse
Length (cm) | 140 | 143 | 146 | 149 | 152 |
Contact Length (cm) | 101.7 | 104.5 | 107.3 | 110 | 112.8 |
Effective Edge (cm) | 108.7 | 111.5 | 114.3 | 117 | 119.8 |
Waist Width (cm) | 23.5 | 23.6 | 23.8 | 24 | 24.1 |
Sidecut Radius (m) | 6.94 | 7.12 | 7.3 | 7.48 | 7.66 |
Setback (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min/Max Stance (in) | 17.4-22.2 | 17.4-22.2 | 18.4-23.1 | 18.4-23.1 | 19.4-24.1 |
Min/Max Stance (cm) | 44.3-56.3 | 44.3-56.3 | 46.8-58.8 | 46.8-58.8 | 49.3-61.3 |
Recommended Weight (lbs) | 80-124 | 87-131 | 94-138 | 100-144 | 112-156 |
Recommended Weight (kg) | 36.5-56.5 | 39.5-59.5 | 42.5-62.5 | 45.5-65.5 | 51-71 |
Boot Size (US/UK) | 3-7 / 2-6 | 3-7 / 2-6 | 3-7 / 2-6 | 4-8 / 3-7 | 5-8 / 4-7 |
Boot Size (EU/cm) | 35-39 / 22-25 | 35-39 / 22-25 | 35-39 / 22-25 | 36-41 / 23-26 | 37-42 / 23.5-26.5 |
Agent
Length (cm) | 148 | 151 | 154 | 155W | 157 | 158W | 160 | 161W |
Contact Length (cm) | 106.6 | 109.4 | 112.1 | 113 | 114.9 | 115.8 | 117.6 | 118.6 |
Effective Edge (cm) | 113.6 | 116.4 | 119.1 | 120 | 121.9 | 122.8 | 124.6 | 125.6 |
Waist Width (cm) | 24.9 | 25.1 | 25.2 | 25.6 | 25.4 | 26.5 | 25.6 | 26.6 |
Sidecut Radius (m) | 7.62 | 7.8 | 7.98 | 8.04 | 8.16 | 8.22 | 8.34 | 8.4 |
Setback (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min/Max Stance (in) | 18.4-23.1 | 18.4-23.1 | 19.4-24.1 | 19.4-24.1 | 19.4-24.1 | 20.4-25.2 | 20.4-25.2 | 20.4-25.2 |
Min/Max Stance (cm) | 46.8-58.8 | 46.8-58.8 | 49.3-61.3 | 49.3-61.3 | 49.3-61.3 | 51.9-63.9 | 51.9-63.9 | 51.9-63.9 |
Recommended Weight (lbs) | 111-155 | 123-167 | 134-178 | 154-198 | 147-191 | 167-211 | 161-205 | 180-224 |
Recommended Weight (kg) | 50.5-70.5 | 56-76 | 61-81 | 70-90 | 67-87 | 76-96 | 73-93 | 82-102 |
Boot Size (us/uk) | 6-9 / 5-8 | 7-10 / 6-9 | 7-10 / 6-9 | 8-12 / 7-11 | 7-10 / 6-9 | 9-12 / 8-11 | 7-10 / 6-9 | 9-12 / 8-11 |
Boot Size (EU/cm) | 39-43 / 24.5-27.5 | 39-44 / 25-28 | 39-44 / 25-28 | 42-46 / 26.5-29.5 | 39-44 / 25-28 | 42-47 / 27-30 | 39-44 / 25-28 | 42-47 / 27-30 |
Freaker
Length (cm) | 153 | 156 | 157W | 159 | 160W |
Contact Length (cm) | 112.3 | 115 | 115.8 | 117.6 | 118.4 |
Effective Edge (cm) | 119.3 | 122 | 122.9 | 124.6 | 125.5 |
Waist Width (cm) | 25.3 | 25.5 | 26.5 | 25.6 | 26.7 |
Sidecut Radius (m) | 8.02 | 8.2 | 8.26 | 8.38 | 8.44 |
Setback (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min/Max Stance (in) | 19.4-24.1 | 19.4-24.1 | 19.4-24.1 | 20.4-25.2 | 20.4-25.2 |
Min/Max Stance (cm) | 49.3-61.3 | 49.3-61.3 | 49.3-61.3 | 51.9-63.9 | 51.9-63.9 |
Recommended Weight (lbs) | 130-174 | 143-187 | 163-207 | 156-200 | 176-220 |
Recommended Weight (kg) | 59-79 | 65-85 | 74-94 | 71-91 | 80-100 |
Boot Size (US/UK) | 7-10 / 6-9 | 7-10 / 6-9 | 9-12 / 8-11 | 7-10 / 6-9 | 9-12 / 8-11 |
Boot Size (EU/cm) | 39-44 / 25-28 | 39-44 / 25-28 | 42-47 / 27-30 | 39-44 / 25-28 | 42-47 / 27-30 |
Gang Plank
Length (cm) | 148 | 153 | 154W | 156 | 157W |
Contact Length (cm) | 106.6 | 111.2 | 112.1 | 114 | 114.9 |
Effective Edge (cm) | 112.6 | 117.2 | 118.1 | 120 | 120.9 |
Waist Width (cm) | 24.9 | 25.2 | 26.2 | 25.4 | 26.4 |
Sidecut Radius (m) | 7.57 | 7.87 | 7.93 | 8.05 | 8.11 |
Setback (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min/Max Stance (in) | 18.4-23.1 | 19.4-24.1 | 19.4-24.1 | 19.4-24.1 | 19.4-24.1 |
Min/Max Stance (cm) | 46.8-58.8 | 49.3-61.3 | 49.3-61.3 | 49.3-61.3 | 49.3-61.3 |
Recommended Weight (lbs) | 111-155 | 130-174 | 165-209 | 143-187 | 163-207 |
Recommended Weight (kg) | 50.5-70.5 | 59-79 | 75-95 | 65-85 | 74-94 |
Boot Size (US/UK) | 6-9 / 5-8 | 7-10 / 6-9 | 8-12 / 7-11 | 7-10 / 6-9 | 9-12 / 8-11 |
Boot Size (EU/cm) | 39-43 / 24.5-27.5 | 39-44 / 25-28 | 42-46 / 26.5-29.5 | 39-44 / 25-28 | 42-47 / 27-30 |
Heist
Length (cm) | 139 | 143 | 147 |
Contact Length (cm) | 99.1 | 102.6 | 106.1 |
Effective Edge (cm) | 105.8 | 109.4 | 112.9 |
Waist Width (cm) | 24.2 | 24.4 | 24.7 |
Sidecut Radius (m) | 7.08 | 7.32 | 7.56 |
Setback (cm) | 0 | 0 | 0 |
Min/Max Stance (in) | 16.4-21.1 | 17.4-22.2 | 18.4-23.1 |
Min/Max Stance (cm) | 41.7-53.7 | 44.3-56.3 | 46.8-58.8 |
Recommended Weight (lbs) | 78-122 | 87-131 | 96-140 |
Recommended Weight (kg) | 35.5-55.5 | 39.5-59.5 | 43.5-63.5 |
Boot Size (US/UK) | 3-7 / 2-6 | 4-7 / 3-6 | 4-7 / 3-6 |
Boot Size (EU/cm) | 35-39 / 22-25 | 36-40 / 22.5-25.5 | 36-40 / 22.5-25.5 |
Artifact
Length (cm) | 147 | 150 | 152W | 153 | 155W | 156 | 158W | 159 |
Contact Length (cm) | 106.7 | 109.4 | 111.3 | 112.2 | 114 | 115 | 116.8 | 117.7 |
Effective Edge (cm) | 111.7 | 114.4 | 116.3 | 117.2 | 119 | 120 | 121.8 | 122.7 |
Waist Width (cm) | 25.1 | 25.3 | 26.4 | 25.4 | 26.6 | 25.6 | 26.7 | 25.8 |
Sidecut Radius (m) | 7.36 | 7.54 | 7.66 | 7.72 | 7.84 | 7.9 | 8.02 | 8.08 |
Setback (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min/Max Stance (in) | 18.4-23.1 | 18.4-23.1 | 19.4-24.1 | 19.4-24.1 | 19.4-24.1 | 19.4-24.1 | 20.4-25.2 | 20.4-25.2 |
Min/Max Stance (cm) | 46.8-58.8 | 46.8-58.8 | 49.3-61.3 | 49.3-61.3 | 49.3-61.3 | 49.3-61.3 | 51.9-63.9 | 51.9-63.9 |
Recommended Weight (lbs) | 109-153 | 116-160 | 141-185 | 130-174 | 154-198 | 143-187 | 167-211 | 156-200 |
Recommended Weight (kg) | 49.5-69.5 | 52.5-72.5 | 64-84 | 59-79 | 70-90 | 65-85 | 76-96 | 71-91 |
Boot Size (US/UK) | 6-9 / 5-8 | 6-9 / 5-8 | 8-12 / 7-11 | 7-10 / 6-9 | 8-12 / 7-11 | 7-10 / 6-9 | 9-12 / 8-11 | 7-10 / 6-9 |
Boot Size (EU/cm) | 39-43 / 24.5-27.5 | 39-43 / 24.5-27.5 | 42-46 / 26.5-29.5 | 39-44 / 25-28 | 42-46 / 26.5-29.5 | 39-44 / 25-28 | 42-47 / 27-30 | 39-44 / 25-28 |
Service Dog
Length (cm) | 148 | 153 | 157 |
Contact Length (cm) | 101.6 | 106.2 | 109.9 |
Effective Edge (cm) | 110.6 | 115.2 | 118.9 |
Waist Width (cm) | 26.2 | 26.5 | 26.7 |
Sidecut Radius (m) | 7.3/5.6 | 7.6/6.8 | 7.9/7.1 |
Setback (cm) | 2 | 2 | 2 |
Min/Max Stance (in) | 18.4-23.1 | 19.4-24.1 | 19.4-24.1 |
Min/Max Stance (cm) | 46.8-58.8 | 49.3-61.3 | 49.3-61.3 |
Recommended Weight (lbs) | 111-155 | 130-174 | 147-191 |
Recommended Weight (kg) | 50.5-70.5 | 59-79 | 67-87 |
Boot Size (US/UK) | 7-11 / 6-10 | 9-12 / 8-11 | 9-13 / 8-12 |
Boot Size (EU/cm) | 40-45 / 25.5-28.5 | 42-47 / 27-30 | 43-48 / 27.5-30.5 |
Warden
Length (cm) | 152 | 155 | 158 | 159W | 161 | 162W |
Contact Length (cm) | 111 | 113.6 | 116.2 | 117.1 | 118.8 | 119.7 |
Effective Edge (cm) | 115.9 | 118.6 | 121.2 | 122.1 | 123.9 | 124.8 |
Waist Width (cm) | 25.1 | 25.3 | 25.5 | 26.5 | 25.6 | 26.7 |
Sidecut Radius (m) | 7.86 | 8.04 | 8.22 | 8.28 | 8.4 | 8.46 |
Setback (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min/Max Stance (in) | 19.4-24.1 | 19.4-24.1 | 20.4-25.2 | 20.4-25.2 | 20.4-25.2 | 20.4-25.2 |
Min/Max Stance (cm) | 49.3-61.3 | 49.3-61.3 | 51.9-63.9 | 51.9-63.9 | 51.9-63.9 | 51.9-63.9 |
Recommended Weight (lbs) | 125-169 | 139-183 | 152-196 | 172-216 | 165-209 | 185-229 |
Recommended Weight (kg) | 57-77 | 63-83 | 69-89 | 78-98 | 75-95 | 84-104 |
Boot Size (US/UK) | 7-10 / 6-9 | 7-10 / 6-9 | 7-10 / 6-9 | 9-12 / 8-11 | 7-10 / 6-9 | 9-12 / 8-11 |
Boot Size (EU/cm) | 39-44 / 25-28 | 39-44 / 25-28 | 39-44 / 25-28 | 42-47 / 27-30 | 39-44 / 25-28 | 42-47 / 27-30 |
Hype
Length (cm) | 139 | 143 | 147 | 151 |
Contact Length (cm) | 99.1 | 102.6 | 106.1 | 109.6 |
Effective Edge (cm) | 105.8 | 109.4 | 112.9 | 116.5 |
Waist Width (cm) | 24.2 | 24.4 | 24.7 | 24.9 |
Sidecut Radius (m) | 7.08 | 7.32 | 7.56 | 7.8 |
Setback (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min/Max Stance (in) | 16.4-21.1 | 17.4-22.2 | 18.4-23.1 | 18.4-23.1 |
Min/Max Stance (cm) | 41.7-53.7 | 44.3-56.3 | 46.8-58.8 | 46.8-58.8 |
Recommended Weight (lbs) | 78-122 | 87-131 | 96-140 | 110-154 |
Recommended Weight (kg) | 35.5-55.5 | 39.5-59.5 | 43.5-63.5 | 50-70 |
Boot Size (US/UK) | 3-7 / 2-6 | 4-7 / 3-6 | 4-7 / 3-6 | 5-8 / 4-7 |
Boot Size (EU/cm) | 35-39 / 22-25 | 36-40 / 22.5-25.5 | 36-40 / 22.5-25.5 | 37-42 / 23.5-26.5 |
Royal
Length (cm) | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 |
Contact Length (cm) | 96.4 | 98 | 101 | 104 | 107 |
Effective Edge (cm) | 102.4 | 104 | 107 | 110 | 113 |
Waist Width (cm) | 24 | 24.2 | 24.4 | 24.6 | 24.8 |
Sidecut Radius (m) | 5.38 | 5.62 | 5.86 | 6.1 | 6.34 |
Setback (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min/Max Stance (in) | 16.4-21.1 | 17.4-22.2 | 17.4-22.2 | 18.4-23.1 | 18.4-23.1 |
Min/Max Stance (cm) | 41.7-53.7 | 44.3-56.3 | 44.3-56.3 | 46.8-58.8 | 46.8-58.8 |
Recommended Weight (lbs) | 76-120 | 83-127 | 89-133 | 96-140 | 102-146 |
Recommended Weight (kg) | 34.5-54.5 | 37.5-57.5 | 40.5-60.5 | 43.5-63.5 | 46.5-66.5 |
Boot Size (US/UK) | 3-7 / 2-6 | 3-7 / 2-6 | 3-7 / 2-6 | 4-8 / 3-7 | 4-8 / 3-7 |
Boot Size (EU/cm) | 35-39 / 22-25 | 35-39 / 22-25 | 35-39 / 22-25 | 36-41 / 23-26 | 36-41 / 23-26 |
Mechanic
Length (cm) | 147 | 150 | 153 | 154W | 156 | 157W | 159 | 161W |
Contact Length (cm) | 104 | 107 | 110 | 111 | 113 | 114 | 116 | 118 |
Effective Edge (cm) | 110 | 113 | 116 | 117 | 119 | 120 | 122 | 124 |
Waist Width (cm) | 24.8 | 25 | 25.2 | 26.6 | 25.3 | 27 | 25.4 | 27.2 |
Sidecut Radius (m) | 6.84 | 7.02 | 7.25 | 7.01 | 7.47 | 7.3 | 7.66 | 7.58 |
Setback (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min/Max Stance (in) | 18.4-23.1 | 18.4-23.1 | 19.4-24.1 | 19.4-24.1 | 19.4-24.1 | 19.4-24.1 | 20.4-25.2 | 20.4-25.2 |
Min/Max Stance (cm) | 46.8-58.8 | 46.8-58.8 | 49.3-61.3 | 49.3-61.3 | 49.3-61.3 | 49.3-61.3 | 51.9-63.9 | 51.9-63.9 |
Recommended Weight (lbs) | 109-153 | 116-160 | 130-174 | 150-194 | 143-187 | 163-207 | 156-200 | 180-224 |
Recommended Weight (kg) | 49.5-69.5 | 52.5-72.5 | 59-79 | 68-88 | 65-85 | 74-94 | 71-91 | 82-102 |
Boot Size (US/UK) | 6-9 / 5-8 | 6-9 / 5-8 | 7-10 / 6-9 | 8-12 / 7-11 | 7-10 / 6-9 | 9-12 / 8-11 | 7-10 / 6-9 | 9-13 / 8-12 |
Boot Size (EU/cm) | 39-43 / 24.5-27.5 | 39-43 / 24.5-27.5 | 39-44 / 25-28 | 42-46 / 26.5-29.5 | 39-44 / 25-28 | 42-47 / 27-30 | 39-44 / 25-28 | 43-48 / 27.5-30.5 |
Slapstick
Length (cm) | 130 | 135 | 140 | 145 |
Contact Length (cm) | 92 | 96.6 | 101.2 | 105.8 |
Effective Edge (cm) | 99 | 103.6 | 108.2 | 112.8 |
Waist Width (cm) | 23.2 | 23.8 | 24 | 24.3 |
Sidecut Radius (m) | 5.94 | 6.24 | 6.54 | 6.84 |
Setback (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min/Max Stance (in) | 16.4-21.1 | 16.4-21.1 | 17.4-22.2 | 17.4-22.2 |
Min/Max Stance (cm) | 41.7-53.7 | 41.7-53.7 | 44.3-56.3 | 44.3-56.3 |
Recommended Weight (lbs) | 72-116 | 83-127 | 94-138 | 105-149 |
Recommended Weight (kg) | 32.5-52.5 | 37.5-57.5 | 42.5-62.5 | 47.5-67.5 |
Boot Size (US/UK) | -5--2 / -6--3 | -5--2 / -6--3 | 1-4 / 0-3 | 2-5 / 1-4 |
Boot Size (EU/cm) | 24-29 / 15-18 | 24-29 / 15-18 | 32-36 / 20-23 | 33-38 / 21-24 |
Minishred
Length (cm) | 90 | 100 | 110 | 120 |
Contact Length (cm) | 55.2 | 64.4 | 73.6 | 82.8 |
Effective Edge (cm) | 62.2 | 71.4 | 80.6 | 89.8 |
Waist Width (cm) | 18.8 | 19.9 | 21 | 22.1 |
Sidecut Radius (m) | 3.54 | 4.14 | 4.74 | 5.34 |
Setback (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min/Max Stance (in) | 11.4-14.6 | 12.4-15.6 | 13.4-16.6 | 11.5-18.6 |
Min/Max Stance (cm) | 29-37 | 31.6-39.6 | 34.1-42.1 | 29.2-47.2 |
Recommended Weight (lbs) | 18-62 | 29-73 | 45-89 | 56-100 |
Recommended Weight (kg) | 8-28 | 13-33 | 20.5-40.5 | 25.5-45.5 |
