Size Guide: Never Summer Snowboards

Never Summer
Here on Curated, your Snowboard Expert wants to find the best products for you. That starts with finding the perfect fit. But with so many snowboard options, finding the right pair can be daunting. This guide is designed to help users compare the sizing of different products.
Don’t forget to chat with a curated expert for free advice and recommendations on the best snowboard for your needs.
Kid's Mini Proto Synthesis Snowboard
Size (cm) | 137 | 140 | 144 |
Waist (cm) | 23.7 | 24.2 | 24.4 |
Edge (cm) | 106 | 109 | 112 |
Sidecut | Vario 707 | Vario 725 | Vario 746 |
Taper (mm) | 0 | 0 | 0 |
Nose/Tail (cm) | 27.7 | 28.2 | 28.3 |
Height Recommendation | 4'8"-5'2" | 4'10"-5'4" | 5'-5'6" |
Weight (lb) Recommendation | 80-100 | 100-150 | 100-150 |
Weight (kg) Recommendation | 40-58 | 45-68 | 45-68 |
Boot size (US) | 508 | 5-8 | 5-9 |
Kid's Shredder Snowboard
Size (cm) | 80 | 90 | 100 | 110 |
Waist (cm) | 17.8 | 18.1 | 19.1 | 20.2 |
Edge (cm) | 53 | 63 | 71 | 81 |
Sidecut | Vario 285 | Vario 342 | Vario 418 | Vario 503 |
Taper (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nose/Tail (cm) | 20.3 | 21 | 22.1 | 23.3 |
Height Recommendation | 3'4"-3'8" | 3'6"-3'10" | 3'8"-4' | 3'10"-4'2" |
Weight (lb) Recommendation | 25-50 | 25-50 | 40-70 | 40-70 |
Weight (kg) Recommendation | 11-22 | 11-22 | 18-31 | 18-31 |
Boot size (US) | 7C-13C | 7C-13C | 7C-13C | 1K-3K |
Kid's Yutes Snowboard
Size (cm) | 120 | 125 | 130 | 135 |
Waist (cm) | 20.6 | 21.5 | 22.3 | 23.2 |
Edge (cm) | 88 | 97 | 101 | 106 |
Sidecut | Vario 580 | Vario 550 | Vario 560 | Vario 600 |
Taper (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nose/Tail (cm) | 24 | 25.4 | 26.2 | 27.2 |
Height Recommendation | 4'4"-4'10" | 4'6"-5' | 4'6"-5' | 4'8"-5'2" |
Weight (lb) Recommendation | 60-90 | 70-100 | 70-100 | 80-100 |
Weight (kg) Recommendation | 27-40 | 31-45 | 31-45 | 36-54 |
Boot size (US) | 1K-3K | 2-6 | 2-6 | 4-6 |
Men's Triple Camber V-Twin Snowboard
Size (cm) | 153 | 157 | 160 | 156X | 159X | 162X |
Waist (cm) | 25.4 | 25.6 | 25.8 | 26.3 | 26.5 | 26.7 |
Edge (cm) | 117 | 122 | 123 | 122 | 123 | 125 |
Sidecut | Vario 753 | Vario 771 | Vario 780 | Vario 771 | Vario 776 | Vario 794 |
Taper (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nose/Tail (cm) | 29.8 | 30.1 | 30.5 | 30.8 | 31.2 | 31.4 |
Height Recommendation | 5'4"-5'8" | 5'6"-5'10" | 5'8"-6'2" | 5'6"-6' | 5'8"-6'2" | 5'10"-6'4" |
Weight (lb) Recommendation | 100-150 | 140-180 | 150-200 | 140-200 | 150-200 | 170-240+ |
Weight (kg) Recommendation | 45-58 | 63-81 | 68-90 | 63-90 | 68-100 | 77-108+ |
Boot size (US) | 8-10.5 | 8-10.5 | 8-10.5 | 10.5-12 | 10.5-12 | 10.5-12 |
Men's Triple Camber Valhalla Snowboard
Size (cm) | 147 | 153 | 156 | 160 | 164 |
Waist (cm) | 24.7 | 25.7 | 25.9 | 26 | 26.2 |
Edge (cm) | 111 | 116 | 118 | 122 | 124 |
Sidecut | Vario 665 | Vario 714 | Vario 722 | Vario 756 | Vario 783 |
Taper (mm) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Nose/Tail (cm) | 29.3/28.6 | 30.3/29.6 | 30.5/29.8 | 30.8/30.1 | 31/30.3 |
Height Recommendation | 5'2"-5'6" | 5'4"-5'8" | 5'6"-6' | 5'10"-6'4" | 6'4"+ |
Weight (lb) Recommendation | 120-160 | 120-160 | 140-200 | 160-220 | 180-240+ |
Weight (kg) Recommendation | 45-68 | 54-72 | 63-90 | 72-100 | 81-108+ |
Boot size (US) | 8-10.5 | 8-10.5 | 8-12 | 8-12 | 10.5-12 |
Men's Drag Free Insta/gator Snowboard
Size (cm) | 158DF |
Waist (cm) | 28 |
Edge (cm) | 119 |
Sidecut | Vario 807 |
Taper (mm) | 12 |
Nose/Tail (cm) | 33.1/31.9 |
Height Recommendation | 5'10"-6'4" |
Weight (lb) Recommendation | 150-240+ |
Weight (kg) Recommendation | 68-108+ |
Boot size (US) | 13+ |
Men's Triple Camber Heritage Snowboard
Size (cm) | 164DF |
Waist (cm) | 28.5 |
Edge (cm) | 126 |
Sidecut | Vario 789 |
Taper (mm) | 0 |
Nose/Tail (cm) | 33.2 |
Height Recommendation | 5'10"-6'4" |
Weight (lb) Recommendation | 150-240+ |
Weight (kg) Recommendation | 68-108+ |
Boot size (US) | 13+ |
Men's Triple Camber West Snowboard
Size (cm) | 168X |
Waist (cm) | 26.6 |
Edge (cm) | 128 |
Sidecut | Vario 889 |
Taper (mm) | 0 |
Nose/Tail (cm) | 31.2 |
Height Recommendation | 6"-6'6" |
Weight (lb) Recommendation | 160-240+ |
Weight (kg) Recommendation | 72-108+ |
Boot size (US) | 10.5-12 |
Men's Triple Camber Westbound Snowboard
Size (cm) | 160DF |
Waist (cm) | 28.4 |
Edge (cm) | 119 |
Sidecut | Vario 884 |
Taper (mm) | 5 |
Nose/Tail (cm) | 33.1/32.6 |
Height Recommendation | 5"10'-6'4" |
Weight (lb) Recommendation | 150-240+ |
Weight (kg) Recommendation | 68-108+ |
Boot size (US) | 13+ |
Men's Harpoon Snowboard
Size (cm) | 152 | 156 | 159 |
Waist (cm) | 26.1 | 26.2 | 26.4 |
Edge (cm) | 113 | 116 | 119 |
Sidecut | Vario 781 | Vario 795 | Vario 801 |
Taper (mm) | 13 | 13 | 13 |
Nose/Tail (cm) | 31.0/29.7 | 31.4/30.1 | 31.6/29.8 |
Height Recommendation | 5'2"-5'8" | 5'6"-6' | 5'10"-6'4" |
Weight (lb) Recommendation | 120-160 | 140-200 | 160-200+ |
Weight (kg) Recommendation | 54-82 | 63-90 | 72-90+ |
Boot size (US) | 8-10.5 | 8-12 | 8-12 |
Men's Proto Slinger Snowboard
Size (cm) | 149 | 153 | 156 | 154X | 157X |
Waist (cm) | 24.7 | 25 | 25.3 | 25.8 | 26.2 |
Edge (cm) | 113 | 117 | 119 | 117 | 120 |
Sidecut | Vario 735/657 | Vario 783/701 | Vario 818/736 | Vario 786/703 | Vario 823/737 |
Taper (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nose/Tail (cm) | 29.2 | 29.5 | 29.8 | 30.3 | 30.7 |
Height Recommendation | 5'2"-5'6" | 5'4"-5'10" | 5'6"-6'+ | 5'4"-5'10" | 5'6"-6'+ |
Weight (lb) Recommendation | 100-150 | 120-160 | 140-200+ | 120-180 | 140-200+ |
Weight (kg) Recommendation | 45-68 | 54-72 | 63-90+ | 54-82 | 63-90+ |
Boot size (US) | 8-10.5 | 8-10.5 | 8-10.5 | 10.5-12 | 10.5-12 |
Men's Proto Splitboard
Size (cm) | 157 | 160 | 164 |
Waist (cm) | 25.6 | 25.8 | 27 |
Edge (cm) | 119 | 123 | 126 |
Sidecut | Vario 726 | Vario 758 | Vario 791 |
Taper (mm) | 5 | 5 | 5 |
Nose/Tail (cm) | 30.2/29.7 | 30.5/30 | 31.8/31.3 |
Height Recommendation | 5'6"-6' | 5'10"-6'2" | 6'-6'4"+ |
Weight (lb) Recommendation | 120-160 | 150-200 | 170-250+ |
Weight (kg) Recommendation | 58-81 | 68-90 | 77-90+ |
Boot size (US) | 8-10.5 | 8-10.5 | 10.5-12 |
Proto Synthesis Snowboard
Size (cm) | 152 | 155 | 158 | 161 | 157X | 160X | 163X | 159DF |
Waist (cm) | 25.2 | 25.4 | 25.5 | 25.6 | 26.3 | 26.5 | 26.6 | 28 |
Edge (cm) | 117.6 | 119.8 | 122.6 | 125.4 | 121.1 | 123.6 | 126.5 | 121 |
Sidecut | Vario 724 | Vario 743 | Vario 766 | Vario 782 | Vario 764 | Vario 786 | Vario 807 | Vario 764 |
Taper (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nose/Tail (cm) | 30 | 30.2 | 30.3 | 30.4 | 31 | 31.2 | 31.2 | 32.9 |
Height Recommendation | 5'4"-5'8" | 5'6"-5'10" | 5'8"-6' | 5'10"-6'2" | 5'8"-6'2" | 5'10"-6'4" | 5'10"-6'4" | 5'10"-6'4" |
Weight (lb) Recommendation | 120-160 | 120-160 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-220 | 150-220 |
Weight (kg) Recommendation | 54-72 | 54-72 | 68-90 | 68-90 | 68-90 | 68-90 | 68-100 | 68-100 |
Boot size (US) | 8-10.5 | 8-10.5 | 8-10.5 | 8-10.5 | 10.5-12 | 10.5-12 | 10.5-12 | 13+ |
Men's Recurve Traditional Camber Cougar Snowboard
Size (cm) | 156 | 160 | 157X | 161X | 164 | 165X |
Waist (cm) | 25.6 | 25.8 | 26.4 | 26.6 | 26 | 26.8 |
Edge (cm) | 118 | 122 | 119 | 123 | 127 | 127 |
Sidecut | Vario 724 | Vario 759 | Vario 724 | Vario 758 | Vario 793 | Vario 795 |
Taper (mm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nose/Tail (cm) | 30.3/29.8 | 30.5/30 | 31.1/30.6 | 31.4/30.9 | 30.8 | 31.6/31 |
Height Recommendation | 5'6"-6' | 5'10"-6'2" | 5'6"-6' | 5'10"-6'2" | 6'-6'4" | 6'-6'4"+ |
Weight (lb) Recommendation | 120-160 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 170-220+ | 170-220+ |
Weight (kg) Recommendation | 58-81 | 68-90 | 58-81 | 68-90+ | 77-100+ | 77-90+ |
Boot size (US) | 8-10.5 | 8-10.5 | 10.5-12 | 10.5-12 | 8-10.5 | 10.5-12 |
Men's Recurve Traditional Camber Proto Ultra Snowboard
Size (cm) | 154 | 157 | 160 | 163 |
Waist (cm) | 26 | 26.2 | 26.4 | 26.6 |
Edge (cm) | 118 | 121 | 123 | 126 |
Sidecut | Vario 731 | Vario 761 | Vario 782 | Vario 806 |
Taper (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nose/Tail (cm) | 30.8 | 30.9 | 31.1 | 31.3 |
Height Recommendation | 5'4"-5'10" | 5'6"-6' | 5'8"-6'2" | 5'10"-6'4" |
Weight (lb) Recommendation | 120-160 | 140-180 | 160-200 | 180-220+ |
Weight (kg) Recommendation | 54-72 | 63-82 | 72-90 | 81-100+ |
Boot size (US) | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
Men's Shapeshifter Snowboard
Size (cm) | 153 | 156 | 159 |
Waist (cm) | 26 | 26.2 | 26.2 |
Edge (cm) | 116 | 118 | 122 |
Sidecut | Vario 783 | Vario 812 | Vario 824 |
Taper (mm) | 10 | 10 | 10 |
Nose/Tail (cm) | 31/30 | 31.1/30.1 | 31.3/30.3 |
Height Recommendation | 5'2"-5'8" | 5'6"-6' | 5'10"-6'4" |
Weight (lb) Recommendation | 120-160 | 140-200 | 160-200+ |
Weight (kg) Recommendation | 54-82 | 63-90 | 72-90+ |
Boot size (US) | 8-10.5 | 8-12 | 8-12 |
Men's Snowtrooper Snowboard
Size (cm) | 152 | 156 | 159 | 157X | 160X | 166X |
Waist (cm) | 24.8 | 25.2 | 25.4 | 26.1 | 26.3 | 6'+ |
Edge (cm) | 116 | 120 | 122 | 120 | 122 | 126 |
Sidecut | Vario 753 | Vario 790 | Vario 818 | Vario 791 | Vario 818 | Vario 858 |
Taper (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nose/Tail (cm) | 29.2 | 29.6 | 29.8 | 30.5 | 30.7 | 31 |
Height Recommendation | 5'4"-5'10" | 5'6"-6' | 5'10"-6'2"+ | 5'6"-6' | 5'10"-6'2" | 6'+ |
Weight (lb) Recommendation | 120-160 | 140-180 | 160-200 | 140-180 | 160-220 | 160-220 |
Weight (kg) Recommendation | 54-72 | 63-82 | 72-90 | 63-82 | 72-100 | 72-100+ |
Boot size (US) | 8-10.5 | 8-10.5 | 8-10.5 | 10.5-12 | 10.5-12 | 10.5-12 |
Men's Swift Snowboard
Size (cm) | 153 | 158 | 163 |
Waist (cm) | 25.7 | 25.9 | 26.2 |
Edge (cm) | 112 | 117 | 121 |
Sidecut | Vario 759 | Vario 800 | Vario 833 |
Taper (mm) | 20 | 20 | 20 |
Nose/Tail (cm) | 31.4/29.4 | 31.6/29.6 | 31.8/29.8 |
Height Recommendation | 5'2"-5'8" | 5'6"-6' | 5'10"-6'4" |
Weight (lb) Recommendation | 120-160 | 140-200 | 160-200+ |
Weight (kg) Recommendation | 54-82 | 63-90 | 72-90+ |
Boot size (US) | 8-10.5 | 8-12 | 8-12 |
Men's Swift Splitboard
Size (cm) | 157 | 162 | 167 |
Waist (cm) | 26 | 26.3 | 26.4 |
Edge (cm) | 117 | 121 | 125 |
Sidecut | Vario 800 | Vario 832 | Vario 870 |
Taper (mm) | 20 | 20 | 20 |
Nose/Tail (cm) | 31.7/29.7 | 31.9/29.9 | 32/30 |
Height Recommendation | 5'6"-6' | 5'10"-6'4" | 6'4"+ |
Weight (lb) Recommendation | 140-200 | 160-200 | 200+ |
Weight (kg) Recommendation | 63-90 | 72-90 | 90+ |
Boot size (US) | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
Men's Triple Camber Easy Rider Snowboard
Size (cm) | 148 | 152 | 153X | 154 | 157 | 158X | 160 | 160X |
Waist (cm) | 24.4 | 24.6 | 25.7 | 25.1 | 25.3 | 26.4 | 25.3 | 26.6 |
Edge (cm) | 114 | 117 | 118 | 119 | 122 | 122 | 123 | 123 |
Sidecut | Vario 738 | Vario 740 | Vario 740 | Vario 742 | Vario 764 | Vario 764 | Vario 780 | Vario 781 |
Taper (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nose/Tail (cm) | 28.7 | 29.6 | 30.7 | 29.9 | 30.1 | 31.2 | 30.2 | 31.3 |
Height Recommendation | 5'2"-5'8" | 5'2"-5'8" | 5'4"-5'10" | 5'4"-5'10" | 5'6"-6' | 5'8"-6'2" | 5'10"-6'4"+ | 5'10"-6'4"+ |
Weight (lb) Recommendation | 100-150 | 120-160 | 140-180 | 140-180 | 150-200 | 150-200 | 170-220+ | 170-220+ |
Weight (kg) Recommendation | 45-68 | 57-72 | 63-81 | 63-81 | 68-90 | 68-90 | 77-100+ | 77-100+ |
Boot size (US) | 8-10.5 | 8-10.5 | 10.5-12 | 8-10.5 | 8-10.5 | 10.5-12 | 8-10.5 | 10.5-12 |
Men's Triple Camber Nokhu Snowboard
Size (cm) | 152 | 155 | 158 | 161 | 161DF |
Waist (cm) | 26.1 | 26.3 | 26.5 | 26.6 | 28.7 |
Edge (cm) | 109 | 112 | 115 | 118 | 118 |
Sidecut | Vario 759 | Vario 780 | Vario 793 | Vario 799 | Vario 797 |
Taper (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Nose/Tail (cm) | 31/29.7 | 31.3/30 | 31.7/30.4 | 31.9/30.6 | 33.3/32 |
Height Recommendation | 5'2"-5'6" | 5'6"-5'10" | 5'8"-6' | 5'10"-6'4" | 5'10"-6'4" |
Weight (lb) Recommendation | 120-160 | 140-180 | 150-200 | 160-220+ | 160-220+ |
Weight (kg) Recommendation | 54-72 | 54-81 | 68-90 | 71-100+ | 71-100+ |
Boot size (US) | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 13+ |
Men's Triple Camber Nokhu Splitboard
Size (cm) | 155 | 159 |
Waist (cm) | 26.5 | 26.6 |
Edge (cm) | 112 | 115 |
Sidecut | Vario 780 | Vario 794 |
Taper (mm) | 13 | 13 |
Nose/Tail (cm) | 31.4/30.1 | 31.8/30.5 |
Height Recommendation | 5'6"-6' | 5'8"-6'2"+ |
Weight (lb) Recommendation | 140-180 | 150-200+ |
Weight (kg) Recommendation | 63-81 | 68-90+ |
Boot size (US) | 8-12 | 8-12 |
Men's Triple Camber Proto FR Snowboard
Size (cm) | 156 | 160 | 157X | 161X | 164 | 165X | 162DF | 166DF |
Waist (cm) | 25.6 | 25.8 | 26.4 | 26.6 | 26 | 26.8 | 28.4 | 28.4 |
Edge (cm) | 118 | 122 | 119 | 123 | 127 | 127 | 122 | 127 |
Sidecut | Vario 724 | Vario 759 | Vario 724 | Vario 758 | Vario 793 | Vario 795 | Vario 752 | Vario 795 |
Taper (mm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nose/Tail (cm) | 30.3/29.8 | 30.5/30 | 31.1/30 | 31.4/30.9 | 30.8/30.2 | 31.6/31 | 33.1/32.6 | 33.1/32.6 |
Height Recommendation | 5'6"-6' | 5'10"-6'2" | 5'6"-6' | 5'10"-6'2" | 6'-6'4"+ | 6'-6'4"+ | 5'10"-6'2"+ | 6'-6'4"+ |
Weight (lb) Recommendation | 120-160 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 170-220+ | 170-220+ | 150-220 | 170-250+ |
Weight (kg) Recommendation | 58-81 | 68-90 | 58-81 | 68-90+ | 77-100+ | 77-90+ | 68-90+ | 77-90+ |
Boot size (US) | 8-10.5 | 8-10.5 | 10.5-12 | 10.5-12 | 8-10.5 | 10.5-12 | 13+ | 13+ |
Women's Harpoon Snowboard
Size (cm) | 144 | 148 |
Waist (cm) | 24.6 | 24.8 |
Edge (cm) | 106 | 110 |
Sidecut | Vario 740 | Vario 760 |
Taper (mm) | 13 | 13 |
Nose/Tail (cm) | 29.2/27.9 | 29.7/28.4 |
Height Recommendation | 4'10"-5'6" | 5'2"-5'8" |
Weight (lb) Recommendation | 90-140 | 120-180 |
Weight (kg) Recommendation | 40-63 | 54-81 |
Boot size (US) | 5-9 | 5-9 |
Women's Infinity Snowboard
Size (cm) | 142 | 145 | 148 | 151 | 156 |
Waist (cm) | 23.2 | 23.4 | 23.6 | 23.8 | 23.9 |
Edge (cm) | 112 | 112 | 114 | 118 | 121 |
Sidecut | Vario 660 | Vario 664 | Vario 709 | Vario 720 | Vario 742 |
Taper (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nose/Tail (cm) | 27.3 | 27.5 | 27.8 | 28.2 | 28.4 |
Height Recommendation | 4'10"-5'2" | 5'-5'4" | 5'2"-5'6" | 5'4"-5'8" | 5'6"-5'10" |
Weight (lb) Recommendation | 90-130 | 100-150 | 100-150 | 120-150 | 120-150+ |
Weight (kg) Recommendation | 40-58 | 45-68 | 45-68 | 54-68 | 54-68+ |
Boot size (US) | 5-8 | 5-8 | 5-9 | 5-9 | 5-9 |
Women's Proto Synthesis Snowboard
Size (cm) | 139 | 142 | 145 | 148 | 151 |
Waist (cm) | 23.3 | 23.5 | 23.7 | 23.9 | 24.1 |
Edge (cm) | 107 | 110 | 112 | 116 | 118 |
Sidecut | Vario 662 | Vario 700 | Vario 719 | Vario 742 | Vario 777 |
Taper (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nose/Tail (cm) | 27.6 | 27.8 | 32.1 | 28.3 | 28.5 |
Height Recommendation | 4'10"-5'2" | 5'-5'6" | 5'1"-5'8" | 5'4"-5'8" | 5'8"+ |
Weight (lb) Recommendation | 90-120 | 100-150 | 100-150 | 120-160 | 140-180 |
Weight (kg) Recommendation | 40-54 | 45-68 | 45-68 | 54-72 | 63-81+ |
Boot size (US) | 5-8 | 5-8 | 5-9 | 5-9 | 5-9 |
Women's Triple Camber Breezy Rider Snowboard
Size (cm) | 142 | 145 | 148 | 150 |
Waist (cm) | 24 | 24.1 | 24.3 | 24.5 |
Edge (cm) | 109 | 112 | 115 | 117 |
Sidecut | Vario 655/631 | Vario 684/658 | Vario 704/680 | Vario 712/687 |
Taper (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nose/Tail (cm) | 28.4 | 28.5 | 28.7 | 29 |
Height Recommendation | 4'10"-5'2" | 5'-5'4" | 5'2"-5'6" | 5'4"-5'8" |
Weight (lb) Recommendation | 90-130 | 100-150 | 100-150 | 120-160 |
Weight (kg) Recommendation | 40-58 | 45-68 | 45-68 | 54-72 |
Boot size (US) | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 |
Women's Triple Camber Lady FR Snowboard
Size (cm) | 144 | 147 | 151 | 153 | 156 |
Waist (cm) | 23.5 | 23.6 | 23.8 | 24 | 24.1 |
Edge (cm) | 109 | 112 | 116 | 117 | 122 |
Sidecut | Vario 648 | Vario 708 | Vario 740 | Vario 742 | Vario 750 |
Taper (mm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nose/Tail (cm) | 27.9/27.4 | 28/27.5 | 28.4/27.9 | 28.7/28.2 | 28.9/28.4 |
Height Recommendation | 4'10"-5'2" | 5'-5'4" | 5'2"-5'6" | 5'4"-5'8" | 5'8"+ |
Weight (lb) Recommendation | 90-120 | 100-150 | 100-150 | 120-160 | 140-180 |
Weight (kg) Recommendation | 40-54 | 45-68 | 45-68 | 54-72 | 63-81+ |
Boot size (US) | 5-8 | 5-8 | 5-9 | 5-9 | 5-9 |
Women's Triple Camber Lady FR Snowboard
Size (cm) | 147 | 151 |
Waist (cm) | 23.6 | 23.8 |
Edge (cm) | 112 | 116 |
Sidecut | Vario 708 | Vario 740 |
Taper (mm) | 5 | 5 |
Nose/Tail (cm) | 28/27.5 | 28.4/27.9 |
Height Recommendation | 5'-5'4" | 5'2"-5'6" |
Weight (lb) Recommendation | 100-150 | 100-150+ |
Weight (kg) Recommendation | 45-68 | 45-68+ |
Boot size (US) | 5-8 | 5-8 |
With so many gear options to sort through, it can be really helpful to chat with someone who understands your needs and provides guidance. If you have any questions about finding the right snowboard, chat with a Snowboard Expert here on Curated for free, personalized recommendations.
Share article: