Size Guides: Icelantic Skis
Icelantic
Here on Curated, your Ski Expert wants to find the best products for you. That starts with finding the perfect fit. But with so many ski options, finding the right pair can be daunting. This guide is designed to help users compare the sizing of different products.
Don’t forget to chat with a curated expert for free advice and recommendations on the best ski for your needs.
Scout 85
Length (cm) | Tip (mm) | Waist (mm) | Tail (mm) | Radius (m) | Effective Edge (cm) | Tip Rocker (cm) | Camber (mm) | Tail Rocker (cm) | Weight (Pair) (g) | Mount (cm) |
133 | 110 | 75 | 100 | 10.5 | 116 | 13 | 7 | 13 | 1,950 | -7 |
143 | 120 | 85 | 110 | 12 | 123 | 13 | 7 | 13 | 2,235 | -7 |
153 | 123 | 88 | 113 | 14 | 128 | 13 | 7 | 13 | 2,640 | -7 |
Whiteout Nomad 94
Length (cm) | Tip (mm) | Waist (mm) | Tail (mm) | Radius (m) | Effective Edge (cm) | Tip Rocker (cm) | Camber (mm) | Tail Rocker (cm) | Weight (Pair) (g) | Mount (cm) | PC Mount(cm) |
162 | 129 | 94 | 121 | 14.5 | 136 | 36 | 4 | 31 | 3,042 | -6 | -4 |
171 | 129 | 94 | 121 | 16 | 145 | 36 | 4 | 31 | 3,209 | -6 | -4 |
176 | 129 | 94 | 121 | 17 | 150 | 36 | 4 | 31 | 3,317 | -6 | -4 |
182 | 129 | 94 | 121 | 19 | 156 | 36 | 4 | 31 | 3,428 | -6.5 | -4.5 |
Scout 75
Length (cm) | Tip (mm) | Waist (mm) | Tail (mm) | Radius (m) | Effective Edge (cm) | Tip Rocker (cm) | Camber (mm) | Tail Rocker (cm) | Weight (Pair) (g) | Mount (cm) |
133 | 110 | 75 | 100 | 10.5 | 116 | 13 | 7 | 13 | 1,950 | -7 |
143 | 120 | 85 | 110 | 12 | 123 | 13 | 7 | 13 | 2,235 | -7 |
153 | 123 | 88 | 113 | 14 | 128 | 13 | 7 | 13 | 2,640 | -7 |
Mystic 97
Length (cm) | Tip (mm) | Waist (mm) | Tail (mm) | Radius (m) | Effective Edge (cm) | Tip Rocker (cm) | Camber (mm) | Tail Rocker (cm) | Weight (Pair) (g) | Mount (cm) |
155 | 128 | 97 | 113 | 14.5 | 120 | 31 | 5 | 19 | 2,880 | -9 |
162 | 128 | 97 | 113 | 16 | 127 | 31 | 5 | 19 | 2,982 | -9 |
169 | 128 | 97 | 113 | 16 | 134 | 31 | 5 | 19 | 3,130 | -9 |
Natural 101
Length (cm) | Tip (mm) | Waist (mm) | Tail (mm) | Radius (m) | Effective Edge (cm) | Tip Rocker (cm) | Camber (mm) | Tail Rocker (cm) | Weight (Pair) (g) | Mount (cm) |
171 | 132 | 101 | 117 | 19 | 135 | 31 | 5 | 19 | 3,209 | -9 |
178 | 132 | 101 | 117 | 21 | 142 | 31 | 5 | 19 | 3,379 | -9 |
185 | 132 | 101 | 117 | 23 | 150 | 31 | 5 | 19 | 3,561 | -9 |
Riveter 104
Length (cm) | Tip (mm) | Waist (mm) | Tail (mm) | Radius (m) | Effective Edge (cm) | Tip Rocker (cm) | Camber (mm) | Tail Rocker (cm) | Weight (Pair) (g) | Mount (cm) |
162 | 139 | 104 | 126 | 14.5 | 131 | 31 | 5 | 21 | 3,342 | -8 |
169 | 139 | 104 | 126 | 16 | 137 | 31 | 5 | 21 | 3,564 | -8 |
177 | 139 | 104 | 126 | 18 | 145 | 31 | 5 | 21 | 3,718 | -8 |
Riveter 95
Length (cm) | Tip (mm) | Waist (mm) | Tail (mm) | Radius (m) | Effective Edge (cm) | Tip Rocker (cm) | Camber (mm) | Tail Rocker (cm) | Weight (Pair) (g) | Mount (cm) |
155 | 130 | 95 | 117 | 13 | 125 | 31 | 5 | 21 | 3,092 | -8 |
162 | 130 | 95 | 117 | 14.5 | 132 | 31 | 5 | 21 | 3,173 | -8 |
169 | 130 | 95 | 117 | 16 | 139 | 31 | 5 | 21 | 3,286 | -8 |
Riveter 85
Length (cm) | Tip (mm) | Waist (mm) | Tail (mm) | Radius (m) | Effective Edge (cm) | Tip Rocker (cm) | Camber (mm) | Tail Rocker (cm) | Weight (Pair) (g) | Mount (cm) |
150 | 120 | 85 | 107 | 12 | 119 | 31 | 5 | 21 | 2,685 | -8 |
155 | 120 | 85 | 107 | 13 | 125 | 31 | 5 | 21 | 2,800 | -8 |
162 | 120 | 85 | 107 | 14.5 | 132 | 31 | 5 | 21 | 2,957 | -8 |
169 | 120 | 85 | 107 | 16 | 139 | 31 | 5 | 21 | 3,092 | -8 |
Shaman 110
Length (cm) | Tip (mm) | Waist (mm) | Tail (mm) | Radius (m) | Effective Edge (cm) | Tip Rocker (cm) | Camber (mm) | Tail Rocker (cm) | Weight (Pair) (g) | Mount (cm) |
169 | 160 | 110 | 130 | 13.5 | 138 | 32 | 8 | 15 | 3,879 | -9 |
164 | 160 | 110 | 130 | 15 | 145 | 32 | 8 | 15 | 4,138 | -9 |
182 | 160 | 110 | 130 | 17 | 151 | 32 | 8 | 15 | 4,391 | -9 |
Shaman 99
Length (cm) | Tip (mm) | Waist (mm) | Tail (mm) | Radius (m) | Effective Edge (cm) | Tip Rocker (cm) | Camber (mm) | Tail Rocker (cm) | Weight (Pair) (g) | Mount (cm) |
169 | 149 | 99 | 119 | 13.5 | 138 | 32 | 8 | 15 | 3,664 | -9 |
176 | 149 | 99 | 119 | 15 | 145 | 32 | 8 | 15 | 3,785 | -9 |
182 | 149 | 99 | 119 | 17 | 151 | 32 | 8 | 15 | 4,041 | -9 |
Pioneer 109
Length (cm) | Tip (mm) | Waist (mm) | Tail (mm) | Radius (m) | Effective Edge (cm) | Tip Rocker (cm) | Camber (mm) | Tail Rocker (cm) | Weight (Pair) (g) | Mount (cm) |
174 | 144 | 109 | 131 | 17 | 143 | 31 | 5 | 21 | 4,010 | -8 |
182 | 144 | 109 | 131 | 19 | 151 | 31 | 5 | 21 | 4,145 | -8 |
190 | 144 | 109 | 131 | 21 | 159 | 31 | 5 | 21 | 4,353 | -8 |
Pioneer 96
Length (cm) | Tip (mm) | Waist (mm) | Tail (mm) | Radius (m) | Effective Edge (cm) | Tip Rocker (cm) | Camber (mm) | Tail Rocker (cm) | Weight (Pair) (g) | Mount (cm) |
166 | 131 | 96 | 118 | 15 | 136 | 31 | 5 | 21 | 3,432 | -8 |
174 | 131 | 96 | 118 | 17 | 143 | 31 | 5 | 21 | 3,547 | -8 |
182 | 131 | 96 | 118 | 19 | 151 | 31 | 5 | 21 | 3,797 | -8 |
188 | 131 | 96 | 118 | 20 | 155 | 31 | 5 | 21 | 3,931 | -8 |
Pioneer 86
Length (cm) | Tip (mm) | Waist (mm) | Tail (mm) | Radius (m) | Effective Edge (cm) | Tip Rocker (cm) | Camber (mm) | Tail Rocker (cm) | Weight (Pair) (g) | Mount (cm) |
166 | 121 | 86 | 108 | 15 | 136 | 31 | 5 | 21 | 3,166 | -8 |
174 | 121 | 86 | 108 | 17 | 143 | 31 | 5 | 21 | 3,368 | -8 |
182 | 121 | 86 | 108 | 19 | 151 | 31 | 5 | 21 | 3,512 | -8 |
Nia Pro 105
Length (cm) | Tip (mm) | Waist (mm) | Tail (mm) | Radius (m) | Effective Edge (cm) | Tip Rocker (cm) | Camber (mm) | Tail Rocker (cm) | Weight (Pair) (g) | Mount (cm) |
162 | 135 | 105 | 125 | 15.5 | 129 | full | 0 | full | 3,478 | -7 |
169 | 135 | 105 | 125 | 17.5 | 136 | full | 0 | full | 3,625 | -7 |
177 | 135 | 105 | 125 | 20 | 145 | full | 0 | full | 3,854 | -7 |
Saba Pro 117
Length (cm) | Tip (mm) | Waist (mm) | Tail (mm) | Radius (m) | Effective Edge (cm) | Tip Rocker (cm) | Camber (mm) | Tail Rocker (cm) | Weight (Pair) (g) | Mount (cm) |
177 | 142 | 117 | 137 | 20 | 145 | full | 0 | full | 4,272 | -7 |
187 | 142 | 117 | 137 | 23 | 154 | full | 0 | full | 4,571 | -7 |
Saba Pro 107
Length (cm) | Tip (mm) | Waist (mm) | Tail (mm) | Radius (m) | Effective Edge (cm) | Tip Rocker (cm) | Camber (mm) | Tail Rocker (cm) | Weight (Pair) (g) | Mount (cm) |
177 | 132 | 107 | 127 | 20 | 145 | full | 0 | full | 3,724 | -7 |
187 | 132 | 107 | 127 | 23 | 154 | full | 0 | full | 4,211 | -7 |
Maiden 108
Length (cm) | Tip (mm) | Waist (mm) | Tail (mm) | Radius (m) | Effective Edge (cm) | Tip Rocker (cm) | Camber (mm) | Tail Rocker (cm) | Weight (Pair) (g) | Mount (cm) | PC Mount(cm) |
162 | 143 | 108 | 135 | 14.5 | 136 | 36 | 2 | 31 | 3,435 | -6 | -4 |
169 | 143 | 108 | 135 | 16 | 143 | 36 | 2 | 31 | 3,508 | -6 | -4 |
176 | 143 | 108 | 135 | 18 | 150 | 36 | 2 | 31 | 3,768 | -6 | -4 |
Maiden 102
Length (cm) | Tip (mm) | Waist (mm) | Tail (mm) | Radius (m) | Effective Edge (cm) | Tip Rocker (cm) | Camber (mm) | Tail Rocker (cm) | Weight (Pair) (g) | Mount (cm) | PC Mount(cm) |
155 | 137 | 102 | 129 | 13 | 130 | 36 | 4 | 31 | 3,133 | -6 | -4 |
162 | 137 | 102 | 129 | 14.5 | 136 | 36 | 4 | 31 | 3,332 | -6 | -4 |
169 | 137 | 102 | 129 | 16 | 143 | 36 | 4 | 31 | 3,468 | -6 | -4 |
176 | 137 | 102 | 129 | 18 | 150 | 36 | 4 | 31 | 3,666 | -6 | -4 |
Maiden 94
Length (cm) | Tip (mm) | Waist (mm) | Tail (mm) | Radius (m) | Effective Edge (cm) | Tip Rocker (cm) | Camber (mm) | Tail Rocker (cm) | Weight (Pair) (g) | Mount (cm) | PC Mount(cm) |
155 | 129 | 94 | 121 | 13 | 130 | 36 | 4 | 31 | 2,893 | -6 | -4 |
162 | 129 | 94 | 121 | 14.5 | 136 | 36 | 4 | 31 | 3,080 | -6 | -4 |
169 | 129 | 94 | 121 | 16 | 143 | 36 | 4 | 31 | 3,187 | -6 | -4 |
Nomad 112
Length (cm) | Tip (mm) | Waist (mm) | Tail (mm) | Radius (m) | Effective Edge (cm) | Tip Rocker (cm) | Camber (mm) | Tail Rocker (cm) | Weight (Pair) (g) | Mount (cm) | PC Mount(cm) |
171 | 147 | 112 | 139 | 16 | 145 | 36 | 2 | 31 | 3,776 | -6 | -4 |
176 | 147 | 112 | 139 | 17 | 150 | 36 | 2 | 31 | 3,968 | -6 | -4 |
182 | 147 | 112 | 139 | 19 | 156 | 36 | 2 | 31 | 4,195 | -6.5 | -4.5 |
188 | 147 | 112 | 139 | 20 | 162 | 36 | 2 | 31 | 4,299 | -6.5 | -4.5 |
Nomad 106
Length (cm) | Tip (mm) | Waist (mm) | Tail (mm) | Radius (m) | Effective Edge (cm) | Tip Rocker (cm) | Camber (mm) | Tail Rocker (cm) | Weight (Pair) (g) | Mount (cm) | PC Mount(cm) |
171 | 141 | 106 | 133 | 16 | 145 | 36 | 4 | 31 | 3,843 | -6 | -4 |
176 | 141 | 106 | 133 | 17 | 150 | 36 | 4 | 31 | 3,718 | -6 | -4 |
182 | 141 | 106 | 133 | 19 | 156 | 36 | 4 | 31 | 3,850 | -6.5 | -4.5 |
188 | 141 | 106 | 133 | 20 | 162 | 36 | 4 | 31 | 3,955 | -6.5 | -4.5 |
Nomad 100
Length (cm) | Tip (mm) | Waist (mm) | Tail (mm) | Radius (m) | Effective Edge (cm) | Tip Rocker (cm) | Camber (mm) | Tail Rocker (cm) | Weight (Pair) (g) | Mount (cm) | PC Mount(cm) |
171 | 135 | 100 | 127 | 16 | 145 | 36 | 4 | 31 | 3,418 | -6 | -4 |
176 | 135 | 100 | 127 | 17 | 150 | 36 | 4 | 31 | 3,534 | -6 | -4 |
182 | 135 | 100 | 127 | 19 | 156 | 36 | 4 | 31 | 3,625 | -6.5 | -4.5 |
188 | 135 | 100 | 127 | 20 | 162 | 36 | 4 | 31 | 3,830 | -6.5 | -4.5 |
Nomad 94
Length (cm) | Tip (mm) | Waist (mm) | Tail (mm) | Radius (m) | Effective Edge (cm) | Tip Rocker (cm) | Camber (mm) | Tail Rocker (cm) | Weight (Pair) (g) | Mount (cm) | PC Mount(cm) |
162 | 129 | 94 | 121 | 14.5 | 136 | 36 | 4 | 31 | 3,042 | -6 | -4 |
171 | 129 | 94 | 121 | 16 | 145 | 36 | 4 | 31 | 3,209 | -6 | -4 |
176 | 129 | 94 | 121 | 17 | 150 | 36 | 4 | 31 | 3,317 | -6.5 | -4.5 |
182 | 129 | 94 | 121 | 19 | 156 | 36 | 4 | 31 | 3,428 | -6.5 | -4.5 |
Whiteout Nomad 100
Length (cm) | Tip (mm) | Waist (mm) | Tail (mm) | Radius (m) | Effective Edge (cm) | Tip Rocker (cm) | Camber (mm) | Tail Rocker (cm) | Weight (Pair) (g) | Mount (cm) | PC Mount(cm) |
171 | 135 | 100 | 127 | 16 | 145 | 36 | 4 | 31 | 3,418 | -6 | -4 |
176 | 135 | 100 | 127 | 17 | 150 | 36 | 4 | 31 | 3,534 | -6 | -4 |
182 | 135 | 100 | 127 | 19 | 156 | 36 | 4 | 31 | 3,625 | -6.5 | -4.5 |
188 | 135 | 100 | 127 | 20 | 162 | 36 | 4 | 31 | 3,830 | -6.5 | -4.5 |
Whiteout Nomad 106
Length (cm) | Tip (mm) | Waist (mm) | Tail (mm) | Radius (m) | Effective Edge (cm) | Tip Rocker (cm) | Camber (mm) | Tail Rocker (cm) | Weight (Pair) (g) | Mount (cm) | PC Mount(cm) |
171 | 141 | 106 | 133 | 16 | 145 | 36 | 4 | 31 | 3,843 | -6 | -4 |
176 | 141 | 106 | 133 | 17 | 150 | 36 | 4 | 31 | 3,718 | -6 | -4 |
182 | 141 | 106 | 133 | 19 | 156 | 36 | 4 | 31 | 3,850 | -6.5 | -4.5 |
188 | 141 | 106 | 133 | 20 | 162 | 36 | 4 | 31 | 3,955 | -6.5 | -4.5 |
Whiteout Nomad 112
Length (cm) | Tip (mm) | Waist (mm) | Tail (mm) | Radius (m) | Effective Edge (cm) | Tip Rocker (cm) | Camber (mm) | Tail Rocker (cm) | Weight (Pair) (g) | Mount (cm) | PC Mount(cm) |
171 | 147 | 112 | 139 | 16 | 145 | 36 | 2 | 31 | 3,776 | -6 | -4 |
176 | 147 | 112 | 139 | 17 | 150 | 36 | 2 | 31 | 3,968 | -6 | -4 |
182 | 147 | 112 | 139 | 19 | 156 | 36 | 2 | 31 | 4,195 | -6.5 | -4.5 |
188 | 147 | 112 | 139 | 20 | 162 | 36 | 2 | 31 | 4,299 | -6.5 | -4.5 |
Whiteout Maiden 102
Length (cm) | Tip (mm) | Waist (mm) | Tail (mm) | Radius (m) | Effective Edge (cm) | Tip Rocker (cm) | Camber (mm) | Tail Rocker (cm) | Weight (Pair) (g) | Mount (cm) | PC Mount(cm) |
155 | 137 | 102 | 129 | 13 | 130 | 36 | 4 | 31 | 3,133 | -6 | -4 |
162 | 137 | 102 | 129 | 14.5 | 136 | 36 | 4 | 31 | 3,332 | -6 | -4 |
169 | 137 | 102 | 129 | 16 | 143 | 36 | 4 | 31 | 3,468 | -6 | -4 |
176 | 137 | 102 | 129 | 18 | 150 | 36 | 4 | 31 | 3,666 | -6 | -4 |
Whiteout Maiden 108
Length (cm) | Tip (mm) | Waist (mm) | Tail (mm) | Radius (m) | Effective Edge (cm) | Tip Rocker (cm) | Camber (mm) | Tail Rocker (cm) | Weight (Pair) (g) | Mount (cm) | PC Mount(cm) |
162 | 143 | 108 | 135 | 14.5 | 136 | 36 | 2 | 31 | 3,435 | -6 | -4 |
169 | 143 | 108 | 135 | 16 | 143 | 36 | 2 | 31 | 3,508 | -6 | -4 |
176 | 143 | 108 | 135 | 18 | 150 | 36 | 2 | 31 | 3,768 | -6 | -4 |
Whiteout Maiden 94
Length (cm) | Tip (mm) | Waist (mm) | Tail (mm) | Radius (m) | Effective Edge (cm) | Tip Rocker (cm) | Camber (mm) | Tail Rocker (cm) | Weight (Pair) (g) | Mount (cm) | PC Mount(cm) |
155 | 129 | 94 | 121 | 13 | 130 | 36 | 4 | 31 | 2,893 | -6 | -4 |
162 | 129 | 94 | 121 | 14.5 | 136 | 36 | 4 | 31 | 3,080 | -6 | -4 |
169 | 129 | 94 | 121 | 16 | 143 | 36 | 4 | 31 | 3,187 | -6 | -4 |
Yosmite Nomad 105
Length (cm) | Tip (mm) | Waist (mm) | Tail (mm) | Radius (m) | Effective Edge (cm) | Tip Rocker (cm) | Camber (mm) | Tail Rocker (cm) | Weight (Pair) (g) | Mount (cm) |
161 | 140 | 105 | 130 | 13 | 135 | 36 | 2 | 31 | 3,626 | -8 |
171 | 140 | 105 | 130 | 16 | 145 | 36 | 2 | 31 | 3,843 | -8 |
176 | 140 | 105 | 130 | 17 | 150 | 36 | 2 | 31 | 3,980 | -8 |
181 | 140 | 105 | 130 | 19 | 155 | 36 | 2 | 31 | 4,098 | -9 |
186 | 140 | 105 | 130 | 20 | 159 | 36 | 2 | 31 | 4,242 | -9 |
191 | 140 | 105 | 130 | 22 | 165 | 36 | 2 | 31 | 4,481 | -9 |
Yosmite Nomad 101
Length (cm) | Tip (mm) | Waist (mm) | Tail (mm) | Radius (m) | Effective Edge (cm) | Tip Rocker (cm) | Camber (mm) | Tail Rocker (cm) | Weight (Pair) (g) | Mount (cm) |
155 | 136 | 101 | 126 | 13 | 125 | 36 | 2 | 31 | 3,204 | -8 |
162 | 136 | 101 | 126 | 14.5 | 132 | 36 | 2 | 31 | 3,382 | -8 |
169 | 136 | 101 | 126 | 16 | 139 | 36 | 2 | 31 | 3,517 | -8 |
Glacier Nomad 105
Length (cm) | Tip (mm) | Waist (mm) | Tail (mm) | Radius (m) | Effective Edge (cm) | Tip Rocker (cm) | Camber (mm) | Tail Rocker (cm) | Weight (Pair) (g) | Mount (cm) |
161 | 140 | 105 | 130 | 13 | 135 | 36 | 2 | 31 | 3,626 | -8 |
171 | 140 | 105 | 130 | 16 | 145 | 36 | 2 | 31 | 3,843 | -8 |
176 | 140 | 105 | 130 | 17 | 150 | 36 | 2 | 31 | 3,980 | -8 |
181 | 140 | 105 | 130 | 19 | 155 | 36 | 2 | 31 | 4,098 | -9 |
186 | 140 | 105 | 130 | 20 | 159 | 36 | 2 | 31 | 4,242 | -9 |
191 | 140 | 105 | 130 | 22 | 165 | 36 | 2 | 31 | 4,481 | -9 |
Glacier Maiden 101
Length (cm) | Tip (mm) | Waist (mm) | Tail (mm) | Radius (m) | Effective Edge (cm) | Tip Rocker (cm) | Camber (mm) | Tail Rocker (cm) | Weight (Pair) (g) | Mount (cm) |
155 | 136 | 101 | 126 | 13 | 125 | 36 | 2 | 31 | 3,204 | -8 |
162 | 136 | 101 | 126 | 14.5 | 132 | 36 | 2 | 31 | 3,382 | -8 |
169 | 136 | 101 | 126 | 16 | 139 | 36 | 2 | 31 | 3,517 | -8 |
Grand Teton Nomad 105
Length (cm) | Tip (mm) | Waist (mm) | Tail (mm) | Radius (m) | Effective Edge (cm) | Tip Rocker (cm) | Camber (mm) | Tail Rocker (cm) | Weight (Pair) (g) | Mount (cm) |
161 | 140 | 105 | 130 | 13 | 135 | 36 | 2 | 31 | 3,626 | -8 |
171 | 140 | 105 | 130 | 16 | 145 | 36 | 2 | 31 | 3,843 | -8 |
176 | 140 | 105 | 130 | 17 | 150 | 36 | 2 | 31 | 3,980 | -8 |
181 | 140 | 105 | 130 | 19 | 155 | 36 | 2 | 31 | 4,098 | -9 |
186 | 140 | 105 | 130 | 20 | 159 | 36 | 2 | 31 | 4,242 | -9 |
191 | 140 | 105 | 130 | 22 | 165 | 36 | 2 | 31 | 4,481 | -9 |
Grand Teton Maiden 101
Length (cm) | Tip (mm) | Waist (mm) | Tail (mm) | Radius (m) | Effective Edge (cm) | Tip Rocker (cm) | Camber (mm) | Tail Rocker (cm) | Weight (Pair) (g) | Mount (cm) |
155 | 136 | 101 | 126 | 13 | 125 | 36 | 2 | 31 | 3,204 | -8 |
162 | 136 | 101 | 126 | 14.5 | 132 | 36 | 2 | 31 | 3,382 | -8 |
169 | 136 | 101 | 126 | 16 | 139 | 36 | 2 | 31 | 3,517 | -8 |
Rocky Mountain Nomad 105
Length (cm) | Tip (mm) | Waist (mm) | Tail (mm) | Radius (m) | Effective Edge (cm) | Tip Rocker (cm) | Camber (mm) | Tail Rocker (cm) | Weight (Pair) (g) | Mount (cm) |
161 | 140 | 105 | 130 | 13 | 135 | 36 | 2 | 31 | 3,626 | -8 |
171 | 140 | 105 | 130 | 16 | 145 | 36 | 2 | 31 | 3,843 | -8 |
176 | 140 | 105 | 130 | 17 | 150 | 36 | 2 | 31 | 3,980 | -8 |
181 | 140 | 105 | 130 | 19 | 155 | 36 | 2 | 31 | 4,098 | -9 |
186 | 140 | 105 | 130 | 20 | 159 | 36 | 2 | 31 | 4,242 | -9 |
191 | 140 | 105 | 130 | 22 | 165 | 36 | 2 | 31 | 4,481 | -9 |
Rocky Mountain Maiden 101
Length (cm) | Tip (mm) | Waist (mm) | Tail (mm) | Radius (m) | Effective Edge (cm) | Tip Rocker (cm) | Camber (mm) | Tail Rocker (cm) | Weight (Pair) (g) | Mount (cm) |
155 | 136 | 101 | 126 | 13 | 125 | 36 | 2 | 31 | 3,204 | -8 |
162 | 136 | 101 | 126 | 14.5 | 132 | 36 | 2 | 31 | 3,382 | -8 |
169 | 136 | 101 | 126 | 16 | 139 | 36 | 2 | 31 | 3,517 | -8 |
Icelantic X Pink Floyd Nomad 105
Length (cm) | Tip (mm) | Waist (mm) | Tail (mm) | Radius (m) | Effective Edge (cm) | Tip Rocker (cm) | Camber (mm) | Tail Rocker (cm) | Weight (Pair) (g) | Mount (cm) |
161 | 140 | 105 | 130 | 13 | 135 | 36 | 2 | 31 | 3,626 | -8 |
171 | 140 | 105 | 130 | 16 | 145 | 36 | 2 | 31 | 3,843 | -8 |
176 | 140 | 105 | 130 | 17 | 150 | 36 | 2 | 31 | 3,980 | -8 |
181 | 140 | 105 | 130 | 19 | 155 | 36 | 2 | 31 | 4,098 | -9 |
186 | 140 | 105 | 130 | 20 | 159 | 36 | 2 | 31 | 4,242 | -9 |
191 | 140 | 105 | 130 | 22 | 165 | 36 | 2 | 31 | 4,481 | -9 |
Icelantic X Pollock Nomad 105
Length (cm) | Tip (mm) | Waist (mm) | Tail (mm) | Radius (m) | Effective Edge (cm) | Tip Rocker (cm) | Camber (mm) | Tail Rocker (cm) | Weight (Pair) (g) | Mount (cm) |
161 | 140 | 105 | 130 | 13 | 135 | 36 | 2 | 31 | 3,626 | -8 |
171 | 140 | 105 | 130 | 16 | 145 | 36 | 2 | 31 | 3,843 | -8 |
176 | 140 | 105 | 130 | 17 | 150 | 36 | 2 | 31 | 3,980 | -8 |
181 | 140 | 105 | 130 | 19 | 155 | 36 | 2 | 31 | 4,098 | -9 |
186 | 140 | 105 | 130 | 20 | 159 | 36 | 2 | 31 | 4,242 | -9 |
191 | 140 | 105 | 130 | 22 | 165 | 36 | 2 | 31 | 4,481 | -9 |
10th Mountain Division Nomad 105
Length (cm) | Tip (mm) | Waist (mm) | Tail (mm) | Radius (m) | Effective Edge (cm) | Tip Rocker (cm) | Camber (mm) | Tail Rocker (cm) | Weight (Pair) (g) | Mount (cm) |
161 | 140 | 105 | 130 | 13 | 135 | 36 | 2 | 31 | 3,626 | -8 |
171 | 140 | 105 | 130 | 16 | 145 | 36 | 2 | 31 | 3,843 | -8 |
176 | 140 | 105 | 130 | 17 | 150 | 36 | 2 | 31 | 3,980 | -8 |
181 | 140 | 105 | 130 | 19 | 155 | 36 | 2 | 31 | 4,098 | -9 |
186 | 140 | 105 | 130 | 20 | 159 | 36 | 2 | 31 | 4,242 | -9 |
191 | 140 | 105 | 130 | 22 | 165 | 36 | 2 | 31 | 4,481 | -9 |
Blue Quill Nomad 105
Length (cm) | Tip (mm) | Waist (mm) | Tail (mm) | Radius (m) | Effective Edge (cm) | Tip Rocker (cm) | Camber (mm) | Tail Rocker (cm) | Weight (Pair) (g) | Mount (cm) |
161 | 140 | 105 | 130 | 13 | 135 | 36 | 2 | 31 | 3,626 | -8 |
171 | 140 | 105 | 130 | 16 | 145 | 36 | 2 | 31 | 3,843 | -8 |
176 | 140 | 105 | 130 | 17 | 150 | 36 | 2 | 31 | 3,980 | -8 |
181 | 140 | 105 | 130 | 19 | 155 | 36 | 2 | 31 | 4,098 | -9 |
186 | 140 | 105 | 130 | 20 | 159 | 36 | 2 | 31 | 4,242 | -9 |
191 | 140 | 105 | 130 | 22 | 165 | 36 | 2 | 31 | 4,481 | -9 |
Special Forces Pioneer 96
Length (cm) | Tip (mm) | Waist (mm) | Tail (mm) | Radius (m) | Effective Edge (cm) | Tip Rocker (cm) | Camber (mm) | Tail Rocker (cm) | Weight (Pair) (g) | Mount (cm) |
166 | 131 | 96 | 118 | 15 | 136 | 31 | 5 | 21 | 3,432 | -8 |
174 | 131 | 96 | 118 | 17 | 143 | 31 | 5 | 21 | 3,547 | -8 |
182 | 131 | 96 | 118 | 19 | 151 | 31 | 5 | 21 | 3,797 | -8 |
188 | 131 | 96 | 118 | 20 | 155 | 31 | 5 | 21 | 3,913 | -8 |
Special Forces Pioneer 109
Length (cm) | Tip (mm) | Waist (mm) | Tail (mm) | Radius (m) | Effective Edge (cm) | Tip Rocker (cm) | Camber (mm) | Tail Rocker (cm) | Weight (Pair) (g) | Mount (cm) |
174 | 144 | 109 | 131 | 17 | 143 | 31 | 5 | 21 | 4,010 | -8 |
182 | 144 | 109 | 131 | 19 | 151 | 31 | 5 | 21 | 4,145 | -8 |
190 | 144 | 109 | 131 | 21 | 159 | 31 | 5 | 21 | 4,353 | -8 |
Mystic 107
Length (cm) | Tip (mm) | Waist (mm) | Tail (mm) | Radius (m) | Effective Edge (cm) | Tip Rocker (cm) | Camber (mm) | Tail Rocker (cm) | Weight (Pair) (g) | Mount (cm) |
162 | 138 | 107 | 123 | 16 | 120 | 31 | 5 | 19 | 3,137 | -9 |
169 | 138 | 107 | 123 | 18 | 127 | 31 | 5 | 19 | 3,363 | -9 |
177 | 138 | 107 | 123 | 21 | 134 | 31 | 5 | 19 | 3,589 | -9 |
Sharman 2.0 99
Length (cm) | Tip (mm) | Waist (mm) | Tail (mm) | Radius (m) | Effective Edge (cm) | Tip Rocker (cm) | Camber (mm) | Tail Rocker (cm) | Weight (Pair) (g) | Mount (cm) |
169 | 149 | 99 | 119 | 13.5 | 138 | 32 | 8 | 15 | 3,664 | -9 |
176 | 149 | 99 | 119 | 15 | 145 | 32 | 8 | 15 | 3,785 | -9 |
182 | 149 | 99 | 119 | 17 | 151 | 32 | 8 | 15 | 4,014 | -9 |
Shaman 2.0 110
Length (cm) | Tip (mm) | Waist (mm) | Tail (mm) | Radius (m) | Effective Edge (cm) | Tip Rocker (cm) | Camber (mm) | Tail Rocker (cm) | Weight (Pair) (g) | Mount (cm) |
169 | 160 | 110 | 130 | 13.5 | 138 | 32 | 8 | 15 | 3,879 | -9 |
176 | 160 | 110 | 130 | 15 | 145 | 32 | 8 | 15 | 4,138 | -9 |
182 | 160 | 110 | 130 | 17 | 151 | 32 | 8 | 15 | 4,391 | -9 |
Pioneer X
Length (cm) | Tip (mm) | Waist (mm) | Tail (mm) | Radius (m) | Effective Edge (cm) | Tip Rocker (cm) | Camber (mm) | Tail Rocker (cm) | Weight (Pair) (g) | Mount (cm) |
166 | 131 | 96 | 118 | 15 | 136 | 31 | 5 | 21 | 3,466 | -8 |
174 | 131 | 96 | 118 | 17 | 143 | 31 | 5 | 21 | 3,559 | -8 |
182 | 131 | 96 | 118 | 19 | 151 | 31 | 5 | 21 | 3,859 | -8 |
188 | 131 | 96 | 118 | 20 | 155 | 31 | 5 | 21 | 4,088 | -8 |
Saba Pro 107
