Our Final Sale — Get up to 75% off while you can!

We're saying goodbye, but you get to save big! Check out our clearance page for massive discounts on all products.

Size Guide: Black Crows Skis

Published on 10/21/2024 · 21 min readNot sure what size of skis you need? Curated Experts know how important finding your perfect fit is. Find sizing information for Black Crows skis here.

Black Crows

Here on Curated, your Ski Expert wants to find the best products for you. That starts with finding the perfect fit. But with so many ski options, finding the right pair can be daunting. This guide is designed to help users compare the sizing of different products.

Don’t forget to chat with a curated expert for free advice and recommendations on the best ski for your needs.

Mirus Cor

Ski Length (cm)Tip (cm)Waist (cm)Tail (cm)Radius (m)
160.112.88.711.713
168.313.18.712.113
173.213.18.712.213
17813.48.712.313
184.213.58.712.513

Skier HeightRelaxed (cm)Agressive (cm)
155 - 160cm / 5' - 5'3"168
160 - 165cm / 5'3" - 5'5"168
165 - 170cm / 5'5" - 5'7"168168
170 - 175cm / 5'7" - 5'9"168173
175 - 180cm / 5'9" - 5'10"173178
180 - 185cm / 5'10" - 6'1"178184
185 or + / 6'1" - 6'3184184

Camox

Ski Length (cm)Tip (cm)Waist (cm)Tail (cm)Radius (m)
168.112.89.711.619
174.212.99.711.720
180.4139.711.820
186.513.19.711.920

Skier HeightRelaxed (cm)Agressive (cm)
155 - 160cm / 5' - 5'3"168
160 - 165cm / 5'3" - 5'5"168
165 - 170cm / 5'5" - 5'7"168168
170 - 175cm / 5'7" - 5'9"168174
175 - 180cm / 5'9" - 5'10"174180
180 - 185cm / 5'10" - 6'1"180186
185 or + / 6'1" - 6'3"186186

Octo

Ski Length (cm)Tip (cm)Waist (cm)Tail (cm)Radius (m)
167.212.68.411.314
173.412.78.411.414
179.3138.411.714
185.413.48.411.914

Skier HeightRelaxed (cm)Agressive (cm)
155 - 160cm / 5' - 5'3"167.2
160 - 165cm / 5'3" - 5'5"167.2167.2
165 - 170cm / 5'5" - 5'7"167.2173.4
170 - 175cm / 5'7" - 5'9"173.4179.3
175 - 180cm / 5'9" - 5'10"173.4179.3
180 - 185cm / 5'10" - 6'1"179.3185.4
185 or + / 6'1" - 6'3179.3185.4

Captis

Ski Length (cm)Tip (cm)Waist (cm)Tail (cm)Radius (m)
172.112.7911.318
178.412.8911.418
184.312.9911.518

Skier HeightRelaxed (cm)Agressive (cm)
155 - 160cm / 5' - 5'3"172
160 - 165cm / 5'3" - 5'5"172
165 - 170cm / 5'5" - 5'7"172
170 - 175cm / 5'7" - 5'9"172172
175 - 180cm / 5'9" - 5'10"172178
180 - 185cm / 5'10" - 6'1"178184
185 or + / 6'1" - 6'3"184184

Serpo

Ski Length (cm)Tip (cm)Waist (cm)Tail (cm)Radius (m)
152.312.19.310.920
160.212.59.311.120
168.212.99.311.320
174.113.19.311.520
180.113.19.311.520
186.313.29.311.520

Skier HeightRelaxed (cm)Agressive (cm)
155 - 160cm / 5' - 5'3"168
160 - 165cm / 5'3" - 5'5"168
165 - 170cm / 5'5" - 5'7"168168
170 - 175cm / 5'7" - 5'9"168174
175 - 180cm / 5'9" - 5'10"174180
180 - 185cm / 5'10" - 6'1"180186
185 or + / 6'1" - 6'3"186186

Justis

Ski Length (cm)Tip (cm)Waist (cm)Tail (cm)Radius (m)
171.313.61012.120
177.413.81012.320
183.113.81012.321
189.313.91012.321

Skier HeightRelaxed (cm)Agressive (cm)
155 - 160cm / 5' - 5'3"171
160 - 165cm / 5'3" - 5'5"171
165 - 170cm / 5'5" - 5'7"171171
170 - 175cm / 5'7" - 5'9"171177
175 - 180cm / 5'9" - 5'10"177183
180 - 185cm / 5'10" - 6'1"183189
185 or + / 6'1" - 6'3"189189

Draco Freebird

Ski Length (cm)Tip (cm)Waist (cm)Tail (cm)Radius (m)
175.213.61112.521
181.513.81112.621
189.213.911.212.723

Skier HeightRelaxed (cm)Agressive (cm)
155 - 160cm / 5' - 5'3"
160 - 165cm / 5'3" - 5'5"175
165 - 170cm / 5'5" - 5'7"175175
170 - 175cm / 5'7" - 5'9"175181
175 - 180cm / 5'9" - 5'10"175181
180 - 185cm / 5'10" - 6'1"181189
185 or + / 6'1" - 6'3"189189

Camox Freebird

Ski Length (cm)Tip (cm)Waist (cm)Tail (cm)Radius (m)
157.113.29.511.117
164.313.49.511.217
171.113.49.511.317
178.413.69.511.417
183.413.69.511.517
188.213.69.511.617

Skier HeightRelaxed (cm)Agressive (cm)
155 - 160cm / 5' - 5'3"157157
160 - 165cm / 5'3" - 5'5"157164
165 - 170cm / 5'5" - 5'7"164171
170 - 175cm / 5'7" - 5'9"171178
175 - 180cm / 5'9" - 5'10"178183
180 - 185cm / 5'10" - 6'1"183188
185 or + / 6'1" - 6'3"183188

Orb Freebird

Ski Length (cm)Tip (cm)Waist (cm)Tail (cm)Radius (m)
155.212.5910.916
161.112.391118
167.212.691118
173.112.6911.118
179.312.7911.218
184.112.7911.218

Skier HeightRelaxed (cm)Agressive (cm)
155 - 160cm / 5' - 5'3"155155
160 - 165cm / 5'3" - 5'5"155161
165 - 170cm / 5'5" - 5'7"161167
170 - 175cm / 5'7" - 5'9"167173
175 - 180cm / 5'9" - 5'10"173179
180 - 185cm / 5'10" - 6'1"179184
185 or + / 6'1" - 6'3"179184

Ski Length (cm)Tip (cm)Waist (cm)Tail (cm)Radius (m)
16713.610.211.618
17313.810.211.819
17913.810.211.919
18513.910.21219

Skier HeightRelaxed (cm)Agressive (cm)
155 - 160cm / 5' - 5'3"
160 - 165cm / 5'3" - 5'5"167
165 - 170cm / 5'5" - 5'7"167167
170 - 175cm / 5'7" - 5'9"167173
175 - 180cm / 5'9" - 5'10"173179
180 - 185cm / 5'10" - 6'1"179185
185 or + / 6'1" - 6'3"185185

Ova Freebird

Ski Length (cm)Tip (cm)Waist (cm)Tail (cm)Radius (m)
156.111.78.51017
163.511.88.510.217
170.312.38.510.717
17612.68.510.917
182.312.68.510.917

Skier HeightRelaxed (cm)Agressive (cm)
155 - 160cm / 5' - 5'3"156156
160 - 165cm / 5'3" - 5'5"156163
165 - 170cm / 5'5" - 5'7"163170
170 - 175cm / 5'7" - 5'9"170176
175 - 180cm / 5'9" - 5'10"176182
180 - 185cm / 5'10" - 6'1"176182
185 or + / 6'1" - 6'3"182182

Mentis Freebird

Ski Length (cm)Tip (cm)Waist (cm)Tail (cm)Radius (m)
178.211.1810.119
1711181019
164.310.981018
157.110.981018

Skier HeightRelaxed (cm)Agressive (cm)
155 - 160cm / 5' - 5'3"157157
160 - 165cm / 5'3" - 5'5"157157
165 - 170cm / 5'5" - 5'7"157164
170 - 175cm / 5'7" - 5'9"164171
175 - 180cm / 5'9" - 5'10"171178
180 - 185cm / 5'10" - 6'1"171178
185 or + / 6'1" - 6'3"178178

Corvus Freebird

Ski Length (cm)Tip (cm)Waist (cm)Tail (cm)Radius (m)
17613.910.711.921
183.41410.711.921
188.214.210.71221

Skier HeightRelaxed (cm)Agressive (cm)
155 - 160cm / 5' - 5'3"
160 - 165cm / 5'3" - 5'5"176
165 - 170cm / 5'5" - 5'7"176
170 - 175cm / 5'7" - 5'9"176176
175 - 180cm / 5'9" - 5'10"176183
180 - 185cm / 5'10" - 6'1"183188
185 or + / 6'1" - 6'3"188188

Anima

Ski Length (cm)Tip (cm)Waist (cm)Tail (cm)Radius (m)
176.614.411.513.419
182.114.511.513.519
189.214.711.513.619
194.414.811.513.719

Skier HeightRelaxed (cm)Agressive (cm)
155 - 160cm / 5' - 5'3"176
160 - 165cm / 5'3" - 5'5"176
165 - 170cm / 5'5" - 5'7"176176
170 - 175cm / 5'7" - 5'9"176182
175 - 180cm / 5'9" - 5'10"182189
180 - 185cm / 5'10" - 6'1"182189
185 or + / 6'1" - 6'3"189194

Atris

Ski Length (cm)Tip (cm)Waist (cm)Tail (cm)Radius (m)
172.113.610.512.219
178.413.810.512.220
184.313.810.512.220
190.21410.512.320

Corvus

Ski Length (cm)Tip (cm)Waist (cm)Tail (cm)Radius (m)
169.413.41111.825
18113.6111225
186.213.7111225
176.313.51111.925
191.414111225

Skier HeightRelaxed (cm)Agressive (cm)
155 - 160cm / 5' - 5'3"
160 - 165cm / 5'3" - 5'5"169.4169.4
165 - 170cm / 5'5" - 5'7"169.4176.3
170 - 175cm / 5'7" - 5'9"176.3181
175 - 180cm / 5'9" - 5'10"181186.2
180 - 185cm / 5'10" - 6'1"186.2191.4
185 or + / 6'1" - 6'3"191.4191.4

Solis

Ski Length (cm)Tip (cm)Waist (cm)Tail (cm)Radius (m)
173.312.51010.825
18012.61010.825

Skier HeightRelaxed (cm)Agressive (cm)
155-160cm / 5' - 5'3"
160 - 165cm / 5'3" - 5'5"
165-170cm / 5'5" - 5'7"
170-175cm / 5'7" - 5'9"173173
175-180cm / 5'9" - 5'10"173173
180-185cm / 5'10" - 6'1"173180
185 or + / 6'1" - 6'3"180180

Octo Birdie

Ski Length (cm)Tip (cm)Waist (cm)Tail (cm)Radius (m)
155.312.48.411.314
161.212.68.411.314
167.212.68.411.314
173.412.78.411.414

Skier HeightRelaxed (cm)Agressive (cm)
155 - 160cm / 5' - 5'3"155.3155.3
160 - 165cm / 5'3" - 5'5"155.3161.2
165 - 170cm / 5'5" - 5'7"161.2167.2
170 - 175cm / 5'7" - 5'9"167.2173.4
175 - 180cm / 5'9" - 5'10"173.4173.4
180 - 185cm / 5'10" - 6'1"173.4173.4
185 or + / 6'1" - 6'3

Captis Birdie

Ski Length (cm)Tip (cm)Waist (cm)Tail (cm)Radius (m)
156.112.59.711.418
162.312.79.711.518
168.112.89.711.619
174.212.99.711.720

Skier HeightRelaxed (cm)Agressive (cm)
155 - 160cm / 5' - 5'3"154154
160 - 165cm / 5'3" - 5'5"154160
165 - 170cm / 5'5" - 5'7"160166
170 - 175cm / 5'7" - 5'9"166172
175 - 180cm / 5'9" - 5'10"172
180 - 185cm / 5'10" - 6'1"
185 or + / 6'1" - 6'3"

Camox Birdie

Ski Length (cm)Tip (cm)Waist (cm)Tail (cm)Radius (m)
156.112.59.711.418
162.312.79.711.518
168.112.89.711.619
174.212.99.711.720

Skier HeightRelaxed (cm)Agressive (cm)
150 - 155cm / 5' - 5'3"156156
155 - 160cm / 5' - 5'3"156162
160 - 165cm / 5'3" - 5'5"156162
165 - 170cm / 5'5" - 5'7"162168
170 - 175cm / 5'7" - 5'9"168174
175 - 180cm / 5'9" - 5'10"174174

Camox Jr

Ski Length (cm)Tip (cm)Waist (cm)Tail (cm)Radius (m)
139.311.8910.216
149.311.8910.516
157.311.8910.617
164.211.8910.817
171.111.8910.918

Skier HeightRelaxed (cm)Agressive (cm)
120 - 130cm / 3'9" - 4'2"139
130 - 140cm / 4'2" - 4'5"139139
140 - 150cm / 4'5" - 4'9"139149
150 - 160cm / 4'9" - 5'3"149157
160 - 170cm / 5'3" - 5'7"164171
170 or + / 5'7" or +164171

Junius Birdie

Ski Length (cm)Tip (cm)Waist (cm)Tail (cm)Radius (m)
101.110.87.6105
111.1117.810.26
121.111.2810.48
131.111.48.210.49
141.111.68.610.611

Junius

Ski Length (cm)Tip (cm)Waist (cm)Tail (cm)Radius (m)
101.110.87.6105
111.1117.810.26
121.111.2810.48
131.111.48.210.49
141.111.68.610.611

Skier HeightRelaxed (cm)Agressive (cm)
100 - 110cm / 3'3" - 3'7"101.1
110 - 120cm / 3'7" - 3'9"101.1111.1
120 - 130cm / 3'9" - 4'2"111.1121.1
130 - 140cm / 4'2" - 4'5"121.1131.1
140 - 150cm / 4'5" - 4'9"131.1141.1
150 - 160cm / 4'9" - 5'3"141.1
160 - 170cm / 5'3" - 5'7"
170 or + / 5'7" or +

With so many gear options to sort through, it can be really helpful to chat with someone who understands your needs and provides guidance. If you have any questions about finding the right ski, chat with a Winter Sports Expert here on Curated for free, personalized recommendations.

Curated experts can help

Have a question about the article you just read or want personal recommendations? Connect with a Curated expert and get personalized recommendations for whatever you’re looking for!

Read next

New and Noteworthy