Size Guide: Dynastar Skis

Dynastar
Here on Curated, your Ski Expert wants to find the best products for you. That starts with finding the perfect fit. But with so many ski options, finding the right pair can be daunting. This guide is designed to help users compare the sizing of different products.
Don’t forget to chat with a curated expert for free advice and recommendations on the best ski for your needs.
Dynastar M-Free 108 Open
Length (cm) | 162 | 170 | 178 | 185 | 192 |
Sidecut Tip (mm) | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
Sidecut Waist (mm) | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
Sidecut Tail (mm) | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
Radius (m) | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 |
Ski Weight (kg/pair) | 2 | 2.1 | 2.15 | 2.2 | 2.25 |
M Free 112 F-Team
Length (cm) | 183 | 190 |
Sidecut Tip (mm) | 141 | 141 |
Sidecut Waist (mm) | 111 | 112 |
Sidecut Tail (mm) | 133 | 133 |
Radius (m) | 20 | 22 |
Ski Weight (kg/pair) | 2.2 | 2.3 |
Dynastar M-Pro 100 Ti Open
Length (cm) | 162 | 170 | 178 | 186 |
Sidecut Tip (mm) | 132 | 133 | 134 | 134 |
Sidecut Waist (mm) | 98 | 99 | 100 | 100 |
Sidecut Tail (mm) | 122 | 123 | 124 | 124 |
Radius (m) | 15 | 16 | 17 | 18 |
Ski Weight (kg/pair) | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 |
Dynastar M-Pro 94 Ti Open
Length (cm) | 154 | 162 | 170 | 178 | 186 |
Sidecut Tip (mm) | 126 | 126 | 127 | 128 | 128 |
Sidecut Waist (mm) | 92 | 92 | 93 | 94 | 94 |
Sidecut Tail (mm) | 116 | 116 | 117 | 118 | 118 |
Radius (m) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Ski Weight (kg/pair) | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 |
M-Pro 85 Open
Length (cm) | 158 | 167 | 176 | 185 |
Sidecut Tip (mm) | 118 | 119 | 120 | 120 |
Sidecut Waist (mm) | 83 | 84 | 85 | 85 |
Sidecut Tail (mm) | 109 | 109 | 110 | 110 |
Radius (m) | 12 | 14 | 16 | 18 |
Ski Weight (kg/pair) | 1.4 | 1.55 | 1.65 | 1.75 |
M-Tour 108 F-Team Open
Length (cm) | 171 | 179 | 187 |
Sidecut Tip (mm) | 134 | 135 | 136 |
Sidecut Waist (mm) | 106 | 107 | 108 |
Sidecut Tail (mm) | 124 | 125 | 126 |
Radius (m) | 18 | 20 | 22 |
Ski Weight (kg/pair) | 1.43 | 1.48 | 1.53 |
M-Free 90 Open
Length (cm) | 137 | 147 | 157 | 167 | 177 |
Sidecut Tip (mm) | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
Sidecut Waist (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Sidecut Tail (mm) | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
Radius (m) | 9 | 11 | 14 | 16 | 20 |
Ski Weight (kg/pair) | 1.15 | 1.25 | 1.35 | 1.4 | 1.5 |
M-Pro 108 TI F-Team 192 Open
Length (cm) | 192 |
Sidecut Tip (mm) | 139 |
Sidecut Waist (mm) | 110 |
Sidecut Tail (mm) | 129 |
Radius (m) | 22 |
Ski Weight (kg/pair) | 2.35 |
M-Menace 90 Xpress
Length (cm) | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
Sidecut Tip (mm) | 118 | 118 | 118 | 118 | 119 | 119 |
Sidecut Waist (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 92 | 92 |
Sidecut Tail (mm) | 108 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 |
Radius (m) | 11 | 13 | 16 | 19 | 23 | 27 |
Ski Weight (kg/pair) | 1.55 | 1.65 | 1.7 | 1.75 | 1.8 | 1.9 |
Dynastar M-Tour 100 F-Team Open
Length (cm) | 162 | 170 | 178 | 186 |
Sidecut Tip (mm) | 132 | 133 | 134 | 134 |
Sidecut Waist (mm) | 98 | 99 | 100 | 100 |
Sidecut Tail (mm) | 122 | 123 | 124 | 124 |
Radius (m) | 15 | 16 | 17 | 18 |
Ski Weight (kg/pair) | 1.28 | 1.33 | 1.38 | 1.43 |
M-Pro 108 Ti F-Team 182 Open
Length (cm) | 182 |
Sidecut Tip (mm) | 139 |
Sidecut Waist (mm) | 108 |
Sidecut Tail (mm) | 129 |
Radius (m) | 20 |
Ski Weight (kg/pair) | 2.2 |
M-Tour 90 Open
Length (cm) | 157 | 167 | 177 | 185 |
Sidecut Tip (mm) | 118 | 119 | 120 | 120 |
Sidecut Waist (mm) | 88 | 89 | 90 | 90 |
Sidecut Tail (mm) | 108 | 109 | 110 | 110 |
Radius (m) | 12 | 15 | 18 | 20 |
Ski Weight (kg/pair) | 1.2 | 1.25 | 1.35 | 1.4 |
M-Vertical 88 Open
Length (cm) | 156 | 164 | 172 | 180 |
Sidecut Tip (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Sidecut Waist (mm) | 88 | 88 | 88 | 88 |
Sidecut Tail (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 |
Radius (m) | 16 | 18 | 20 | 22 |
Ski Weight (kg/pair) | 1.08 | 1.13 | 1.18 | 1.23 |
Dynastar M-Pro 98 Open for Women
Length (cm) | 154 | 162 | 170 | 178 |
Sidecut Tip (mm) | 132 | 132 | 133 | 134 |
Sidecut Waist (mm) | 98 | 98 | 99 | 100 |
Sidecut Tail (mm) | 122 | 122 | 123 | 124 |
Radius (m) | 14 | 15 | 16 | 17 |
Ski Weight (kg/pair) | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 |
M-Pro W 85 Open
Length (cm) | 149 | 158 | 167 |
Sidecut Tip (mm) | 118 | 118 | 119 |
Sidecut Waist (mm) | 84 | 85 | 85 |
Sidecut Tail (mm) | 109 | 109 | 109 |
Radius (m) | 10 | 12 | 14 |
Ski Weight (kg/pair) | 1.3 | 1.4 | 1.55 |
Dynastar M-Pro W 92 Open
Length (cm) | 146 | 154 | 162 | 170 | 178 |
Sidecut Tip (mm) | 125 | 126 | 126 | 127 | 128 |
Sidecut Waist (mm) | 91 | 92 | 92 | 93 | 94 |
Sidecut Tail (mm) | 115 | 116 | 116 | 117 | 118 |
Radius (m) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Ski Weight (kg/pair) | 1.45 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
Lemon Girl Kid-X
Length (cm) | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 |
Sidecut Tip (mm) | 106 | 106 | 106 | 108 | 108 | 108 |
Sidecut Waist (mm) | 74 | 74 | 74 | 76 | 76 | 76 |
Sidecut Tail (mm) | 98 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 |
Radius (m) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 |
Ski Weight (kg/pair) | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 1 |
My First Pre-Drilled
Length (cm) | 070 | 080 | 092 |
Sidecut Tip (mm) | 104 | 104 | 104 |
Sidecut Waist (mm) | 72 | 72 | 72 |
Sidecut Tail (mm) | 96 | 96 | 96 |
Radius (m) | 3 | 4 | 5 |
Ski Weight (kg/pair) | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
Unisex's M-Free 99 Open
Length (cm) | 171 | 179 | 185 |
Sidecut Tip (mm) | 128 | 128 | 128 |
Sidecut Waist (mm) | 99 | 99 | 99 |
Sidecut Tail (mm) | 120 | 120 | 120 |
Radius (m) | 15 | 17 | 18 |
Ski Weight (kg/pair) | 1.75 | 1.85 | 1.9 |
Men's All-Mountain M-Cross 88 Konect
Length (cm) | 159 | 168 | 176 | 184 |
Sidecut Tip (mm) | 134 | 134 | 134 | 134 |
Sidecut Waist (mm) | 87 | 87 | 88 | 88 |
Sidecut Tail (mm) | 116 | 116 | 117 | 117 |
Radius (m) | 11 | 13 | 14 | 15 |
Ski Weight (kg/pair) | 1.9 | 1.95 | 2.05 | 2.15 |
Men's On Piste Speed 969 Xpress
Length (cm) | 156 | 162 | 168 | 173 |
Sidecut Tip (mm) | 122 | 122 | 122 | 122 |
Sidecut Waist (mm) | 68 | 68 | 68 | 68 |
Sidecut Tail (mm) | 104 | 104 | 104 | 104 |
Radius (m) | 11 | 12 | 13 | 14 |
Ski Weight (kg/pair) | 1.65 | 1.7 | 1.75 | 1.8 |
Men's All Mountain M-Cross 88 Open
Length (cm) | 159 | 168 | 176 | 184 |
Sidecut Tip (mm) | 134 | 134 | 135 | 135 |
Sidecut Waist (mm) | 87 | 87 | 88 | 88 |
Sidecut Tail (mm) | 116 | 116 | 117 | 117 |
Radius (m) | 11 | 13 | 14 | 15 |
Ski Weight (kg/pair) | 1.65 | 1.7 | 1.8 | 1.9 |
Unisex Racing Speed Omeglass Master SL R22
Length (cm) | 150 | 156 | 165 | 170 |
Sidecut Tip (mm) | 115 | 116 | 118 | 118 |
Sidecut Waist (mm) | 66 | 66 | 67 | 67 |
Sidecut Tail (mm) | 101 | 102 | 104 | 104 |
Radius (m) | 10 | 11 | 12 | 14 |
Ski Weight (kg/pair) | 1.7 | 1.75 | 1.8 | 1.85 |
Unisex Racing Speed Course Master GS R22
Length (cm) | 169 | 173 | 179 | 183 |
Sidecut Tip (mm) | 115 | 115 | 115 | 115 |
Sidecut Waist (mm) | 70 | 70 | 70 | 71 |
Sidecut Tail (mm) | 98 | 98 | 97 | 96 |
Radius (m) | 15 | 17 | 19 | 21 |
Ski Weight (kg/pair) | 2.05 | 2.1 | 2.2 | 2.25 |
Men's On Piste Speed 763 Xpress
Length (cm) | 158 | 166 | 174 | 182 |
Sidecut Tip (mm) | 124 | 124 | 124 | 124 |
Sidecut Waist (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Sidecut Tail (mm) | 109 | 109 | 109 | 109 |
Radius (m) | 12 | 13 | 15 | 16 |
Ski Weight (kg/pair) | 1.85 | 1.9 | 1.95 | 2 |
Men's All Mountain M-Cross 82 Konect
Length (cm) | 159 | 168 | 176 | 184 |
Sidecut Tip (mm) | 128 | 128 | 129 | 129 |
Sidecut Waist (mm) | 81 | 81 | 82 | 82 |
Sidecut Tail (mm) | 110 | 110 | 111 | 111 |
Radius (m) | 11 | 13 | 14 | 15 |
Ski Weight (kg/pair) | 1.7 | 1.75 | 1.85 | 1.9 |
Men's On Piste Speed 563 Xpress
Length (cm) | 155 | 162 | 170 | 178 |
Sidecut Tip (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 |
Sidecut Waist (mm) | 74 | 74 | 74 | 74 |
Sidecut Tail (mm) | 109 | 109 | 109 | 109 |
Radius (m) | 12 | 13 | 14 | 15 |
Ski Weight (kg/pair) | 1.45 | 1.55 | 1.6 | 1.65 |
Women's All Mountain E-Cross 88 Open
Length (cm) | 150 | 158 | 167 | 175 |
Sidecut Tip (mm) | 133 | 134 | 134 | 135 |
Sidecut Waist (mm) | 86 | 87 | 87 | 88 |
Sidecut Tail (mm) | 115 | 116 | 116 | 117 |
Radius (m) | 10 | 11 | 13 | 14 |
Ski Weight (kg/pair) | 1.55 | 1.65 | 1.7 | 1.8 |
Men's All Mountain M-Cross 82 Open
Length (cm) | 159 | 168 | 176 | 184 |
Sidecut Tip (mm) | 128 | 128 | 129 | 129 |
Sidecut Waist (mm) | 81 | 81 | 82 | 82 |
Sidecut Tail (mm) | 110 | 110 | 111 | 111 |
Radius (m) | 11 | 13 | 14 | 15 |
Ski Weight (kg/pair) | 1.45 | 1.5 | 1.6 | 1.65 |
Unisex Racing Speed Omeglass WC Fis SL Factory 157 R22
Length (cm) | 157 |
Sidecut Tip (mm) | 119 |
Sidecut Waist (mm) | 66 |
Sidecut Tail (mm) | 102 |
Radius (m) | 12 |
Ski Weight (kg/pair) | 2.05 |
Unisex Racing Speed Course WC GS 107-182 R22
Length (cm) | 170 | 175 | 182 |
Sidecut Tip (mm) | 104 | 102 | 103 |
Sidecut Waist (mm) | 65 | 65 | 65 |
Sidecut Tail (mm) | 87 | 85 | 85 |
Radius (m) | 20 | 23 | 25 |
Ski Weight (kg/pair) | 1.95 | 2 | 2.05 |
E Lite 8 Konect
Length (cm) | 149 | 158 | 166 |
Sidecut Tip (mm) | 124 | 124 | 124 |
Sidecut Waist (mm) | 75 | 75 | 75 |
Sidecut Tail (mm) | 109 | 109 | 109 |
Radius (m) | 10 | 12 | 13 |
Ski Weight (kg/pair) | 1.8 | 1.85 | 1.9 |
Junior On Piste Team Comp Open
Length (cm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
Sidecut Tip (mm) | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
Sidecut Waist (mm) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Sidecut Tail (mm) | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
Radius (m) | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 |
Ski Weight (kg/pair) | 0.85 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.25 |
Kid's On Piste Team Speed 100-130 Kid-X
Length (cm) | 100 | 110 | 120 | 130 |
Sidecut Tip (mm) | 108 | 108 | 108 | 108 |
Sidecut Waist (mm) | 68 | 67 | 67 | 67 |
Sidecut Tail (mm) | 94 | 94 | 94 | 94 |
Radius (m) | 6 | 7 | 9 | 10 |
Ski Weight (kg/pair) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
Junior Racing Speed Course Team GS 126-171 R21 Pro
Length (cm) | 126 | 134 | 143 | 150 | 158 | 164 | 171 |
Sidecut Tip (mm) | 102 | 103 | 104 | 104 | 106 | 107 | 107 |
Sidecut Waist (mm) | 66 | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Sidecut Tail (mm) | 80 | 82 | 84 | 85 | 87 | 87 | 88 |
Radius (m) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Ski Weight (kg/pair) | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 1.35 | 1.45 | 1.55 | 1.65 |
Junior Racing Speed Omeglass Team SL R21 Pro
Length (cm) | 128 | 135 | 142 | 149 |
Sidecut Tip (mm) | 112 | 113 | 114 | 115 |
Sidecut Waist (mm) | 65 | 65 | 65 | 65 |
Sidecut Tail (mm) | 98 | 99 | 99 | 100 |
Radius (m) | 8 | 9 | 10 | 11 |
Ski Weight (kg/pair) | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
E Lite 5 Xpress
Length (cm) | 149 | 155 | 162 | 170 |
Sidecut Tip (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 |
Sidecut Waist (mm) | 74 | 74 | 74 | 74 |
Sidecut Tail (mm) | 109 | 109 | 109 | 109 |
Radius (m) | 11 | 12 | 13 | 14 |
Ski Weight (kg/pair) | 1.4 | 1.45 | 1.55 | 1.6 |
Unisex Racing Speed Omeglass WC SL 150 R22
Length (cm) | 150 |
Sidecut Tip (mm) | 115 |
Sidecut Waist (mm) | 66 |
Sidecut Tail (mm) | 101 |
Radius (m) | 11 |
Ski Weight (kg/pair) | 2 |
Women's All Mountain E-Cross 78 Xpress
Length (cm) | 148 | 156 | 164 |
Sidecut Tip (mm) | 124 | 124 | 124 |
Sidecut Waist (mm) | 78 | 78 | 78 |
Sidecut Tail (mm) | 110 | 110 | 110 |
Radius (m) | 10 | 12 | 13 |
Ski Weight (kg/pair) | 1.45 | 1.5 | 1.55 |
Women's All Mountain E-Cross 82 Open
Length (cm) | 150 | 158 | 167 | 175 |
Sidecut Tip (mm) | 127 | 128 | 129 | 129 |
Sidecut Waist (mm) | 81 | 81 | 82 | 82 |
Sidecut Tail (mm) | 110 | 110 | 111 | 111 |
Radius (m) | 10 | 11 | 12 | 14 |
Ski Weight (kg/pair) | 1.4 | 1.45 | 1.5 | 1.6 |
Kid's On Piste Team Speed 130-150 Xpress Jr
Length (cm) | 130 | 140 | 150 |
Sidecut Tip (mm) | 108 | 108 | 108 |
Sidecut Waist (mm) | 67 | 67 | 67 |
Sidecut Tail (mm) | 94 | 94 | 94 |
Radius (m) | 10 | 12 | 14 |
Ski Weight (kg/pair) | 0.9 | 1 | 1.1 |
With so many gear options to sort through, it can be really helpful to chat with someone who understands your needs and provides guidance. If you have any questions about finding the right ski, chat with a Ski Expert here on Curated for free, personalized recommendations.
Share article: