Size Guide: Elan Skis

Elan
Here on Curated, your Ski Expert wants to find the best products for you. That starts with finding the perfect fit. But with so many ski options, finding the right pair can be daunting. This guide is designed to help users compare the sizing of different products.
Don’t forget to chat with a curated expert for free advice and recommendations on the best ski for your needs.
Primetime 44, Primetime 44+, Primetime 33, Primetime 22
Ski Length (cm) | Skier Height (cm) |
144 | 149 - 159 |
151 | 156 - 166 |
158 | 163 - 173 |
165 | 170 - 180 |
172 | 177 - 187 |
179 | 184 - 194 |
Primetime 55+, Primetime 66
Ski Length (cm) | Skier Height (cm) |
144 | 144 - 154 |
151 | 151 - 161 |
158 | 158 - 168 |
165 | 165 - 175 |
172 | 172 - 182 |
179 | 179 - 189 |
Primetime N°2 W, Primetime N°4 W, Primetime N°3 W
Ski Length (cm) | Skier Height (cm) |
144 | 149 - 159 |
151 | 156 - 166 |
158 | 163 - 173 |
165 | 170 - 180 |
Primetime N°4+ W
Ski Length (cm) | Skier Height (cm) |
144 | 144 - 154 |
151 | 151 - 161 |
158 | 158 - 168 |
165 | 165 - 175 |
Playmaker 91
Ski Length (cm) | Skier Height (cm) |
156 | 151 - 161 |
164 | 159 - 169 |
172 | 167 - 177 |
180 | 175 - 185 |
188 | 183 - 193 |
Playmaker 111
Ski Length (cm) | Skier Height (cm) |
172 | 164 - 172 |
180 | 172 - 180 |
188 | 174 - 182 |
Playmaker 87
Ski Length (cm) | Skier Height (cm) |
136 | 131 - 146 |
146 | 141 - 156 |
156 | 151 - 166 |
166 | 161 - 176 |
176 | 171 - 186 |
Playmaker 101
Ski Length (cm) | Skier Height (cm) |
164 | 156 - 164 |
172 | 164 - 172 |
180 | 172 - 180 |
188 | 180 - 188 |
Playmaker 81T
Ski Length (cm) | Skier Height (cm) |
125 | 120 - 135 |
135 | 130 - 145 |
145 | 140 - 155 |
155 | 150 - 165 |
165 | 160 - 175 |
175 | 170 - 185 |
Playmaker U-Flex
Ski Length (cm) | Skier Height (cm) |
95 | 95 - 110 |
105 | 105 - 120 |
115 | 115 - 130 |
RC Wingman
Ski Length (cm) | Skier Height (cm) |
110 | 110 - 118 |
120 | 120 - 128 |
130 | 130 - 138 |
140 | 140 - 148 |
150 | 150 - 158 |
160 | 160 - 168 |
Wingman 78 TI, Wingman 78 C
Ski Length (cm) | Skier Height (cm) |
152 | 152 - 162 |
160 | 160 - 170 |
168 | 168 - 178 |
176 | 176 - 186 |
Wingman 86 TI, Wingman 86 Black Edition
Ski Length (cm) | Skier Height (cm) |
160 | 150 - 165 |
166 | 156 - 171 |
172 | 162 - 177 |
178 | 168 - 183 |
184 | 174 - 189 |
Wingman 82 TI
Ski Length (cm) | Skier Height (cm) |
160 | 160 - 170 |
166 | 166 - 176 |
172 | 172 - 182 |
178 | 178 - 188 |
184 | 184 - 194 |
Wildcat 78 C, Wildcat 76, Wildcat 76C Black Edition
Ski Length (cm) | Skier Height (cm) |
144 | 144 - 154 |
150 | 150 - 160 |
158 | 158 - 168 |
166 | 166 - 176 |
Wildcat 86 CX, Wildcat 86 C Black Edition
Ski Length (cm) | Skier Height (cm) |
152 | 152 - 162 |
158 | 158 - 168 |
164 | 164 - 174 |
170 | 170 - 180 |
Wildcat 82 CX, Wildcat 82 CTI
Ski Length (cm) | Skier Height (cm) |
146 | 146 - 156 |
152 | 152 - 162 |
158 | 158 - 168 |
164 | 164 - 174 |
170 | 170 - 180 |
Wildcat 76 C
Ski Length (cm) | Skier Height (cm) |
144 | 149 - 159 |
150 | 155 - 165 |
158 | 163 - 173 |
166 | 171 - 181 |
Wildcat 86 TI
Ski Length (cm) | Skier Height (cm) |
152 | 147 - 162 |
158 | 153 - 168 |
164 | 159 - 174 |
170 | 165 - 180 |
Wildcat 82 TI, Wildcat 82 C
Ski Length (cm) | Skier Height (cm) |
146 | 146 - 156 |
152 | 152 - 162 |
158 | 158 - 168 |
164 | 164 - 174 |
Ripstick 88 2024
Ski Length (cm) | Skier Height (cm) |
148 | 143 - 153 |
156 | 151 - 161 |
164 | 159 - 169 |
172 | 167 - 177 |
180 | 175 - 185 |
188 | 183 - 193 |
Ripstick 106, Ripstick 96 2024
Ski Length (cm) | Skier Height (cm) |
164 | 156 - 164 |
172 | 164 - 172 |
180 | 172 - 180 |
188 | 180 - 188 |
Ripstick 116
Ski Length (cm) | Skier Height (cm) |
177 | 162 - 172 |
185 | 170 - 180 |
193 | 178 - 188 |
Ripstick 108
Ski Length (cm) | Skier Height (cm) |
161 | 153 - 161 |
168 | 160 - 168 |
175 | 167 - 175 |
182 | 174 - 182 |
189 | 181 - 189 |
Ripstick 96 2025
Ski Length (cm) | Skier Height (cm) |
161 | 153 - 161 |
168 | 160 - 168 |
175 | 167 - 175 |
182 | 174 - 182 |
189 | 181 - 189 |
Ripstick 102
Ski Length (cm) | Skier Height (cm) |
161 | 153 - 161 |
168 | 160 - 168 |
175 | 167 - 175 |
182 | 174 - 182 |
189 | 181 - 189 |
Ripstick 86 T, Ripstick 86 TW
Ski Length (cm) | Skier Height (cm) |
138 | 130 - 138 |
148 | 140 - 148 |
158 | 150 - 158 |
168 | 160 - 168 |
Ripstick Tour 104
Ski Length (cm) | Skier Height (cm) |
166 | 156 - 166 |
173 | 163 - 173 |
180 | 170 - 180 |
187 | 177 - 187 |
Ripstick 88 2025
Ski Length (cm) | Skier Height (cm) |
154 | 149 - 159 |
161 | 156 - 166 |
168 | 163 - 173 |
175 | 170 - 180 |
182 | 177 - 187 |
189 | 184 - 194 |
Ripstick 88 W
Ski Length (cm) | Skier Height (cm) |
147 | 142 - 152 |
154 | 149 - 159 |
161 | 156 - 166 |
168 | 163 - 173 |
175 | 170 - 180 |
Ripstick 100 W
Ski Length (cm) | Skier Height (cm) |
154 | 146 - 154 |
161 | 153 - 161 |
168 | 160 - 168 |
175 | 167 - 175 |
Ripstick 94 W
Ski Length (cm) | Skier Height (cm) |
146 | 140 - 152 |
154 | 148 - 160 |
162 | 156 - 168 |
170 | 164 - 176 |
178 | 172 - 184 |
Ripstick 88 W
Ski Length (cm) | Skier Height (cm) |
146 | 141 - 151 |
154 | 149 - 159 |
162 | 157 - 167 |
170 | 165 - 175 |
178 | 173 - 183 |
Ripstick 94 W
Ski Length (cm) | Skier Height (cm) |
147 | 141 - 153 |
154 | 148 - 160 |
161 | 155 - 167 |
168 | 162 - 174 |
175 | 169 - 181 |
Ripstick 102 W
Ski Length (cm) | Skier Height (cm) |
154 | 146 - 154 |
162 | 154 - 162 |
170 | 162 - 170 |
178 | 170 - 178 |
Ripstick 106 W
Ski Length (cm) | Skier Height (cm) |
154 | 146 - 154 |
161 | 153 - 161 |
168 | 160 - 168 |
175 | 167 - 175 |
Ripstick Tour 94
Ski Length (cm) | Skier Height (cm) |
157 | 147 - 167 |
164 | 154 - 174 |
171 | 161 - 181 |
178 | 168 - 188 |
185 | 175 - 195 |
Ripstick Tour 88
Ski Length (cm) | Skier Height (cm) |
148 | 148 - 158 |
156 | 156 - 166 |
163 | 163 - 173 |
170 | 170 - 180 |
177 | 177 - 187 |
184 | 184 - 194 |
Ripstick Tour 88 W
Ski Length (cm) | Skier Height (cm) |
148 | 148 - 158 |
156 | 156 - 166 |
163 | 163 - 173 |
170 | 170 - 180 |
177 | 177 - 187 |
Ripstick Tour 94 W
Ski Length (cm) | Skier Height (cm) |
157 | 147 - 167 |
164 | 154 - 174 |
171 | 161 - 181 |
178 | 168 - 188 |
Ripstick Tour 80 T
Ski Length (cm) | Skier Height (cm) |
120 | 120 - 130 |
130 | 130 - 140 |
140 | 140 - 150 |
150 | 150 - 160 |
160 | 160 - 170 |
Element 74, Element 74 W
Ski Length (cm) | Skier Height (cm) |
140 | 145 - 155 |
144 | 149 - 159 |
152 | 157 - 167 |
160 | 165 - 175 |
168 | 173 - 183 |
176 | 181 - 191 |
Element, Element W
Ski Length (cm) | Skier Height (cm) |
144 | 154 - 164 |
152 | 162 - 172 |
160 | 170 - 180 |
168 | 178 - 188 |
176 | 186 - 196 |
Element 78 RS, Element 78 RS W
Ski Length (cm) | Skier Height (cm) |
144 | 144 - 159 |
152 | 152 - 167 |
160 | 160 - 175 |
168 | 168 - 183 |
176 | 176 - 191 |
Element 78, Element 78 W
Ski Length (cm) | Skier Height (cm) |
144 | 144 - 159 |
152 | 152 - 167 |
160 | 160 - 175 |
168 | 168 - 183 |
176 | 176 - 191 |
Element 74 RS W
Ski Length (cm) | Skier Height (cm) |
140 | 145 - 155 |
144 | 149 - 159 |
152 | 157 - 167 |
160 | 165 - 175 |
168 | 173 - 183 |
176 | 181 - 191 |
Ace Pro
Ski Length (cm) | Skier Height (cm) |
144 | 149 - 159 |
152 | 157 - 167 |
160 | 165 - 175 |
168 | 173 - 183 |
175 | 180 - 190 |
Ace SCX
Ski Length (cm) | Skier Height (cm) |
155 | 155 - 165 |
161 | 161 - 171 |
167 | 167 - 177 |
173 | 173 - 183 |
179 | 179 - 189 |
Ace SL
Ski Length (cm) | Skier Height (cm) |
154 | 159 - 169 |
159 | 164 - 174 |
164 | 169 - 179 |
169 | 174 - 184 |
RC Ace
Ski Length (cm) | Skier Height (cm) |
110 | 110 - 118 |
120 | 120 - 128 |
130 | 130 - 138 |
140 | 140 - 148 |
150 | 150 - 158 |
Ace SLX
Ski Length (cm) | Skier Height (cm) |
154 | 159 - 169 |
159 | 164 - 174 |
164 | 169 - 179 |
169 | 174 - 184 |
Ace GSX
Ski Length (cm) | Skier Height (cm) |
169 | 159 - 169 |
174 | 164 - 174 |
179 | 169 - 179 |
Ace SLX Pro
Ski Length (cm) | Skier Height (cm) |
155 | 160 - 170 |
160 | 165 - 175 |
165 | 170 - 180 |
170 | 175 - 185 |
Ace Speed Magic SLX
Ski Length (cm) | Skier Height (cm) |
145 | 150 - 160 |
154 | 159 - 169 |
159 | 164 - 174 |
164 | 169 - 179 |
169 | 174 - 184 |
Ace Speed Magic Pro
Ski Length (cm) | Skier Height (cm) |
144 | 149 - 159 |
152 | 157 - 167 |
160 | 165 - 175 |
168 | 173 - 183 |
175 | 180 - 190 |
Lynx 82, Lynx 82 W, Lynx 82 UL
Ski Length (cm) | Skier Height (cm) |
150 | 150 - 160 |
157 | 157 - 167 |
164 | 164 - 174 |
171 | 171 - 181 |
178 | 178 - 188 |
Maxx, Starr, Sky
Ski Length (cm) | Skier Height (cm) |
70 | 70 - 85 |
80 | 80 - 95 |
90 | 90 - 105 |
100 | 100 - 115 |
110 | 110 - 125 |
120 | 120 - 135 |
130 | 130 - 145 |
140 | 140 - 155 |
150 | 150 - 165 |
RC Magic
Ski Length (cm) | Skier Height (cm) |
110 | 110 - 118 |
120 | 120 - 128 |
130 | 130 - 138 |
140 | 140 - 148 |
150 | 150 - 158 |
160 | 160 - 168 |
With so many gear options to sort through, it can be really helpful to chat with someone who understands your needs and provides guidance. If you have any questions about finding the right ski, chat with a Winter Sports Expert here on Curated for free, personalized recommendations.
Share article: