Size Guides: Nordica Skis
Nordica
Here on Curated, your Ski Expert wants to find the best products for you. That starts with finding the perfect fit. But with so many ski options, finding the right pair can be daunting. This guide is designed to help users compare the sizing of different products.
Don’t forget to chat with a curated expert for free advice and recommendations on the best ski for your needs.
Dobermann GSR DC FDT
Sizes | 170 | 175 | 180 | 185 |
Sidecut (mm) | 113.5-69-96.5 | 113.5-69-96.5 | 114-69-97 | 114-69-97 |
Radius (m) | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
Weight Per Pair (kg) | 3.28 | 3.4 | 3.52 | 3.68 |
Dobermann SLR DC FDT
Sizes | 155 | 160 | 165 | 170 |
Sidecut (mm) | 119-69-103 | 119-69-103 | 120-69-104 | 120-69-104 |
Radius (m) | 11.5 | 12.5 | 13 | 14 |
Weight Per Pair (kg) | 2.88 | 3.1 | 3.24 | 3.38 |
Dobermann Multigara DC FDT
Sizes | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 |
Sidecut (mm) | 118.5-70-98.5 | 119-70-99 | 121-70-101 | 121-70-101 | 122-70-102 |
Radius (m) | 14 | 14.8 | 15 | 16 | 16.6 |
Weight Per Pair (kg) | 3.02 | 3.22 | 3.32 | 3.42 | 3.66 |
Spitfire DC 80 Pro FDT
Sizes | 162 | 168 | 174 | 180 |
Sidecut (mm) | 128-80-108 | 130-80-110 | 130-80-110 | 130-80-110 |
Radius (m) | 14.5 | 15 | 16 | 17 |
Weight Per Pair (kg) | 3.44 | 3.68 | 3.84 | 4 |
Spitfire DC 74 Pro FDT
Sizes | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 |
Sidecut (mm) | 121.5-74-101.5 | 122-74-102 | 124-74-104 | 124-74-104 | 125-74-105 |
Radius (m) | 14.5 | 15.3 | 15.5 | 16.5 | 17.1 |
Weight Per Pair (kg) | 3.28 | 3.34 | 3.48 | 3.64 | 3.78 |
Wild Belle DC 84
Sizes | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 |
Sidecut (mm) | 130-84-109 | 131-84-110 | 132-84-111 | 133-84-112 | 134-84-113 |
Radius (m) | 11.5 | 12.2 | 12.8 | 13.7 | 14.5 |
Weight Per Pair (kg) | 2.82 | 3.06 | 3.18 | 3.26 | 3.4 |
Wild Belle 78 CA
Sizes | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 |
Sidecut (mm) | 123-78-102 | 124-78-103 | 125-78-104 | 126-78-105 | 127-78-106 | 128-78-107 |
Radius (m) | 10.7 | 11.5 | 12.2 | 12.8 | 13.7 | 14.5 |
Weight Per Pair (kg) | 2.32 | 2.5 | 2.54 | 2.72 | 2.74 | 2.84 |
Wild Belle 74
Sizes | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 |
Sidecut (mm) | 123-75-103 | 123-75-103 | 123-75-103 | 124-75-104 | 124-75-104 | 125-75-105 |
Radius (m) | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
Weight Per Pair (kg) | 2.1 | 2.44 | 2.64 | 2.74 | 2.92 | 3.08 |
Steadfast 85 DC FDT
Sizes | 162 | 168 | 174 | 179 |
Sidecut (mm) | 133-84-112 | 134-84-113 | 136-85-115 | 137-85-116 |
Radius (m) | 13.7 | 14.5 | 15.3 | 15.8 |
Weight Per Pair (kg) | 3.5 | 3.7 | 3.92 | 4.14 |
Steadfast 80 DC FDT
Sizes | 156 | 162 | 168 | 174 | 179 |
Sidecut (mm) | 126-78-105 | 127-78-106 | 128-78-107 | 131-80-110 | 132-80-111 |
Radius (m) | 12.8 | 13.7 | 14.5 | 15.3 | 15.8 |
Weight Per Pair (kg) | 2.28 | 3 | 3.28 | 3.56 | 3.82 |
Steadfast 80 CA FDT
Sizes | 156 | 162 | 168 | 174 | 179 |
Sidecut (mm) | 126-78-105 | 127-78-106 | 128-78-107 | 131-80-110 | 132-80-111 |
Radius (m) | 12.8 | 13.7 | 14.5 | 15.3 | 15.8 |
Weight Per Pair (kg) | 2.7 | 2.88 | 2.92 | 3.12 | 3.38 |
Steadfast 75 CA FDT
Sizes | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 |
Sidecut (mm) | 123-75-103 | 124-75-104 | 124-75-104 | 125-75-105 | 125-75-105 |
Radius (m) | 12 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
Weight Per Pair (kg) | 2.64 | 2.74 | 2.92 | 3.08 | 3.22 |
Enforcer 104
Sizes | 167 | 173 | 179 | 185 | 191 |
Sidecut (mm) | 132.5-104-122.5 | 133.5-104-122.5 | 135-104-125 | 136-104-126 | 137.5-104-127.5 |
Radius (m) | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
Weight Per Pair (kg) | 3.98 | 4.04 | 4.32 | 4.4 | 4.86 |
Enforcer 99
Sizes | 167 | 173 | 179 | 185 | 191 |
Sidecut (mm) | 129-99-117 | 131-99-119 | 132-99-120 | 133-99-121 | 134-99-122 |
Radius (m) | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 |
Weight Per Pair (kg) | 3.8 | 4 | 4.24 | 4.32 | 4.7 |
Enforcer 94
Sizes | 167 | 173 | 179 | 185 |
Sidecut (mm) | 125-94-113 | 126.5-94-114.5 | 127.5-94-115.5 | 128.5-94-116.5 |
Radius (m) | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
Weight Per Pair (kg) | 3.68 | 3.92 | 4.18 | 4.32 |
Enforcer 89
Sizes | 167 | 173 | 179 | 185 |
Sidecut (mm) | 120-89-108 | 121.5-89-109.5 | 122.5-89-110.5 | 124-89-112 |
Radius (m) | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
Weight Per Pair (kg) | 3.54 | 3.76 | 4 | 4.26 |
Santa Ana 102
Sizes | 155 | 161 | 167 | 173 | 179 |
Sidecut (mm) | 128-102-118 | 129-102-119 | 130.5-102-120.5 | 131.5-102-121.5 | 133-102-123 |
Radius (m) | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
Weight Per Pair (kg) | 3.45 | 3.65 | 3.92 | 4 | 4.32 |
Santa Ana 97
Sizes | 150 | 155 | 161 | 167 | 173 | 179 |
Sidecut (mm) | 124-97-112 | 125-97-113 | 126-97-114 | 127-97-115 | 129-97-117 | 130-97-118 |
Radius (m) | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
Weight Per Pair (kg) | 3.31 | 3.4 | 3.48 | 3.74 | 4 | 4.26 |
Santa Ana 92
Sizes | 150 | 155 | 161 | 167 | 173 | 179 |
Sidecut (mm) | 119.5-92-107.5 | 120.5-92-108.5 | 122-92-110 | 123-92-111 | 124.5-92-112.5 | 125.5-92-113.5 |
Radius (m) | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
Weight Per Pair (kg) | 3.2 | 3.24 | 3.4 | 3.6 | 3.78 | 4.08 |
Santa Ana 87
Sizes | 150 | 155 | 161 | 167 | 173 |
Sidecut (mm) | 115-87-103 | 115.5-87-103.5 | 117-87-105 | 118-87-106 | 119.5-87-107.5 |
Radius (m) | 5 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
Weight Per Pair (kg) | 3.2 | 3.32 | 3.5 | 3.76 | 3.98 |
Unleashed 114
Sizes | 174 | 180 | 186 | 191 |
Sidecut (mm) | 144.5-114-133.5 | 145.5-114-134.5 | 146-114-135 | 147-114-136 |
Radius (m) | 18.8 | 19.4 | 20.4 | 21.1 |
Weight Per Pair (kg) | 3.9 | 4 | 4.18 | 4.36 |
Unleashed 108
Sizes | 162 | 168 | 174 | 180 | 186 | 191 |
Sidecut (mm) | 137.5-108-126.5 | 138.5-108-127.5 | 139.5-108-128.5 | 140.5-108-129.5 | 141-108-130 | 142-108-131 |
Radius (m) | 16 | 16.7 | 18.3 | 19 | 19.7 | 20.5 |
Weight Per Pair (kg) | 3.48 | 3.66 | 4 | 4.14 | 4.24 | 4.42 |
Unleashed 98
Sizes | 156 | 162 | 168 | 174 | 180 | 186 |
Sidecut (mm) | 129-98-118 | 130-98-119 | 131-98-120 | 132-98-121 | 133-98-122 | 134-98-123 |
Radius (m) | 15.3 | 16 | 16.7 | 17.4 | 18.1 | 18.8 |
Weight Per Pair (kg) | 3.16 | 3.24 | 3.52 | 3.6 | 3.74 | 4.08 |
Unleashed 90
Sizes | 144 | 152 | 160 | 168 | 174 |
Sidecut (mm) | 120-90-109 | 121-90-110 | 122-90-111 | 123-90-112 | 124-90-113 |
Radius (m) | 13.2 | 14.3 | 15.4 | 16.6 | 17.4 |
Weight Per Pair (kg) | 2.52 | 2.72 | 2.92 | 3.21 | 3.32 |
Dob.DH WC Dept EDT Plate
Sizes | 212 | 218 |
Sidecut (mm) | R&D | R&D |
Radius (m) | ≥50 | ≥50 |
Weight Per Pair (kg) | 5.24 | 5.3 |
Dob.SG WC Dept EDT Plate
Sizes | 185 | 195 | 202 | 205 | 212 |
Sidecut (mm) | R&D | R&D | R&D | R&D | R&D |
Radius (m) | ≥ 30 | ≥ 33 | ≥ 35 | ≥40 | ≥45 |
Weight Per Pair (kg) | 4.24 | 4.54 | 4.56 | 5.08 | 5.2 |
Dob.GS WC Dept Plate
Sizes | 188 | 193 |
Sidecut (mm) | R&D | R&D |
Radius (m) | ≥30 | ≥30 |
Weight Per Pair (kg) | 4 | 4.46 |
Dobermann SL WC Dept Plate
Sizes | 156 | 165 |
Sidecut (mm) | R&D | R&D |
Radius (m) | R&D | R&D |
Weight Per Pair (kg) | 3.3 | 3.68 |
Dobermann SL WC Plate
Sizes | 156 | 165 |
Sidecut (mm) | R&D | R&D |
Radius (m) | R&D | R&D |
Weight Per Pair (kg) | 3.3 | 3.68 |
Dobermann GS Race Plate
Sizes | 173 | 178 | 183 | 188 |
Sidecut (mm) | R&D | R&D | R&D | R&D |
Radius (m) | ≥23 | ≥23 | ≥23 | ≥25 |
Weight Per Pair (kg) | 3.36 | 3.56 | 3.9 | 4.12 |
Dobermann SL Race Plate
Sizes | 151 |
Sidecut (mm) | 112.5-65-97.5 |
Radius (m) | ≥12 |
Weight Per Pair (kg) | 3 |
With so many gear options to sort through, it can be really helpful to chat with someone who understands your needs and provides guidance. If you have any questions about finding the right ski, chat with a Winter Sports Expert here on Curated for free, personalized recommendations.
Share article: