SIze Guides: Dynafit Skis

Dynafit
Here on Curated, your Ski Expert wants to find the best products for you. That starts with finding the perfect fit. But with so many ski options, finding the right pair can be daunting. This guide is designed to help users compare the sizing of different products.
Don't forget to chat with a curated expert for free advice and recommendations on the best ski for your needs.
Blacklight 88 Ski for Women's
Length (cm) | Adjustment Range (mm) | Blacklight (Mondo Point) | TLT 8 (Mondo Point) | Speed (Mondo Point) | TLT X (Mondo Point) | TLT X Extra Wide (Mondo Point) | TLT X PU (Mondo Point) | Radical/Radical Pro (Mondo Point) | Seven Summits (Mondo Point) | Youngtstar (Mondo Point) | Tigard 130 (Mondo Point) | Tigard 110 (Mondo Point) | Hoji Free 130 (Mondo Point) | Hoji Free 110 (Mondo Point) |
151 | 244-294 | 23-26.5 | 23-27.5 | 23-26.5 | 23-26.5 | 25-26.5 | 23-26.5 | 22.5-25.5 | 22.5-26.5 | 21.5-26.5 | - | 23-24.5 | 25 | 23-25.5 |
158 | 254-304 | 23-27.5 | 24-28.5 | 23-27.5 | 23-27.5 | 25-27.5 | 23-27.5 | 22.5-26.5 | 22.5-27.5 | 23.5-26.5 | 25-25.5 | 23-25.5 | 23-26.5 | 23-26.5 |
165 | 264-314 | 24-28.5 | 25-29.5 | 24-28.5 | 24-28.5 | 25-28.5 | 24-28.5 | 22.5-27.5 | 22.5-28.5 | 24.5-26.5 | 25.26.5 | 23-26.5 | 25-27.5 | 23-27.5 |
172 | 274-324 | 25-29.5 | 26-30.5 | 25-29.5 | 25-29.5 | 25-29.5 | 25-29.5 | 24-28.5 | 24-29.5 | 25.5-26.5 | 25-27.5 | 23-27.5 | 25-28.5 | 24-28.5 |
Radical 97 Ski for Women's
Length (cm) | Adjustment Range (mm) | Blacklight (Mondo Point) | TLT 8 (Mondo Point) | Speed (Mondo Point) | TLT X (Mondo Point) | TLT X Extra Wide (Mondo Point) | TLT X PU (Mondo Point) | Radical/Radical Pro (Mondo Point) | Seven Summits (Mondo Point) | Youngtstar (Mondo Point) | Tigard 130 (Mondo Point) | Tigard 110 (Mondo Point) | Hoji Free 130 (Mondo Point) | Hoji Free 110 (Mondo Point) |
163 | 254-299 | 23-27.5 | 26-29.5 | 25-29.5 | 23-27.5 | 25-27.5 | 22.5-26.5 | 22.5-26.5 | 22.5-26.5 | 23.5-26.5 | 25-25.5 | 23-25.5 | 25-25.5 | 23-25.5 |
170 | 266-311 | 24-28.5 | 27-20.5 | 26-30.5 | 24-28.5 | 25-28.5 | 22.5-27.5 | 22.5-27.5 | 24-27.5 | 24.5-26.5 | 25-26.5 | 23-26.5 | 25-27.5 | 23-27.5 |
177 | 279-324 | 26-29.5 | 28-30.5 | 27-30.5 | 26-29.5 | 26-29.5 | 25-28.5 | 25-28.5 | 25-29.5 | 26.5 | 25-27.5 | 24-27.5 | 25-28.5 | 24-28.5 |
Radical 88 Ski for Women's
Length (cm) | Adjustment Range (mm) | Blacklight (Mondo Point) | TLT 8 (Mondo Point) | Speed (Mondo Point) | TLT X (Mondo Point) | TLT X Extra Wide (Mondo Point) | TLT X PU (Mondo Point) | Radical/Radical Pro (Mondo Point) | Seven Summits (Mondo Point) | Youngtstar (Mondo Point) | Tigard 130 (Mondo Point) | Tigard 110 (Mondo Point) | Hoji Free 130 (Mondo Point) | Hoji Free 110 (Mondo Point) |
151 | 244-294 | 23-26.5 | 23-27.5 | 23-26.5 | 23-26.5 | 25-26.5 | 23-26.5 | 22.5-25.5 | 22.5-26.5 | 21.5-26.5 | - | 23-24.5 | 25-25.5 | 23-25.5 |
158 | 254-304 | 23-27.5 | 24-28.5 | 23-27.5 | 23-27.5 | 25-27.5 | 23-27.5 | 22.5-26.5 | 22.5-27.5 | 23.5-26.5 | 25-25.5 | 23-25.5 | 23-26.5 | 23-26.5 |
165 | 264-314 | 24-28.5 | 25-29.5 | 24-28.5 | 24-28.5 | 25-28.5 | 24-28.5 | 22.5-27.5 | 22.5-28.5 | 24.5-26.5 | 25.26.5 | 23-26.5 | 25-27.5 | 23-27.5 |
172 | 274-324 | 25-29.5 | 26-30.5 | 25-29.5 | 25-29.5 | 25-29.5 | 25-29.5 | 24-28.5 | 24-29.5 | 25.5-26.5 | 25-27.5 | 23-27.5 | 25-28.5 | 24-28.5 |
Seven Summits Plus Ski for Women's
Length (cm) | Adjustment Range (mm) | Blacklight (Mondo Point) | TLT 8 (Mondo Point) | Speed (Mondo Point) | TLT X (Mondo Point) | TLT X Extra Wide (Mondo Point) | TLT X PU (Mondo Point) | Radical/Radical Pro (Mondo Point) | Seven Summits (Mondo Point) | Youngtstar (Mondo Point) | Tigard 130 (Mondo Point) | Tigard 110 (Mondo Point) | Hoji Free 130 (Mondo Point) | Hoji Free 110 (Mondo Point) |
149 | 244-294 | 23-26.5 | 23-27.5 | 23-26.5 | 23-26.5 | 25-26.5 | 23-26.5 | 22.5-25.5 | 22.5-26.5 | 21.5-26.5 | - | 23-24.5 | 25-25.5 | 23-25.5 |
158 | 254-304 | 23-27.5 | 24-28.5 | 23-27.5 | 23-27.5 | 25-27.5 | 23-27.5 | 22.5-26.5 | 22.5-27.5 | 23.5-26.5 | 25-25.5 | 23-25.5 | 25-26.5 | 23-26.5 |
166 | 264-314 | 24-28.5 | 25-29.5 | 24-28.5 | 24-28.5 | 25-28.5 | 24-28.5 | 22.5-27.5 | 22.5-28.5 | 24.5-26.5 | 25.26.5 | 23-26.5 | 25-27.5 | 23-27.5 |
174 | 274-324 | 25-29.5 | 26-30.5 | 25-29.5 | 25-29.5 | 25-29.5 | 25-29.5 | 24-28.5 | 24-29.5 | 25.5-26.5 | 25-27.5 | 23-27.5 | 25-28.5 | 24-28.5 |
Blacklight 88 Ski for Men's
Length (cm) | Adjustment Range (mm) | Blacklight (Mondo Point) | TLT 8 (Mondo Point) | Speed (Mondo Point) | TLT X (Mondo Point) | TLT X Extra Wide (Mondo Point) | TLT X PU (Mondo Point) | Radical/Radical Pro (Mondo Point) | Seven Summits (Mondo Point) | Youngtstar (Mondo Point) | Tigard 130 (Mondo Point) | Tigard 110 (Mondo Point) | Hoji Free 130 (Mondo Point) | Hoji Free 110 (Mondo Point) |
158 | 264-314 | 24-28.5 | 25-29.5 | 24-28.5 | 24-28.5 | 25-28.5 | 24-28.5 | 22.5-27.5 | 22.5-28.5 | 24.5-26.5 | 25-26.5 | 23-26.5 | 25-27.5 | 23-27.5 |
165 | 274-324 | 25-29.5 | 26-30.5 | 25-29.5 | 25-29.5 | 25-29.5 | 25-29.5 | 24-28.5 | 24-29.5 | 25.5-26.5 | 25-27.5 | 23-27.5 | 25-28.5 | 24-28.5 |
172 | 284-334 | 26-60.5 | 27-30.5 | 26-30.5 | 26-30.5 | 26-30.5 | 26-30.5 | 25-29.5 | 25-30.5 | 26.5 | 25-28.5 | 24-28.5 | 25-29.5 | 25-29.5 |
178 | 294-344 | 27-30.5 | 28-30.5 | 27-30.5 | 27-30.5 | 27-30.5 | 27-30.5 | 26-30.5 | 26-31.5 | - | 25-29.5 | 25-29.5 | 25-2926-30.5 | 26-30.5 |
184 | 294-344 | 27-30.5 | 28-30.5 | 27-30.5 | 27-30.5 | 27-30.5 | 27-30.5 | 26-30.5 | 26-31.5 | - | 25-29.5 | 25-29.5 | 26-30.5 | 26-30.5 |
Radical 88 Ski for Men's
Length (cm) | Adjustment Range (mm) | Blacklight (Mondo Point) | TLT 8 (Mondo Point) | Speed (Mondo Point) | TLT X (Mondo Point) | TLT X Extra Wide (Mondo Point) | TLT X PU (Mondo Point) | Radical/Radical Pro (Mondo Point) | Seven Summits (Mondo Point) | Youngtstar (Mondo Point) | Tigard 130 (Mondo Point) | Tigard 110 (Mondo Point) | Hoji Free 130 (Mondo Point) | Hoji Free 110 (Mondo Point) |
158 | 264-314 | 24-28.5 | 25-29.5 | 24-38.5 | 24-38.5 | 24-38.5 | 22.5-27.5 | 22.5-27.5 | 22.5-28.5 | 24.5-26.5 | 25-26.5 | 23-26.5 | 25-27.5 | 23-27.5 |
166 | 274-324 | 25-29.5 | 26-30.5 | 25-29.5 | 25-29.5 | 25-29.5 | 24-28.5 | 24-28.5 | 24-29.5 | 25.5-26.5 | 25-27.5 | 23-27.5 | 25-28.5 | 23-28.5 |
174 | 284-334 | 26-30.5 | 27-30.5 | 26-30.5 | 26-30.5 | 26-30.5 | 25-29.5 | 25-29.5 | 25-30.5 | 26.5 | 25-28.5 | 24-28.5 | 25-29.5 | 24-29.5 |
182 | 294-344 | 27.30.5 | 28-30.5 | 27-30.5 | 27-30.5 | 27-30.5 | 26-30.5 | 26-30.5 | 26-31.5 | - | 25-28.5 | 25-29.5 | 25-30.5 | 25-30.5 |
Radical 97 Ski for Men's
Length (cm) | Adjustment Range (mm) | Blacklight (Mondo Point) | TLT 8 (Mondo Point) | Speed (Mondo Point) | TLT X (Mondo Point) | TLT X Extra Wide (Mondo Point) | TLT X PU (Mondo Point) | Radical/Radical Pro (Mondo Point) | Seven Summits (Mondo Point) | Youngtstar (Mondo Point) | Tigard 130 (Mondo Point) | Tigard 110 (Mondo Point) | Hoji Free 130 (Mondo Point) | Hoji Free 110 (Mondo Point) |
170 | 274-319 | 25-29.5 | 26-29.5 | 25-29.5 | 25-29.5 | 25-29.5 | 25-29.5 | 24-28.5 | 24-28.5 | 25.5-26.5 | 25-27.5 | 25-27.5 | 25-27.5 | 24-27.5 |
177 | 286-331 | 26-30.5 | 27-20.5 | 26-30.5 | 26-30.5 | 26-30.5 | 26-30.5 | 25-29.5 | 26-29.5 | 26.5 | 25-28.5 | 25-28.5 | 25-29.5 | 25-29.5 |
184 | 299-344 | 27-30.5 | 28-30.5 | 27-30.5 | 27-30.5 | 28-30.5 | 27-30.5 | 27-30.5 | 27-31.5 | 26-29.5 | 26-29.5 | 26-30.5 | 26.-30.5 |
Seven Summits Plus Ski for Men's
Length (cm) | Adjustment Range (mm) | Blacklight (Mondo Point) | TLT 8 (Mondo Point) | Speed (Mondo Point) | TLT X (Mondo Point) | TLT X Extra Wide (Mondo Point) | TLT X PU (Mondo Point) | Radical/Radical Pro (Mondo Point) | Seven Summits (Mondo Point) | Youngtstar (Mondo Point) | Tigard 130 (Mondo Point) | Tigard 110 (Mondo Point) | Hoji Free 130 (Mondo Point) | Hoji Free 110 (Mondo Point) |
158 | 264-314 | 24-28.5 | 25-29.5 | 24-28.5 | 24-28.5 | 25-29.5 | 24-28.5 | 22.5-27.5 | 22.5-28.5 | 24.5-26.5 | 25-26.5 | 23-26.5 | 25-27.5 | 23-27.5 |
166 | 274-324 | 25-29.5 | 26-30.5 | 25-29.5 | 25-29.5 | 25-30.5 | 25-29.5 | 24-28.5 | 24-29.5 | 25.5-26.5 | 25-27.5 | 23-27.5 | 25-28.5 | 24-28.5 |
174 | 284-334 | 26-30.5 | 27-30.5 | 26-30.5 | 26-30.5 | 25-30.5 | 26-30.5 | 25-29.5 | 25-30.5 | 26.5 | 25-28.5 | 24-28.5 | 25-29.5 | 25-29.5 |
182 | 294-344 | 27-30.5 | 28-30.5 | 27-30.5 | 27-30.5 | 25-30.5 | 27-30.5 | 26-30.5 | 26-31.5 | 25-29.5 | 25-29.5 | 25-30.5 | 26-30.5 |
Youngstar Ski for Kids'
Length (cm) | Adjustment Range (Yellow) (mm) | Adjustment Range (Lambo Green/Black) (mm) | Youngstar (Mondo Point) | Blacklight (Mondo Point) | TLT 8 (Mondo Point) | TLT X (Mondo Point) | TLT X Extra Wide (Mondo Point) | TLT X PU (Mondo Point) | Speed (Mondo Point) | Radical/Radical Pro (Mondo Point) | Seven Summits (Mondo Point) | Tigard 130 (Mondo Point) | Tigard 110 (Mondo Point) | Hoji Free 130 (Mondo Point) |
120 | 253-303 | 243-293 | 21.5-26.5 | 23-26.5 | 23-27.5 | 23-26.5 | 25-26.5 | 23-26.5 | 23-26.5 | 22.5-25.5 | 22.5-25.5 | - | 23-24.5 | 25 |
130 | 253-303 | 253-303 | 23.5-26.5 | 23-27.5 | 23-28.5 | 23-27.5 | 25-27.5 | 23-27.5 | 23-27.5 | 22.5-26.5 | 22.5-26.5 | 25-25.5 | 23-25.5 | 25-26.5 |
140 | 263-313 | 253-303 | 23.5-26.5 | 23-27.5 | 23-28.5 | 23-27.5 | 25-27.5 | 23-27.5 | 23-27.5 | 22.5-26.5 | 22.5-26.5 | 25-25.5 | 23-25.5 | 25-26.5 |
150 | 273-323 | 263-313 | 24.5-26.5 | 24-28.5 | 24-29.5 | 24-28.5 | 25-27.5 | 24-28.5 | 24-28.5 | 22.5-27.5 | 22.5-27.5 | 25-26.5 | 23-26.5 | 25-27.5 |
With so many ski options to sort through, it can be really helpful to chat with someone who understands your needs and provides guidance. If you have any questions about finding the right ski, chat with a Winter Sports Expert here on Curated for free, personalized recommendations.