Size Guide: Fischer Skis

Fischer
Here on Curated, your Ski Expert wants to find the best products for you. That starts with finding the perfect fit. But with so many ski options, finding the right pair can be daunting. This guide is designed to help users compare the sizing of different products.
Don’t forget to chat with a curated expert for free advice and recommendations on the best ski for your needs.
Not all models are available in the specified lengths and hardenesses. See the product pages for details. Stiffness: So = Soft, Me = Medium, St = Stiff, X-St = Extra Stiff
Speedmax Helium Skate Plus, Speedmax 3D Skate 61K, Carbonlite Skate Plus
Length (cm) | 171 | 171 | 176 | 176 | 181 | 181 | 186 | 186 | 186 | 191 | 191 | 191 |
Stiffness | Me | St | Me | St | Me | St | Me | St | X-St | Me | St | X-St |
Body Weight (kg) | ||||||||||||
<50 | ✔ | ✔ | ||||||||||
50-54 | ✔ | ✔ | ||||||||||
55-59 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
60-64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
65-69 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
70-74 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
75-79 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
80-84 | ✔ | ✔ | ||||||||||
85-89 | ✔ | ✔ | ||||||||||
90-95 | ✔ | ✔ | ||||||||||
>95 | ✔ |
Speedmax 3D Skate Cold, RCS Skate Cold
Length (cm) | 171 | 176 | 181 | 181 | 186 | 186 | 191 | 191 |
Stiffness | St | St | Me | St | Me | St | Me | St |
Body Weight (kg) | ||||||||
<50 | ✔ | |||||||
50-54 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
55-59 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
60-64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
65-69 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
70-74 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
75-79 | ✔ | ✔ | ||||||
80-84 | ✔ | ✔ | ||||||
85-89 | ✔ | |||||||
90-95 | ✔ |
RCS Skate Plus, Aerolite Skate 90
Length (cm) | 171 | 176 | 176 | 181 | 181 | 186 | 186 | 191 | 191 |
Stiffness | Me | Me | St | Me | St | Me | St | Me | St |
Body Weight (kg) | |||||||||
<50 | ✔ | ✔ | |||||||
50-54 | ✔ | ✔ | |||||||
55-59 | ✔ | ✔ | |||||||
60-64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
65-69 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
70-74 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
75-79 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
80-84 | ✔ | ✔ | |||||||
85-90 | ✔ | ||||||||
>90 | ✔ |
Aerolite Skate 60, 70 & 80
Length (cm) | 166 | 171 | 176 | 181 | 186 | 191 |
Body Weight (kg) | ||||||
<50 | ✔ | |||||
50-54 | ✔ | ✔ | ||||
55-59 | ✔ | ✔ | ||||
60-64 | ✔ | ✔ | ||||
65-69 | ✔ | ✔ | ||||
70-74 | ✔ | |||||
75-79 | ✔ | ✔ | ||||
80-84 | ✔ | ✔ | ||||
85-90 | ✔ | ✔ | ||||
>90 | ✔ |
Speedmax 3D Classic Plus 812 / Plus 902 / Zero, RCS Classic Plus
Length (cm) | 187 | 187 | 192 | 192 | 197 | 197 | 197 | 202 | 202 | 202 | 207 | 207 | 207 |
Stiffness | So | Me | So | Me | So | Me | St | So | Me | St | So | Me | St |
Body Weight (kg) | |||||||||||||
<50 | ✔ | ||||||||||||
50-54 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
55-59 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
60-64 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
65-69 | ✔ | ✔ | |||||||||||
70-74 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
75-79 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
80-84 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
85-90 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
>90 | ✔ | ✔ |
Speedmac 3D Double Poling Sprint
Length (cm) | 191 |
Body Weight (kg) | |
<50 | ✔ |
50-54 | ✔ |
55-59 | ✔ |
60-64 | ✔ |
65-69 | ✔ |
70-74 | ✔ |
75-79 | ✔ |
80-84 | ✔ |
85-90 | ✔ |
>90 | ✔ |
Aerolite Classic 60
Length (cm) | 187 | 192 | 197 | 202 | 207 |
Body Weight (kg) | |||||
<50 | ✔ | ||||
50-54 | ✔ | ✔ | |||
55-59 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
60-64 | ✔ | ✔ | |||
65-69 | ✔ | ✔ | |||
70-74 | ✔ | ||||
75-79 | ✔ | ✔ | |||
80-84 | ✔ | ✔ | |||
85-90 | ✔ | ||||
>90 | ✔ |
Aerolite Combi 60
Length (cm) | 187 | 192 | 197 | 202 | 207 |
Body Weight (kg) | |||||
50-54 | ✔ | ||||
55-59 | ✔ | ✔ | |||
60-64 | ✔ | ✔ | |||
65-69 | ✔ | ✔ | |||
70-74 | ✔ | ||||
75-79 | ✔ | ✔ | |||
80-84 | ✔ | ||||
85-90 | ✔ | ||||
>90 | ✔ |
Speedmax 3D Twin Skin, Twin Skin Carbon Pro
Length (cm) | 187 | 187 | 192 | 192 | 197 | 197 | 197 | 202 | 202 | 202 | 207 | 207 | 207 |
Stiffness | So | Me | So | Me | So | Me | St | So | Me | St | So | Me | St |
Body Weight (kg) | |||||||||||||
<50 | ✔ | ||||||||||||
50-54 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
55-59 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
60-64 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
65-69 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
70-74 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
75-79 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
80-84 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
85-90 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
>90 | ✔ | ✔ | ✔ |
Twin Skin Race
Length (cm) | 187 | 187 | 192 | 192 | 197 | 197 | 202 | 202 | 207 | 207 |
Stiffness | Me | St | Me | St | Me | St | Me | St | Me | St |
Body Weight (kg) | ||||||||||
<50 | ✔ | |||||||||
50-54 | ✔ | ✔ | ||||||||
55-59 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
60-64 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
65-69 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
70-74 | ✔ | ✔ | ||||||||
75-79 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
80-84 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
85-90 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
>90 | ✔ |
Twin Skin Superior / Pro / Performance
Length (cm) | 182 | 182 | 187 | 187 | 187 | 192 | 192 | 197 | 197 | 202 | 202 | 202 | 207 | 207 | 207 |
Stiffness | Me | St | Me | St | X-St | Me | St | Me | St | Me | St | X-St | Me | St | X-St |
Body Weight (kg) | |||||||||||||||
50-54 | ✔ | ||||||||||||||
55-59 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
60-64 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
65-69 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
70-74 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
75-79 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
80-84 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||
85-89 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
90-94 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
95-99 | ✔ | ✔ | |||||||||||||
100-104 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
105-109 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
>110 | ✔ | ✔ | ✔ |
Sport
Length (cm) | 179 | 184 | 189 | 194 | 199 | 204 | 204 |
Stiffness | X-St | ||||||
Body Weight (kg) | |||||||
<50 | ✔ | ||||||
50-54 | ✔ | ||||||
55-59 | ✔ | ✔ | |||||
60-64 | ✔ | ✔ | |||||
65-69 | ✔ | ✔ | |||||
70-74 | ✔ | ✔ | |||||
75-79 | ✔ | ✔ | |||||
80-84 | ✔ | ✔ | |||||
85-90 | ✔ | ✔ | |||||
>90 | ✔ | ||||||
100-130 | ✔ |
Twin Skin Supreme Stiff, Twin Skin Superlite Stiff, Twin Skin Power Stiff
Length (cm) | 179 | 184 | 189 | 194 | 199 | 204 |
Stiffness | St | St | St | St | St | St |
Body Weight (kg) | ||||||
55-59 | ✔ | |||||
60-64 | ✔ | |||||
65-69 | ✔ | ✔ | ||||
70-74 | ✔ | ✔ | ||||
75-79 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
80-84 | ✔ | ✔ | ||||
85-89 | ✔ | ✔ | ||||
90-94 | ✔ | ✔ | ||||
95-99 | ✔ | ✔ | ||||
100-104 | ✔ | ✔ | ||||
105-109 | ✔ | |||||
110-114 | ✔ |
Orbiter, Twin Skin Cruiser, Cruiser, & Apollo
Length | S | M | L | XL |
Body Weight (kg) | ||||
<55 | ✔ | |||
55-79 | ✔ | |||
80-95 | ✔ | |||
>95 | ✔ |
Inspire & Mystique
Length | XS | S | M |
Body Weight (kg) | |||
<55 | ✔ | ||
55-70 | ✔ | ||
>70 | ✔ |
Country Crown
Length | 170 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 |
Body Weight (kg) | ||||||||
<49 | ✔ | ✔ | ||||||
50-54 | ✔ | ✔ | ||||||
55-59 | ✔ | ✔ | ||||||
60-64 | ✔ | ✔ | ||||||
65-69 | ✔ | ✔ | ||||||
70-74 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
75-79 | ✔ | ✔ | ||||||
80-84 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
85-89 | ✔ | ✔ | ||||||
>90 | ✔ |
Transnordic 66
Length | 170 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 |
Body Weight (kg) | ||||||||
40-50 | ✔ | ✔ | ||||||
45-55 | ✔ | |||||||
55-70 | ✔ | |||||||
60-75 | ✔ | |||||||
65-85 | ✔ | |||||||
75-95 | ✔ | |||||||
80-105 | ✔ |
Adventure 62, Spider 62, Outback 68
Length | 169 | 179 | 189 | 199 |
Body Weight (kg) | ||||
50-65 | ✔ | |||
60-80 | ✔ | |||
70-90 | ✔ | |||
80-100 | ✔ |
Traverse 78
Length | 176 | 186 | 196 |
Body Weight (kg) | |||
60-80 | ✔ | ||
70-90 | ✔ | ||
80-100 | ✔ |
S-Bound
Length | 159 | 169 | 179 | 189 |
Body Weight (kg) | ||||
<50 | ✔ | |||
50-70 | ✔ | |||
66-86 | ✔ | |||
>84 | ✔ |
Speedmax, Carbonlite, RCS Skate JR
Length | 141 | 146 | 151 | 156 | 161 | 166 | 171 | 176 | 181 |
Body Weight (kg) | |||||||||
<24 | ✔ | ||||||||
25-29 | ✔ | ✔ | |||||||
30-34 | ✔ | ✔ | |||||||
35-39 | ✔ | ✔ | |||||||
40-44 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
45-49 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
50-54 | ✔ | ✔ | |||||||
55-65 | ✔ | ✔ |
RCR Skate
Length | 121 | 131 | 141 | 151 | 161 | 171 |
Body Weight (kg) | ||||||
<24 | ✔ | ✔ | ||||
25-29 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
30-34 | ✔ | ✔ | ||||
35-39 | ✔ | |||||
40-44 | ✔ | |||||
45-49 | ✔ | |||||
50-54 | ✔ | |||||
55-65 | ✔ |
SCS Skate
Length | 121 | 131 | 141 | 151 | 161 |
Body Weight (kg) | |||||
<24 | ✔ | ✔ | |||
25-29 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
30-34 | ✔ | ✔ | |||
35-39 | ✔ | ||||
40-44 | ✔ | ||||
45-49 | ✔ |
Speedmax, Carbonlite, RCS Skate JR
Length | 152 | 157 | 162 | 167 | 172 | 177 | 182 | 187 |
Body Weight (kg) | ||||||||
<24 | ✔ | |||||||
25-29 | ✔ | ✔ | ||||||
30-34 | ✔ | ✔ | ||||||
35-39 | ✔ | ✔ | ||||||
40-44 | ✔ | ✔ | ||||||
45-49 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
50-54 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
55-65 | ✔ |
RCR Universal
Length | 127 | 137 | 147 | 152 | 157 | 162 | 167 | 172 | 177 | 182 |
Body Weight (kg) | ||||||||||
<24 | ✔ | ✔ | ||||||||
25-29 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
30-34 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
35-39 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
40-44 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
45-49 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
50-54 | ✔ | ✔ | ||||||||
55-65 | ✔ |
Twin Skin Race Jr
Length | 127 | 137 | 147 | 157 | 167 | 177 |
Body Weight (kg) | ||||||
<24 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
25-29 | ✔ | ✔ | ||||
30-34 | ✔ | ✔ | ||||
35-39 | ✔ | ✔ | ||||
40-44 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
45-49 | ✔ | ✔ | ||||
50-54 | ✔ |
Twin Skin Pro Jr.
Length | 117 | 127 | 137 | 147 | 157 | 167 |
Body Weight (kg) | ||||||
<24 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
25-29 | ✔ | ✔ | ||||
30-34 | ✔ | ✔ | ||||
35-39 | ✔ | ✔ | ||||
40-44 | ✔ | ✔ | ||||
45-49 | ✔ |
Sprint Crown, Sprint Skin
Length | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
Body Weight (kg) | |||||||||
18-22 | ✔ | ✔ | |||||||
22-27 | ✔ | ||||||||
27-32 | ✔ | ||||||||
32-36 | ✔ | ||||||||
36-41 | ✔ | ||||||||
41-46 | ✔ | ||||||||
46-56 | ✔ | ||||||||
57-65 | ✔ |
With so many gear] options to sort through, it can be really helpful to chat with someone who understands your needs and provides guidance. If you have any questions about finding the right ski, chat with a Winter Sports Expert here on Curated for free, personalized recommendations.